当前位置:首页 > 招标预告>大连理工大学2025年6至7月政府采购意向
招标预告
辽宁省
公告内容
大连理工大学![]() | |
项目所在采购意向: | 大连理工大学![]() |
采购单位: | 大连理工大学![]() |
采购项目名称: | 大连理工大学![]() |
预算金额: | 3***0.0注册后查看0万元(人民币) |
采购品目: | B0注册后查看0房屋修缮 |
采购需求概况: | 一、改造范围:入户门厅,楼梯间、连廊、走廊、教室、卫生间、饮水间等区域二、改造内容:1、走廊、楼梯间、连廊、教室等大白局部修补,重新粉刷乳胶漆2遍。2、大厅、连廊、走廊及教室内使用PVC地板+踢脚线。3、走廊吊顶使用矿棉板材质吊顶。4、入户门厅设计背景墙、石膏吊顶。5、改造教室5**$3间,每间教室预留插座1**$3个。6、所有灯具需要更换。7、弱电改造,教室讲台处预留1组网口;外窗户侧墙增加1个网口,棚顶预留1个网口,室门口预留网口,走廊休闲区域预留网口。8、给排水改造,每层1个饮水间、配上下水。9、走廊棚顶空调管线局部重新包裹(产生冷凝水滴水处),做好滴水防护措施。1**$3、每个卫生间改1个坐便,每个卫生间增加1个热水宝、1个干手器。 |
预计采购时间: | 2****5-0**$3 |
备注: |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
超分辨转盘共聚焦显微镜项目 | |
项目所在采购意向: | 大连理工大学![]() |
采购单位: | 大连理工大学![]() |
采购项目名称: | 超分辨转盘共聚焦显微镜项目 |
预算金额: | 2***4.0注册后查看0万元(人民币) |
采购品目: | A0注册后查看1显微镜 |
采购需求概况: | 采购超分辨转盘共聚焦显微镜系统1套。要求系统集快速共聚焦成像与超分辨成像功能于一体,能够对固定样品及活细胞进行高时空分辨率的动态观察,适用于细胞器结构分析、蛋白定位追踪、细胞间信号传导分析及三维重建等应用场景。设备支持稳态共聚焦扫描、Z轴多层堆叠、时间序列采集、多通道荧光采集、图像拼接及自动聚焦、超分辨成像等功能,满足对细胞、组织切片、类器官等多种样品的高质量荧光成像需求。系统还应配备适用于活细胞实验的环境控制模块,具备温度、湿度和气体浓度调节能力,实现细胞在生理状态下的长期稳定监测,同时应具备开放的软件平台与良好的扩展性,以支持未来多模态生物成像实验的拓展和升级需求。具体详见招标文件。 |
预计采购时间: | 2****5-0**$3 |
备注: |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
高功率X射线原位衍射仪 | |
项目所在采购意向: | 大连理工大学![]() |
采购单位: | 大连理工大学![]() |
采购项目名称: | 高功率X射线原位衍射仪 |
预算金额: | 1***5.0注册后查看0万元(人民币) |
采购品目: | A0注册后查看5射线式分析仪器 |
采购需求概况: | 拟购置高功率X射线原位衍射仪的变温加热台温度为1****0度,X射线发生器最大输出功率:≥ 8 kW(精度高),半导体阵列探测器D/teX Ultra2***0,且可在真空/惰性气氛/大气氛围下工作,可以同时满足电池,催化,基础制备的材料表征,单次测试时间不低于1**$3小时。 |
预计采购时间: | 2****5-0**$3 |
备注: |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。