当前位置:首页 > 招标预告>激光器芯片模拟信号调制测试(光噪声测试组件)
招标预告
全国
公告内容
|项目概况
采购类型 | 采购 | ||
项目编号 | 中大招(货)[2024]457号 | ||
项目名称 | 中山大学电子与信息工程学院激光器芯片模拟信号调制测试(光噪声测试组件)采购项目 | ||
申购主题 | 激光器芯片模拟信号调制测试(光噪声测试组件) | ||
项目类型 | 货物采购 | 项目预算 | *** |
最高限价(元) | 650,000.00 | ||
报名及响应开始时间 | 2024-12-24 17:40 | 报名及响应结束时间 | 2024-12-30 09:00 |
采购单位 | 中山大学 | ||
经办人 | 林老师 | 经办人电话 | 注册后查看 |
期望收货时间 | 合同签订后30天交货 | ||
是否送货 | 是 | 送货地址 | 广东省广州市番禺区广州大学城中山大学![]() |
电子签章 | 本项目需要使用CA签字 CA操作手册下载 | ||
备注 | 1、国内供货请报含税人民币价;境外供货(进口)请报免税人民币价。 2、进口货物中如有国内供货部分,供应商在报价时应分别报价,境外供货部分、国内供货部分的币种选择见第1条,并分别签订进口货物采购合同和国内采购合同。 3、本项目学校不收取任何费用, 外贸代理费由供应商支付。4、本项目需要使用CA证书,请供应商根据指引(http://bidding.sysu.edu.cn/article/4902)提前办理CA证书。 5、技术参数中如标注有“★”号的条款必须实质性响应,负偏离(不满足要求)将导致报价无效。 |
|采购明细
1采购设备 | 激光器芯片模拟信号调制测试(光噪声测试组件) |
数量 | 1台 |
参考品牌 |
“激光器芯片模拟信号调制测试(光噪声测试组件)”技术要求
序号 | 技术要求内容 | 评分等级 | 是否星号条款 | 是否需要附件说明 |
---|---|---|---|---|
1 | ▲1、频率范围:2Hz-44GHz; | 非常重要 | 否 | 否 |
2 | 2、分析带宽:不小于160MHz; | 重要 | 否 | 否 |
3 | 3、分辨率带宽(RBW):可在 1 Hz 至 50 MHz 范围内灵活设置,最小 RBW 为 1 Hz,能够满足精细频谱分析的需求; | 重要 | 否 | 否 |
4 | ▲4、配置相对噪声测试软件,实现相对强度噪声的测量最小值:≤-167dB/Hz(在7dBm光功率输入时); | 非常重要 | 否 | 否 |
5 | ▲5、与现有的SYCATUS A0010A/A0040A设备兼容; | 非常重要 | 否 | 否 |
6 | 6、同时可进行热噪声及散粒噪声测试。 | 重要 | 否 | 否 |
7 | 7、万用表的分辨率为6.5位,直流精度等于或优于0.0030%。 | 重要 | 否 | 否 |
8 | 8、可程序控制,配置相对噪声测试软件,功能包括: • 测量控制与数据采集:该软件可对测量过程进行全面控制,包括设置测量参数、启动和停止测量等操作,并能从 RIN系统的光接收器、信号分析仪等硬件设备中采集测量数据,实现数据的自动获取。 • 数据分析与处理:能够对采集到的数据进行深入分析和处理,例如计算相对强度噪声(RIN)的频谱特性,通过特定的算法和模型,将采集到的光信号和电信号数据转换为有意义的 RIN 参数,从而精确地表征激光器的噪声特性,能测试强度噪声、热噪声、散粒噪声和总噪声,并且能用单独的excel表数据全部列出来。 • 校准与精度提升:开发了独特的校准方法,RIN 软件则应用此方法对整个测量系统进行校准,从光接收器的输入到信号分析仪的显示,确保测量结果的准确性和可重复性,有效降低测量误差,提高测量精度。 • 系统监控与状态显示:实时监控测量系统中各个硬件设备的工作状态,如光接收器的光功率、信号分析仪的测量范围等,并将这些状态信息直观地显示在软件界面上,让用户随时了解系统的运行情况,以便及时发现和解决可能出现的问题。 • 数据存储与管理:具备数据存储功能,可将测量得到的原始数据、分析结果等按照用户指定的格式和路径进行存储,方便用户随时调用和查看历史数据,便于对不同批次或不同条件下的测量结果进行对比和分析。 • 报告生成与打印:根据用户的需求,软件可以生成包含测量参数、测量结果、数据分析图表等详细信息的测量报告,并支持打印功能,用户可将报告直接打印出来,以便于记录和分享测量结果,满足科研、生产等不同场景下的文档需求。 | 重要 | 否 | 否 |
9 | 9、售后服务要求:要求72小时内响应处理;提供电话技术支持和人员上门技术指导,到货后上门提供培训服务。 | 重要 | 否 | 否 |
10 | 10、配置清单包括:频谱仪一台,万用表一台,机柜一个,相对强度噪声测试软件一份 ,电源线二条 | 重要 | 否 | 否 |
|资质要求
序号 | 要求名称 | 条件类型 | 要求内容 | 是否需要附件说明 |
---|---|---|---|---|
1 | 第1条资质参数 | 符合性参数 | 上传营业执照(副本原件扫描件) | 是 |
2 | 第2条资质参数 | 符合性参数 | 填写并按要求上传“廉洁承诺书”(需签字并盖公章) | 是 |
3 | 第3条资质参数 | 符合性参数 | 填写并要求上传“法定代表人授权书”(需按授权书要求签字并加盖公章) | 是 |
4 | 第4条资质参数 | 符合性参数 | 填写并按要求上传“供应商资格声明”(需签字并盖公章) | 是 |
|商务要求