当前位置:首页 > 招标预告>武汉理工大学2025年8至9月政府采购意向
招标预告
湖北省
公告内容
艺术设计智能实验平台设备购置 | |
项目所在采购意向: | 武汉理工大学![]() |
采购单位: | 武汉理工大学![]() |
采购项目名称: | 艺术设计智能实验平台设备购置 |
预算金额: | 1***0.0注册后查看0万元(人民币) |
采购品目: | |
采购需求概况: | 5台仿生机器人、5台编程机械手臂、1套无线生物电信号采集仪、1套穿戴式眼动追踪仪,满足编程与采集数据;5张渲染集群AI加速卡,提升渲染效率。质保3年,1月内供货安装。7*2**$3小时维护响应。 |
预计采购时间: | 2****5-0**$3 |
备注: |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
博士后公寓家电采购 | |
项目所在采购意向: | 武汉理工大学![]() |
采购单位: | 武汉理工大学![]() |
采购项目名称: | 博士后公寓家电采购 |
预算金额: | 1***4.0注册后查看0万元(人民币) |
采购品目: | A0注册后查看0其他机械设备 |
采购需求概况: | 拟完成博士后公寓所需家电采购,满足博士后公寓入住需求。 |
预计采购时间: | 2****5-0**$3 |
备注: |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
武汉理工大学![]() | |
项目所在采购意向: | 武汉理工大学![]() |
采购单位: | 武汉理工大学![]() |
采购项目名称: | 武汉理工大学![]() |
预算金额: | 1***8.6注册后查看0万元(人民币) |
采购品目: | B0注册后查看0房屋修缮 |
采购需求概况: | |
预计采购时间: | 2****5-0**$3 |
备注: |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
武汉理工大学![]() | |
项目所在采购意向: | 武汉理工大学![]() |
采购单位: | 武汉理工大学![]() |
采购项目名称: | 武汉理工大学![]() |
预算金额: | 1***6.0注册后查看0万元(人民币) |
采购品目: | B0注册后查看0房屋修缮 |
采购需求概况: | |
预计采购时间: | 2****5-0**$3 |
备注: |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
学校教学通勤班车服务市场整体外包项目 | |
项目所在采购意向: | 武汉理工大学![]() |
采购单位: | 武汉理工大学![]() |
采购项目名称: | 学校教学通勤班车服务市场整体外包项目 |
预算金额: | 1***0.0注册后查看0万元(人民币) |
采购品目: | C1注册后查看0公共汽电车客运服务 |
采购需求概况: | 学校现有教学通勤班车1**$3台共9条线路,每天5**$3趟次沿途停靠3**$3个站点,寒暑假开通!条值班专线,每天4趟次。现面向社会公开招商。 |
预计采购时间: | 2****5-0**$3 |
备注: |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
博士后公寓家具采购 | |
项目所在采购意向: | 武汉理工大学![]() |
采购单位: | 武汉理工大学![]() |
采购项目名称: | 博士后公寓家具采购 |
预算金额: | 2***4.0注册后查看0万元(人民币) |
采购品目: | A0注册后查看0组合家具 |
采购需求概况: | 完成博士后公寓房间内的床柜桌椅更换,改善博士后公寓住房条件。 |
预计采购时间: | 2****5-0**$3 |
备注: |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。