公告内容
基础信息
总采购清单
序 | 品类 | 商品名称 | 规格型号 | 参数指标 | 品牌产地 | 采购量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阀门等 | 超声流量计(便携式) | DN1***0,1.6MPa | 套 | 详见招标文件 | 1 |
2 | 阀门等 | 超压泄压阀 | DN1***0压力大于0.7**$3MPa时,阀门开启 | 个 | 详见招标文件 | 1 |
3 | 阀门等 | 超压泄压阀 | DN1***0压力大于2.0**$3MPa时,阀门开启 | 个 | 详见招标文件 | 1 |
4 | 阀门等 | 超压泄压阀 | DN1***0压力大于2.1**$3MPa时,阀门开启 | 个 | 详见招标文件 | 1 |
5 | 阀门等 | 超压泄压阀 | DN1***0启动压力1.3**$3MPa | 个 | 详见招标文件 | 4 |
6 | 阀门等 | 超压泄压泄压阀 | DN1***0,1.6MPa | 个 | 详见招标文件 | 3 |
7 | 阀门等 | 倒流防止器 | DN4**$3 | 个 | 详见招标文件 | 2 |
8 | 阀门等 | 低压法兰阀门试水阀 | DN6**$3 | 个 | 详见招标文件 | 2 |
9 | 阀门等 | 低压法兰阀门水锤消除器 | MH-1***0 | 个 | 详见招标文件 | 4 |
1**$3 | 阀门等 | 低压法兰阀门闸阀 | DN2***0 | 个 | 详见招标文件 | 4 |
1**$3 | 阀门等 | 低压法兰阀门闸阀 | DN1***0 | 个 | 详见招标文件 | 1**$3 |
1**$3 | 阀门等 | 低压法兰阀门闸阀 | DN1***0 | 个 | 详见招标文件 | 2 |
1**$3 | 阀门等 | 低压法兰阀门闸阀 | DN6**$3 | 个 | 详见招标文件 | 3 |
1**$3 | 阀门等 | 低压法兰阀门闸阀节能消音止回阀 | DN1***0 | 个 | 详见招标文件 | 4 |
1**$3 | 阀门等 | 电磁阀 | DN2**$3 | 个 | 详见招标文件 | 2**$3 |
1**$3 | 阀门等 | 电磁阀 | DN5**$3 | 个 | 详见招标文件 | 1 |
1**$3 | 阀门等 | 电动阀 | DN1***0 | 个 | 详见招标文件 | 1**$3 |
1**$3 | 阀门等 | 电动阀 | DN5**$3 | 个 | 详见招标文件 | 1**$3 |
1**$3 | 阀门等 | 电动闸阀2***0V | DN3***0 | 个 | 详见招标文件 | 6 |
2**$3 | 阀门等 | 电接点压力表 | 2***0V | 个 | 详见招标文件 | 6 |
2**$3 | 阀门等 | 电接点压力表 | DN1**$3 | 个 | 详见招标文件 | 6 |
2**$3 | 阀门等 | 蝶阀 | DN6**$3 | 个 | 详见招标文件 | 2**$3 |
2**$3 | 阀门等 | 蝶阀 | DN1***0 | 个 | 详见招标文件 | 1***8 |
2**$3 | 阀门等 | 蝶阀 | DN1***0 | 个 | 详见招标文件 | 6**$3 |
2**$3 | 阀门等 | 法兰暗杆闸阀 | DN1***0 | 个 | 详见招标文件 | 1**$3 |
2**$3 | 阀门等 | 法兰超声波流量开关 | DN1***0 | 个 | 详见招标文件 | 4 |
2**$3 | 阀门等 | 法兰超声波流量开关 | DN1***0 | 个 | 详见招标文件 | 2 |
2**$3 | 阀门等 | 法兰流量计 | DN1***0 | 个 | 详见招标文件 | 3 |
2**$3 | 阀门等 | 法兰流量计 | DN1***0 | 个 | 详见招标文件 | 3 |
3**$3 | 阀门等 | 法兰明杆闸阀 | DN4**$3 | 个 | 详见招标文件 | 6 |
3**$3 | 阀门等 | 法兰盘 | DN4**$3 | 个 | 详见招标文件 | 6 |
3**$3 | 阀门等 | 法兰式蝶阀 | DN1***0 | 个 | 详见招标文件 | 8 |
3**$3 | 阀门等 | 法兰式蝶阀 | DN1***0 | 个 | 详见招标文件 | 5**$3 |
3**$3 | 阀门等 | 法兰式压力开关 | DN1***0 | 个 | 详见招标文件 | 3 |
3**$3 | 阀门等 | 法兰铜芯防护闸阀 | DN1***0 | 个 | 详见招标文件 | 5 |
3**$3 | 阀门等 | 法兰铜芯防护闸阀 | DN1***0 | 个 | 详见招标文件 | 5 |
3**$3 | 阀门等 | 法兰消音止回阀 | DN1***0 | 个 | 详见招标文件 | 6 |
3**$3 | 阀门等 | 法兰止回阀 | DN1***0 | 个 | 详见招标文件 | 8 |
3**$3 | 阀门等 | 法兰铸钢Y型过滤器 | DN5**$3,1.6MPa | 个 | 详见招标文件 | 1 |
4**$3 | 阀门等 | 法兰铸钢Y型过滤器 | DN1***0,1.6MPa | 个 | 详见招标文件 | 7 |
4**$3 | 阀门等 | 法兰铸钢Y型过滤器 | DN1***0,1.6MPa | 个 | 详见招标文件 | 1**$3 |
4**$3 | 阀门等 | 法兰铸钢Y型过滤器 | DN2***0,1.6MPa | 个 | 详见招标文件 | 6 |
4**$3 | 阀门等 | 法兰铸钢缓闭止回阀 | DN1***0 | 个 | 详见招标文件 | 6 |
4**$3 | 阀门等 | 法兰铸钢明杆蝶阀 | DN1***0 | 个 | 详见招标文件 | 1**$3 |
4**$3 | 阀门等 | 法兰铸钢明杆闸阀 | DN6**$3 | 个 | 详见招标文件 | 8 |
4**$3 | 阀门等 | 法兰铸钢明杆闸阀 | DN1***0 | 个 | 详见招标文件 | 3 |
4**$3 | 阀门等 | 法兰铸钢明杆闸阀 | DN1***0 | 个 | 详见招标文件 | 1 |
4**$3 | 阀门等 | 法兰铸钢明杆闸阀 | DN2***0 | 个 | 详见招标文件 | 6 |
4**$3 | 阀门等 | 法兰铸钢明杆闸阀 | DN3***0 | 个 | 详见招标文件 | 6 |
5**$3 | 阀门等 | 法兰铸钢伸缩式Y型过滤器 | DN1***0,1.6MPa | 个 | 详见招标文件 | 1 |
5**$3 | 阀门等 | 法兰铸钢水锤消除器 | DN1***0,1.6MPa | 个 | 详见招标文件 | 9 |
5**$3 | 阀门等 | 法兰铸钢铜芯闸阀 | DN2**$3,1.6MPa | 个 | 详见招标文件 | 1**$3 |
5**$3 | 阀门等 | 法兰铸钢铜芯闸阀 | DN3**$3,1.6MPa | 个 | 详见招标文件 | 1**$3 |
5**$3 | 阀门等 | 法兰铸钢铜芯闸阀 | DN4**$3,1.6MPa | 个 | 详见招标文件 | 2 |
5**$3 | 阀门等 | 法兰铸钢铜芯闸阀 | DN5**$3,1.6MPa | 个 | 详见招标文件 | 1**$3 |
5**$3 | 阀门等 | 法兰铸钢铜芯闸阀 | DN6**$3,1.6MPa | 个 | 详见招标文件 | 1 |
5**$3 | 阀门等 | 法兰铸钢铜芯闸阀 | DN1***0,1.6MPa | 个 | 详见招标文件 | 3**$3 |
5**$3 | 阀门等 | 法兰铸钢铜芯闸阀 | DN1***0,1.6MPa | 个 | 详见招标文件 | 1***2 |
5**$3 | 阀门等 | 防止旋流器 | DN2***0×1***0,1.6MPa | 个 | 详见招标文件 | 6 |
6**$3 | 阀门等 | 防止旋流器 | DN3***0×2***0,1.6MPa | 个 | 详见招标文件 | 2 |
6**$3 | 阀门等 | 沟槽减压孔板(孔径4**$3) | DN1***0 | 个 | 详见招标文件 | 8 |
6**$3 | 阀门等 | 沟槽减压孔板(孔径4**$3) | DN1***0 | 个 | 详见招标文件 | 5 |
6**$3 | 阀门等 | 沟槽减压孔板(孔径4**$3) | DN1***0 | 个 | 详见招标文件 | 2 |
6**$3 | 阀门等 | 沟槽马鞍式水流指示器 | DN1***0,1.6MPa | 个 | 详见招标文件 | 6 |
6**$3 | 阀门等 | 沟槽马鞍式水流指示器 | DN1***0,1.6MPa | 个 | 详见招标文件 | 9**$3 |
6**$3 | 阀门等 | 沟槽式防护闸阀(人防用) | DN8**$3 | 个 | 详见招标文件 | 1 |
6**$3 | 阀门等 | 沟槽式防护闸阀(人防用) | DN1***0 | 个 | 详见招标文件 | 1**$3 |
6**$3 | 阀门等 | 沟槽式防护闸阀(人防用) | DN1***5 | 个 | 详见招标文件 | 1 |
6**$3 | 阀门等 | 沟槽式防护闸阀(人防用) | DN1***0 | 个 | 详见招标文件 | 7 |
7**$3 | 阀门等 | 沟槽式金属软管 | DN1***0 | 个 | 详见招标文件 | 6 |
7**$3 | 阀门等 | 沟槽式流量开关 | DN1***0,1.6MPa,q=2.5L/s | 个 | 详见招标文件 | 1 |
7**$3 | 阀门等 | 沟槽式信号蝶阀 | DN1***0 | 个 | 详见招标文件 | 1***5 |
7**$3 | 阀门等 | 沟槽式压力开关(带截止阀) | DN1***0,主泵开启值0.2**$3MPa | 个 | 详见招标文件 | 1 |
7**$3 | 阀门等 | 沟槽式压力开关(带截止阀) | DN1***0,主泵开启值0.6***5MPa | 个 | 详见招标文件 | 1 |
7**$3 | 阀门等 | 沟槽式压力开关(带截止阀) | DN1***0,主泵开启值0.6**$3MPa | 个 | 详见招标文件 | 1 |
7**$3 | 阀门等 | 沟槽式止回阀 | DN1***0,1.6MPa | 个 | 详见招标文件 | 2 |
7**$3 | 阀门等 | 沟槽手柄蝶阀 | DN5**$3,1.6MPa | 个 | 详见招标文件 | 2 |
7**$3 | 阀门等 | 沟槽手柄蝶阀 | DN6**$3,1.6MPa | 个 | 详见招标文件 | 1***2 |
7**$3 | 阀门等 | 沟槽手柄蝶阀 | DN1***0,1.6MPa | 个 | 详见招标文件 | 2***6 |
8**$3 | 阀门等 | 沟槽手柄蝶阀 | DN1***0,1.6MPa | 个 | 详见招标文件 | 9**$3 |
8**$3 | 阀门等 | 沟槽信号蝶阀 | DN1***0,1.6MPa | 个 | 详见招标文件 | 8 |
8**$3 | 阀门等 | 沟槽信号蝶阀 | DN1***0,1.6MPa | 个 | 详见招标文件 | 3**$3 |
8**$3 | 阀门等 | 沟槽闸阀 | DN6**$3、P=1.6MPA | 个 | 详见招标文件 | 3 |
8**$3 | 阀门等 | 沟槽闸阀 | DN1***0、P=1.6MPA | 个 | 详见招标文件 | 2 |
8**$3 | 阀门等 | 沟槽闸阀 | DN1***0、P=1.6MPA | 个 | 详见招标文件 | 4**$3 |
8**$3 | 阀门等 | 过滤活塞式遥控浮球阀 | DN4**$3 | 个 | 详见招标文件 | 2 |
8**$3 | 阀门等 | 过滤器 | DN5**$3 | 个 | 详见招标文件 | 1 |
8**$3 | 阀门等 | 减压孔板(孔径) | DN1***0×4**$3,1.6MPa | 个 | 详见招标文件 | 3 |
8**$3 | 阀门等 | 减压孔板(孔径) | DN1***0×4**$3,1.6MPa | 个 | 详见招标文件 | 3 |
9**$3 | 阀门等 | 减压孔板(孔径) | DN1***0×4**$3,1.6MPa | 个 | 详见招标文件 | 2 |
9**$3 | 阀门等 | 减压孔板(孔径) | DN1***0×4**$3,1.6MPa | 个 | 详见招标文件 | 4 |
9**$3 | 阀门等 | 减压孔板(孔径) | DN1***0×4**$3,1.6MPa | 个 | 详见招标文件 | 2 |
9**$3 | 阀门等 | 减压孔板(孔径) | DN1***0×5**$3,1.6MPa | 个 | 详见招标文件 | 2**$3 |
9**$3 | 阀门等 | 减压孔板(孔径) | DN1***0×5**$3,1.6MPa | 个 | 详见招标文件 | 2 |
9**$3 | 阀门等 | 减压孔板(孔径) | DN1***0×5**$3,1.6MPa | 个 | 详见招标文件 | 2 |
9**$3 | 阀门等 | 减压孔板(孔径) | DN1***0×5**$3,1.6MPa | 个 | 详见招标文件 | 2 |
9**$3 | 阀门等 | 节能消声止回阀 | DN1***0,1.6MPa | 个 | 详见招标文件 | 6 |
9**$3 | 阀门等 | 截止阀 | DN1**$3 | 个 | 详见招标文件 | 2**$3 |
9**$3 | 阀门等 | 截止阀 | DN5**$3 | 个 | 详见招标文件 | 1 |
1***0 | 阀门等 | 空压机(与预作用报警装置配套) | VW-0.1**$3/1**$3 Q=0.1**$3m|/min P=0.0**$3MPa N=1.5kw 启停压力为0.0**$3~0.0**$3MPa | 套 | 详见招标文件 | 7 |
1***1 | 阀门等 | 快速放气阀 | DN1**$3,1.6MPa | 套 | 详见招标文件 | 3**$3 |
1***2 | 阀门等 | 快速放气阀 | DN5**$3,1.6MPa(带2**$3V电磁阀和铜球阀) | 套 | 详见招标文件 | 1**$3 |
1***3 | 阀门等 | 快速排气阀 | DN5**$3 | 个 | 详见招标文件 | 1**$3 |
1***4 | 阀门等 | 流量计 | DN1***0 | 个 | 详见招标文件 | 8 |
1***5 | 阀门等 | 流量开关 | DN1***0 | 个 | 详见招标文件 | 2 |
1***6 | 阀门等 | 螺纹止回阀 | DN3**$3,1.6MPa | 个 | 详见招标文件 | 8 |
1***7 | 阀门等 | 明杆软密封闸阀 | DN6**$3,1.6MPa | 个 | 详见招标文件 | 6 |
1***8 | 阀门等 | 明杆软密封闸阀 | DN1***0,1.6MPa | 个 | 详见招标文件 | 1**$3 |
1***9 | 阀门等 | 明杆软密封闸阀 | DN2***0,1.6MPa | 个 | 详见招标文件 | 6 |
1***0 | 阀门等 | 明杆闸阀 | DN5**$3 | 个 | 详见招标文件 | 4 |
1***1 | 阀门等 | 明杆双向型消防专用蝶阀 | DN1***0 | 个 | 详见招标文件 | 4**$3 |
1***2 | 阀门等 | 末端试水阀 | DN3**$3 | 个 | 详见招标文件 | 6 |
1***3 | 阀门等 | 末端试水阀(铜球阀) | DN2**$3 | 个 | 详见招标文件 | 1**$3 |
1***4 | 阀门等 | 末端试水装置 | DN2**$3 | 套 | 详见招标文件 | 2**$3 |
1***5 | 阀门等 | 喷-末端试水装置 | DN2**$3 | 套 | 详见招标文件 | 1**$3 |
1***6 | 阀门等 | 耐震压力表(带表弯、旋塞阀) | 4.0MP | 套 | 详见招标文件 | 1**$3 |
1***7 | 阀门等 | 平口式自动排气阀 | DN2**$3 | 个 | 详见招标文件 | 2**$3 |
1***8 | 阀门等 | 球阀 | DN1**$3 | 个 | 详见招标文件 | 1**$3 |
1***9 | 阀门等 | 球阀 | DN2**$3 | 个 | 详见招标文件 | 6**$3 |
1***0 | 阀门等 | 湿式报警装置 | DN1***0 | 套 | 详见招标文件 | 2**$3 |
1***1 | 阀门等 | 水表 | DN5**$3 | 个 | 详见招标文件 | 1 |
1***2 | 阀门等 | 水流指示器 | DN1***0 | 个 | 详见招标文件 | 1**$3 |
1***3 | 阀门等 | 水泵接合器 | SQA1***0-1.6地下式(含安全阀.闸阀) | 个 | 详见招标文件 | 3 |
1***4 | 阀门等 | 水泵接合器 | SQS1***0-C型地上式(含安全阀.闸阀) | 个 | 详见招标文件 | 2**$3 |
1***5 | 阀门等 | 水泵接合器 | SQS1***0-A型地上式(含安全阀.闸阀) | 个 | 详见招标文件 | 4 |
1***6 | 阀门等 | 水泵接合器 | SQS1***0-C型地上式(含安全阀.闸阀) | 个 | 详见招标文件 | 2**$3 |
1***7 | 阀门等 | 消防水泵接合器 | DN1***0 | 套 | 详见招标文件 | 4**$3 |
1***8 | 阀门等 | 消防水泵接合器 | 地上式-SQS1***0-D | 套 | 详见招标文件 | 1 |
1***9 | 阀门等 | 消防水泵接合器 | SQS1***0-B型 | 套 | 详见招标文件 | 2 |
1***0 | 阀门等 | 高区喷淋系统接力用水泵接合器 | SQS1***0-C | 套 | 详见招标文件 | 2 |
1***1 | 阀门等 | 高区消火栓系统接力用水泵接合器 | SQS1***0-C | 套 | 详见招标文件 | 2 |
1***2 | 阀门等 | 室内低区消火栓系统给水泵 | XBD 1**$3.0/2**$3G-FLG(单级泵) 1用1备规格: Q=2**$3L/sH=1***9mN=7**$3KW/台,含控制箱、控制电缆 | 台 | 详见招标文件 | 2 |
1***3 | 阀门等 | 室内高区消火栓系统给水泵 | XBD 5.0/2**$3G-FLG(多级泵) 1用1备规格: Q=2**$3L/sH=1***3mN=5**$3KW/台,含控制箱、控制电缆 | 台 | 详见招标文件 | 2 |
1***4 | 阀门等 | 消火栓、水泵接合器保护装置 | 详见招标文件 | 套 | 详见招标文件 | 1**$3 |
1***5 | 阀门等 | 消防专用蝶阀 | DN1***0 | 个 | 详见招标文件 | 1***2 |
1***6 | 阀门等 | 铜过滤器 | DN4**$3 | 个 | 详见招标文件 | 2 |
1***7 | 阀门等 | 铜截止阀 | DN1**$3,1.6MPa | 个 | 详见招标文件 | 2**$3 |
1***8 | 阀门等 | 铜截止阀 | DN2**$3,1.6MPa | 台 | 详见招标文件 | 6 |
1***9 | 阀门等 | 铜截止阀 | DN3**$3,1.6MPa | 个 | 详见招标文件 | 5 |
1***0 | 阀门等 | 铜截止阀 | DN4**$3,1.6MPa | 个 | 详见招标文件 | 2 |
1***1 | 阀门等 | 铜截止阀 | DN5**$3,1.6MPa | 个 | 详见招标文件 | 7 |
1***2 | 阀门等 | 铜球阀 | DN1**$3,1.6MPa | 个 | 详见招标文件 | 4**$3 |
1***3 | 阀门等 | 铜球阀 | DN2**$3 | 个 | 详见招标文件 | 5**$3 |
1***4 | 阀门等 | 铜球阀 | DN3**$3 | 个 | 详见招标文件 | 6 |
1***5 | 阀门等 | 铜闸阀 | DN2**$3,1.6MPa | 个 | 详见招标文件 | 1**$3 |
1***6 | 阀门等 | 铜闸阀 | DN3**$3,1.6MPa | 个 | 详见招标文件 | 1**$3 |
1***7 | 阀门等 | 铜闸阀 | DN4**$3,1.6MPa | 个 | 详见招标文件 | 2 |
1***8 | 阀门等 | 铜闸阀 | DN5**$3,1.6MPa | 个 | 详见招标文件 | 4**$3 |
1***9 | 阀门等 | 先导可调式减压阀 | DN1***0,1.6MPa | 个 | 详见招标文件 | 1 |
1***0 | 阀门等 | 先导式减压阀 | DN1***0(调整区间0.6-1.6MPa) | 个 | 详见招标文件 | 1**$3 |
1***1 | 阀门等 | 橡胶软接头 | DN4**$3 | 个 | 详见招标文件 | 6 |
1***2 | 阀门等 | 橡胶软接头 | DN1***0 | 个 | 详见招标文件 | 1**$3 |
1***3 | 阀门等 | 橡胶软接头 | DN2***0 | 个 | 详见招标文件 | 6 |
1***4 | 阀门等 | 橡胶软连接 | DN5**$3,1.6MPa | 个 | 详见招标文件 | 3 |
1***5 | 阀门等 | 橡胶软连接 | DN1***0,1.6MPa | 个 | 详见招标文件 | 1 |
1***6 | 阀门等 | 橡胶软连接 | DN1***0,1.6MPa | 个 | 详见招标文件 | 1 |
1***7 | 阀门等 | 橡胶软连接 | DN2***0,1.6MPa | 个 | 详见招标文件 | 1**$3 |
1***8 | 阀门等 | 消防专用2;1比例式减压阀 | DN1***0 | 个 | 详见招标文件 | 4 |
1***9 | 阀门等 | 消防专用3;1比例式减压阀 | DN1***0 | 个 | 详见招标文件 | 8 |
1***0 | 阀门等 | 消防专用3;2比例式减压阀 | DN1***0 | 个 | 详见招标文件 | 4 |
1***1 | 阀门等 | 泄水阀 | DN5**$3 | 个 | 详见招标文件 | 1**$3 |
1***2 | 阀门等 | 泄水铜球阀 | DN5**$3,1.6MPa | 个 | 详见招标文件 | 3**$3 |
1***3 | 阀门等 | 旋流防止器 | DN1***0 | 个 | 详见招标文件 | 2 |
1***4 | 阀门等 | 旋流防止器 | DN3***0 | 个 | 详见招标文件 | 6 |
1***5 | 阀门等 | 旋流防止器 | DN3***0 | 个 | 详见招标文件 | 4 |
1***6 | 阀门等 | 压力表 | 1.6MP(带表弯、旋塞阀) | 套 | 详见招标文件 | 3**$3 |
1***7 | 阀门等 | 压力表 | Y-1***0,2.5MP(带表弯、旋塞阀) | 套 | 详见招标文件 | 1 |
1***8 | 阀门等 | 压力表 | (含三通旋塞阀、表弯) | 套 | 详见招标文件 | 2**$3 |
1***9 | 阀门等 | 遥控浮球阀 | DN5**$3,1***0X | 个 | 详见招标文件 | 1 |
1***0 | 阀门等 | 遥控浮球阀 | DN1***0,1***0X | 个 | 详见招标文件 | 1 |
1***1 | 阀门等 | 预作用报警装置 | DN1***0 | 套 | 详见招标文件 | 3 |
1***2 | 阀门等 | 远程液压水位控制阀 | DN5**$3 | 套 | 详见招标文件 | 1 |
1***3 | 阀门等 | 远程液压水位控制阀 | DN1***0 | 套 | 详见招标文件 | 1 |
1***4 | 阀门等 | 闸阀 | DN1***0 | 个 | 详见招标文件 | 2**$3 |
1***5 | 阀门等 | 闸阀 | DN1***0 | 个 | 详见招标文件 | 1**$3 |
1***6 | 阀门等 | 真空压力表 | DN1**$3 | 个 | 详见招标文件 | 6 |
1***7 | 阀门等 | 真空压力表(带表弯、旋塞阀) | -0.1MP | 套 | 详见招标文件 | 6 |
1***8 | 阀门等 | 直读式电磁流量计 | DN1***0,1.6MPa | 个 | 详见招标文件 | 2 |
1***9 | 阀门等 | 直读式电磁流量计 | DN2***0,1.6MPa | 个 | 详见招标文件 | 4 |
1***0 | 阀门等 | 装饰帽 | DN1**$3 | 个 | 详见招标文件 | 5****4 |
1***1 | 阀门等 | 自动排气阀 | DN1**$3 | 个 | 详见招标文件 | 4**$3 |
1***2 | 阀门等 | ZP-I型自动排气阀 | DN2**$3 | 个 | 详见招标文件 | 6**$3 |
1***3 | 阀门等 | 自动喷淋系统给水泵 | XBD1**$3.8/3**$3G-FLG(单级泵) 1用1备,规格:Q=3**$3L/sH=8**$3mN=5**$3KW/台 | 台 | 详见招标文件 | 2 |
1***4 | 阀门等 | 快速排气阀 | DN2**$3 | 个 | 详见招标文件 | 4**$3 |
1***5 | 阀门等 | 明杆闸阀 | DN6**$3 | 个 | 详见招标文件 | 2 |
1***6 | 阀门等 | 明杆闸阀 | DN1***0 | 个 | 详见招标文件 | 2**$3 |
1***7 | 阀门等 | 明杆闸阀 | DN1***0 | 个 | 详见招标文件 | 3 |
1***8 | 阀门等 | 明杆闸阀 球墨铸铁 | DN1***0 | 个 | 详见招标文件 | 1**$3 |
1***9 | 阀门等 | 明杆闸阀 球墨铸铁 | DN2***0 | 个 | 详见招标文件 | 6 |
1***0 | 阀门等 | 末端试水阀 | DN2**$3 | 个 | 详见招标文件 | 7**$3 |
1***1 | 阀门等 | 排气阀 | DN2***0 | 个 | 详见招标文件 | 6 |
1***2 | 阀门等 | 湿式报警阀组 | DN1***0,1.6MPa | 套 | 详见招标文件 | 3**$3 |
1***3 | 阀门等 | 试水阀 | DN6**$3 | 个 | 详见招标文件 | 6 |
1***4 | 阀门等 | 双向型蝶阀 | DN1***0 | 个 | 详见招标文件 | 2**$3 |
1***5 | 阀门等 | 双向型蝶阀 | DN1***0 | 个 | 详见招标文件 | 4**$3 |
1***6 | 阀门等 | 泄水阀 | DN2**$3 | 个 | 详见招标文件 | 1**$3 |
1***7 | 阀门等 | 信号阀 | DN1***0 | 个 | 详见招标文件 | 8**$3 |
1***8 | 阀门等 | 旋启式止回阀 | DN1***0 | 个 | 详见招标文件 | 4 |
1***9 | 阀门等 | 旋启式止回阀 | DN1***0 | 个 | 详见招标文件 | 6 |
2***0 | 阀门等 | 预作用报警阀组 | DN1***0,1.6MPa | 套 | 详见招标文件 | 1**$3 |
2***1 | 阀门等 | 闸阀 | DN5**$3 | 个 | 详见招标文件 | 4 |
2***2 | 阀门等 | 止回阀 | DN5**$3 | 个 | 详见招标文件 | 3 |
2***3 | 阀门等 | 止回阀 | DN1***0 | 个 | 详见招标文件 | 4 |
2***4 | 阀门等 | 自动排气阀 | DN2**$3 | 个 | 详见招标文件 | 5 |
付款约定
- 结算方式:双方每月2**$3日前对上月所供货物进行数量、金额的确认(以买受人确认的实际收货数量为准),办理月度物资采购结算单,出卖人必须提供等额、合法、有效的正规增值税专用发票(发票开具单位、发票签章单位、收款单位、合同签约单位名称一致)。出卖人不及时提供发票,买受人有权拒绝付款。
- 支付方式:材料进场并验收合格后3个月内付5**$3%,工程竣工验收合格后6**$3天内付至7**$3%,工程结算完成后3**$3天内付至9**$3%,留3%质保金质保2年。 支付方式:汇款、支票、承兑、供应链、信用证、商品房等,其中房产支付方式比例不低于签约合同额的1**$3%,买受人不承担贴息费用或其他任何补偿。