公告内容
2****5年0**$3月0**$3日 1**$3:3**$3 来源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 内蒙古自治区马铃薯育种创新能力提升项目马铃薯育种配套实验室仪器设备 | ||
品目 | |||
采购单位 | 巴林右旗农牧技术推广中心 | ||
行政区域 | 巴林右旗 | 公告时间 | 2****5年0**$3月0**$3日 1**$3:3**$3 |
获取采购文件时间 | 2****5年0**$3月0**$3日至2****5年0**$3月0**$3日 每日上午:0**$3:0**$3 至 1**$3:0**$3下午:1**$3:0**$3 至 2**$3:5**$3(北京时间,法定节假日除外) | ||
预算金额 | ¥2***5.6注册后查看0万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 姚树娟 | ||
项目联系电话 | 1***8注册后查看8****7 | ||
采购单位 | 巴林右旗农牧技术推广中心 | ||
采购单位地址 | 巴林右旗大板镇 | ||
采购单位联系方式 | 1***3注册后查看2****0 | ||
代理机构名称 | 内蒙古宸拓建设工程咨询有限公司![]() | ||
代理机构地址 | 内蒙古自治区赤峰市红山区内蒙古自治区赤峰市红山区小新地组团平双公路立交桥西、锡伯河以南、西拉沐沦大街以北、宝山路以东万达广场C地块C7号楼0注册后查看4 | ||
代理机构联系方式 | 1***8注册后查看8****7 | ||
附件: | |||
附件1 | 内蒙古自治区马铃薯育种创新能力提升项目马铃薯育种配套实验室仪器设备(CFZCYQS-X-H-2***0注册后查看0注册后查看0***1)-文件集 |
项目概况
内蒙古自治区马铃薯育种创新能力提升项目马铃薯育种配套实验室仪器设备采购项目的潜在供应商应在内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)获取采购文件,并于 2****5年0**$3月1**$3日 0**$3时0**$3分 (北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号:CFZCYQS-X-H-2注册后查看5
项目名称:内蒙古自治区马铃薯育种创新能力提升项目马铃薯育种配套实验室仪器设备
采购方式:询价
预算金额:2,4***6,7***6.0**$3元
采购需求:
合同包1(内蒙古自治区马铃薯育种创新能力提升项目马铃薯育种配套实验室仪器设备):
合同包预算金额:2,4***6,7***6.0**$3元
合同包最高限价:2,4***6,7***6.0**$3元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A0注册后查看9 其他试验仪器及装置 | 边实验台 | 5(套) | 详见采购文件 | 5**$3,0***0.0**$3 | - |
1-2 | A0注册后查看9 其他试验仪器及装置 | 高效节能组培架 | 1***0(套) | 详见采购文件 | 5***1,0***0.5**$3 | - |
1-3 | A0注册后查看0 消毒灭菌设备及器具 | 臭氧消毒机 | 5(套) | 详见采购文件 | 1**$3,0***0.0**$3 | - |
1-4 | A0注册后查看9 其他试验仪器及装置 | 中央实验台 | 2(套) | 详见采购文件 | 1**$3,6***0.0**$3 | - |
1-5 | A0注册后查看1 显微镜 | 连续变倍体视显微镜 | 1(套) | 详见采购文件 | 6,0***0.0**$3 | - |
1-6 | A0注册后查看9 其他试验仪器及装置 | 不锈钢工作台 | 6(套) | 详见采购文件 | 2**$3,0***0.0**$3 | - |
1-7 | A0注册后查看9 其他试验仪器及装置 | 传递窗 | 1(套) | 详见采购文件 | 5,5***0.0**$3 | - |
1-8 | A0注册后查看9 其他试验仪器及装置 | 除湿机 | 2(套) | 详见采购文件 | 9,0***0.0**$3 | - |
1-9 | A0注册后查看0 其他办公设备 | 平板拉车 | 3(套) | 详见采购文件 | 1,5***0.0**$3 | - |
1-1**$3 | A0注册后查看5 空调机组 | 空调 | 1**$3(套) | 详见采购文件 | 4**$3,0***0.0**$3 | - |
1-1**$3 | A0注册后查看0 消毒灭菌设备及器具 | 立式圆形蒸汽灭菌器 | 2(套) | 详见采购文件 | 2**$3,7***0.0**$3 | - |
1-1**$3 | A0注册后查看0 其他医疗设备 | 药品柜 | 2(套) | 详见采购文件 | 5,0***0.0**$3 | - |
1-1**$3 | A0注册后查看0 其他医疗设备 | 药品保存箱 | 2(套) | 详见采购文件 | 1**$3,0***0.0**$3 | - |
1-1**$3 | A0注册后查看1 分析天平及专用天平 | 电子天平 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,5***0.0**$3 | - |
1-1**$3 | A0注册后查看1 分析天平及专用天平 | 分析天平 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,3***0.0**$3 | - |
1-1**$3 | A0注册后查看9 其他试验仪器及装置 | 纯水仪 | 1(套) | 详见采购文件 | 9,8***0.0**$3 | - |
1-1**$3 | A0注册后查看2 灌装机械 | 灌装机 | 1(套) | 详见采购文件 | 9,0***0.0**$3 | - |
1-1**$3 | A0注册后查看0 消毒灭菌设备及器具 | 卧式矩形蒸汽灭菌器(脉动真空灭菌器) | 1(套) | 详见采购文件 | 1***5,0***0.0**$3 | - |
1-1**$3 | A0注册后查看9 其他试验仪器及装置 | 风淋室 | 1(套) | 详见采购文件 | 1**$3,0***9.5**$3 | - |
1-2**$3 | A0注册后查看0 其他办公设备 | 更衣柜 | 2(套) | 详见采购文件 | 4,0***0.0**$3 | - |
1-2**$3 | A0注册后查看9 其他试验机 | 蒸汽发生器 | 1(套) | 详见采购文件 | 2**$3,0***0.0**$3 | - |
1-2**$3 | A0注册后查看9 其他试验仪器及装置 | 冷凝架 | 2**$3(套) | 详见采购文件 | 2**$3,0***0.0**$3 | - |
1-2**$3 | A0注册后查看9 其他试验仪器及装置 | 鼓风干燥箱 | 1(套) | 详见采购文件 | 6,8***0.0**$3 | - |
1-2**$3 | A0注册后查看9 其他试验仪器及装置 | 超净工作台 | 1**$3(套) | 详见采购文件 | 1***1,0***0.0**$3 | - |
1-2**$3 | A0注册后查看0 消毒灭菌设备及器具 | 接种工具灭菌器 | 1**$3(套) | 详见采购文件 | 1**$3,7***0.0**$3 | - |
1-2**$3 | A0注册后查看0 其他医疗设备 | PCR仪 | 2(台) | 详见采购文件 | 8**$3,0***0.0**$3 | - |
1-2**$3 | A0注册后查看0 其他医疗设备 | 移液枪0.1-2.5ul | 6(支) | 详见采购文件 | 1**$3,8***0.0**$3 | - |
1-2**$3 | A0注册后查看0 其他医疗设备 | 8道可调量程移液枪0.5-1**$3ul | 4(支) | 详见采购文件 | 3**$3,0***0.0**$3 | - |
1-2**$3 | A0注册后查看0 其他医疗设备 | 移液枪2-2**$3ul | 6(支) | 详见采购文件 | 1**$3,8***0.0**$3 | - |
1-3**$3 | A0注册后查看0 其他医疗设备 | 移液枪2**$3-2***0ul | 6(支) | 详见采购文件 | 1**$3,8***0.0**$3 | - |
1-3**$3 | A0注册后查看0 其他医疗设备 | 移液枪1***0-1****0ul | 6(支) | 详见采购文件 | 1**$3,8***0.0**$3 | - |
1-3**$3 | A0注册后查看0 其他医疗设备 | 移液枪0.5-5ml | 4(支) | 详见采购文件 | 7,2***0.0**$3 | - |
1-3**$3 | A0注册后查看0 其他医疗设备 | 移液枪1-1**$3ml | 4(支) | 详见采购文件 | 8,8***0.0**$3 | - |
1-3**$3 | A0注册后查看0 其他医疗设备 | 8道可调量程移液枪1**$3-1***0ul | 4(支) | 详见采购文件 | 3**$3,0***0.0**$3 | - |
1-3**$3 | A0注册后查看0 其他医疗设备 | 8道可调量程移液枪3**$3-3***0ul | 4(支) | 详见采购文件 | 3**$3,0***0.0**$3 | - |
1-3**$3 | A0注册后查看0 其他医疗设备 | 移液器架 | 1**$3(个) | 详见采购文件 | 1**$3,0***0.0**$3 | - |
1-3**$3 | A0注册后查看4 生物、医学样品制备设备 | 凝胶摄像仪 | 1( 台) | 详见采购文件 | 7**$3,0***0.0**$3 | - |
1-3**$3 | A0注册后查看4 生物、医学样品制备设备 | 水浴恒温振荡器 | 1(台) | 详见采购文件 | 7,0***0.0**$3 | - |
1-3**$3 | A0注册后查看4 生物、医学样品制备设备 | 恒温培养箱(3**$3度、2**$3度) | 1(台) | 详见采购文件 | 1**$3,0***0.0**$3 | - |
1-4**$3 | A0注册后查看4 生物、医学样品制备设备 | 恒温干燥箱烘箱(6**$3 度) | 1(台) | 详见采购文件 | 7,5***0.0**$3 | - |
1-4**$3 | A0注册后查看4 生物、医学样品制备设备 | 往复式脱色摇床 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,5***0.0**$3 | - |
1-4**$3 | A0注册后查看4 生物、医学样品制备设备 | 真彩触摸屏光照培养箱 | 2(台) | 详见采购文件 | 8**$3,0***0.0**$3 | - |
1-4**$3 | A0注册后查看9 其他试验仪器及装置 | 制冰机 | 1(台) | 详见采购文件 | 3**$3,0***0.0**$3 | - |
1-4**$3 | A0注册后查看9 其他试验仪器及装置 | 冷藏柜 | 2(台) | 详见采购文件 | 4,0***0.0**$3 | - |
1-4**$3 | A0注册后查看1 电冰箱 | 升风冷变频两门冰箱 | 2(台) | 详见采购文件 | 6,0***0.0**$3 | - |
1-4**$3 | A0注册后查看9 其他试验仪器及装置 | 电泳仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,0***0.0**$3 | - |
1-4**$3 | A0注册后查看9 其他试验仪器及装置 | 琼脂糖水平电泳槽 | 2(台) | 详见采购文件 | 8,0***0.0**$3 | - |
1-4**$3 | A0注册后查看1 分析天平及专用天平 | 分析天平 | 1(台) | 详见采购文件 | 1**$3,0***0.0**$3 | - |
1-4**$3 | A0注册后查看9 其他试验仪器及装置 | 切胶仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 7,0***0.0**$3 | - |
1-5**$3 | A0注册后查看9 其他试验仪器及装置 | 超纯水系统 | 1(台) | 详见采购文件 | 7**$3,0***0.0**$3 | - |
1-5**$3 | A0注册后查看9 其他试验仪器及装置 | 金属浴 | 1(台) | 详见采购文件 | 4**$3,0***0.0**$3 | - |
1-5**$3 | A0注册后查看9 其他试验仪器及装置 | 振荡混匀器 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,0***0.0**$3 | - |
1-5**$3 | A0注册后查看1 离心机 | 微孔板迷你离心机 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,7***0.0**$3 | - |
1-5**$3 | A0注册后查看1 离心机 | 8联排离心机 | 1(台) | 详见采购文件 | 1**$3,8***0.0**$3 | - |
1-5**$3 | A0注册后查看9 其他试验仪器及装置 | 分光光度计 | 1(台) | 详见采购文件 | 1***2,6***0.0**$3 | - |
1-5**$3 | A0注册后查看9 其他试验仪器及装置 | 酶标仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 8**$3,0***0.0**$3 | - |
1-5**$3 | A0注册后查看9 其他计算机 | 配套电脑 | 4(台) | 详见采购文件 | 2**$3,0***0.0**$3 | - |
1-5**$3 | A0注册后查看9 其他试验仪器及装置 | 旋涡震荡仪 | 2(台) | 详见采购文件 | 3,0***0.0**$3 | - |
1-5**$3 | A0注册后查看9 其他试验仪器及装置 | 微波炉 | 2(台) | 详见采购文件 | 1,0***0.0**$3 | - |
1-6**$3 | A0注册后查看9 其他试验仪器及装置 | 水浴锅 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,5***0.0**$3 | - |
1-6**$3 | A0注册后查看9 其他试验仪器及装置 | 排枪 | 1(台) | 详见采购文件 | 1**$3,0***0.0**$3 | - |
1-6**$3 | A0注册后查看9 其他试验仪器及装置 | 超声清洗仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,0***0.0**$3 | - |
1-6**$3 | A0注册后查看1 显微镜 | 荧光显微镜 | 1(台) | 详见采购文件 | 5**$3,0***0.0**$3 | - |
1-6**$3 | A0注册后查看1 显微镜 | 显微镜 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,0***0.0**$3 | - |
1-6**$3 | A0注册后查看9 其他试验仪器及装置 | 洗板机 | 1(台) | 详见采购文件 | 3**$3,3***6.0**$3 | - |
1-6**$3 | A0注册后查看9 其他试验仪器及装置 | 马铃薯病毒检测试剂盒 | 2(套) | 详见采购文件 | 1***6,0***0.0**$3 | - |
1-6**$3 | A0注册后查看0 其他医疗设备 | 移液枪0.5-1**$3ul | 6(支) | 详见采购文件 | 1**$3,8***0.0**$3 | - |
1-6**$3 | A0注册后查看9 其他试验仪器及装置 | 台式酸度计 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,4***0.0**$3 | - |
1-6**$3 | A0注册后查看9 其他试验仪器及装置 | 磁力搅拌器 | 1(台) | 详见采购文件 | 8***0.0**$3 | - |
1-7**$3 | A0注册后查看1 离心机 | 大离心机(制冷) | 1(台) | 详见采购文件 | 9**$3,0***0.0**$3 | - |
1-7**$3 | A0注册后查看9 其他试验仪器及装置 | 小离心机(制冷) | 1(台) | 详见采购文件 | 4**$3,0***0.0**$3 | - |
1-7**$3 | A0注册后查看9 其他试验仪器及装置 | 小离心机 | 1(台) | 详见采购文件 | 2**$3,0***0.0**$3 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:合同签订后,7个日历日内供货至采购人要求地点,并于7个日历日内安装调试完毕。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无。
三、获取采购文件
时间: 2****5年0**$3月0**$3日 至 2****5年0**$3月0**$3日 ,每天上午 0**$3:0**$3:0**$3 至 1**$3:0**$3:0**$3 ,下午 1**$3:0**$3:0**$3 至 2**$3:5**$3:5**$3 (北京时间,法定节假日除外)
地点:内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)
方式:在线获取。获取采购文件时,需登录“政府采购云平台”,按照“交易执行→应标→项目应标→未参与项目”步骤,填写联系人相关信息确认参与后,即为成功“在线获取”。
售价: 免费获取
四、响应文件提交
截止时间: 2****5年0**$3月1**$3日 0**$3时0**$3分0**$3秒 (北京时间)
地点:内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)
五、开启
时间: 2****5年0**$3月1**$3日 0**$3时0**$3分0**$3秒 (北京时间)
地点:内蒙古自治区赤峰市巴林右旗公共资源交易中心开标2室(一楼)开标2室
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
本项目开标地点:内蒙古自治区赤峰市巴林右旗公共资源交易中心开标2室(一楼)开标2室
无
八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:巴林右旗农牧技术推广中心
地址:巴林右旗大板镇
联系方式:1***3注册后查看2****0
2.采购代理机构信息
地址:内蒙古自治区赤峰市红山区内蒙古自治区赤峰市红山区小新地组团平双公路立交桥西、锡伯河以南、西拉沐沦大街以北、宝山路以东万达广场C地块C7号楼0注册后查看4
联系方式:1***8注册后查看8****7
3.项目联系方式
项目联系人:姚树娟
电话:1***8注册后查看8****7
2****5年0**$3月0**$3日