当前位置:
首页 > 招标公告>2025年电子设计大赛省赛队伍参赛材料采购竞价公告
项目进度跟踪
-
2021-11-09招标公告
竞价-30口侧钻井修理技术服务[WZ2021110135]-采购公告
-
2021-11-09招标公告
竞价-30口侧钻井修理技术服务[WZ2021110135]-采购公告
公告内容
项目名称 | 2****5年电子设计大赛省赛队伍参赛材料采购 | 项目编号 | SXITJJCG2****5-4***6 |
项目编号 | SXITJJCG2****5-4***6 |
公告发布日期 | 2****5/0**$3/1**$3 1**$3:4**$3 | 公告截止日期 | 2****5/0**$3/1**$3 1**$3:4**$3 |
公告截止日期 | 2****5/0**$3/1**$3 1**$3:4**$3 |
采购单位 | 山西工程技术学院 | 是否本地化服务 | 是 |
是否本地化服务 | 是 |
联系人 | 中标后在我参与的项目中查看 | 联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 |
联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 |
采购预算 | ¥1**$3,9***1.7**$3 | 是否需要踏勘 | 否 |
是否需要踏勘 | 否 |
踏勘联系人 | | 踏勘联系电话 | |
踏勘联系电话 | |
踏勘地点 | | 踏勘联系时间 | |
踏勘联系时间 | |
送货/施工/服务期限 | 7天 |
送货/施工/服务地址 | 山西工程技术学院思齐楼 |
售后服务 | 包售后 |
付款条款 | 验货后付款 |
其他说明 | 因购买零件类型较多,如有型号参数不明确的商品,定标后与学院采购人联系确定 |
采购内容 | 数量单位 |
视觉识别模块开发板 | 1(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 亚博智能/K2***0视觉识别模块开发板CanMV摄像头AI大模型K2***0传感器/ |
技术参数要求 | K2***0豪华版(含3**$3GBTF卡)加高角度可调节支架 |
采购内容 | 数量单位 |
TOF激光测距模块传感器 | 2(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 亚博智能/TOF激光测距模块传感器/ |
技术参数要求 | 亚博智能TOF激光测距模块传感器 |
采购内容 | 数量单位 |
智能电子开发板Mini板 | 1(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 |
技术参数要求 | Mega2****0 Pro ATmega2****0-1**$3AU USB CH3***0G智能电子开发板Mini板 |
采购内容 | 数量单位 |
BNO0***5 | 4(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 钦源盛电子/BNO0***0 BNO0***5 AR VR IMU高精准度九轴 9DOF AHRS 传感器模块/ |
技术参数要求 | BNO0***5传感器模块,兼容BNO0***0 |
采购内容 | 数量单位 |
锂离子电池 | 1(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 神火/1注册后查看0强光手电筒可充电式锂离子电池高容量/ |
技术参数要求 | AB2,4节电池,2****0mah/节紫色 |
采购内容 | 数量单位 |
TD8****0数字舵机金属壳 | 2(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | TIANKONGRC/8****5-8****0-8****5-8****0-8****5-8****0/ |
技术参数要求 | 2**$3KG数码舵机大扭力扭矩金属壳,2***0度,TD8****0,2**$3KG铝中壳带配件包 |
采购内容 | 数量单位 |
LM2****6S稳压模块 | 1(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | zave/LM2****6S直流可调电源模块/ |
技术参数要求 | LM2****6S DC-DC直流可调降压稳压电源模块板XL4****5 3A5A 2**$3转1**$3/5V |
采购内容 | 数量单位 |
四位按键模块 | 1(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 佳信微/4位独立按键模块/ |
技术参数要求 | 4位独立按键模块焊直排针 |
采购内容 | 数量单位 |
杜邦线 | 1**$3(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 三利佳/杜邦线/ |
技术参数要求 | 3****9#2**$3AWG硅胶线(软)母对母 蓝色1**$3cm |
采购内容 | 数量单位 |
双面胶 | 1(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 3M/双面胶/ |
技术参数要求 | 2**$3毫米宽*5**$3米长 |
采购内容 | 数量单位 |
杜邦线 | 1**$3(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 三利佳/杜邦线/ |
技术参数要求 | 3****9#2**$3AWG硅胶线(软)母对公 蓝色1**$3cm |
采购内容 | 数量单位 |
黑色防水胶带 | 1(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 |
技术参数要求 | PVC,2.0cm*3**$3米 |
采购内容 | 数量单位 |
二维云台四 | 1(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 艾特科技/二维云台四,不含控制系统/ |
技术参数要求 | 不含舵机,二维云台四,不含控制系统 |
采购内容 | 数量单位 |
ai语音模块 | 1(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 亚博智能/一体式ai语音交互模块/ |
技术参数要求 | 一体式ai语音交互模块 |
采购内容 | 数量单位 |
超声波支架 | 1(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 荣域华府/超声波支架 HC-SR0**$3 HC-SR0**$3+支架/ |
技术参数要求 | 超声波支架 |
采购内容 | 数量单位 |
电动螺丝刀 | 1(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 德力西/DLX-0***8型/ |
技术参数要求 | 电显/前置led灯4**$3合一双批头+送2**$3套 |
采购内容 | 数量单位 |
BNC公头转鳄鱼夹连接线 | 2(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 功格/BNC公头转双头鳄鱼夹RG3***6线/ |
技术参数要求 | BNC公头转双头鳄鱼夹RG3***6线 |
采购内容 | 数量单位 |
电气多功能剥线钳 | 1(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 德力西/BXQ-0**$3/ |
技术参数要求 | 德力西电气-【升级款】多功能自动剥线 |
采购内容 | 数量单位 |
导热硅脂 | 1(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 利民/TF7 2g (导热系数1**$3.8)/ |
技术参数要求 | TF7 2g (导热系数1**$3.8) |
采购内容 | 数量单位 |
电动精修螺丝刀 | 1(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 米家/MJDDLSD0***3QW/ |
技术参数要求 | 米家精修电动螺丝刀-灰色 |
采购内容 | 数量单位 |
高清工业级摄像头 | 1(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 晟悦/WX6***6/ |
技术参数要求 | 【3***0帧】3***0P带外壳 |
采购内容 | 数量单位 |
IMU惯导模块 | 1(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 亚博智能/IMU惯导模块/ |
技术参数要求 | CMP1**$3A不带外壳版 |
采购内容 | 数量单位 |
镀铬棒直线光轴硬轴 | 1**$3(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 |
技术参数要求 | 硬轴直径8mm【1米】 |
采购内容 | 数量单位 |
箱式滑块 直线轴承座光轴 | 1**$3(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 顺和晟达/SCS8UU {内径8mm}/ |
技术参数要求 | SCS8UU {内径8mm} |
采购内容 | 数量单位 |
麦克纳姆轮 | 1(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 塔克创新/6**$3mm麦轮Mecanum全向轮/ |
技术参数要求 | 6**$3mm 黑色麦轮一套4个 5mm金属联轴器 |
采购内容 | 数量单位 |
树莓派5专用_5V5A双PD电源模块 | 1(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | mcuzone/树莓派5专用_5V5A双PD电源模块/ |
技术参数要求 | 5V5A 双PD电源配USB C-C线3**$3cm(DC1**$3V) |
采购内容 | 数量单位 |
树莓派5专用USB A-C PD适配器 | 1(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | mcuzone/树莓派5专用USB A-C PD适配器/ |
技术参数要求 | USB A-C PD适配器+USB版C-C线 |
采购内容 | 数量单位 |
树莓派5 FFC转标准 PCIe | 1(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 微雪/树莓派5 FFC转标准 PCIe x1 插槽扩展板/ |
技术参数要求 | PCIe TO PCIe x1 Board (C) |
采购内容 | 数量单位 |
高品质质量橡胶开口带同步带 | 1(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 |
技术参数要求 | 高品质橡胶质量(6mm)5米价格 |
采购内容 | 数量单位 |
同步带惰轮皮带轮H型被动滑轮 | 1**$3(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 |
技术参数要求 | 黑色2**$3齿内孔3带齿(带宽6) |
采购内容 | 数量单位 |
传动皮带轮步进电机主动轮 | 1**$3(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 |
技术参数要求 | 普通版(2**$3齿内孔6mm高1**$3)带宽6 |
采购内容 | 数量单位 |
电气热熔胶枪 | 1(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 德力西电气/HJ0***3/ |
技术参数要求 | 德力西电气-新款6**$3W智雅黑胶枪+1**$3根胶棒 |
采购内容 | 数量单位 |
电气锤子铁锤羊角锤 | 1(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 德力西电气/LTYJC-0**$3/ |
技术参数要求 | 【旗舰款】0.7**$3kg一体羊角锤(不掉头、 |
采购内容 | 数量单位 |
激光转速表 | 1(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 正泰/激光转速表/ |
技术参数要求 | 【转速表4****1C 激光+接触两用】 标配款 |
采购内容 | 数量单位 |
升压模块 | 4(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | zave/DC-DC LTC1****1/ |
技术参数要求 | DC-DC LTC1****1 升压电源模块 大功率 1***0W 可调输出3.5~3**$3V 数显 |
采购内容 | 数量单位 |
降压模块 | 3(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | TELESKY/1***5注册后查看2****1/ |
技术参数要求 | DC-DC 大功率低纹波 效率9**$3% 车载 1**$3A 可调降压稳压电源模块板 |
采购内容 | 数量单位 |
大功率电阻 | 3(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 凯盛/2**$3欧姆1***0瓦/ |
技术参数要求 | 2**$3欧姆1***0瓦 |
采购内容 | 数量单位 |
霍尔电流传感器 | 5(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 维芯/ACS7***2-0**$3B电流传感器模块/ |
技术参数要求 | 3**$3A 量程电流检测模块 ACS7***2模块 |
采购内容 | 数量单位 |
mos管驱动模块 | 5(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | Sinilink(欣易云联)/XY-GMOS/控制板/ |
技术参数要求 | 高电压 大功率MOS管 PWM调节电子开关控制板 触发开关驱动模块 |
采购内容 | 数量单位 |
快恢复二极管 | 2**$3(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 |
技术参数要求 | FR6***7 |
采购内容 | 数量单位 |
环形电感器 | 4(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 维芯/电感器 4**$3UH 3A/ |
技术参数要求 | 电感器 4**$3UH 3A ( 5个) |
采购内容 | 数量单位 |
环形电感器 | 5(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 维芯/电感器 4***0UH 3A/ |
技术参数要求 | 电感器 4***0UH 3A (2个) |
采购内容 | 数量单位 |
5**$3单片机最小系统板核心板开发板 | 2(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 睿芯恒创/5**$3单片机最小系统板/ |
技术参数要求 | 5**$3单片机最小系统板+STC单片机+电源线+下载器 |
采购内容 | 数量单位 |
3****6W电位器精密可调电阻 | 2(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 |
技术参数要求 | 1**$3种常用3****6W电位器可调电阻包 各5个共5**$3个(1包) |
采购内容 | 数量单位 |
mos场效应管 | 2**$3(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 |
技术参数要求 | IRF5***0NPBF 1***0V 3**$3A 封装TO2***0(1个) |
采购内容 | 数量单位 |
三端稳压管 | 3(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 |
技术参数要求 | 7****5 直插TO-9**$3(2**$3只) |
采购内容 | 数量单位 |
单相固态继电器 | 3(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | CHFU/YFL-DA4**$3A/ |
技术参数要求 | 直流控交流DA-8**$3A 散热一体式 |
采购内容 | 数量单位 |
单相固态继电器 | 3(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | CHFU/YFL-DA4**$3A/ |
技术参数要求 | 直流控直流DD-1***0A 散热一体式 |
采购内容 | 数量单位 |
单相固态继电器 | 3(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | CHFU/YFL-DA4**$3A/ |
技术参数要求 | 交流控交流AA-8**$3A 散热一体式 |
采购内容 | 数量单位 |
霍尔传感器模块 | 5(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | zave/3****4霍尔传感器模块/ |
技术参数要求 | 4针霍尔模块蓝板 |
采购内容 | 数量单位 |
散热片 | 1**$3(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | Robotsky/散热片/ |
技术参数要求 | H型散热片 1**$3.5*1**$3.5*2**$3 固定柱直径 1.4mm 创兴电子 |
采购内容 | 数量单位 |
鳄鱼夹(中号) | 2(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 现密斯/彩色鳄鱼夹测试线导线电源线5色随机双头带线长5**$3cm大中小号1**$3条/ |
技术参数要求 | 5**$3cm |
采购内容 | 数量单位 |
鳄鱼夹(小号) | 1(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 现密斯/彩色鳄鱼夹测试线导线电源线5色随机双头带线长5**$3cm大中小号1**$3条/ |
技术参数要求 | 5**$3cm |
采购内容 | 数量单位 |
鳄鱼夹(大号) | 1(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 现密斯/彩色鳄鱼夹测试线导线电源线5色随机双头带线长5**$3cm大中小号1**$3条/ |
技术参数要求 | 5**$3cm |
采购内容 | 数量单位 |
肖特基二极管 | 2(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 |
技术参数要求 | Risym 肖特基二极管 1N5****4 IN5****4 5A 3**$3V 直插二极管 1**$3只 |
采购内容 | 数量单位 |
无锁开关 | 2(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 维芯/自锁开关 无锁开关/ |
技术参数要求 | 5.8*5.8(六脚)(耐高温) |
采购内容 | 数量单位 |
无锁开关 | 2(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 维芯/自锁开关 无锁开关/ |
技术参数要求 | 8.8*8.8(六脚) |
采购内容 | 数量单位 |
自锁开关 | 2(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 维芯/自锁开关 无锁开关/ |
技术参数要求 | 5.8*5.8(六脚)(耐高温) |
采购内容 | 数量单位 |
自锁开关 | 2(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 维芯/自锁开关 无锁开关/ |
技术参数要求 | 8.8*8.8(六脚) |
采购内容 | 数量单位 |
FR-4洞洞板 | 6(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 |
技术参数要求 | 单面电路板7*9 |
采购内容 | 数量单位 |
FR-4洞洞板 | 6(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 |
技术参数要求 | 单面电路板5*5 |
采购内容 | 数量单位 |
FR-4洞洞板 | 6(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 |
技术参数要求 | 单面电路板1**$3*1**$3 |
采购内容 | 数量单位 |
电路板飞线 | 2(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | TOUGLESY/3**$3#号/ |
技术参数要求 | 彩色 |
采购内容 | 数量单位 |
ac-dc降压模块 | 1**$3(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 佳信微/AC-DC/ |
技术参数要求 | 2***0V转1**$3V5***0mA |
采购内容 | 数量单位 |
dc-dc可调节降压电源模块 | 1**$3(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | TELESKY/5A可调降压电源模块/ |
技术参数要求 | 3A,2**$3V-1**$3V,9V-5V |
采购内容 | 数量单位 |
电容 | 8(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 维芯/固定电容器/ |
技术参数要求 | 3**$3V,4***0uF,1**$3*1**$3 |
采购内容 | 数量单位 |
电容 | 2(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 维芯/固定电容器/ |
技术参数要求 | 2**$3V,3***0uF,8*1**$3 |
采购内容 | 数量单位 |
电容 | 2(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 维芯/固定电容器/ |
技术参数要求 | 2**$3V,6***0uF,1**$3*1**$3 |
采购内容 | 数量单位 |
电容 | 2(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 维芯/固定电容器/ |
技术参数要求 | 2**$3V,3**$3uF,5*7 |
采购内容 | 数量单位 |
电阻 | 3(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | TELESKY/金属膜电阻器/ |
技术参数要求 | 4**$3种常用1w碳膜电阻 |
采购内容 | 数量单位 |
OLED显示屏模块 | 3(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 可爱橙/1.3寸OLED显示屏模块/ |
技术参数要求 | 1.3寸 蓝色 4针(无针) SH1****6 |
采购内容 | 数量单位 |
连接器接线端子快接头插拔式 | 1**$3(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | DERKS/YE3***0-3***1与YC4***0-3**$3/ |
技术参数要求 | 2P 对接整套 (3套) |
采购内容 | 数量单位 |
连接器接线端子快接头插拔式 | 6(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | DERKS/YE3***0-3***1与YC4***0-3**$3/ |
技术参数要求 | 4P 插头+插座(2套) |
采购内容 | 数量单位 |
交流精密微型电流互感器 | 6(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 博信/GL-CT2***6A/ |
技术参数要求 | 5A/2.5mA |
采购内容 | 数量单位 |
交流电流变送器直流电压传感器 | 1(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 虹润 / OHR-ES1**$3/ES2**$3/ |
技术参数要求 | 接线式【ES1**$3】交流0~5***0V/4-2**$3mA二线制【DC2**$3V供电】接线式【ES1**$3】交流0~5***0V/4-2**$3mA二线制【DC2**$3V供电】 |
采购内容 | 数量单位 |
便携显示器迷你电脑设备 | 1(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 |
技术参数要求 | 5寸IPS无触摸带壳(8***0*4***0) |
采购内容 | 数量单位 |
工业级摄像头usb免驱动标准UVC协议 | 1(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 晟悦/WX6***6/ |
技术参数要求 | 【3***0帧】3***0P带外壳 |
采购内容 | 数量单位 |
IMU惯导模块ROS2机器人九轴ARHS姿态传感器 | 1(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 亚博智能/IMU惯导模块ROS2机器人九轴ARHS姿态传感器/ |
技术参数要求 | CMP1**$3A不带外壳版 |
采购内容 | 数量单位 |
可调自动升降压电源模块恒压恒流降压升压直流板 | 3(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | TELESKY/可调自动升降压电源模块/ |
技术参数要求 | dc-dc自动升降压电源模块(1个) |
采购内容 | 数量单位 |
4**$3#镀铬棒直线光轴硬轴软轴活塞杆 | 5(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 |
技术参数要求 | 硬轴直径8mm【1米】 |
采购内容 | 数量单位 |
箱式滑块 直线轴承座光轴 | 1**$3(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 顺和晟达/SCS/ |
技术参数要求 | SCS8UU {内径8mm} |
采购内容 | 数量单位 |
高品质质量橡胶开口带同步带 | 2(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 |
技术参数要求 | 高品质橡胶质量(6mm)5米价格 |
采购内容 | 数量单位 |
同步轮 H型皮带轮 惰轮滑轮 | 1**$3(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 |
技术参数要求 | 2**$3齿内孔3带齿带宽6mm |
采购内容 | 数量单位 |
2gt同步轮 电机皮带轮同步带从动轮 | 1**$3(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 |
技术参数要求 | 好品质(1**$3齿内孔5mm高1**$3)带宽6 |
采购内容 | 数量单位 |
树莓派5代 5B/4B开发板 | 1(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 |
技术参数要求 | 树莓派5 基础套餐(4GB) |
采购内容 | 数量单位 |
超声波测距模块 测距传感器探头模块 | 3(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | Your Cee/优信电子_HC-SR0**$3+超声波测距模块/ |
技术参数要求 | 优信电子_HC-SR0**$3+超声波测距模块 |
采购内容 | 数量单位 |
主从机一体蓝牙模块 | 1(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | zave/HC-0**$3主从机一体蓝牙模块/ |
技术参数要求 | 【兼容版】HC-0**$3蓝牙模块 带底板焊排针(1只) |
采购内容 | 数量单位 |
便携显示器迷你电脑设备 | 1(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 |
技术参数要求 | 5寸IPS无触摸带壳(8***0*4***0) |
采购内容 | 数量单位 |
工业级摄像头usb免驱动标准UVC协议 | 1(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 晟悦/WX6***6/ |
技术参数要求 | 【3***0帧】3***0P带外壳 |
采购内容 | 数量单位 |
IMU惯导模块ROS2机器人九轴ARHS姿态传感器 | 1(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 亚博智能/IMU惯导模块ROS2机器人九轴ARHS姿态传感器/ |
技术参数要求 | CMP1**$3A不带外壳版 |
采购内容 | 数量单位 |
可调自动升降压电源模块恒压恒流降压升压直流板 | 5(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | TELESKY/可调自动升降压电源模块/ |
技术参数要求 | dc-dc自动升降压电源模块(1个) |
采购内容 | 数量单位 |
4**$3#镀铬棒直线光轴硬轴软轴活塞杆 | 1**$3(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 |
技术参数要求 | 硬轴直径8mm【1米】 |
采购内容 | 数量单位 |
箱式滑块 直线轴承座光轴 | 2**$3(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 |
技术参数要求 | SCS8UU {内径8mm} |
采购内容 | 数量单位 |
高品质质量橡胶开口带同步带 | 2(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 |
技术参数要求 | 高品质橡胶质量(6mm)5米价格 |
采购内容 | 数量单位 |
同步轮 H型皮带轮 惰轮滑轮 | 2**$3(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 |
技术参数要求 | 2**$3齿内孔3带齿带宽6mm |
采购内容 | 数量单位 |
2gt同步轮 电机皮带轮同步带从动轮 | 2**$3(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 |
技术参数要求 | 好品质(1**$3齿内孔5mm高1**$3)带宽6 |
采购内容 | 数量单位 |
六九轴MPU6****0加速度计电子陀螺仪姿态角度传感器 | 2(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 维特智能/WT6**$3C/ |
技术参数要求 | WT6**$3C-TTL 电压:3.3-5V |
采购内容 | 数量单位 |
树莓派5专用USB A-C PD适配器 RPi 5电源 | 1(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | mcuzone/树莓派5专用USB A-C PD适配器/ |
技术参数要求 | USB A-C PD适配器 |
采购内容 | 数量单位 |
超声波测距模块 测距传感器探头模块 新版本 | 1**$3(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | Your Cee/优信电子_HC-SR0**$3+超声波测距模块/ |
技术参数要求 | 优信电子_HC-SR0**$3+超声波测距模块 |
采购内容 | 数量单位 |
主从机一体蓝牙模块 | 8(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | zave/HC-0**$3主从机一体蓝牙模块/ |
技术参数要求 | 【兼容版】HC-0**$3蓝牙模块 带底板焊排针(1只) |
采购内容 | 数量单位 |
电动精修螺丝刀 | 1(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 米家/MJDDLSD0***3QW/ |
技术参数要求 | 米家精修电动螺丝刀-灰色 |
采购内容 | 数量单位 |
杜邦线 | 1(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 绿深/超软硅胶杜邦线/ |
技术参数要求 | 红色(母对母)1***0根/0.2m |
采购内容 | 数量单位 |
杜邦线 | 1(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 绿深/超软硅胶杜邦线/ |
技术参数要求 | 黑色(公对母)1***0根/0.2m |
采购内容 | 数量单位 |
杜邦线 | 1(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 绿深/超软硅胶杜邦线/ |
技术参数要求 | 蓝色(公对公)1***0根/0.2m |
采购内容 | 数量单位 |
面包板 | 1(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | TYX/MB1***2/ |
技术参数要求 | MB1***2(8***0孔)白色带包装 |
采购内容 | 数量单位 |
小车套装 | 1(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | WHTEELTEC/R3X系列电赛TI杯智能小车/ |
技术参数要求 | R3X系列三轮小车/1个TB6****2带稳压驱动/加高1层/1**$3线霍尔编码器 |
采购内容 | 数量单位 |
智能小车 铜柱包 | 2(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 智趣创/智能小车 铜柱包/ |
技术参数要求 | 智能小车 铜柱包 智能车零件包 手工DIY配件 M3 铜柱+螺母 |
采购内容 | 数量单位 |
白黑红黄蓝绿线循迹模块 | 1(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 感为科技/ganv0***3/ |
技术参数要求 | 绿光款/焊接 |
采购内容 | 数量单位 |
超声波测距模块 | 3(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | Your Cee/优信电子_HC-SR0**$3+超声波测距模块/ |
技术参数要求 | 无 |
采购内容 | 数量单位 |
主从机一体蓝牙模块 | 1(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | zave/HC-0**$3主从机一体蓝牙模块/ |
技术参数要求 | 【兼容版】HC-0**$3蓝牙模块 带底板焊排针(1只) |
采购内容 | 数量单位 |
OLED显示屏模块 | 1(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | zave/0.9**$3寸OLED显示屏模块/ |
技术参数要求 | 【焊好排针】0.9**$3寸OLED 4针(白色显示) |
采购内容 | 数量单位 |
2自由度云台二维电动云台 | 1(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 艾特科技/二维云台四,不含控制系统/ |
技术参数要求 | 二维云台四/含2个2**$3kgPWM舵机/不含控制系统 |
采购内容 | 数量单位 |
锂离子电池 | 4(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 神火/AB2/ |
技术参数要求 | 紫电池(1注册后查看0-2****0mah) |
采购内容 | 数量单位 |
优质跳线面包板线 | 1(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 杰铸/跳线/ |
技术参数要求 | 盒装1***0条 |
采购内容 | 数量单位 |
Arduino mega2****0 | 1(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 |
技术参数要求 | mega2****0开发板 |
采购内容 | 数量单位 |
K2***0视觉识别模块 | 1(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 亚博智能/K2***0视觉识别模块开发板/ |
技术参数要求 | K2***0豪华版(含3**$3GBTF卡)加高角度可调节支架 |
采购内容 | 数量单位 |
led低压线形灯嵌入式灯带 | 1(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 铜之光/8mm宽COB灯带2**$3V超亮1**$3V/ |
技术参数要求 | 1**$3V标准款3***0珠/米【5米整卷】白光6****0K |
采购内容 | 数量单位 |
LED灯条 | 1(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 |
技术参数要求 | 灯带5米长+触摸开关发光颜色:白 |
采购内容 | 数量单位 |
升压模块 | 4(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | zave/DC-DC LTC1****1/ |
技术参数要求 | DC-DC LTC1****1 升压电源模块 大功率 1***0W 可调输出3.5~3**$3V 数显 |
采购内容 | 数量单位 |
降压模块 | 3(个) |
是否进口 | 否 |
指定品牌及型号 | TELESKY/1***5注册后查看2****1/ |
