当前位置:首页 > 招标公告>眉山天府新区视高街道老旧小区改造项目(老君社区道路修复项目)标段开标记录公示
招标公告
四川省
公告内容
眉山天府新区视高街道老旧小区改造项目(老君社区道路修复项目)标段开标记录表
开标时间: | 2****5-0**$3-3**$3 0**$3:3**$3:0**$3 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 四川筑众建筑工程有限公司![]() | 完整 | 3**$3,0***0.0**$3 | 3,5***8,1***5.5**$3 | 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 | 1***0日历天 | ||
2 | 中昆国际建工有限公司![]() | 完整 | 3**$3,0***0.0**$3 | 3,6***8,2***7.3**$3 | 1***0日历天 | |||
3 | 重庆秋升建设有限公司![]() | 完整 | 3**$3,0***0.0**$3 | 3,4***9,7***8.3**$3 | 1***0日历天 | |||
4 | 四川达虹宇建筑工程有限公司![]() | 完整 | 3**$3,0***0.0**$3 | 3,6***8,1***6.9**$3 | 1***0日历天 | |||
5 | 四川塬皓工程技术有限公司![]() | 完整 | 3**$3,0***0.0**$3 | 3,4***5,9***1.4**$3 | 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 | 1***0日历天 | ||
6 | 四川恒隆顺建设工程有限公司![]() | 完整 | 3**$3,0***0.0**$3 | 3,4***9,2***8.9**$3 | 1***0日历天 | |||
7 | 中十志合建设工程有限公司![]() | 完整 | 3**$3,0***0.0**$3 | 3,4***6,8***7.0**$3 | 1***0日历天 | |||
8 | 四川峪丰澄建设工程有限公司![]() | 完整 | 3**$3,0***0.0**$3 | 3,4***4,3***3.6**$3 | 1***0日历天 | |||
9 | 中元路泰建设集团有限公司![]() | 完整 | 3**$3,0***0.0**$3 | 3,4***4,6***8.3**$3 | 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 | 1***0日历天 | ||
1**$3 | 四川云乔建设工程有限公司![]() | 完整 | 3**$3,0***0.0**$3 | 3,4***7,4***3.9**$3 | 1***0日历天 | |||
1**$3 | 四川盛发工程技术有限公司![]() | 完整 | 3**$3,0***0.0**$3 | 3,4***7,7***1.5**$3 | 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 | 1***0日历天 | ||
1**$3 | 四川川鑫腾建筑工程有限公司![]() | 完整 | 3**$3,0***0.0**$3 | 3,4***9,7***2.7**$3 | 1***0日历天 | |||
1**$3 | 四川胜鼎路桥工程有限公司![]() | 完整 | 3**$3,0***0.0**$3 | 3,4***0,5***2.3**$3 | 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 | 1***0日历天 | ||
1**$3 | 四川鼎晟全建设工程有限公司![]() | 完整 | 3**$3,0***0.0**$3 | 3,4***0,9***8.3**$3 | 1***0日历天 | |||
1**$3 | 福建嘉泓建设工程有限公司![]() | 完整 | 3**$3,0***0.0**$3 | 3,4***4,2***2.3**$3 | 1***0日历天 | |||
1**$3 | 辽宁省水工建设有限公司![]() | 完整 | 3**$3,0***0.0**$3 | 3,4***0,0***3.0**$3 | 1***0日历天 | |||
1**$3 | 四川华益宏达建设工程有限公司![]() | 完整 | 3**$3,0***0.0**$3 | 0.0**$3 | ||||
1**$3 | 众聚能国际建工有限公司![]() | 完整 | 3**$3,0***0.0**$3 | 3,5***0,9***2.4**$3 | 1***0日历天 | |||
1**$3 | 四川鑫太林建设工程有限责任公司![]() | 完整 | 3**$3,0***0.0**$3 | 3,5***8,6***3.4**$3 | 1***0日历天 | |||
2**$3 | 四川卓飞诚建设工程有限公司![]() | 完整 | 3**$3,0***0.0**$3 | 3,4***5,9***1.4**$3 | 1***0日历天 | |||
2**$3 | 四川青云中天建设有限公司![]() | 完整 | 3**$3,0***0.0**$3 | 3,4***1,3***6.4**$3 | 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格。 | 1***0日历天 | ||
2**$3 | 中烨国际建工有限公司![]() | 完整 | 3**$3,0***0.0**$3 | 3,6***8,4***6.9**$3 | 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 | 1***0日历天 | ||
2**$3 | 四川宏盛义建设工程有限公司![]() | 完整 | 3**$3,0***0.0**$3 | 3,4***4,2***8.0**$3 | 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 | 1***0日历天 | ||
2**$3 | 四川晟傲建设工程有限公司![]() | 完整 | 3**$3,0***0.0**$3 | 3,5***3,5***0.9**$3 | 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 | 1***0日历天 | ||
2**$3 | 眉山市盛远建筑工程有限公司![]() | 完整 | 3**$3,0***0.0**$3 | 3,6***3,0***4.6**$3 | 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 | 1***0日历天 | ||
2**$3 | 中瓦建工有限公司![]() | 完整 | 3**$3,0***0.0**$3 | 3,6***6,7***3.6**$3 | 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 | 1***0日历天 | ||
2**$3 | 四川仁辰旭建筑工程有限责任公司![]() | 完整 | 3**$3,0***0.0**$3 | 3,5***0,9***1.4**$3 | 1***0日历天 | |||
2**$3 | 四川中铭建设有限公司![]() | 完整 | 3**$3,0***0.0**$3 | 3,6***1,7***0.8**$3 | 1***0日历天 | |||
最高投标限价(元) | 3注册后查看0.0**$3 | |||||||
招标人代表: | 记录人: | 监标人: |
附件: