当前位置:首页 > 招标公告>2025年4月劳保用品采购
招标公告
天津市
公告内容
询价通知书编码: | 20250406777 | 询价通知书名称: | 2025年4月劳保用品采购 | 采购联系人: | 崔学峰 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | 注册后查看 | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | None |
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【1】 | 【钢板 2200*150 δ=5 Q235A】 | 【吨】 | 【132.0】 | 【0.13】 | 【2025-04-29】 | 【16锰钢板,2260*160*20mm,132块】 | ||||||||||||||||||||||||||
【2】 | 【Q235钢板 210*145*40 】 | 【件】 | 【20.0】 | 【0.13】 | 【2025-04-29】 | 【Q235钢板,2260*250*40,20块】 | ||||||||||||||||||||||||||
【3】 | 【镀锌扁铁 25*4 Q235B】 | 【米】 | 【180.0】 | 【0.13】 | 【2025-04-29】 | 【Q235扁铁,2000*30*8mm,180根】 | ||||||||||||||||||||||||||
【4】 | 【304不锈钢漏斗 Φ220*2 】 | 【个】 | 【40.0】 | 【0.13】 | 【2025-04-29】 | 【不锈钢漏斗,40个】 | ||||||||||||||||||||||||||
【5】 | 【标准筛 100目D30CM L20000011018】 | 【个】 | 【12.0】 | 【0.13】 | 【2025-04-29】 | 【标准筛,30cm,12个】 | ||||||||||||||||||||||||||
【6】 | 【挂锁 】 | 【千克】 | 【40.0】 | 【0.13】 | 【2025-04-29】 | 【挂锁,5*5cm,40把】 | ||||||||||||||||||||||||||
【7】 | 【扳手 313.5×263.5 】 | 【件】 | 【5.0】 | 【0.13】 | 【2025-04-29】 | 【扳手,5个】 | ||||||||||||||||||||||||||
【8】 | 【标识牌 】 | 【千克】 | 【100.0】 | 【0.13】 | 【2025-04-29】 | 【标识牌,50*50CM,100块】 | ||||||||||||||||||||||||||
【9】 | 【导电嘴 】 | 【个】 | 【500.0】 | 【0.13】 | 【2025-04-29】 | 【导电嘴,紫铜,500个】 | ||||||||||||||||||||||||||
【10】 | 【双面悬臂式重型货架 主副架一体(3根立柱),单面悬臂:长*宽*高=1300*90*2000mm,拉杆(40*20*1500矩管),底座(200*80*2.5*2000),立柱厚度((200*80*2.5*2000),悬臂(100*50*2.0*700矩管),层承重500kg,蓝色 钢材】 | 【套】 | 【10.0】 | 【0.13】 | 【2025-04-29】 | 【重型货架,10个】 | ||||||||||||||||||||||||||
【11】 | 【镀锌铁丝 】 | 【千克】 | 【200.0】 | 【0.13】 | 【2025-04-29】 | 【镀锌铁丝,200公斤】 | ||||||||||||||||||||||||||
【12】 | 【钻头 】 | 【包】 | 【10.0】 | 【0.13】 | 【2025-04-29】 | 【钻头,3.1~12,10套】 | ||||||||||||||||||||||||||
【13】 | 【切削液 】 | 【千克】 | 【10.0】 | 【0.13】 | 【2025-04-29】 | 【切削液,水性,10桶】 | ||||||||||||||||||||||||||
【14】 | 【塑料扫把 】 | 【把】 | 【60.0】 | 【0.13】 | 【2025-04-29】 | 【塑料扫把,60套】 | ||||||||||||||||||||||||||
【15】 | 【干燥剂 1g/袋 】 | 【袋】 | 【230000.0】 | 【0.13】 | 【2025-04-29】 | 【干燥剂,10g,230000袋】 | ||||||||||||||||||||||||||
【16】 | 【广口瓶 2500ML 】 | 【个】 | 【120.0】 | 【0.13】 | 【2025-04-29】 | 【广口瓶,120个】 | ||||||||||||||||||||||||||
【17】 | 【不锈钢剪刀 8" 】 | 【把】 | 【10.0】 | 【0.13】 | 【2025-04-29】 | 【钢剪子,10把】 | ||||||||||||||||||||||||||
【18】 | 【电子天平 称量范围0-10kg 精度0.1g 】 | 【台】 | 【5.0】 | 【0.13】 | 【2025-04-29】 | 【电子天平,0.1g,5台】 | ||||||||||||||||||||||||||
【19】 | 【口罩 N95 3M】 | 【个】 | 【2600.0】 | 【0.13】 | 【2025-04-29】 | 【口罩,KN95,2600个】 | ||||||||||||||||||||||||||
【20】 | 【口罩 普通口罩 】 | 【个】 | 【720.0】 | 【0.13】 | 【2025-04-29】 | 【口罩,3M9501V+,720个】 | ||||||||||||||||||||||||||
【21】 | 【打包带 19*0.9 】 | 【盘】 | 【7.0】 | 【0.13】 | 【2025-04-29】 | 【PET塑钢打包带,7卷】 | ||||||||||||||||||||||||||
【22】 | 【棉服 】 | 【套】 | 【120.0】 | 【0.13】 | 【2025-04-29】 | 【棉服,工作服,120件】 | ||||||||||||||||||||||||||
【23】 | 【安全帽 】 | 【个】 | 【100.0】 | 【0.13】 | 【2025-04-29】 | 【安全帽,100顶】 | ||||||||||||||||||||||||||
【24】 | 【防尘过滤棉 B88 KN95】 | 【个】 | 【4000.0】 | 【0.13】 | 【2025-04-29】 | 【防尘过滤棉,4000个】 | ||||||||||||||||||||||||||
【25】 | 【线手套 】 | 【付】 | 【13000.0】 | 【0.13】 | 【2025-04-29】 | 【线手套,7000型,13000副】 | ||||||||||||||||||||||||||
【26】 | 【橡胶手套 大号 大号 】 | 【双】 | 【250.0】 | 【0.13】 | 【2025-04-29】 | 【橡胶手套,长,250副】 | ||||||||||||||||||||||||||
【27】 | 【小涂胶手套 弹力 常规 】 | 【双】 | 【13000.0】 | 【0.13】 | 【2025-04-29】 | 【涂胶手套,一级,13000副】 | ||||||||||||||||||||||||||
【28】 | 【劳保手套 】 | 【副】 | 【300.0】 | 【0.13】 | 【2025-04-29】 | 【布点手套,300副】 | ||||||||||||||||||||||||||
【29】 | 【劳保鞋 】 | 【双】 | 【200.0】 | 【0.13】 | 【2025-04-29】 | 【None】 | ||||||||||||||||||||||||||
【30】 | 【3M带线耳塞 1270型 3M】 | 【副】 | 【400.0】 | 【0.13】 | 【2025-04-29】 | 【3M耳塞1270,正品,400副】 | ||||||||||||||||||||||||||
【31】 | 【耳塞 3M-1110 带线】 | 【副】 | 【200.0】 | 【0.13】 | 【2025-04-29】 | 【3M耳塞1110,正品,200副】 | ||||||||||||||||||||||||||
【32】 | 【香皂 】 | 【块】 | 【200.0】 | 【0.13】 | 【2025-04-29】 | 【香皂,200块】 | ||||||||||||||||||||||||||
【33】 | 【洗洁精 】 | 【瓶】 | 【500.0】 | 【0.13】 | 【2025-04-29】 | 【洗洁精,500瓶】 | ||||||||||||||||||||||||||
【34】 | 【毛巾 】 | 【条】 | 【1500.0】 | 【0.13】 | 【2025-04-29】 | 【None】 | ||||||||||||||||||||||||||
【35】 | 【拖把 】 | 【把】 | 【120.0】 | 【0.13】 | 【2025-04-29】 | 【拖把,120个】 | ||||||||||||||||||||||||||
【36】 | 【垃圾桶 15L 】 | 【个】 | 【20.0】 | 【0.13】 | 【2025-04-29】 | 【垃圾桶,12升,20个】 | ||||||||||||||||||||||||||
【37】 | 【油漆刷 3寸 】 | 【个】 | 【300.0】 | 【0.13】 | 【2025-04-29】 | 【油漆刷,3寸,300把】 | ||||||||||||||||||||||||||
【38】 | 【床刷 中号 】 | 【个】 | 【300.0】 | 【0.13】 | 【2025-04-29】 | 【床刷,木质,300把】 | ||||||||||||||||||||||||||
【39】 | 【扫把 】 | 【把】 | 【350.0】 | 【0.13】 | 【2025-04-29】 | 【扫把,木把,350把】 | ||||||||||||||||||||||||||
【40】 | 【叉车坐垫 450*450mm(冰垫) 】 | 【个】 | 【30.0】 | 【0.13】 | 【2025-04-29】 | 【叉车坐垫,30套】 | ||||||||||||||||||||||||||
【41】 | 【设备编号标识 不干胶 】 | 【个】 | 【100.0】 | 【0.13】 | 【2025-04-29】 | 【哥俩好胶,100桶】 | ||||||||||||||||||||||||||
【42】 | 【不锈钢盆 26cm 】 | 【个】 | 【60.0】 | 【0.13】 | 【2025-04-29】 | 【不锈钢盆,24cm,60个】 | ||||||||||||||||||||||||||
【43】 | 【砂轮φ200*21mm 150目 】 | 【片】 | 【50.0】 | 【0.13】 | 【2025-04-29】 | 【砂轮,G6F60L7,50个】 | ||||||||||||||||||||||||||
【44】 | 【刀片 YBC251ZQM*5N11-1E 】 | 【片】 | 【600.0】 | 【0.13】 | 【2025-04-29】 | 【刀片YS30,不锈钢,600个】 | ||||||||||||||||||||||||||
【45】 | 【大块布 纯棉布或棉丝 】 | 【千克】 | 【10.0】 | 【0.13】 | 【2025-04-29】 | 【白棉丝,10包】 | ||||||||||||||||||||||||||
【46】 | 【断线钳 350 】 | 【把】 | 【60.0】 | 【0.13】 | 【2025-04-29】 | 【断线钳,60把】 | ||||||||||||||||||||||||||
【47】 | 【油灰刀 3寸 】 | 【把】 | 【200.0】 | 【0.13】 | 【2025-04-29】 | 【油灰刀,3寸,200把】 | ||||||||||||||||||||||||||
【48】 | 【扎线带 5*400mm 】 | 【根】 | 【360000.0】 | 【0.13】 | 【2025-04-29】 | 【扎线带,GT-370HD,360000根】 | ||||||||||||||||||||||||||
【49】 | 【扎线带 5*400mm 】 | 【根】 | 【80000.0】 | 【0.13】 | 【2025-04-29】 | 【扎线带,GT-160M,80000根】 | ||||||||||||||||||||||||||
【50】 | 【白板 60*90mm 】 | 【块】 | 【50.0】 | 【0.13】 | 【2025-04-29】 | 【白板,90*120,50块】 | ||||||||||||||||||||||||||
【51】 | 【文件柜 】 | 【个】 | 【10.0】 | 【0.13】 | 【2025-04-29】 | 【文件柜,10组】 |
询价公告
北京金威焊材有限公司现对2025年4月劳保用品询价采购,现诚邀各合格供应商参加报价。
一、标的物
1.项目名称:2025年4月劳保用品采购项目
2.询价书编号:
3.询价要求:详见《2025年4月劳保用品采购询价书》
4.采购方式:公开询价
二、报价要求
1.报价人资格要求:中国五矿集团电子商务平台的合格供应商。
2.询价标的的技术指标及相关要求:报价人提供的所有产品必须达到或高于询价文件所规定的技术指标和性能要求(低于视为无效报价),并有相关资质许可证。
3.优先采购绿色、节能产品。
三、取得询价文件
合格供应商可登陆中冶集团电子商务平台(https://ec.minmetals.com.cn/)自行下载询价文件,并根据要求于平台上在报价截止日前进行网上报价。
四、报价截止时间
报价截止时间:2025年4月22日9时(北京时间)
2025 年 4 月 15 日