当前位置:首页 > 招标公告>计量器具校验-公告
招标公告
山东省
公告内容
- 采购商: 山东鲁抗医药集团赛...
- 公告类型: 公告
- 采购方式: 采购项目
- 项目编号: CG2***2注册后查看7注册后查看9
- 项目地区: 山东省
- 截止时间: 2****5-0**$3-0**$3 0**$3:3**$3:0**$3
一、采购品信息
二、报价电子签章使用规则供应商报价不强制使用电子签章三、联系方式联系人:刘杨联系电话:1**$3*********电子邮箱:********@1***3.com
序号 | 采购品名称 | 规格 | 单位 |
---|---|---|---|
1 | 电子台秤 | XK3****0-A1**$3+E | 台 |
2 | 电子台秤 | TCS-0**$3R | 台 |
3 | 电子台秤 | TCS-3 | 台 |
4 | 电子台秤 | Xf1***0f | 台 |
5 | 电子台秤 | TCS-1***0 | 台 |
6 | 电子台秤 | BBA2***6-7-3 | 台 |
7 | 温湿度计 | WS2****0B | 个 |
8 | 电子台秤 | ICS4***9 | 台 |
9 | 电子台秤 | TCS-6**$3 | 台 |
1**$3 | 电子台秤 | TCS-1***0 | 台 |
1**$3 | 电子台秤 | TCS-0**$3R | 台 |
1**$3 | 电子天平 | MA1***3 | 台 |
1**$3 | 电子台秤 | BBA2***6-7-3 | 台 |
1**$3 | 压力表 | Y-4**$3 | 个 |
1**$3 | 压力表 | Y-2**$3 | 个 |
1**$3 | 数显压力表 | VS-P1**$3-W-D | 个 |
1**$3 | 温控表 | SDC1**$3 | 个 |
1**$3 | 压力表 | Y-4**$3 | 个 |
1**$3 | 压力表 | Y-2**$3 | 个 |
2**$3 | 检重秤 | C3****0 | 个 |
2**$3 | 风速传感器 | EE6***0-V7XBFXX | 个 |
2**$3 | 风速传感器 | EE6***0 | 个 |
2**$3 | 温控仪 | NG6****0-2 | 个 |
2**$3 | 温控仪 | XMTE1****0-2 | 个 |
2**$3 | 温控仪 | XMT8***6 | 个 |
2**$3 | 压差表 | 2****0~2KPa0~2KPa | 个 |
2**$3 | 耐振压力表 | Y-1***0 | 个 |
2**$3 | 压力表 | Y-6**$3 | 个 |
2**$3 | 压力表 | Y-4**$3 | 个 |
3**$3 | 压力表 | Y-2**$3 | 个 |
3**$3 | 红水玻璃棒温度计 | 0-1***0℃3**$3cm精度1℃ | 个 |
3**$3 | 电子秒表计时器 | 精确度1/1***0秒 | 个 |
3**$3 | 声级计 | AWA5****6 | 个 |
3**$3 | 片剂脆碎度仪 | CJY-3***0D | 台 |
3**$3 | 电子天平 | JA2****3N | 台 |
3**$3 | 电子天平 | FR2***3CN | 台 |
3**$3 | 智能崩解仪 | LB-2D | 台 |
3**$3 | 片剂硬度测试仪 | YPD-2***0C | 台 |
3**$3 | 密封性测试仪 | MFY-0**$3A | 台 |
4**$3 | 数显游标卡尺 | CD5***0 | 个 |
4**$3 | 标椎砝码 | F1等级、2***0g | 个 |
4**$3 | 标椎砝码 | F1等级、5g | 个 |
4**$3 | 标椎砝码 | F1等级、1g | 个 |
4**$3 | 标椎砝码 | F1等级、2***0mg | 个 |
4**$3 | 标椎砝码 | F1等级、5**$3mg | 个 |
4**$3 | 激光尘埃粒子计数器 | CLJ-E3***0 | 台 |
4**$3 | 立式灭菌器 | LMQ.C-5**$3E | 台 |
4**$3 | 高精度数显恒温水浴锅 | HH-4 | 台 |
4**$3 | 平氏毛细管粘度计 | 3.5mm | 个 |
5**$3 | 平氏毛细管粘度计 | 2.0mm | 个 |
5**$3 | 平氏毛细管粘度计 | 1.2mm | 个 |
5**$3 | 乌氏毛细管粘度计 | (0.5-0.6)mm | 个 |
5**$3 | 乌氏毛细管粘度计 | (0.6-0.7)mm | 个 |
5**$3 | 乌氏毛细管粘度计 | 0.6**$3mm | 个 |
5**$3 | 乌氏毛细管粘度计 | 0.8**$3mm | 个 |
5**$3 | 高效液相色谱仪 | 1注册后查看2 | 台 |
5**$3 | 落球冲击试验仪 | ELB-LQ-2**$3R | 台 |
5**$3 | 乌氏毛细管粘度计 | (0.3-0.4)mm | 个 |
5**$3 | 平氏毛细管粘度计 | 0.8mm | 个 |
6**$3 | 乌氏毛细管粘度计 | (0.8-0.9)mm | 个 |
6**$3 | 电热恒温水浴锅 | DK-9**$3-2 | 台 |
6**$3 | 磁力加热搅拌器 | JT-0**$3FS | 台 |
6**$3 | 电子电平 | JM-A2注册后查看2 | 台 |
6**$3 | 砝码 | E2等级;2***0g;标称质量单位为g,须保留至小数点后6位 | 个 |
6**$3 | 砝码 | E2等级;1g;标称质量单位为g,须保留至小数点后6位 | 个 |
6**$3 | 砝码 | E2等级;2**$3g;标称质量单位为g,须保留至小数点后6位 | 个 |
6**$3 | 玻璃温度计 | (0-5**$3)℃/0.1℃ | 个 |
6**$3 | 玻璃温度计 | (0-2***0)℃/2℃ | 个 |
6**$3 | 玻璃温度计 | (0-3***0)℃/2℃ | 个 |
7**$3 | 冰箱温湿度 | -4**$3-2**$3℃ | 台 |
7**$3 | 压力表 | (0-4**$3)MPa | 个 |
7**$3 | 数显卡尺 | 1**$3cm | 个 |
7**$3 | 转速表 | RM-1****0 | 个 |
7**$3 | 数显倾角仪 | (0-9**$3)° | 个 |
7**$3 | 移液器 | 5-5**$3UL | 个 |
7**$3 | 移液器 | 2-2**$3UL | 个 |
7**$3 | 高效液相色谱仪 | LC-2**$3AT | 台 |
7**$3 | 高效液相色谱仪 | LC-2****0C | 台 |
7**$3 | 高效液相色谱仪 | LC-2****0Cplus | 台 |
8**$3 | 气相色谱仪 | 7****0B | 台 |
8**$3 | 气相色谱仪 | GC-2****0 | 台 |
8**$3 | 原子吸收分光光度计 | AA6****0 | 台 |
8**$3 | 智能崩解仪 | ZB-1E | 台 |
8**$3 | 电子天平 | XPR2 | 台 |
8**$3 | 电子天平 | XSE1***5DU | 台 |
8**$3 | 架盘天平 | JYT-2 | 台 |
8**$3 | 电子天平 | JM-A1注册后查看1 | 台 |
8**$3 | 电子天平 | JM-A2注册后查看2 | 台 |
8**$3 | 真空干燥箱 | DZF-1 | 台 |
9**$3 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9****5A | 台 |
9**$3 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9****5A | 台 |
9**$3 | 高速离心机 | TGL-2**$3B | 台 |
9**$3 | 电热恒温水浴锅 | DK-9**$3-Ⅱ | 台 |
9**$3 | 数显恒温水浴锅 | BHS-2 | 台 |
9**$3 | 立式冷藏柜 | SC-4***2 | 台 |
9**$3 | 电沙浴 | DK-2 | 台 |
9**$3 | 生化培养箱 | SPX-2***0B | 台 |
9**$3 | 医用低温保存箱 | DW-4**$3L9**$3 | 台 |
9**$3 | 立式冷藏柜 | LC-1***8 | 台 |
1***0 | 药品稳定性试验箱 | SHH-4***0SD | 台 |
1***1 | 药品稳定性试验箱 | SHH-1****0SD | 台 |
1***2 | 样品前处理加热仪 | XT-9****6-Ⅱ | 台 |
1***3 | 百分表 | (0-3)mm | 个 |
1***4 | 百分表 | (0-5)mm | 个 |
1***5 | 氟离子计 | PXSJ-2***6F | 个 |
1***6 | 温湿度计 | 数显 | 个 |
1***7 | 水透仪 | —— | 台 |
1***8 | 量筒 | 2****0ML | 个 |
1***9 | 电压表 | 5**$3L1 | 个 |
1***0 | 电流表 | 5**$3L1 | 个 |
1***1 | 温湿度计 | WS2****0B | 个 |
1***2 | 温度计 | WSS-3***0 | 个 |
1***3 | 数显温度表 | XMTA-7****0 | 个 |
1***4 | 电流表 | 4**$3L6-4***0A | 个 |
1***5 | 数字电流表 | PA1****1-2X1 | 个 |
1***6 | 电压表 | 4**$3L6-4***0V | 个 |
1***7 | 数字功率表 | PD1***4E-2S9 | 个 |
1***8 | 功率因数表 | PD1**$3H-2X1 | 个 |
1***9 | 电接点压力表 | Y-1***0 | 个 |
1***0 | 流量计 | 0-1**$3m***9;/h | 个 |
1***1 | 温度计 | WSS-2***0 | 个 |
1***2 | 压力表 | Y-1***0 | 个 |
1***3 | 压力表 | Y-1***0 | 个 |
1***4 | COD标准消解器 | JC-1***2 | 个 |
1***5 | PH计 | PHS-3E | 个 |
1***6 | 酸式滴定管 | 2**$3ml | 个 |
信息来源:https://www.longdaoyun.com/business/details/2***0注册后查看8注册后查看9注册后查看2.html