当前位置:首页 > 招标公告>笔记本电脑
招标公告
湖北省
公告内容
发布时间:2****5-0**$3-2**$3 1**$3:4**$3:4**$3 截止时间:2****5-0**$3-2**$3 1**$3:5**$3:0**$3
基本信息:
采购明细:
序号 | 试剂名称 | 数量/单位 | 预算单价 | 品牌 | 型号 | 规格参数 | 质保及售后服务 | 附件 |
---|
1 | 萘酚绿B | 1(瓶) | 9**$3.2 | 国药 | 国药 | 2**$3g | 按行业标准提供服务 | |
2 | 硫酸铵 | 1(瓶) | 2**$3.6 | 国药 | 国药 | 5***0g | 按行业标准提供服务 | |
3 | 移液器 | 2(支) | 1***7.6 | 大龙 | 大龙 | 0.5-1**$3μL | 按行业标准提供服务 | |
4 | Schiff试剂 | 2(瓶) | 1***0 | R2注册后查看4 | R2注册后查看4 | 1***0ml | 按行业标准提供服务 | |
5 | 4%PFA | 2(瓶) | 4**$3 | biosharp life sciences | biosharp life sciences | 5***0ml | 按行业标准提供服务 | |
6 | 柠檬酸铁 | 1(瓶) | 6**$3 | 国药或麦克林,1**$3.5-1**$3.5% | 国药或麦克林,1**$3.5-1**$3.5% | 1***0g | 按行业标准提供服务 | |
7 | 牛血清蛋白 | 2(瓶) | 8**$3 | 天津众联 | 天津众联 | 2**$3g | 按行业标准提供服务 | |
8 | 敌百虫粉(兽用) | 1(瓶) | 1**$3.6 | 大成生物 | 大成生物 | 有效成分9**$3%,3***0g | 按行业标准提供服务 | |
9 | 丙酸 | 1(瓶) | 6**$3.6 | 国药 | 国药 | 5***0mL | 按行业标准提供服务 | |
1**$3 | 冰醋酸 | 8(瓶) | 3**$3.4 | 国药 | 国药 | 5***0mL | 按行业标准提供服务 | |
1**$3 | 9**$3%乙醇 | 2**$3(瓶) | 1**$3 | 沪试 | 沪试 | 5***0mL | 按行业标准提供服务 | |
1**$3 | 抗坏血酸 | 1(瓶) | 5**$3 | 国药 | 国药 | 5***0g | 按行业标准提供服务 | |
1**$3 | 琼脂粉 | 2(瓶) | 1***3.2 | 比克曼生物 | 比克曼生物 | 2***0g | 按行业标准提供服务 | |
1**$3 | 对氨基苯酚 | 2(瓶) | 4**$3.9**$3 | 1***0g南试 | 1***0g南试 | 1***0g | 按行业标准提供服务 | |
1**$3 | 丙二醇 | 1(瓶) | 5**$3.8 | AR(沪试),≥9**$3.5%5***0mL | AR(沪试),≥9**$3.5%5***0mL | 5***0ml | 按行业标准提供服务 | |
1**$3 | 六水合硝酸锌 | 1(瓶) | 9**$3 | 国药或麦克林,≥9**$3.0% | 国药或麦克林,≥9**$3.0% | 5***0g | 按行业标准提供服务 | |
1**$3 | 丙烯酰胺 | 1(瓶) | 8**$3.4 | 国药 | 国药 | 5***0g,9**$3.0% | 按行业标准提供服务 | |
1**$3 | 香柏油 | 2**$3(瓶) | 1**$3 | 国药沪试 | 国药沪试 | 2**$3mL | 按行业标准提供服务 | |
1**$3 | 乙酸 | 3(瓶) | 3**$3.4 | AR(沪试),≥9**$3.5%,5***0mL | AR(沪试),≥9**$3.5%,5***0mL | 5***0ml | 按行业标准提供服务 | |
2**$3 | SanPrep柱式质粒DNA小量抽提试剂盒 | 1(盒) | 2***4 | 上海生工 | 上海生工 | 1***0次 | 按行业标准提供服务 | |
2**$3 | 氯化铁 | 1(瓶) | 3**$3.2 | CP(沪试),≥9**$3.0%5***0g | CP(沪试),≥9**$3.0%5***0g | 5***0g | 按行业标准提供服务 | |
2**$3 | 考马斯亮蓝G-2***0 | 2(瓶) | 3**$3.4 | 国药 | 国药 | 5g | 按行业标准提供服务 | |
2**$3 | 七水氯化镧 | 2(瓶) | 5**$3.2 | 国药 | 国药 | 1***0g | 按行业标准提供服务 | |
2**$3 | 甘油 | 2(瓶) | 5**$3.8 | 国药 | 国药 | 5***0ml,9**$3.0% | 按行业标准提供服务 | |
2**$3 | X-gal(5-溴-4-氯-3吲哚基-D半乳糖苷 )溶液 | 2(瓶) | 9**$3 | 上海生工 | 上海生工 | 1ml | 按行业标准提供服务 | |
2**$3 | 硫酸阿托品 | 1(瓶) | 2***5.6 | 9**$3.5%(沃凯)5g | 9**$3.5%(沃凯)5g | 5g | 按行业标准提供服务 | |
2**$3 | 乙酸乙酯 | 5(瓶) | 3**$3.4 | AR(沪试),≥9**$3.5%5***0mL | AR(沪试),≥9**$3.5%5***0mL | 5***0ml | 按行业标准提供服务 | |
2**$3 | 移液器 | 2(支) | 1***7.6 | 大龙 | 大龙 | 2-2**$3μL | 按行业标准提供服务 | |
2**$3 | 蔗糖 | 5(瓶) | 4**$3 | 源叶s1注册后查看5 | 源叶s1注册后查看5 | 5***0g | 按行业标准提供服务 | |
3**$3 | 溴甲酚绿 | 1(瓶) | 1***5.2 | 国药 | 国药 | 1**$3g | 按行业标准提供服务 | |
3**$3 | 硒粉 | 1(瓶) | 1***9.6 | 国药 | 国药 | 2**$3g | 按行业标准提供服务 | |
3**$3 | 盐酸普鲁卡因注射液 | 2**$3(盒) | 8.2**$3 | 国药 | 国药 | 1**$3ml/0.3g*5支 | 按行业标准提供服务 | |
3**$3 | 无水乙醇 | 2**$3(瓶) | 1**$3 | 国药 | 国药 | 5***0mL | 按行业标准提供服务 | |
3**$3 | 邻苯二甲醛 | 1(瓶) | 1***2 | 国药 | 国药 | 5***0ml | 按行业标准提供服务 | |
3**$3 | 三氯乙酸 | 1(瓶) | 1***3.2 | AR(沪试),≥9**$3.0% 5***0g | AR(沪试),≥9**$3.0% 5***0g | 5***0g | 按行业标准提供服务 | |
3**$3 | 砷标液 | 1(瓶) | 9**$3.2 | 北京有色金属研究总院 | 北京有色金属研究总院 | 0.1mg/ml 5**$3mL | 按行业标准提供服务 | |
3**$3 | 3.5二硝苯水杨酸 | 1(瓶) | 7**$3 | 国药 | 国药 | 2**$3g,9**$3% | 按行业标准提供服务 | |
3**$3 | SanTaq Plus PCR 扩增试剂盒,含蓝染料 | 2(盒) | 1***5 | 上海生工 | 上海生工 | 1***0次 | 按行业标准提供服务 | |
3**$3 | Tirs | 2(瓶) | 1***0 | 国药 | 国药 | 1***0g | 按行业标准提供服务 | |
4**$3 | 肝素钠 | 3(瓶) | 8**$3.2 | 源叶生物 1g/瓶 | 源叶生物 1g/瓶 | 1g/瓶 | 按行业标准提供服务 | |
4**$3 | 无水碳酸钠 | 1(瓶) | 4**$3.8 | 国药 | 国药 | 5***0g,9**$3.5% | 按行业标准提供服务 | |
4**$3 | 超级感受态细胞制备试剂盒 | 2(盒) | 1***2 | 上海生工 | 上海生工 | 4**$3次 | 按行业标准提供服务 | |
4**$3 | 淀粉 | 1(瓶) | 4**$3.4 | 国药 | 国药 | 5***0g | 按行业标准提供服务 | |
4**$3 | 苯甲酸钠 | 1(瓶) | 4**$3 | 国药 | 国药 | 5***0g | 按行业标准提供服务 | |
4**$3 | 维生素B2片 | 4(瓶) | 3.9**$3 | 维福佳 | 维福佳 | 5mg/片1***0片 | 按行业标准提供服务 | |
4**$3 | 硫酸卡那霉素 | 1(瓶) | 1***6 | 上海生工 | 上海生工 | 5g | 按行业标准提供服务 | |
4**$3 | 石碳酸复红染液 | 2(瓶) | 3**$3 | 沃瑞达斯 | 沃瑞达斯 | 5**$3mL | 按行业标准提供服务 | |
4**$3 | 醋酸钠 | 2(瓶) | 1**$3.2 | 国药 | 国药 | 5***0g | 按行业标准提供服务 | |
4**$3 | 果胶酶 | 1(瓶) | 1***7.2 | 生化试剂 BR(沪试) | 生化试剂 BR(沪试) | 1**$3g | 按行业标准提供服务 | |
5**$3 | 丁基羟基甲苯 | 1(瓶) | 1***4.4 | 国药 | 国药 | 5***0g | 按行业标准提供服务 | |
5**$3 | 酸性铬蓝k | 1(瓶) | 7**$3.8 | 国药 | 国药 | 1**$3g | 按行业标准提供服务 | |
5**$3 | 茚三酮 | 2(瓶) | 6**$3 | 国药 | 国药 | 5g | 按行业标准提供服务 | |
5**$3 | 苯酚 | 1(瓶) | 4**$3.6 | 国药 | 国药 | 5***0mL | 按行业标准提供服务 | |
5**$3 | 无水醋酸钠 | 1(瓶) | 2**$3.6 | 国药 | 国药 | 5***0mL | 按行业标准提供服务 | |
5**$3 | 2,4-二硝基酚 | 1(瓶) | 5**$3 | 淘宝 | 淘宝 | 1g/5**$3ml | 按行业标准提供服务 | |
5**$3 | 甲醇 | 2(瓶) | 2**$3 | GR(沪试),≥9**$3.7% | GR(沪试),≥9**$3.7% | 5***0ml | 按行业标准提供服务 | |
5**$3 | 氯化钾 | 1(瓶) | 3**$3.8 | 国药 | 国药 | 5***0g | 按行业标准提供服务 | |
5**$3 | 氨苄青霉素三水 | 1(瓶) | 2***2.8 | 上海生工 | 上海生工 | 5g | 按行业标准提供服务 | |
5**$3 | T-载体PCR产物克隆试剂盒 | 1(盒) | 2***0 | 上海生工 | 上海生工 | 2**$3次 | 按行业标准提供服务 | |
6**$3 | 邻苯二甲酸氢钾 | 1(瓶) | 8**$3 | 国药 | 国药 | 5***0g | 按行业标准提供服务 | |
6**$3 | 移液枪 | 1**$3(支) | 1***0 | 大龙 | 大龙 | 1ml | 按行业标准提供服务 | |
6**$3 | 考马斯亮R-2***0 | 2(瓶) | 1***2.8 | 国药 | 国药 | 2**$3g | 按行业标准提供服务 | |
6**$3 | 1**$3%磺胺嘧啶钠注射液 | 1(盒) | 2**$3.8 | 徽千方 | 徽千方 | 1**$3支/盒 | 按行业标准提供服务 | |
6**$3 | 甲基红 | 1(瓶) | 7**$3.8 | 国药 | 国药 | 2**$3g | 按行业标准提供服务 | |
6**$3 | 亚硫酸钠 | 1(瓶) | 2**$3.6 | 国药 | 国药 | 5***0g | 按行业标准提供服务 | |
6**$3 | 甲叉双丙烯酰胺 | 1(瓶) | 1***2.8 | 国药 | 国药 | 1***0g,9**$3.0% | 按行业标准提供服务 | |
6**$3 | 冰乙酸 | 2(瓶) | 3**$3.2 | 国药1注册后查看8 | 国药1注册后查看8 | 5***0ml | 按行业标准提供服务 | |
6**$3 | 胃蛋白酶(猪源) | 2(瓶) | 5**$3.2 | 生化试剂 BR(沪试)2**$3g | 生化试剂 BR(沪试)2**$3g | 2**$3g | 按行业标准提供服务 | |
6**$3 | 脂多糖 | 1(瓶) | 5***8.8 | 0***5:B5 | 0***5:B5 | 5mg | 按行业标准提供服务 | |
7**$3 | SpeedyCut PstI快切酶 | 1(瓶) | 1***0 | 上海生工 | 上海生工 | 1***0uL | 按行业标准提供服务 | |
7**$3 | M缓冲液 | 1(瓶) | 2***8 | R3注册后查看9 | R3注册后查看9 | 5***0mL | 按行业标准提供服务 | |
7**$3 | 考马斯亮G-2***0 | 2(瓶) | 2***5.6 | 国药 | 国药 | 2**$3g | 按行业标准提供服务 | |
7**$3 | 对乙酰氨基苯酚 | 3(瓶) | 1***4 | 9**$3.0%(沃凯)1***0g | 9**$3.0%(沃凯)1***0g | 1***0g | 按行业标准提供服务 | |
7**$3 | 乙酸乙酯 | 3(瓶) | 3**$3.4 | 国药 | 国药 | 5***0mL | 按行业标准提供服务 | |
7**$3 | 蔗糖 | 5(瓶) | 4**$3.2 | 国药沪试 | 国药沪试 | 5***0克 | 按行业标准提供服务 | |
7**$3 | 氯化钠 | 1(瓶) | 3**$3.2 | AR(沪试),≥9**$3.5%5***0g | AR(沪试),≥9**$3.5%5***0g | 5***0g | 按行业标准提供服务 | |
7**$3 | 酵母膏 | 1(瓶) | 1***8 | 阿拉丁试剂 | 阿拉丁试剂 | 5***0g | 按行业标准提供服务 | |
7**$3 | 3-5二硝基水杨酸 | 1(瓶) | 5**$3 | 国药 | 国药 | 2**$3g | 按行业标准提供服务 | |
7**$3 | 阿司匹林肠溶片 | 1**$3(瓶) | 4.5**$3 | 神威 | 神威 | 2**$3mg*1***0片 | 按行业标准提供服务 | |
8**$3 | 没食子酸 | 1(瓶) | 6**$3.2 | 9**$3%(沃凯)1***0g | 9**$3%(沃凯)1***0g | 1***0g | 按行业标准提供服务 | |
8**$3 | 溴化钾 | 1(瓶) | 3**$3 | 国药或麦克林,9**$3% | 国药或麦克林,9**$3% | 1***0g | 按行业标准提供服务 | |
8**$3 | 乙酸乙酯 | 1(瓶) | 3**$3.4 | AR(沪试),≥9**$3.5%5***0mL | AR(沪试),≥9**$3.5%5***0mL | 5***0ml | 按行业标准提供服务 | |
8**$3 | 移液器 | 2(支) | 1***7.6 | 大龙 | 大龙 | 1***0-1****0μL | 按行业标准提供服务 | |
8**$3 | IPTG | 1(瓶) | 3***0 | 麦克林≥9**$3% | 麦克林≥9**$3% | 2**$3g | 按行业标准提供服务 | |
8**$3 | 高氯酸 | 1(瓶) | 7***0 | 南京试剂 | 南京试剂 | 5***0ml | 按行业标准提供服务 | |
8**$3 | 硫酸钾 | 2(瓶) | 4**$3 | 国药 | 国药 | 5***0g | 按行业标准提供服务 | |
8**$3 | 戊二醛固定液(3%) | 1(瓶) | 1***4 | 源叶R3注册后查看6-5***0ml | 源叶R3注册后查看6-5***0ml | 5***0ml | 按行业标准提供服务 | |
8**$3 | 过硫酸铵 | 1(瓶) | 5**$3.4 | 国药 | 国药 | 1***0g,9**$3.5% | 按行业标准提供服务 | |
8**$3 | 柠檬酸 | 1(瓶) | 1***4 | 阿拉丁试剂 | 阿拉丁试剂 | 5***0g | 按行业标准提供服务 | |
9**$3 | 酒石酸钾 | 1(瓶) | 5**$3.4 | 国药 | 国药 | 5***0g | 按行业标准提供服务 | |
9**$3 | 人造沸石 | 1(瓶) | 6**$3.4 | 5mm(沃凯)2***0g | 5mm(沃凯)2***0g | 2***0g,5mm | 按行业标准提供服务 | |
9**$3 | 乙酸铅棉花 | 1(瓶) | 2**$3.8 | 普惠分 | 普惠分 | 5g | 按行业标准提供服务 | |
9**$3 | 碘解磷定注射液 | 1(盒) | 1**$3.4 | 徽千方 | 徽千方 | 1**$3ml:0.2**$3g,1**$3支/盒 | 按行业标准提供服务 | |
9**$3 | 碘化钾 | 1(瓶) | 3***0 | 国药 | 国药 | 5***0g | 按行业标准提供服务 | |
9**$3 | 冰醋酸 | 1**$3(瓶) | 3**$3.4 | AR(沪试),≥9**$3.5% | AR(沪试),≥9**$3.5% | AR, 5***0ml(玻瓶)(腐蚀品) | 按行业标准提供服务 | |
9**$3 | 碳酸氢钠 | 1(瓶) | 4**$3.6 | 国药 | 国药 | 5***0g,9**$3.5% | 按行业标准提供服务 | |
9**$3 | DPPH | 1(瓶) | 2***4 | 麦克林 | 麦克林 | 2***0mg | 按行业标准提供服务 | |
9**$3 | 焦亚硫酸钠 | 1(瓶) | 3**$3.2 | 国药 | 国药 | 5***0g | 按行业标准提供服务 | |
9**$3 | DNA 分子量标准Marker (1***0~5****0 bp) | 2(瓶) | 9**$3 | 上海生工 | 上海生工 | 5**$3次 | 按行业标准提供服务 | |
1***0 | 显微镜镜头清洗液(有喷头) | 2**$3(瓶) | 4**$3 | 成日新光 | 成日新光 | 5**$3mL | 按行业标准提供服务 | |
1***1 | 正辛醇 | 1(瓶) | 6**$3.7**$3 | 南试 | 南试 | AR, 5***0ml(玻瓶 | 按行业标准提供服务 | |
1***2 | 移液器 | 2(支) | 1***7.6 | 大龙 | 大龙 | 1**$3-1***0μL | 按行业标准提供服务 | |
1***3 | 酒石酸钾钠 | 1(瓶) | 3**$3.2 | 国药 | 国药 | 5***0g | 按行业标准提供服务 | |
1***4 | 金属镉 | 1(瓶) | 1***6.4 | 国药 | 国药 | 2**$3g | 按行业标准提供服务 | |
1***5 | 磺胺噻唑钠注射液 | 1(盒) | 2**$3.6 | 新农动保 | 新农动保 | 兽用 1**$3ml*1**$3支/盒 | 按行业标准提供服务 | |
1***6 | 邻苯二甲酸氢钾 | 1(瓶) | 5**$3.4 | 国药 | 国药 | 5***0g | 按行业标准提供服务 | |
1***7 | 过硫酸钾 | 1(瓶) | 3**$3 | 国药或麦克林,9**$3.5% | 国药或麦克林,9**$3.5% | 1***0g | 按行业标准提供服务 | |
1***8 | 五水硫酸铜 | 1(瓶) | 1**$3.2 | AR(沪试),≥9**$3.0%1***0g | AR(沪试),≥9**$3.0%1***0g | 1***0g | 按行业标准提供服务 | |
1***9 | 蛋白marker | 1(盒) | 3***3.6 | 生工 | 生工 | 4X 2***0ul | 按行业标准提供服务 | |
1***0 | N-N亚甲基双丙烯酰胺 | 1(瓶) | 1***4 | 国药 | 国药 | 1***0g | 按行业标准提供服务 | |
1***1 | 福林酚 | 1(瓶) | 4***6 | 生化试剂 BR(沪试) 1mol/L5***0mL | 生化试剂 BR(沪试) 1mol/L5***0mL | 5***0ml | 按行业标准提供服务 | |
1***2 | IPTG溶液 | 2(瓶) | 1***8 | 上海生工 | 上海生工 | 1ml | 按行业标准提供服务 |
严正声明:未经本平台授权,严禁以任何形式转载或使用本平台数据,一经发现,依法追究法律责任。