公告内容
项目所在地:营口市老边区?
敬业集团采购部2****5年6月钢材采购进行公开询价,欢迎符合资格条件的、有能力承接本项目的投标方参与。
一、公开询价内容及项目概况
标的明细及具体要求
标段名称 | 标的编码 | 标的名称 | 数量 | 计量单位 | 税率 |
标段一主业 | 无缝管 | 4 | 吨 | 1**$3% | |
标段一主业 | 无缝管 | 4 | 吨 | 1**$3% | |
标段一主业 | 无缝管 | 3 | 吨 | 1**$3% | |
标段一主业 | 无缝管 | 5 | 吨 | 1**$3% | |
标段一主业 | 无缝管 | 6 | 吨 | 1**$3% | |
标段一主业 | 无缝管 | 5 | 吨 | 1**$3% | |
标段一主业 | 无缝管 | 5 | 吨 | 1**$3% | |
标段一主业 | 无缝管 | 3 | 吨 | 1**$3% | |
标段一主业 | 无缝管 | 4 | 吨 | 1**$3% | |
标段一主业 | 无缝管 | 4 | 吨 | 1**$3% | |
标段一主业 | 无缝管 | 3 | 吨 | 1**$3% | |
标段一主业 | 0注册后查看0***5 | 角铁 | 3 | 吨 | 1**$3% |
标段一主业 | 0注册后查看0***4 | 工字钢 | 1**$3 | 吨 | 1**$3% |
标段一主业 | 0注册后查看0***4 | 槽钢 | 2.9 | 吨 | 1**$3% |
标段一主业 | 0注册后查看0***8 | H型钢 | 1**$3 | 吨 | 1**$3% |
标段一主业 | 0注册后查看1***3 | H型钢 | 2 | 吨 | 1**$3% |
标段一主业 | 0注册后查看0***1 | 扁钢 | 2 | 吨 | 1**$3% |
标段一主业 | 0注册后查看0***1 | 扁钢 | 2 | 吨 | 1**$3% |
标段一主业 | 0注册后查看0***0 | 槽钢 | 5 | 吨 | 1**$3% |
标段一主业 | 0注册后查看0***2 | 等边角钢 | 5 | 吨 | 1**$3% |
标段一主业 | 0注册后查看0***6 | 工字钢 | 7 | 吨 | 1**$3% |
标段一主业 | 无缝管 | 1 | 吨 | 1**$3% | |
标段一主业 | 不锈钢管 | 1 | 吨 | 1**$3% | |
标段一主业 | 0注册后查看0***3 | H型钢 | 2 | 吨 | 1**$3% |
标段一主业 | 无缝管 | 1.5 | 吨 | 1**$3% | |
标段一主业 | 0注册后查看0***7 | 槽钢 | 1 | 吨 | 1**$3% |
标段一主业 | 镀锌方管 | 5 | 吨 | 1**$3% | |
标段一主业 | 0注册后查看0***5 | C型钢 | 5 | 吨 | 1**$3% |
标段一主业 | 0注册后查看0***4 | H型钢 | 1**$3 | 吨 | 1**$3% |
标段一主业 | 0注册后查看0***5 | 槽钢 | 5 | 吨 | 1**$3% |
标段一主业 | 0注册后查看0***6 | 等边角钢 | 5 | 吨 | 1**$3% |
标段一主业 | 0注册后查看0***8 | 扁钢 | 2 | 吨 | 1**$3% |
标段一主业 | 0注册后查看0***6 | 等边角钢 | 5 | 吨 | 1**$3% |
标段一主业 | 无缝管 | 1**$3 | 吨 | 1**$3% | |
标段一主业 | 0注册后查看0***2 | 扁钢 | 2 | 吨 | 1**$3% |
标段一主业 | 无缝管 | 2 | 吨 | 1**$3% | |
标段一主业 | 0注册后查看5***0 | 不锈钢板 | 2.6 | 吨 | 1**$3% |
标段一主业 | 0注册后查看5***0 | 不锈钢板 | 5.2 | 吨 | 1**$3% |
标段一主业 | 0注册后查看0***8 | 工字钢 | 1**$3 | 吨 | 1**$3% |
标段一主业 | 无缝钢管 | 3 | 吨 | 1**$3% | |
标段一主业 | 无缝管 | 3 | 吨 | 1**$3% | |
标段一主业 | 无缝管 | 1**$3 | 吨 | 1**$3% | |
标段一主业 | 无缝管 | 7 | 吨 | 1**$3% | |
标段一主业 | 无缝管 | 5 | 吨 | 1**$3% | |
标段一主业 | 无缝管 | 5 | 吨 | 1**$3% | |
标段一主业 | 不锈钢管 | 0.5 | 吨 | 1**$3% | |
标段一主业 | 无缝钢管 | 2 | 吨 | 1**$3% | |
标段一主业 | 0注册后查看2***1 | 等边角钢 | 1 | 吨 | 1**$3% |
标段一主业 | 0注册后查看0***7 | 槽钢 | 2 | 吨 | 1**$3% |
标段一主业 | 不锈钢管 | 2 | 吨 | 1**$3% | |
标段一主业 | 0注册后查看0***3 | 道轨 | 9 | 吨 | 1**$3% |
标段一主业 | 镀锌方管 | 3.2 | 吨 | 1**$3% | |
标段一主业 | 0注册后查看0***5 | 花纹板 | 4 | 吨 | 1**$3% |
标段一主业 | 0注册后查看0***5 | 道轨 | 1**$3.1**$3 | 吨 | 1**$3% |
标段一主业 | 0注册后查看0***2 | 工字钢 | 2 | 吨 | 1**$3% |
标段一主业 | 0铬2**$3镍不锈钢管 | 2 | 吨 | 1**$3% | |
标段一主业 | 0注册后查看0***1 | 不锈钢板 | 5 | 吨 | 1**$3% |
标段一主业 | 不锈钢管 | 0.5 | 吨 | 1**$3% | |
标段一主业 | 无缝管 | 2**$3 | 吨 | 1**$3% | |
标段一主业 | 无缝管 | 3 | 吨 | 1**$3% | |
标段一主业 | 0注册后查看0***9 | 不锈钢板 | 3 | 吨 | 1**$3% |
标段一主业 | 0注册后查看1***8 | 镀锌角钢 | 5 | 吨 | 1**$3% |
标段二粤北基地 | 0注册后查看0***4 | 槽钢 | 1 | 吨 | 1**$3% |
标段二粤北基地 | 0注册后查看0***3 | 花纹板 | 2 | 吨 | 1**$3% |
标段二粤北基地 | 螺旋管 | 1 | 吨 | 1**$3% | |
标段二粤北基地 | 吹氧管 | 1**$3 | 吨 | 1**$3% | |
标段二粤北基地 | 0注册后查看0***0 | 角铁 | 0.2 | 吨 | 1**$3% |
标段二粤北基地 | 0注册后查看0***0 | 扁铁 | 0.2 | 吨 | 1**$3% |
标段二粤北基地 | 直缝焊管 | 0.6 | 吨 | 1**$3% | |
标段二粤北基地 | 直缝焊管 | 0.6 | 吨 | 1**$3% | |
标段二粤北基地 | 焊管 | 0.6 | 吨 | 1**$3% | |
标段三乌钢基地 | 0注册后查看0***2 | 彩钢板 | 2 | 吨 | 1**$3% |
标段三乌钢基地 | 0注册后查看3***1 | 钢板 | 6 | 吨 | 1**$3% |
标段三乌钢基地 | 0注册后查看0***4 | 钢板 | 6 | 吨 | 1**$3% |
标段三乌钢基地 | 0注册后查看0***4 | 钢板 | 1**$3 | 吨 | 1**$3% |
标段三乌钢基地 | 0注册后查看1***9 | 钢板 | 4.8 | 吨 | 1**$3% |
标段三乌钢基地 | 0注册后查看0***5 | 道轨 | 1**$3 | 吨 | 1**$3% |
标段三乌钢基地 | 无缝管 | 6 | 吨 | 1**$3% | |
标段三乌钢基地 | 无缝管 | 6 | 吨 | 1**$3% | |
标段三乌钢基地 | 0注册后查看0***9 | 圆钢 | 0.5 | 吨 | 1**$3% |
标段三乌钢基地 | 0注册后查看6***2 | 圆钢 | 1 | 吨 | 1**$3% |
标段三乌钢基地 | 无缝管 | 1**$3 | 吨 | 1**$3% | |
标段三乌钢基地 | 无缝钢管 | 1 | 吨 | 1**$3% | |
标段三乌钢基地 | 钢管 | 1 | 吨 | 1**$3% | |
标段三乌钢基地 | 无缝钢管 | 1 | 吨 | 1**$3% | |
标段三乌钢基地 | 不锈钢管 | 0.3 | 吨 | 1**$3% | |
标段三乌钢基地 | 0注册后查看0***0 | 低碳钢热轧圆盘条 | 2***0 | 吨 | 1**$3% |
标段四广钢基地 | 无缝钢管 | 8 | 吨 | 1**$3% | |
标段四广钢基地 | 0注册后查看1***5 | 等边角钢 | 1 | 吨 | 1**$3% |
标段四广钢基地 | 0注册后查看0***3 | 扁钢 | 2 | 吨 | 1**$3% |
标段四广钢基地 | 焊接钢管 | 3 | 吨 | 1**$3% | |
标段五华西基地 | 焊管 | 1.5 | 吨 | 1**$3% | |
标段五华西基地 | 0注册后查看0***4 | 钢板 | 2 | 吨 | 1**$3% |
标段五华西基地 | 0注册后查看0***6 | 角钢 | 6.2 | 吨 | 1**$3% |
标段五华西基地 | 0注册后查看0***9 | H型钢 | 3**$3 | 吨 | 1**$3% |
标段五华西基地 | 0注册后查看0***2 | H型钢 | 2**$3 | 吨 | 1**$3% |
标段五华西基地 | 0注册后查看0***8 | H型钢 | 1**$3.5 | 吨 | 1**$3% |
标段五华西基地 | 0注册后查看0***9 | 工字钢 | 2 | 吨 | 1**$3% |
标段五华西基地 | 镀锌方管 | 4.5 | 吨 | 1**$3% | |
标段五华西基地 | 0注册后查看0***8 | 彩钢瓦 | 2***0 | 张 | 1**$3% |
标段五华西基地 | 0注册后查看0***3 | 花纹板 | 1**$3 | 吨 | 1**$3% |
标段五华西基地 | 钢管 | 1 | 吨 | 1**$3% | |
标段五华西基地 | 无缝钢管 | 1 | 吨 | 1**$3% | |
标段五华西基地 | 0注册后查看0***9 | 槽钢 | 1 | 吨 | 1**$3% |
标段五华西基地 | 0注册后查看1***9 | 圆钢 | 2 | 吨 | 1**$3% |
标段五华西基地 | 0注册后查看0***5 | 圆钢 | 3.2 | 吨 | 1**$3% |
标段五华西基地 | 0注册后查看0***0 | 圆钢 | 3.8 | 吨 | 1**$3% |
标段五华西基地 | 无缝管 | 4.5 | 吨 | 1**$3% | |
标段五华西基地 | 0注册后查看0***2 | 槽钢 | 3 | 吨 | 1**$3% |
标段五华西基地 | 热镀锌方管 | 2.5 | 吨 | 1**$3% | |
标段五华西基地 | 0注册后查看0***0 | 扁钢 | 2 | 吨 | 1**$3% |
标段五华西基地 | 0注册后查看0***8 | 彩涂卷板 | 1 | 吨 | 1**$3% |
标段五华西基地 | 无缝管 | 5 | 吨 | 1**$3% | |
标段五华西基地 | 0注册后查看0***3 | 彩钢瓦 | 1 | 吨 | 1**$3% |
标段五华西基地 | 镀锌管 | 0.3 | 吨 | 1**$3% | |
标段五华西基地 | 0注册后查看1***8 | 镀锌角钢 | 1 | 吨 | 1**$3% |
标段五华西基地 | 吹氧管 | 4.5 | 吨 | 1**$3% | |
标段五华西基地 | 0注册后查看0***7 | 扁钢 | 1 | 吨 | 1**$3% |
标段五华西基地 | 0注册后查看0***8 | 彩钢瓦 | 6***0 | 张 | 1**$3% |
标段五华西基地 | 0注册后查看0***5 | 道轨 | 3 | 吨 | 1**$3% |
标段五华西基地 | 0注册后查看0***5 | 道轨 | 3 | 吨 | 1**$3% |
二、投标人资格要求
入围项 | 本次入围要求 |
其他条件(手动填写) | 钢材销售经营时间不低于2年,具有一定的市场抗风险能力,能够按照合同进行履约 |
其他条件(手动填写) | 具有钢厂代理或市政、基建项目的相关供货业绩。 |
三、投标时间及方式
投标时间:自 2****5-0**$3-0**$3 0**$3:1**$3:3**$3 至2****5-0**$3-1**$3 0**$3:0**$3:0**$3。
投标方式:登录敬业电子招标平台(https://dzzb.hbjyjt.com/)进行项目查询、投标。
四、评审时间
2****5-0**$3-1**$3 0**$3:0**$3:0**$3
交流、磋商回应:请投标方在评审时间前登录电子招标平台,进行交流、磋商回应并保持在线状态,在限定时间内未按邀约回应视为自愿放弃本次参标、中标资格。
五、其他
六、监督部门
集团纪检部
七、联系方式
企业运营部招标采购办