当前位置:首页 > 招标公告>SH250311:废旧物资一批-1
招标公告
江苏省
公告内容
场次信息 本场次中处置方设置了最低成交价,若场次结束后最高出价未达到最低成交价,该场次将按照流拍处理。
场次名称 | SH250311:废旧物资一批-1 | ||
---|---|---|---|
场次编号 | WTJJ25030300010 | ||
竞价时间 | 2025-03-11 09:30 --2025-03-11 10:00 | ||
处置方 | 北京世东凌云科技有限公司盐城分公司 | 中介服务机构 | 内蒙古三合拍卖有限责任公司![]() |
起始价格(元) | 7780.00元 | 起始总价(元) | 7780.00 元 |
竞价产品明细
资源名称 | 资源类目 | 型号 | 规格 | 总数量 | 资源所在地 | 处置周期 |
---|---|---|---|---|---|---|
PVC + 铜丝 | 塑料制品 | / | kg | 1,660.000(kg) | 江苏省盐城市市辖区景观大道8号 | 2025-03-12 至2025-03-19 |
注塑废弃件 | 塑料制品 | - | - | 422.000(kg) | 江苏省盐城市市辖区景观大道8号 | 2025-03-12 至2025-03-19 |
废弃塑料托盘 | 橡胶制品 | - | - | 15.000(只) | 江苏省盐城市市辖区景观大道8号 | 2025-03-12 至2025-03-19 |
木托盘 | 木制品 | - | - | 58.000(只) | 江苏省盐城市市辖区景观大道8号 | 2025-03-12 至2025-03-19 |
废纸盒 | 造纸废料、废纸 | -无 | -无 | 189.000(kg) | 江苏省盐城市市辖区景观大道8号 | 2025-03-12 至2025-03-19 |
PVC+料头 | 塑料制品 | 无 | 无 | 1,556.000(kg) | 江苏省盐城市市辖区景观大道8号 | 2025-03-12 至2025-03-19 |
竞价结果
成交方名称 | 成交方联系人 | 成交方联系方式 | 成交价格(元) | 成交总价(元) |
---|---|---|---|---|
****** | ****** | ****** | 7,780.00 | 7,780.00 |