公告内容
第一章***0;***0; ***0;招标公告
1.招标条件 | ||||||||||||||||||||||||||
***0;***0;***0;***0; | 项目已获批准,具备招标条件,现进行国内公开招标,招标人为内蒙古包钢钢联股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
2.1项目概况 维检修,详见工程量清单及技术协议。 2.2招标内容及范围 详见工程量清单及技术协议(如有)。 2.3标段介绍 标段编号:ZB2***2注册后查看1注册后查看8-0****1 标段名称:运输部铁路(招标) 计划工期:2****5年运输部宋家壕、原料、轧钢区铁路道岔、线路及信号配合大修工程——1***0天;2****5年运输部炼钢区铁路道岔、线路及信号配合大修工程——1***0天 付款方式:当月挂账次月付清 付款形式:承兑汇票和现金 最高限价(元/不含税):3注册后查看6.1**$3 投标保证金(元):7注册后查看0.0**$3 备注:***0;- 2.4项目明细资料
| ||||||||||||||||||||||||||
3.投标人资格要求 | ***0; | |||||||||||||||||||||||||
***0;***0;***0;***0; | 3.1中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织。; 1. 须提供国家住建部门颁发的有效的铁路工程施工总承包三级及以上 {和}国家住建部门颁发的有效的铁路电务工程专业承包三级及以上资质证明扫描件; 2. 须提供国家住建部门颁发的有效的安全生产许可证扫描件。 3.3业绩要求 无 3.4本次招标是否接受联合体投标:否 | ***0; | ||||||||||||||||||||||||
***0;***0;***0;***0; | ***0; | |||||||||||||||||||||||||
4.招标文件的获取 | ***0; | |||||||||||||||||||||||||
***0;***0;***0;***0; | 4.1招标文件发售时间:公布之日起至2****5-0**$3-0**$3 0**$3:0**$3 4.2招标文件售价:每标包(套)售价人民币2***0元。售后不退。 | ***0; | ||||||||||||||||||||||||
5.投标保证金 | ***0; | |||||||||||||||||||||||||
***0;***0;***0;***0; | 5.1须登录包钢电子采购智慧平台(bdep.btsteel.com)进入保证金缴款作业界面,依据系统提供的银行子账号信息进行缴纳,缴费完成后可直接进行网上报价。投标保证金应从投标人账户转出; ***0; | ***0; | ||||||||||||||||||||||||
6.投标文件的递交 | ***0; | |||||||||||||||||||||||||
***0;***0;***0;***0; | 6.1投标文件递交截止时间即开标时间为2****5-0**$3-0**$3 0**$3:0**$3(北京时间)。 ***0; | ***0; | ||||||||||||||||||||||||
7.发布公告的媒介 | ***0; | |||||||||||||||||||||||||
***0;***0;***0;***0; | 本次招标公告同时在包钢电子采购智慧平台(bdep.btsteel.com)、内蒙古自治区企业阳光采购服务平台(nmgygcg.ejy3***5.com)、中国招标投标公共服务平台等媒介发布。 ***0; | ***0; | ||||||||||||||||||||||||
8.投标人的资格审查 | ***0; | |||||||||||||||||||||||||
***0;***0;***0;***0; | 本次招标采用资格后审方式,开标后由评标委员会统一进行资格审查,审查内容详见招标文件。 ***0; | ***0; | ||||||||||||||||||||||||
9.异议 | ***0; | |||||||||||||||||||||||||
***0;***0;***0;***0; | 潜在投标人和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的,有权提出异议。如有异议可登录包钢电子采购智慧平台在“异议管理”模块中提出,异议事项应当一次性全部提出。 监督单位电话:1***1注册后查看6****3 | ***0; | ||||||||||||||||||||||||
1**$3.联系方式 | ***0; | |||||||||||||||||||||||||
***0;***0;***0;***0; | 招 标 人:内蒙古包钢钢联股份有限公司 联 系 人:邬晓宇 | ***0; | ||||||||||||||||||||||||
***0; | ||||||||||||||||||||||||||
***0;***0; | 2****5-0**$3-0**$3 0**$3:0**$3 | ***0; | ||||||||||||||||||||||||
***0;