当前位置:首页 > 招标公告>交互式图元扩展系统(JJ25000410)采购公告
招标公告
辽宁省
公告内容
项目名称 | 交互式图元扩展系统 | 项目编号 | JJ2注册后查看0 |
---|---|---|---|
公告开始日期 | 2****5-0**$3-1**$3 1**$3:0**$3:1**$3 | 公告截止日期 | 2****5-0**$3-1**$3 1**$3:0**$3:0**$3 |
采购单位 | 东北大学 | 付款方式 | |
联系人 | 成交后在我参与的项目中查看 | 联系电话 | 成交后在我参与的项目中查看 |
签约时间要求 | 到货时间要求 | 签约后3个工作日内 | |
预算总价 | ¥ 9注册后查看0.0**$3 | ||
发票要求 | 增值税普通发票 | ||
收货地址 | 综合实验大楼二期 1***8 | ||
供应商资质要求 |
符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本条件 |
采购清单1
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
鹰眼扩展系统组件 | 1 | 台 | 支撑软件 |
品牌 | ht |
---|---|
型号 | 1.0 |
预算单价 | ¥?4注册后查看0.0**$3 |
技术参数及配置要求 | 1、为3D视图提供全局鸟瞰图功能,支持在鹰眼上直接进行定位、缩放等导航操作;2、支持自动同步绑定的视图组件变化,保持视图一致性;3、提供可配置的外观属性,包括可见区域遮罩背景颜色、内容边框颜色、内容背景颜色等;4、 提供展开 / 收缩功能,可通过按钮控制鹰眼组件的显示状态;5、支持平滑过渡动画,在展开 / 收缩过程中提供流畅的视觉体验;6、提供事件监听机制,可响应动画过渡事件;7、支持触摸和鼠标事件,适应不同设备的交互需求;8、支持窗口大小变化时的自适应调整。 |
采购清单2
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
交互式图元扩展系统 | 1 | 台 | 支撑软件 |
品牌 | hightopo |
---|---|
型号 | 1.0 |
预算单价 | ¥?4注册后查看0.0**$3 |
技术参数及配置要求 | 1、 提供图元属性动态绑定功能,支持与业务数据(如 JSON 格式数据)实时联动;2、支持自定义图元类型(如节点、连线、模型等),可配置扩展图元的外观、行为及交互逻辑;3、 提供图元状态的动态更新(如颜色变化、尺寸调整、动画效果等;4、支持多种交互功能:图元选中、拖拽、缩放、旋转、复制、删除等;5、提供多种事件监听与回调模式,包括可自定义鼠标点击、触摸、键盘操作等交互响应逻辑。 |
东北大学
2****5-0**$3-1**$3 1**$3:0**$3:1**$3
报名地址: 点击跳转