当前位置:首页 > 招标公告>三亚崖州湾科技城西北片区防洪排涝工程(一期)项目地质灾害危险性评估服务
招标公告
海南省
公告内容
三亚崖州湾科技城西北片区防洪排涝工程(一期)项目地质灾害危险性评估服务
报名截止时间 | 2****5-0**$3-0**$3 0**$3:0**$3:0**$3.0 | 参加报名中介数 | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|
服务需求名称 | 三亚崖州湾科技城西北片区防洪排涝工程(一期)项目地质灾害危险性评估服务 | 选取中介方式 | 择优选取 | ||
资金来源 | 财政全额拨款 | ||||
发布时间 | 2****5-0**$3-3**$3 1**$3:4**$3:3**$3.8***3 | 服务需求编号 | 1****8-4注册后查看4-2***2注册后查看0注册后查看8***2 | ||
项目业主名称 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司![]() |
所属项目所在地 | ,,,三亚市崖州湾科技城管理局||本项目拟建设于三亚崖州湾科技城西北片,西至镇海村,北至粤海铁路,南至海边林地,东至盐灶河入海口。 | ||
所属项目总投资 | 9****2.4**$3(万元) | 事项名称 | 地质灾害危险性评估报告 | ||
对应的投资审批事项 | 划拨供地审批 | ||||
资质要求 | 其他中介类 | 等级 | 不分等级 | ||
服务金额 | 下限7注册后查看0.0**$3(元) ,上限8注册后查看0.0**$3(元) | 服务时限 | 下限 2**$3 日历天(天) ,上限 2**$3 日历天(天) | ||
服务内容 | 详见采购需求书 | ||||
选取时间 | 2****5-0**$3-0**$3 0**$3:0**$3:0**$3.0 至 2****5-0**$3-2**$3 1**$3:0**$3:0**$3.0 | 报名日期 | 2****5-0**$3-3**$3 1**$3:4**$3:0**$3.0 至 2****5-0**$3-0**$3 0**$3:0**$3:0**$3.0 | ||
咨询电话 | *********** | 备注 | 无 | ||
图审材料
无