当前位置:
首页 > 公告变更>【市直】河南岸HNAHJL-01地块保障性租赁住房项目【施工】更正公告
项目进度跟踪
-
2021-11-09招标公告
竞价-30口侧钻井修理技术服务[WZ2021110135]-采购公告
-
2021-11-09招标公告
竞价-30口侧钻井修理技术服务[WZ2021110135]-采购公告
公告内容
项目澄清内容 |
工程编号 |
| 项目名称 | 河南岸HNAHJL-01地块保障性租赁住房项目【施工】 |
---|
类型 | | 是否发布到外网: | |
---|
招标工程量清单 | 已经存在文件:【清单】河南岸HNAHJL-01地块保障性租赁住房项目ESCC2.0.xml,【点击下载】 |
---|
澄清标题 | 河南岸HNAHJL-01地块保障性租赁住房项目施工更正公告 |
---|
澄清内容 | 各潜在投标人: 河南岸HNAHJL-01地块保障性租赁住房项目施工(下称“本项目”)于2024年12月2日同时在惠州市公共资源交易中心网、广东省公共资源交易平台、广东省招标投标监管网、中国招标投标公共服务平台发布了招标公告。现对招标公告及招标文件内容作如下更正: 1、本项目最高投标限价为人民币贰亿壹仟叁佰陆拾陆万玖仟捌佰伍拾肆元伍角捌分(¥213669854.58元),原招标公告及招标文件涉及的工程造价“248856970.78元”更正为:213669854.58元。 2、原招标文件第六章工程量清单3.3《最高投标限价一览表》更正为: 最高投标限价一览表 项目名称:河南岸HNAHJL-01地块保障性租赁住房项目 价格单位:人民币元
序号 | 单位工程名称 | 最高投标限价 | 绿色施工安全防护措施费 | 暂列金额 | 专业工程暂估价 | | 河南岸HNAHJL-01地块保障性租赁住房项目 | | | | | 一 | 工程费用 | | | | | 1 | 河南岸HNAHJL-01地块保障性租赁住房项目 | | | | | 1.1 | 地下室土建工程 | | | | | 1.1.1 | 基坑支护工程 | 5787361.64 | 357836.03 | | | 1.1.2 | 桩基础工程 | 3131311.81 | 183419.71 | | | 1.1.3 | 土建工程 | 27008681.58 | 1094946.57 | | 245066.89 | 1.1.4 | 装修工程 | 3909347.98 | 261245.09 | | | 1.2 | 地下室安装工程 | | | | | 1.2.1 | 地下室安装工程 | 9922525.04 | 507216.49 | | | 1.2.2 | 地下室人防安装工程 | 985763.26 | 47709.19 | | | 1.3 | 住宅土建工程 | | | | | 1.3.1 | 土建工程A栋 | 19898816.92 | 2156620.19 | | | 1.3.2 | 土建工程B栋 | 20892164.30 | 2316161.92 | | | 1.3.3 | 土建工程C栋 | 21362461.37 | 2305752.68 | | | 1.3.4 | 土建工程D栋 | 20819418.05 | 2243551.53 | | | 1.3.5 | 土建工程E栋 | 16492896.92 | 1611424.79 | | | 1.4 | 住宅安装工程 | | | | | 1.4.1 | A栋安装工程 | 1977232.51 | 161683.23 | | | 1.4.2 | B栋安装工程 | 2398804.20 | 201952.72 | | | 1.4.3 | C栋安装工程 | 2741169.99 | 231153.28 | | | 1.4.4 | D栋安装工程 | 2391194.18 | 201876.03 | | | 1.4.5 | E栋安装工程 | 1797364.31 | 148693.25 | | | 1.4.6 | 高低压配电土建工程 | 112713.34 | 6254.42 | | 1769.91 | 1.4.7 | 充电桩工程(低压柜至总箱) | 687581.62 | 7485.42 | | | 1.5 | 住宅装修工程 | | | | | 1.5.1 | 装修工程A栋 | 4779530.29 | 274083.94 | | | 1.5.2 | 装修工程B栋 | 4776951.69 | 272815.12 | | | 1.5.3 | 装修工程C栋 | 4155130.21 | 238927.90 | | | 1.5.4 | 装修工程D栋 | 4656463.54 | 245692.39 | | 390060.00 | 1.5.5 | 装修工程E栋 | 3603960.54 | 189914.65 | | 313420.00 | 1.6 | 住宅装修安装工程 | | | | | 1.6.1 | A栋精装修安装工程 | 2133913.06 | 176902.34 | | | 1.6.2 | B栋精装修安装工程 | 2127783.60 | 175662.70 | | | 1.6.3 | C栋精装修安装工程 | 2090549.11 | 166379.89 | | | 1.6.4 | D栋精装修安装工程 | 1970352.76 | 160584.22 | | | 1.6.5 | E栋精装修安装工程 | 1438250.23 | 115177.78 | | | 1.7 | 架空层工程 | | | | | 1.7.1 | 架空层土建工程 | 1359471.02 | 69988.36 | | 200000.00 | 1.7.2 | 架空层安装工程 | 103898.47 | 7661.22 | | | 1.8 | 室外配套土建工程 | | | | | 1.8.1 | 室外道路和广场工程 | 3294099.61 | 73686.56 | | | 1.9 | 室外配套安装工程 | | | | | 1.9.1 | 室外电气工程 | 72377.95 | 3876.28 | | | 1.9.2 | 室外给排水工程 | 2714980.86 | 175700.36 | | | 1.9.3 | 园林水电工程 | 208693.35 | 17677.78 | | | 1.10 | 暂估价工程 | | | | | 1.10.1 | 光伏系统 | 500000.00 | | | 500000.00 | 1.10.2 | 抗震支架 | 500000.00 | | | 500000.00 | 1.10.3 | 燃气工程 | 4149200.00 | | | 4149200.00 | 1.10.4 | 标识系统 | 1162392.00 | | | 1162392.00 | 1.10.5 | 给排水接入费 | 350000.00 | | | 350000.00 | 1.10.6 | 太阳能系统工程 | 51500.00 | | | 51500.00 | 1.10.7 | 信号覆盖 | 631400.00 | | | 631400.00 | 1.10.8 | 市建工河南岸宿舍楼修缮工程 | 3000000.00 | | | 3000000.00 | 1.11 | 海绵城市费用 | | | | | 1.11.1 | 海绵城市工程 | 402847.27 | 7122.49 | | | 1.12 | 其他费用 | | | | | 1.12.1 | 场地准备费及临时设施费 | 769300.00 | | | | 1.12.2 | 管道迁改费 | 350000.00 | | | | | 小计 | 213669854.58 | 16416836.52 | | 11494808.80 | 合 计 | 213669854.58 | 16416836.52 | | 11494808.80 |
3、补充图纸。 4、评标指定材料、工程量清单及施工图纸文件现随更正公告一并上传,投标人自行登录惠州市公共资源交易中心建设工程招投标交易平台进行下载。 以上相关内容与本项目原招标公告、招标文件不一致之处,以本公告为准。 本项目开标时间不变,具体时间按《招标日程安排表》。 本公告通过惠州市公共资源交易中心电子交易招投标系统发布,默认投标人已确认收到,投标人无需另外回函确认。 特此公告。 招标人:惠州市城开投资发展有限公司 招标代理机构:惠州市建设集团工程建设监理有限公司 2024年12月6日
|
---|
招标人确认函 | 已经存在文件:河南岸HNAHJL-01地块保障性租赁住房项目变更公告.pdf, 【点击下载】。 |
---|
补充文件(多个文件,请用压缩软件之后再上传) | 已经存在文件:河南岸HNAHJL-01地块保障性租赁住房项目施工.zip, 【点击下载】。 |
---|
附件下载