公告内容
项目名称:S5***3平桂民田至沙田段公路改建工程
招标人:广西壮族自治区桂东公路发展中心
地址:梧州市万秀区桂林路冷水冲1**$3号
项目联系人:韦工
联系电话:0****4-2注册后查看1
地址:广西梧州市长洲区新兴三路3**$3号神冠豪都B栋2单元2**$3楼(梧州分公司)
项目联系人:卓遥、廖榕榕、李艳兰、王晟
联系电话:0****4-5注册后查看2
首次公告日期:2***25年4月2**$3日
更正日期:2***25年4月2**$3日
更正内容:
序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
1 | 招标文件“第四章***0;合同条款及格式”“第二节***0;专用合同条款”“项目专用合同条款数据表”“条目号1**$3.7(1)” | 保修期:自实际交工日期起计算2**$3个月。 | 保修期:自实际交工日期起计算5年 |
2 | 招标文件“第二章***0;投标人须知”“投标人须知前附表”“3.2.8***0;最高投标限价” | 最高投标限价为1****9.5****1万元。 本项目投标报价及工程量清单全子目均设置最高投标上限价,详见上传的标价的工程量清单。 | 最高投标限价为1****9.5****1万元。 本项目投标报价及工程量清单全子目均设置最高投标上限价,详见上传的招标控制价资料。 |
3 | 本项目招标文件获取时间 | 2****5年0**$3月2**$3日0**$3:0**$3时至2****5年0**$3月1**$3日2**$3:0**$3时 | 2****5年0**$3月2**$3日0**$3:0**$3时至2****5年0**$3月 1**$3日2**$3:0**$3时 |
4 | 本项目投标文件递交截止时间(投标截止时间) | 2****5年0**$3月1**$3日0**$3时3**$3分 | 2****5年0**$3月1**$3日0**$3时3**$3分 |
5 | 本项目工程量清单子目限价 | / | 详见本公告附表:工程量清子目上限价表 |
附表:工程量清子目上限价表
清单 ***0;第1***0章 ***0;总则 | ||||
子目号 | 子目名称 | 单位 | 报价上限(元) | 备注 |
1***1 | 通则 | | | |
1***1-1 | 保险费 | | | |
-c | 安全生产责任险 | 总额 | 1注册后查看4 | |
1***2 | 工程管理 | | | |
1***2-3 | 安全生产费 | 总额 | 2注册后查看9 | 安全生产费按最高限价的1.5%进行报价,作为不可竞争报价。 |
1***3 | 临时工程与设施 | | | |
1***3-6 | 保障原有道路畅通 | 总额 | 1注册后查看5 | |
1***4 | 承包人驻地建设 | | | |
1***4-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 3注册后查看1 | |
1***5 | 施工标准化 | | | |
1***5-3 | 拌和站 | | | |
-a | 沥青混凝土拌和站 | 座 | 4注册后查看1 | |
-b | 水泥混凝土拌和站 | 座 | 1注册后查看3 | |
-c | 稳定土拌和站 | 座 | 1注册后查看1 | |
清单 ***0;第2***0章 ***0;路基 | ||||
子目号 | 子目名称 | 单位 | 报价上限(元) | 备注 |
2***2 | 场地清理 | | | |
2***2-2 | 挖除旧路面 | | | |
-a | 水泥混凝土路面 | m3 | 9**$3.9**$3 | |
-b | 旧路面垫层和基层 | m3 | 2**$3.4**$3 | |
2***2-3 | 拆除结构物 | | | |
-c | 砖、石及其他砌体结构 | m3 | 3**$3.3**$3 | |
-d | 金属结构 | | | |
-d-1 | 拆除单柱式标志 | 个 | 1**$3.8**$3 | |
-d-2 | 拆除单悬臂标志 | 个 | 1***4.5 | |
-d-3 | 拆除波形梁护栏 | m | 2**$3.9**$3 | |
-d-4 | 拆除缆索护栏 | m | 1**$3.2**$3 | |
2***3 | 挖方路基 | | | |
2***3-1 | 路基挖方 | | | |
-a | 挖土方 | m3 | 1**$3.9**$3 | |
2***7 | 坡面排水 | | | |
2***7-1 | 边沟 | | | |
-c | 现浇混凝土 | | | |
-c-1 | 现浇C2**$3混凝土 | m3 | 4***6.7**$3 | |
2***9 | 挡土墙 | | | |
2***9-5 | 混凝土挡土墙 | | | |
-a | 混凝土 | | | |
-a-1 | 现浇C2**$3混凝土重力式路堑墙 | m3 | 5***2.3**$3 | |
-a-2 | 现浇C2**$3混凝土护肩墙 | m3 | 5***7.1**$3 | |
清单 ***0;第3***0章 ***0;路面 | ||||
子目号 | 子目名称 | 单位 | 报价上限(元) | 备注 |
3***2 | 垫层 | | | |
3***2-1 | 碎石垫层 | | | |
-a | 厚2**$3cm | m2 | 2**$3 | |
3***6 | 级配碎(砾)石底基层、基层 | | | |
3***6-3 | 级配碎石基层 | | | |
-a | 2.5%低剂量水泥改善大粒径碎石基层 | | | |
-a-1 | 厚2**$3cm | m2 | 3**$3.3**$3 | |
-a-2 | 均厚1**$3cm | m2 | 2**$3.2**$3 | |
-a-3 | 均厚1**$3.5cm | m2 | 2**$3.1**$3 | |
3***8 | 透层和黏层 | | | |
3***8-2 | 黏层 | | | |
-a | 热沥青防水粘层 | m2 | 2.1**$3 | |
3***9 | 热拌沥青混合料面层 | | | |
3***9-2 | 中粒式沥青混凝土 | | | |
-a | 厚5cmAC-2**$3C沥青混凝土 | m2 | 4**$3.4**$3 | |
3***0 | 沥青表面处置与封层 | | | |
3***0-2 | 封层 | | | |
-a | 1.5cm厚同步沥青碎石封层 | m2 | 1**$3.6**$3 | |
3***1 | 改性沥青及改性沥青混合料 | | | |
3***1-2 | 中粒式改性沥青混合料路面 | | | |
-a | 厚4cmARAC-1**$3G橡胶改性沥青混凝土 | m2 | 4**$3.6**$3 | |
-b | 均厚6.5cmARAC-1**$3G橡胶改性沥青混凝土 | m2 | 7**$3.5**$3 | |
3***2 | 水泥混凝土面板 | | | |
3***2-1 | 水泥混凝土面板 | | | |
-a | 厚2**$3cmC4**$3混凝土 | m2 | 1***4.1**$3 | |
-b | 厚2**$3cmC3**$3混凝土 | m2 | 9**$3.7**$3 | |
-c | 均厚2**$3cmC3**$3混凝土 | m2 | 8**$3.9**$3 | |
-d | 回填C2**$3混凝土恢复硬化 | m3 | 3***2.8**$3 | |
3***2-2 | 钢筋 | | | |
-a | 光圆钢筋(HPB2***5、HPB3***0) | kg | 5.1 | |
-b | 带肋钢筋(HRB3***5、HRB4***0) | kg | 5.1**$3 | |
-c | 钢筋植筋 | kg | 2**$3.5**$3 | |
3***3 | 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石 | | | |
3***3-3 | 现浇混凝土加固土路肩 | | | |
-a | C3**$3混凝土 | m3 | 4***7.7**$3 | |
3***3-6 | 现浇混凝土路缘石 | | | |
-a | 现浇C2**$3混凝土 | m3 | 3***4.3**$3 | |
3***4 | 路面及中央分隔带排水 | | | |
3***4-1 | 排水管 | | | |
-a | φ0.6mC3**$3混凝土排水管 | m | 4***4.3**$3 | |
3***4-3 | 集水井 | | | |
-a | C2**$3现浇混凝土集水井 | 座 | 3****0.2**$3 | |
3***5 | 旧路处理 | | | |
-a | 多锤头碎石化旧水泥路面 | | | |
-a-1 | 厚2**$3cm | m2 | 1**$3.2**$3 | |
-b | 水泥路面刻槽处理 | m2 | 4.8**$3 | |
3***6 | 水泥混凝土基层 | | | |
-a | 厚2**$3cmC2**$3混凝土 | m2 | 6**$3.9**$3 | |
-b | 厚2**$3cmC4**$3混凝土 | m2 | 8**$3.3**$3 | |
| | | | |
清单 ***0;第4***0章 ***0;桥梁、涵洞 | ||||
子目号 | 子目名称 | 单位 | 报价上限(元) | 备注 |
4***9 | 圆管涵及倒虹吸管涵 | | | |
4***9-1 | 单孔钢筋混凝土圆管涵 | | | |
-a | 1-φ0.5m | m | 5***8.9**$3 | |
清单 ***0;第6***0章 ***0;安全设施及预埋管线 | ||||
子目号 | 子目名称 | 单位 | 报价上限(元) | 备注 |
6***2 | 护栏 | | | |
6***2-3 | 波形梁钢护栏 | | | |
-a | 路侧波形梁钢护栏 | | | |
-a-1 | Gr-A-2C | m | 3***0.7**$3 | |
-c | 波形梁钢护栏端头 | | | |
-c-1 | AT1-2-A | m | 4***9.6**$3 | |
-c-2 | AT2-A | m | 3***1.8**$3 | |
-c-3 | BT-2-A | m | 4***5.7**$3 | |
6***4 | 道路交通标志 | | | |
6***4-1 | 单柱式交通标志(mm) | | | |
-a | △9***0 | 块 | 1****6.7**$3 | |
-b | φ8***0 | 块 | 1****3.7**$3 | |
-c | ▽7***0 | 块 | 1****5.5 | |
-d | 2φ8***0 | 块 | 3****3 | |
-e | △9***0×2+□9***0×4***0 | 块 | 3****0 | |
-f | □8***0×8***0 | 块 | 1****2.4**$3 | |
-g | □7***0×4***0 | 块 | 6***4.4**$3 | |
-h | □8***0×1****0 | 块 | 3****3 | |
6***4-5 | 单悬臂式交通标志(mm) | | | |
-a | △9***0 | 块 | 6****6.0**$3 | |
-b | 2△9***0 | 块 | 6****5.5**$3 | |
-c | □2****0×1****0 | 块 | 1注册后查看5.5 | |
-d | □3****0×3****0 | 块 | 2注册后查看7 | |
6***4-7 | 附着式交通标志(mm) | | | |
-a | △9***0 | 块 | 1***4.2 | |
-b | φ8***0 | 块 | 2***7 | |
-c | ▽7***0 | 块 | 7**$3.1 | |
-d | 2△9***0 | 块 | 2***7 | |
6***4-1**$3 | 百米桩 | 个 | 1**$3.4**$3 | |
6***4-1**$3 | 道口标柱 | 个 | 2***8.3**$3 | |
6***4-1**$3 | 示警桩 | 个 | 1***0.2**$3 | |
6***5 | 道路交通标线 | | | |
6***5-1 | 热熔型涂料路面标线 | | | |
-a | 普通热熔标线 | m2 | 4**$3.0**$3 | |
-b | 横向减速标线 | m2 | 1***4.5**$3 | |
6***5-5 | 轮廓标 | | | |
-a | 附着式轮廓标 | | | |
-a-1 | VG-De(Rbw)-At1 | 个 | 4.6**$3 | |
-a-2 | VG-De(Rbw)-At2 | 个 | 5.8**$3 | |
-b | 柱式轮廓标 | | | |
-b-1 | VG-De(Rbw)-E | 个 | 6**$3.3**$3 | |
6***5-6 | 立面标记 | | | |
-a | 单柱式标志立柱立面标记 | m2 | 2***9.4**$3 | |
-b | 单悬臂标志立柱立面标记 | m2 | 2***9.4**$3 | |
-c | 混凝土护栏立面标记 | m2 | 2***9.4**$3 | |
-d | 钢护栏立面标记 | m2 | 2***9.4**$3 | |
其余内容无修改,特此公告。
招标人:广西壮族自治区桂东公路发展中心
招标代理机构授权的项目负责人:***0;***0;***0;***0;***0;***0;***0;***0;***0;***0;(签字)
2***25年4月2**$3日