当前位置:首页 > 公告变更>石狮项目部2025年6月生产物资采办项目询价公告(变更)

公告变更 福建省

公告内容

询价公告(变更)

一、采购单编号: P-XJ-2**$3-0注册后查看1

二、采购单名称:石狮项目部2****5年6月--生产物资采办项目

三、报价截止时间:2****5-0**$3-0**$3 1**$3:3**$3

四、组织形式:自行采购

五、采购执行单位:中信环境技术投资(中国)有限公司

六、采购执行人:田丽

七、采购执行人联系方式:1***2注册后查看7****6

八、询价类型:公开询价

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

序号产品描述采购数量计量单位税率交付时间交货地点采购需求单位行项目备注
1国标-碳钢9**$3度弯头|DN4***0 外径4***6 壁厚8mm11**$32****5-0**$3-2**$3福建省石狮市鸿山镇伍堡集控区7号中信环境技术石狮海天项目部中信环境技术投资(中国)有限公司
2铁全牙螺栓(高强度8.8级)|元立/东南,1**$3*8**$3mm套(含螺帽/垫片/弹簧垫)1***01**$32****5-0**$3-2**$3福建省石狮市鸿山镇伍堡集控区7号中信环境技术石狮海天项目部中信环境技术投资(中国)有限公司
3超声波液位计|品牌:大连宏峰,分体式/一体式 HFSONIC3****0-1**$3Y2F51**$32****5-0**$3-2**$3福建省石狮市鸿山镇伍堡集控区7号中信环境技术石狮海天项目部中信环境技术投资(中国)有限公司
43***4不锈钢全牙螺丝(4.8级)|昊嘉/佳杰,1**$3*5**$3mm套(含螺帽/垫片/弹簧垫)5**$31**$32****5-0**$3-2**$3福建省石狮市鸿山镇伍堡集控区7号中信环境技术石狮海天项目部中信环境技术投资(中国)有限公司
53***4不锈钢全牙螺杆(4.8级)|昊嘉/佳杰,1**$3MM-1m1**$31**$32****5-0**$3-2**$3福建省石狮市鸿山镇伍堡集控区7号中信环境技术石狮海天项目部中信环境技术投资(中国)有限公司
63***4不锈钢全牙螺丝(高强度8.8级)|昊嘉/佳杰,1**$3*1***0mm套(含螺帽/垫片/弹簧垫)1***01**$32****5-0**$3-2**$3福建省石狮市鸿山镇伍堡集控区7号中信环境技术石狮海天项目部中信环境技术投资(中国)有限公司
73***4不锈钢全牙螺杆(4.8级)|昊嘉/佳杰,1**$3MM-1m1**$31**$32****5-0**$3-2**$3福建省石狮市鸿山镇伍堡集控区7号中信环境技术石狮海天项目部中信环境技术投资(中国)有限公司
8ABB变频器|ABB变频器/ACS5***0-0**$3-0**$3A2-411**$32****5-0**$3-2**$3福建省石狮市鸿山镇伍堡集控区7号中信环境技术石狮海天项目部中信环境技术投资(中国)有限公司
9国标-碳钢9**$3度弯头|DN1***0 外径1***9 壁厚8mm51**$32****5-0**$3-2**$3福建省石狮市鸿山镇伍堡集控区7号中信环境技术石狮海天项目部中信环境技术投资(中国)有限公司
1**$3铜芯软线|天茂/朝日/伟阳,5芯线/2.5m2/3火1零1地1***01**$32****5-0**$3-2**$3福建省石狮市鸿山镇伍堡集控区7号中信环境技术石狮海天项目部中信环境技术投资(中国)有限公司
1**$3国标-碳钢9**$3度弯头|DN2***0 外径2***3 壁厚8mm51**$32****5-0**$3-2**$3福建省石狮市鸿山镇伍堡集控区7号中信环境技术石狮海天项目部中信环境技术投资(中国)有限公司
1**$3铜芯软线|天茂/朝日/伟阳,4芯线/1.5m2/3火1地1***01**$32****5-0**$3-2**$3福建省石狮市鸿山镇伍堡集控区7号中信环境技术石狮海天项目部中信环境技术投资(中国)有限公司
1**$3国标-碳钢9**$3度弯头|DN2***0 外径2***9 壁厚8mm51**$32****5-0**$3-2**$3福建省石狮市鸿山镇伍堡集控区7号中信环境技术石狮海天项目部中信环境技术投资(中国)有限公司
1**$3铁全牙螺栓(高强度8.8级)|元立/东南,1**$3*1***0mm套(含螺帽/垫片/弹簧垫)1***01**$32****5-0**$3-2**$3福建省石狮市鸿山镇伍堡集控区7号中信环境技术石狮海天项目部中信环境技术投资(中国)有限公司
1**$3国标-碳钢法兰|DN1***0*1**$3公斤1**$31**$32****5-0**$3-2**$3福建省石狮市鸿山镇伍堡集控区7号中信环境技术石狮海天项目部中信环境技术投资(中国)有限公司
1**$34芯电源线|天茂/朝日/伟阳,1.5m23***01**$32****5-0**$3-2**$3福建省石狮市鸿山镇伍堡集控区7号中信环境技术石狮海天项目部中信环境技术投资(中国)有限公司
1**$3国标-碳钢法兰|DN2***0*1**$3公斤1**$31**$32****5-0**$3-2**$3福建省石狮市鸿山镇伍堡集控区7号中信环境技术石狮海天项目部中信环境技术投资(中国)有限公司
1**$3铜芯软线|天茂/朝日/伟阳,4芯线/4m2/3火1地1***01**$32****5-0**$3-2**$3福建省石狮市鸿山镇伍堡集控区7号中信环境技术石狮海天项目部中信环境技术投资(中国)有限公司
1**$33***4不锈钢全牙螺丝(高强度8.8级)|昊嘉/佳杰,2**$3*1***0mm套(含螺帽/垫片/弹簧垫)1***01**$32****5-0**$3-2**$3福建省石狮市鸿山镇伍堡集控区7号中信环境技术石狮海天项目部中信环境技术投资(中国)有限公司
2**$33***4不锈钢切割污水泵|人民/光泉/扬子,WQK1**$3-2**$3-1.5S功率:1.5~2.2KW流量:1**$3~2**$3m3/h扬程:1**$3~2**$3m电压:2***0V/3***0V/5**$3HZ口径:4**$3mm(1.5寸)1**$31**$32****5-0**$3-2**$3福建省石狮市鸿山镇伍堡集控区7号中信环境技术石狮海天项目部中信环境技术投资(中国)有限公司
2**$3铜芯软线|天茂/朝日/伟阳,5芯线/4m2/3火1零1地1***01**$32****5-0**$3-2**$3福建省石狮市鸿山镇伍堡集控区7号中信环境技术石狮海天项目部中信环境技术投资(中国)有限公司
2**$33芯电源线|天茂/朝日/伟阳,2.5m22***01**$32****5-0**$3-2**$3福建省石狮市鸿山镇伍堡集控区7号中信环境技术石狮海天项目部中信环境技术投资(中国)有限公司
2**$33芯护套线|天茂/朝日/伟阳,1.5m25***01**$32****5-0**$3-2**$3福建省石狮市鸿山镇伍堡集控区7号中信环境技术石狮海天项目部中信环境技术投资(中国)有限公司
2**$33***4不锈钢全牙螺丝(4.8级)|昊嘉/佳杰,1**$3*5**$3mm/套(含螺帽/垫片/弹簧垫)5**$31**$32****5-0**$3-2**$3福建省石狮市鸿山镇伍堡集控区7号中信环境技术石狮海天项目部中信环境技术投资(中国)有限公司
2**$3高压清洗车/机|扬子/荣事达,功率:3.5KW~5.5KW电压:3***0V压力:1**$3~3**$3Mpa11**$32****5-0**$3-2**$3福建省石狮市鸿山镇伍堡集控区7号中信环境技术石狮海天项目部中信环境技术投资(中国)有限公司
2**$33***4不锈钢全牙螺杆(4.8级)|昊嘉/佳杰,1**$3MM-1m1**$31**$32****5-0**$3-2**$3福建省石狮市鸿山镇伍堡集控区7号中信环境技术石狮海天项目部中信环境技术投资(中国)有限公司
2**$3ABB变频器|ABB变频器/ACS5***0-0**$3-0***5A-421**$32****5-0**$3-2**$3福建省石狮市鸿山镇伍堡集控区7号中信环境技术石狮海天项目部中信环境技术投资(中国)有限公司
2**$3国标-碳钢法兰|DN2***0*1**$3公斤1**$31**$32****5-0**$3-2**$3福建省石狮市鸿山镇伍堡集控区7号中信环境技术石狮海天项目部中信环境技术投资(中国)有限公司
2**$33***4不锈钢全牙螺丝(4.8级)|1**$3*6**$3mm套(含螺帽/垫片/弹簧垫)1***01**$32****5-0**$3-2**$3福建省石狮市鸿山镇伍堡集控区7号中信环境技术石狮海天项目部中信环境技术投资(中国)有限公司
3**$3铜芯软线|天茂/朝日/伟阳,4芯线/2.5m2/3火1地1***01**$32****5-0**$3-2**$3福建省石狮市鸿山镇伍堡集控区7号中信环境技术石狮海天项目部中信环境技术投资(中国)有限公司

九、报价要求:

请根据明细清单填报含税单价。

十、付款方式: 货到验收后付款

十一、其他内容:

(1)具有合法的营业执照和固定的营业场所,注册资金≥1***0万,成立时间不少于三年。(2)正规、稳定的进货渠道,所经营的产品质量符合国家、行业或企业有关标准规定,并满足安全、健康和环保的要求。(3)在中国境内相同行业近三年内有3个以上业绩,且业绩能满足采购项目需求。(4)健全的售后服务体系。(5)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。(6)上一年度纳税信用等级不低于B级。(7)提供提供近三年的会计师事务所出具的正式无保留意见审计报告或汇算清缴报告,上年度资产负债率≤8**$3%,经营活动产生的现金净流量不做要求;上年度资产负债率>8**$3%且≤8**$3%,上一年度经营活动产生的现金净流量为正。。

发布日期:

附件信息下载

相关公告



附件下载


咨询热线:400-788-2018 © 1998-2022 天天标讯(TTBX)  陕西省西安市经济技术开发区凤城一路15号银象花园6幢11903号  陕ICP备2022006294号-1  陕B2-20220119