公告内容
询价公告(变更)
一、采购单编号: P-XJ-2**$3-0注册后查看3
二、采购单名称:潍坊信环水务有限公司4-5部分生产物资采购申请
三、报价截止时间:2****5-0**$3-3**$3 1**$3:4**$3
四、组织形式:自行采购
六、采购执行人:徐帅
七、采购执行人联系方式:1***6注册后查看9****5
八、询价类型:公开询价
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 世达内卡簧钳|9″ | 2 | 把 | 1**$3 | 2****5-0**$3-3**$3 | 柳疃4 | 潍坊信环水务有限公司![]() | |
2 | 扎带|8*2***0 每种5KG | 1**$3 | 千克 | 1**$3 | 2****5-0**$3-3**$3 | 下营5 | 潍坊信环水务有限公司![]() | |
3 | 磨片|1***0x6x1**$3 | 1***0 | 片 | 1**$3 | 2****5-0**$3-3**$3 | 柳疃4 | 潍坊信环水务有限公司![]() | |
4 | U型固定穿线管(含固定卡扣)|φ2**$3镀锌管(详见图片) | 3**$3 | 根 | 1**$3 | 2****5-0**$3-3**$3 | 下营5 | 潍坊信环水务有限公司![]() | |
5 | 彩条防水布|1**$3*2**$3米 B | 4 | 块 | 1**$3 | 2****5-0**$3-3**$3 | 工业园4 | 潍坊信环水务有限公司![]() | |
6 | 热镀锌铁丝|1**$3# | 2**$3 | 公斤 | 1**$3 | 2****5-0**$3-3**$3 | 柳疃厂 | 潍坊信环水务有限公司![]() | |
7 | 沙子|河沙 | 2**$3 | 立方米 | 1**$3 | 2****5-0**$3-3**$3 | 下营4 | 潍坊信环水务有限公司![]() | |
8 | 骨架油封|1***0*1***0*1**$3MM 絮凝池减速机 | 1**$3 | 套 | 1**$3 | 2****5-0**$3-3**$3 | 工业园4 | 潍坊信环水务有限公司![]() | |
9 | 物化搅拌油泵|YS5注册后查看0W原用 嵊州市尔力电机厂 | 6 | 台 | 1**$3 | 2****5-0**$3-3**$3 | 柳疃4 | 潍坊信环水务有限公司![]() | |
1**$3 | 涂塑水带|φ1***0 | 1***0 | 米 | 1**$3 | 2****5-0**$3-3**$3 | 柳疃厂 | 潍坊信环水务有限公司![]() | |
1**$3 | 密封泥膏|密封泥膏 | 2**$3 | 包 | 1**$3 | 2****5-0**$3-3**$3 | 下营5 | 潍坊信环水务有限公司![]() | |
1**$3 | 腊木杆|2米 | 1**$3 | 根 | 1**$3 | 2****5-0**$3-3**$3 | 柳疃4 | 潍坊信环水务有限公司![]() | |
1**$3 | 电动葫芦顺线器|0.5T 污泥提升电动葫芦 | 1 | 套 | 1**$3 | 2****5-0**$3-3**$3 | 工业园4 | 潍坊信环水务有限公司![]() | |
1**$3 | 液位报警器|WL6套餐3****0米-1发1收-音量可调 | 5 | 个 | 1**$3 | 2****5-0**$3-3**$3 | 下营4 | 潍坊信环水务有限公司![]() | |
1**$3 | 电动扳手|DCPB4***8品牌东城-电池通用2**$3V电池6Ah | 3 | 套 | 1**$3 | 2****5-0**$3-3**$3 | 下营5 | 潍坊信环水务有限公司![]() | |
1**$3 | 手持电动冲击钻|2**$3V DCJZ2****0I 品牌东城-电池通用2**$3V电池6Ah | 2 | 套 | 1**$3 | 2****5-0**$3-3**$3 | 下营5 | 潍坊信环水务有限公司![]() | |
1**$3 | 篷布|2**$3m*1**$3m | 4 | 块 | 1**$3 | 2****5-0**$3-3**$3 | 下营5 | 潍坊信环水务有限公司![]() | |
1**$3 | 亚克力透明管|Q4**$3*5MM 取泥器 | 8 | 米 | 1**$3 | 2****5-0**$3-3**$3 | 工业园4 | 潍坊信环水务有限公司![]() | |
1**$3 | 对夹式涡轮蜗杆式蝶阀|DN2***0/碳钢/D3***1X B | 3 | 个 | 1**$3 | 2****5-0**$3-3**$3 | 柳疃5 | 潍坊信环水务有限公司![]() | |
2**$3 | 南方变频器|3***0V/1**$3KW B | 1 | 台 | 1**$3 | 2****5-0**$3-3**$3 | 柳疃5 | 潍坊信环水务有限公司![]() | |
2**$3 | 螺纹软管|PA-AD2**$3(内径2**$3) | 2***0 | 米 | 1**$3 | 2****5-0**$3-3**$3 | 下营4 | 潍坊信环水务有限公司![]() | |
2**$3 | 涂塑水带|1***0/每捆2**$3米 | 2 | 捆 | 1**$3 | 2****5-0**$3-3**$3 | 柳疃厂 | 潍坊信环水务有限公司![]() | |
2**$3 | 博士无刷充电电锯|6寸(3注册后查看0mAh)两电4链 | 1 | 把 | 1**$3 | 2****5-0**$3-3**$3 | 工业园4 | 潍坊信环水务有限公司![]() | |
2**$3 | 压榨管|(耐压2**$3MPA) | 1**$3 | 根 | 1**$3 | 2****5-0**$3-3**$3 | 下营5 | 潍坊信环水务有限公司![]() | |
2**$3 | 皮带跑偏限位器|LLD1-S | 4 | 个 | 1**$3 | 2****5-0**$3-3**$3 | 下营5 | 潍坊信环水务有限公司![]() | |
2**$3 | 涡轮蜗杆式蝶阀|DN2***0/碳钢/D3***3H-1**$3C B | 1 | 个 | 1**$3 | 2****5-0**$3-3**$3 | 柳疃5 | 潍坊信环水务有限公司![]() | |
2**$3 | 三角带|C-2****0L | 1**$3 | 条 | 1**$3 | 2****5-0**$3-3**$3 | 柳疃4 | 潍坊信环水务有限公司![]() | |
2**$3 | 镀锌角铁|M4*6米 | 2**$3 | 根 | 1**$3 | 2****5-0**$3-3**$3 | 下营4 | 潍坊信环水务有限公司![]() | |
2**$3 | 消防尼龙水带|5**$3 | 1***0 | 米 | 1**$3 | 2****5-0**$3-3**$3 | 柳疃5 | 潍坊信环水务有限公司![]() | |
3**$3 | 涡轮蜗杆式蝶阀|DN1***0/碳钢 B | 1 | 个 | 1**$3 | 2****5-0**$3-3**$3 | 柳疃5 | 潍坊信环水务有限公司![]() | |
3**$3 | 板框机卸泥铲|不锈钢杆2米 | 6 | 套 | 1**$3 | 2****5-0**$3-3**$3 | 工业园4 | 潍坊信环水务有限公司![]() | |
3**$3 | 高压橡胶自粘带|高压 | 2**$3 | 盘 | 1**$3 | 2****5-0**$3-3**$3 | 柳疃4 | 潍坊信环水务有限公司![]() | |
3**$3 | 门栓|加粗加厚插销加长门栓(详见图片) | 2**$3 | 个 | 1**$3 | 2****5-0**$3-3**$3 | 下营5 | 潍坊信环水务有限公司![]() | |
3**$3 | 高压吹扫风枪|DCQF0**$3-2**$3 配电室吹扫 | 2 | 把 | 1**$3 | 2****5-0**$3-3**$3 | 下营4 | 潍坊信环水务有限公司![]() | |
3**$3 | 热镀锌方管/厚壁|3**$3*3**$3* | 6**$3 | 米 | 1**$3 | 2****5-0**$3-3**$3 | 柳疃4 | 潍坊信环水务有限公司![]() | |
3**$3 | 自动拉板小车|板框型号:XAZGFQD4***5/2****0U | 2 | 套 | 1**$3 | 2****5-0**$3-3**$3 | 下营5 | 潍坊信环水务有限公司![]() | |
3**$3 | 高压绝缘胶板|1****0mm*3mm配电室 | 3**$3 | 米 | 1**$3 | 2****5-0**$3-3**$3 | 柳疃厂 | 潍坊信环水务有限公司![]() | |
3**$3 | 碳钢法兰盲板/8孔|DN8**$3 | 5 | 片 | 1**$3 | 2****5-0**$3-3**$3 | 柳疃5 | 潍坊信环水务有限公司![]() | |
3**$3 | 镀锌铁丝|1**$3# | 2**$3 | 公斤 | 1**$3 | 2****5-0**$3-3**$3 | 柳疃4 | 潍坊信环水务有限公司![]() | |
4**$3 | 小车压倒架|板框型号:XAZGFQD4***5/2****0U | 6 | 套 | 1**$3 | 2****5-0**$3-3**$3 | 下营5 | 潍坊信环水务有限公司![]() | |
4**$3 | 配电箱不锈钢圆柱焊接铰链|3***4/8*5**$3mm | 2**$3 | 套 | 1**$3 | 2****5-0**$3-3**$3 | 柳疃4 | 潍坊信环水务有限公司![]() | |
4**$3 | 对夹式涡轮蜗杆式蝶阀|DN4***0/碳钢/D3***1X B | 1 | 个 | 1**$3 | 2****5-0**$3-3**$3 | 柳疃5 | 潍坊信环水务有限公司![]() | |
4**$3 | 潜水泵|1***0WQ1***0-1**$3-7.5 B | 1 | 台 | 1**$3 | 2****5-0**$3-3**$3 | 柳疃5 | 潍坊信环水务有限公司![]() | |
4**$3 | 支架(滚刷)|4寸-9寸使用支架 | 1***0 | 个 | 1**$3 | 2****5-0**$3-3**$3 | 下营5 | 潍坊信环水务有限公司![]() | |
4**$3 | 反吹止逆挡板|XAZJFQD4***5-2****0-U | 3 | 个 | 1**$3 | 2****5-0**$3-3**$3 | 下营5 | 潍坊信环水务有限公司![]() | |
4**$3 | 消防水龙袋|3寸 | 1***0 | 米 | 1**$3 | 2****5-0**$3-3**$3 | 工业园4 | 潍坊信环水务有限公司![]() | |
4**$3 | 一字通芯敲击螺丝刀|8*2***0 世达 | 4 | 把 | 1**$3 | 2****5-0**$3-3**$3 | 柳疃4 | 潍坊信环水务有限公司![]() | |
4**$3 | 直流焊机|易酷T1/AC2***0/3***0V 含焊把线、接地线各1**$3米、焊把 | 1 | 台 | 1**$3 | 2****5-0**$3-3**$3 | 柳疃4 | 潍坊信环水务有限公司![]() | |
4**$3 | 消防尼龙水带|6**$3 | 1***0 | 米 | 1**$3 | 2****5-0**$3-3**$3 | 柳疃5 | 潍坊信环水务有限公司![]() | |
5**$3 | 充电保护箱|3**$3-2**$3箱体+漏电+电表+1**$3A+1**$3A 导轨式:漏保3**$3A+电表6**$3A+五孔1**$3A+五孔1**$3A | 4 | 套 | 1**$3 | 2****5-0**$3-3**$3 | 柳疃4 | 潍坊信环水务有限公司![]() | |
5**$3 | 美工刀片|标配 | 5 | 盒 | 1**$3 | 2****5-0**$3-3**$3 | 下营4 | 潍坊信环水务有限公司![]() | |
5**$3 | 射钉枪|射钉枪 国产优质 | 2 | 把 | 1**$3 | 2****5-0**$3-3**$3 | 下营4 | 潍坊信环水务有限公司![]() | |
5**$3 | 雷鲨切割片|4″,1***7x1.2x1**$3mm | 2***0 | 片 | 1**$3 | 2****5-0**$3-3**$3 | 柳疃4 | 潍坊信环水务有限公司![]() | |
5**$3 | 变频器操作面板|ABB ACS5***0/中文 | 5 | 个 | 1**$3 | 2****5-0**$3-3**$3 | 柳疃5 | 潍坊信环水务有限公司![]() |
九、报价要求:
请根据明细清单填报含税单价。
十、付款方式: 货到一年内付款
十一、其他内容:
(1)具有合法的营业执照和固定的营业场所,注册资金≥1***0万,成立时间不少于三年。(2)正规、稳定的进货渠道,所经营的产品质量符合国家、行业或企业有关标准规定,并满足安全、健康和环保的要求。(3)在中国境内相同行业近三年内有3个以上业绩,且业绩能满足采购项目需求。(4)健全的售后服务体系。(5)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。(6)上一年度纳税信用等级不低于B级。(7)预算金额>5**$3万的,提供近三年的会计师事务所出具的正式无保留意见审计报告,上年度资产负债率≤8**$3%,经营活动产生的现金净流量不做要求;上年度资产负债率>8**$3%且≤8**$3%,上一年度经营活动产生的现金净流量为正。预算金额≤5**$3万的,提供提供近三年的会计师事务所
出具的正式无保留意见审计报告或汇算清缴报告,上年度资产负债率≤8**$3%,经营活动产生的现金净流量不做要求;上年度资产负债率>8**$3%且≤8**$3%,上一年度经营活动产生的现金净流量为正。。
发布日期: