公告内容
山东港口威海港威海湾港区二突堤一期码头陆域形成工程施工标段1中标候选人公示 | SDGK-SPGGK-2***2注册后查看7注册后查看1 | ||
2****5-0**$3-2**$3 | 2****5-0**$3-0**$3 |
预中标公示
招标方式: 公开招标
项目名称: 威海港威海湾港区二突堤一期码头陆域形成工程 1标段
建设规模: 以重力式沉箱结构新建直立式护岸长约4***1.3米,与北部新建长约1***2米斜坡式护岸形成封闭区域,项目陆域形成面积约5.2**$3万平方米,码头后方回填开山土石方工程量约2**$3.9**$3万方
工程地址: 威海市经区威海港新港区二突堤区域内
工期(天): 1***5日历天(以合同签订时间为准) 开标时间: 2****5-0**$3-2**$3 0**$3:0**$3
开标地点: 威海市公共资源交易中心第一开标厅
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
1 | 柳志华 | 通过 | |
2 | 刘浩 | 通过 | |
3 | 王平 | 通过 | |
4 | 刘丹青 | 通过 | |
5 | 黄梓雄 | 通过 |
无
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 |
4**$3.8****0 | 4**$3.7****0 | 4**$3.0****0 | 4**$3.7****0 | 4**$3.5****0 | 4**$3.0****0 | 4**$3.0****0 | 4**$3.8****0 | 2**$3.9****0 | 2**$3.0****0 | 9**$3.7**$3 | |
3**$3.9****0 | 4**$3.6****0 | 4**$3.0****0 | 3**$3.0****0 | 3**$3.4****0 | 3**$3.5****0 | 3**$3.0****0 | 3**$3.7****0 | 3**$3.0****0 | 1**$3.0****0 | 7**$3.7**$3 | |
3**$3.7****0 | 4**$3.4****0 | 4**$3.0****0 | 3**$3.5****0 | 3**$3.2****0 | 3**$3.1****0 | 2**$3.0****0 | 3**$3.1****0 | 2**$3.8****0 | 1**$3.5****0 | 7**$3.5 | |
3**$3.2****0 | 3**$3.3****0 | 4**$3.0****0 | 3**$3.1****0 | 3**$3.4****0 | 3**$3.0****0 | 2**$3.0****0 | 3**$3.2****0 | 2**$3.8****0 | 9.0****0 | 7**$3.1**$3 | |
3**$3.3****0 | 4**$3.6****0 | 3**$3.0****0 | 3**$3.8****0 | 3**$3.0****0 | 3**$3.0****0 | 3**$3.0****0 | 3**$3.8****0 | 2**$3.8****0 | 6.5****0 | 7**$3.1**$3 |
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
柳志华 | 7注册后查看7.5**$3 | 0.0**$3 | 0.0**$3 | 第一中标候选人 | |
刘浩 | 7注册后查看9.7**$3 | 0.0**$3 | 0.0**$3 | 第二中标候选人 | |
王平 | 7注册后查看7.3**$3 | 0.0**$3 | 0.0**$3 | 第三中标候选人 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
1 | 山东港口烟台港莱州港区1**$3#泊位陆域形成工程总承包(EPC)项目 | 7注册后查看2.0**$3 | 郭晓明 | ||||
2 | 烟台港蓬莱港区2x5注册后查看0吨级通用泊位工程(#9泊位) | 1注册后查看9**$3.0**$3 | 叶凯 | ||||
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
1 | 柳志华 | 项目经理 | 高级工程师 | 建筑工程 | |
2 | 孙京安 | 技术负责人 | 高级工程师 | 建筑工程 | |
3 | 郝恩鹏 | 关键岗位 | 鲁交安C(1**$3)S7注册后查看4 | 港口与航道工程 | |
4 | 李绍菁 | 资料员 | 工程师 | 建筑工程 | |
5 | 付海涛 | 施工员 | 工程师 | 港口与航道 | |
6 | 李守阳 | 施工员 | 工程师 | 交通工程 | |
7 | 胡淑萍 | 造价专业人员 | 高级工程师 | 港口与航道 | |
8 | 吕丰辰 | 安全员 | 鲁交安C(2**$3)S0注册后查看2 | 港口与航道工程 | |
9 | 毕鹏宇 | 安全员 | 鲁交安C(2**$3)S0注册后查看0 | 鲁交安C(2**$3)S0注册后查看0 | |
1**$3 | 宋建军 | 材料员 | 高级工程师 | 建筑工程 | |
1**$3 | 顾恒屹 | 关键岗位 | 高级工程师 | 建筑工程 | |
1**$3 | 邓安达 | 关键岗位 | 高级工程师 | 测绘工程类(工程测量) | |
1**$3 | 胡广欣 | 关键岗位 | 高级工程师 | 港口与航道 | |
1 | 刘浩 | 项目经理 | 港口与航道工程 | ||
2 | 刘浩 | 安全考核证 | 津交安B2**$3S0注册后查看0 | 津交安B2**$3S0注册后查看0 | |
3 | 卫阳 | 技术负责人 | 4注册后查看3 | 港口与航道工程 | |
4 | 王杰 | 其他 | 津交安C2**$3S0注册后查看7 | 津交安C2**$3S0注册后查看7 | |
5 | 王杰 | 职称证 | 4注册后查看8 | 其他专业 | |
6 | 张亚楠 | 资料员 | 无 | ||
7 | 裴彦富 | 施工员 | 土建专业 | ||
8 | 张涛 | 施工员 | 土建专业 | ||
9 | 谢永亮 | 造价专业人员 | 土建专业 | ||
1**$3 | 张明杰 | 安全员 | 津交安C2**$3S0注册后查看1 | 津交安C2**$3S0注册后查看1 | |
1**$3 | 崔爱国 | 安全员 | 津交安C1**$3S0注册后查看9 | 津交安C1**$3S0注册后查看9 | |
1 | 王平 | 项目经理 | 港口与航道工程 | ||
2 | 刘俊伟 | 技术负责人 | 高级工程师 | 港口及航道工程 | |
3 | 陈景敏 | 安全考核证 | 粤交安C1**$3S0注册后查看5 | 粤交安C1**$3S0注册后查看5 | |
4 | 张雄 | 资料员 | 工程师 | 工程管理 | |
5 | 李默 | 施工员 | 高级工程师 | 港口及航道工程 | |
6 | 王海瑞 | 施工员 | 工程师 | 港口与海岸工程 | |
7 | 胡惠民 | 造价专业人员 | 初级 | ||
8 | 黄诗明 | 安全员 | 安全考核证 | 安全考核证 | |
9 | 王腾淦 | 安全员 | 粤交安C2**$3S0注册后查看0 | 粤交安C2**$3S0注册后查看0 |
公示时间: 2****5-5-2**$3 1**$3:0:0 - 2****5-6-4 1**$3:0:0
提出异议、投诉的渠道和方式:
投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在公示截止时间前以书面形式一次性提出,需注明单位名称、联系人、联系方式并加盖公章,联系电话:0****1-5注册后查看1,未按要求时间、方式提出的异议不予受理。
公示说明: 无