当前位置:首页 > 中标结果>南京水秀苑大酒店装修改造工程设计中标候选人公示
中标结果
江苏省
公告内容
(江宁分中心) 南京水秀苑大酒店装修改造工程中标候选人公示
标段编号:JNFJ2注册后查看9-0**$3SJGH
标段类别:设计
评分办法:综合评估法
1、中标候选人名单(评定分离)
2、中标候选人资格审查信息
9***3注册后查看1注册后查看3***6G | 9***3注册后查看1注册后查看5****7 | 9***3注册后查看0注册后查看3***4D | 9***3注册后查看0注册后查看5****3 | 9***5注册后查看5注册后查看9***1T | ||
---|---|---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 江苏筑森建筑设计有限公司![]() | 江苏美城建筑规划设计院有限公司![]() | 上海同济建筑室内设计工程有限公司![]() | 南京兴华建筑设计研究院股份有限公司![]() | 基准方中建筑设计股份有限公司![]() | |
企业资质及等级 | 工程设计-房屋建筑-不分专业甲级 | 工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级 | 工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级 | 工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级 | 工程设计-房屋建筑-不分专业甲级 | |
投标报价(元) | 2注册后查看0.0**$3 | 2注册后查看0.0**$3 | 2注册后查看0.0**$3 | 2注册后查看0.0**$3 | 2注册后查看0.0**$3 | |
工期(日历日) | 4**$3 | 4**$3 | 4**$3 | 4**$3 | 4**$3 | |
质量 | 合格 | 满足国家及行业现行规范要求 | 满足国家及行业现行规范要求 | 满足国家及行业现行规范要求 | 满足国家及行业现行规范要求 | |
项目负责人 | 袁懋 | 陈中宏 | 顾骏 | 马强 | 黎亮 | |
项目负责人资质等级 | 一级注册建筑师 | 一级注册建筑师 | 其他资质;其他资质;一级注册建筑师 | 一级注册建筑师 | 一级注册建筑师 | |
项目负责人证书编号 | 2***1注册后查看1****9 | 2***0注册后查看0****8 | A0注册后查看5SA3注册后查看2;0**$3T4G0注册后查看4;2***0注册后查看1****0 | 2***1注册后查看2****6 | 2***0注册后查看0****4 | |
暂估-价(万元) | 工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- | -- | -- |
江苏筑森建筑设计有限公司![]() | |||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 中国农业银行股份有限公司![]() | |
合同价格 | 2注册后查看0.0**$3元 | ||
项目地点 | 天宁 | ||
开工时间 | 2****4年0**$3月3**$3日 | ||
竣工时间 | 2****5年0**$3月3**$3日 | ||
项目负责人 | 袁懋 | ||
招标单位名称 | 中国农业银行股份有限公司![]() | ||
合同名称 | 国际人才广场装修改造项目 | ||
合同价格 | 3注册后查看0.0**$3元 | ||
项目地点 | 江苏省常州市新北区乐山路9**$3号 | ||
开工时间 | 2****4年0**$3月1**$3日 | ||
竣工时间 | 2****5年0**$3月3**$3日 | ||
项目负责人 | 袁懋 | ||
招标单位名称 | 常州绿韵置业有限公司![]() | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 中国农业银行股份有限公司![]() | |
合同价格 | 2注册后查看0.0**$3元 | ||
项目地点 | 天宁 | ||
开工时间 | 2****4年0**$3月3**$3日 | ||
竣工时间 | 2****5年0**$3月3**$3日 | ||
项目负责人 | 袁懋 | ||
招标单位名称 | 中国农业银行股份有限公司![]() | ||
合同名称 | 国际人才广场装修改造项目 | ||
合同价格 | 3注册后查看0.0**$3元 | ||
项目地点 | 江苏省常州市新北区乐山路9**$3号 | ||
开工时间 | 2****4年0**$3月1**$3日 | ||
竣工时间 | 2****5年0**$3月3**$3日 | ||
项目负责人 | 袁懋 | ||
招标单位名称 | 常州绿韵置业有限公司![]() | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
江苏美城建筑规划设计院有限公司![]() | |||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 江苏食品药品职业技术学院苏北食品药品产教融合共享型实训基 地建设项目 | |
合同价格 | 3注册后查看0.0**$3元 | ||
项目地点 | 淮安市 | ||
开工时间 | 2****3年1**$3月2**$3日 | ||
竣工时间 | 2****4年0**$3月0**$3日 | ||
项目负责人 | 陈中宏 | ||
招标单位名称 | 江苏省公共工程建设中心有限公司![]() | ||
合同名称 | 南京师范大学溧阳实验小学![]() | ||
合同价格 | 2注册后查看0.0**$3元;/ | ||
项目地点 | 溧阳中关村科技产业园,东至奥体大道,南至码头西街 | ||
开工时间 | 2****0年0**$3月1**$3日 | ||
竣工时间 | 2****2年0**$3月2**$3日 | ||
项目负责人 | 孙振华 | ||
招标单位名称 | 江苏江南汇鑫建设开发有限公司![]() | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 江苏食品药品职业技术学院苏北食品药品产教融合共享型实训基 地建设项目 | |
合同价格 | 3注册后查看0.0**$3元 | ||
项目地点 | 淮安市 | ||
开工时间 | 2****3年1**$3月2**$3日 | ||
竣工时间 | 2****4年0**$3月0**$3日 | ||
项目负责人 | 陈中宏 | ||
招标单位名称 | 江苏省公共工程建设中心有限公司![]() | ||
合同名称 | 南京师范大学溧阳实验小学![]() | ||
合同价格 | 2注册后查看0.0**$3元;/ | ||
项目地点 | 溧阳中关村科技产业园,东至奥体大道,南至码头西街 | ||
开工时间 | 2****0年0**$3月1**$3日 | ||
竣工时间 | 2****2年0**$3月2**$3日 | ||
项目负责人 | 孙振华 | ||
招标单位名称 | 江苏江南汇鑫建设开发有限公司![]() | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
上海同济建筑室内设计工程有限公司![]() | |||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 中智人力资源研发运营中心(上海)装修工程项目工程设计合同 | |
合同价格 | 2注册后查看0.0**$3元 | ||
项目地点 | 徐汇区沪闵路9****9号 | ||
开工时间 | 2****3年0**$3月0**$3日 | ||
竣工时间 | 2****3年1**$3月2**$3日 | ||
项目负责人 | 刘振华 | ||
招标单位名称 | 中智经济技术合作股份有限公司![]() | ||
合同名称 | 交通银行股份有限公司![]() | ||
合同价格 | 4注册后查看0.0**$3元 | ||
项目地点 | 南宁市五象新区云英路1**$3号,云英路与凯旋路交叉路口,南宁城投五象总部广场1号楼 | ||
开工时间 | 2****2年0**$3月2**$3日 | ||
竣工时间 | 2****3年0**$3月2**$3日 | ||
项目负责人 | 顾骏 | ||
招标单位名称 | 交通银行股份有限公司![]() | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 中智人力资源研发运营中心(上海)装修工程项目工程设计合同 | |
合同价格 | 2注册后查看0.0**$3元 | ||
项目地点 | 徐汇区沪闵路9****9号 | ||
开工时间 | 2****3年0**$3月0**$3日 | ||
竣工时间 | 2****3年1**$3月2**$3日 | ||
项目负责人 | 刘振华 | ||
招标单位名称 | 中智经济技术合作股份有限公司![]() | ||
合同名称 | 交通银行股份有限公司![]() | ||
合同价格 | 4注册后查看0.0**$3元 | ||
项目地点 | 南宁市五象新区云英路1**$3号,云英路与凯旋路交叉路口,南宁城投五象总部广场1号楼 | ||
开工时间 | 2****2年0**$3月2**$3日 | ||
竣工时间 | 2****3年0**$3月2**$3日 | ||
项目负责人 | 顾骏 | ||
招标单位名称 | 交通银行股份有限公司![]() | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
南京兴华建筑设计研究院股份有限公司![]() | |||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 南京市公安局鼓楼分局业务技术用房改造项目设计合同 | |
合同价格 | 1注册后查看0.0**$3元 | ||
项目地点 | 3注册后查看1 | ||
开工时间 | 2****4年0**$3月2**$3日 | ||
竣工时间 | 2****4年0**$3月1**$3日 | ||
项目负责人 | 马强 | ||
招标单位名称 | 南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司 | ||
合同名称 | 宿迁苏商大厦酒店装修施工图设计项目 | ||
合同价格 | 2注册后查看0.0**$3元 | ||
项目地点 | 江苏宿迁 | ||
开工时间 | 2****4年0**$3月2**$3日 | ||
竣工时间 | 2****4年0**$3月1**$3日 | ||
项目负责人 | 马强 | ||
招标单位名称 | 宿迁城市建设发展控股集团有限公司![]() | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 南京市公安局鼓楼分局业务技术用房改造项目设计合同 | |
合同价格 | 1注册后查看0.0**$3元 | ||
项目地点 | 3注册后查看1 | ||
开工时间 | 2****4年0**$3月2**$3日 | ||
竣工时间 | 2****4年0**$3月1**$3日 | ||
项目负责人 | 马强 | ||
招标单位名称 | 南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司 | ||
合同名称 | 宿迁苏商大厦酒店装修施工图设计项目 | ||
合同价格 | 2注册后查看0.0**$3元 | ||
项目地点 | 江苏宿迁 | ||
开工时间 | 2****4年0**$3月2**$3日 | ||
竣工时间 | 2****4年0**$3月1**$3日 | ||
项目负责人 | 马强 | ||
招标单位名称 | 宿迁城市建设发展控股集团有限公司![]() | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
基准方中建筑设计股份有限公司![]() | |||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 简州新城星汇里项目 | |
合同价格 | 5注册后查看5.1**$3元 | ||
项目地点 | 成都市东部新区 | ||
开工时间 | 2****3年0**$3月3**$3日 | ||
竣工时间 | 2****5年0**$3月0**$3日 | ||
项目负责人 | 黎亮 | ||
招标单位名称 | 成都恒居置业有限公司![]() | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 南宁市青秀区厢竹大道1**$3号融寓假日酒店 装修改造设计合同 | |
合同价格 | 2注册后查看4.8**$3元 | ||
项目地点 | 南宁市 | ||
开工时间 | 2****4年0**$3月3**$3日 | ||
竣工时间 | 2****5年0**$3月2**$3日 | ||
项目负责人 | 谢静 | ||
招标单位名称 | 融通地产(广西)有限责任公司 | ||
合同名称 | 简州新城星汇里项目 | ||
合同价格 | 5注册后查看5.1**$3元 | ||
项目地点 | 成都市东部新区 | ||
开工时间 | 2****3年0**$3月3**$3日 | ||
竣工时间 | 2****5年0**$3月0**$3日 | ||
项目负责人 | 黎亮 | ||
招标单位名称 | 成都恒居置业有限公司![]() | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
7、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2****5年7月7日起,至2****5年7月9日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。