公告内容
转让方 | 交易标的 | 受让方 | 交易方式 | 评估价(元/年) | 挂牌价(元/年) | 成交价格(元/年) |
汤磊 | 网络竞价 | 1注册后查看0 | 1注册后查看5 | 1注册后查看5 | ||
倪永珍 | 7注册后查看2 | 7注册后查看4 | 7注册后查看4 | |||
杨勇 | 7注册后查看0 | 7注册后查看2.5 | 9注册后查看2.5 | |||
郑有红 | 7注册后查看0 | 7注册后查看5 | 9注册后查看5 | |||
韩永德 | 8注册后查看2 | 1注册后查看7.5 | 1注册后查看7.5 | |||
郑坤 | 8注册后查看8 | 9注册后查看4 | 9注册后查看4 | |||
路莉娜 | 2注册后查看9.2 | 3注册后查看5 | 3注册后查看5 | |||
徐江南 | 9注册后查看4 | 1注册后查看7.0**$3 | 1注册后查看7.0**$3 | |||
陈栋 | 1注册后查看8.5**$3 | 1注册后查看6.1**$3 | 2注册后查看6.1**$3 | |||
邹文 | 6注册后查看4.8 | 7注册后查看0 | 8注册后查看0 | |||
中国电信股份有限公司汉中分公司 | 9注册后查看8.8 | 1注册后查看6.4 | 1注册后查看6.4 | |||
杨涛 | 1注册后查看2 | 1注册后查看5 | 1注册后查看5 | |||
张山 | 9注册后查看6.4 | 1注册后查看2.5 | 1注册后查看2.5 | |||
9注册后查看1.6 | 1注册后查看4 | 1注册后查看4 | ||||
中国联合网络通信有限公司汉中市分公司 | 8注册后查看3.2 | 9注册后查看0 | 9注册后查看0 | |||
秦杰 | 5注册后查看7.0**$3 | 5注册后查看0 | 7注册后查看0 | |||
5注册后查看7.0**$3 | 5注册后查看0 | 7注册后查看0 | ||||
中国邮政集团有限公司汉中市分公司 | 5注册后查看3.6 | 5注册后查看0 | 7注册后查看0 | |||
8****7.8**$3 | 9****2.5 | 9****2.5 | ||||
1注册后查看0 | 1注册后查看0 | 1注册后查看0 | ||||
张洪有 | 1注册后查看0 | 1注册后查看0 | 1注册后查看0 | |||
1注册后查看0 | 1注册后查看0 | 1注册后查看0 | ||||
李敏 | 1注册后查看0 | 1注册后查看0 | 1注册后查看0 | |||
王仁毓 | 1注册后查看0 | 1注册后查看0 | 1注册后查看0 | |||
侯宁 | 1注册后查看0 | 1注册后查看0 | 1注册后查看0 | |||
侯宁 | 1注册后查看0 | 1注册后查看0 | 1注册后查看0 | |||
黄文丽 | 1注册后查看0 | 1注册后查看0 | 1注册后查看0 | |||
6注册后查看6 | 6注册后查看0 | 6注册后查看0 | ||||
郑坤 | 2注册后查看0 | 2注册后查看6.7 | 2注册后查看6.7 | |||
6注册后查看0 | 7注册后查看1 | 8注册后查看1 | ||||
3注册后查看6 | 3注册后查看0 | 3注册后查看0 |
公示期:2****5年7月3日至2****5年7月9日
陕西省公共资源交易中心
2****5年7月3日