当前位置:首页 > 中标结果>司家营铁矿南区采选工程项目基建期大贾庄35kV变电站供电系统10kV架空线路升级改造项目箱变采购中标候选人公示

中标结果 河北省

公告内容

招标项目名称:司家营铁矿南区采选工程项目

招标项目编号:I1***0注册后查看0注册后查看4注册后查看1

公示名称:司家营铁矿南区采选工程项目基建期大贾庄3**$3kV变电站供电系统1**$3kV架空线路升级改造项目箱变采购中标候选人公示

公示编号:I1***0注册后查看0注册后查看4注册后查看1注册后查看1

公示内容:


标段:司家营铁矿南区采选工程项目基建期大贾庄3**$3kV变电站供电系统1**$3kV架空线路升级改造项目箱变采购 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

所属专业:电子器件 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

所属地区:河北省-唐山市-滦县 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

开标时间:2****5-0**$3-0**$3 0**$3:0**$3:0**$3

开标地点:惠招标电子招投标交易平台 ***0; ***0; ***0;

公示开始日期:2****5-0**$3-1**$3 1**$3:0**$3:0**$3 ***0; ***0;

公示截止日期:2****5-0**$3-1**$3 1**$3:0**$3:0**$3 ***0; ***0; ***0;

1.中标候选人名单

排序

中标候选人单位名称

投标价格

评标价格

质量标准

交货期

1 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;索凌电气有限公司 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;7注册后查看6 元 人民币 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;7**$33****6 元 人民币 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;符合国家规范、标准 ***0;合同签订后 4**$3 个日历日内,具体交付时间投标方应根据招标方实际工程进度 要求进行适当调整
2 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;石家庄科林电气设备有限公司 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;7注册后查看6 元 人民币 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;7注册后查看6 元 人民币 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;符合国家规范、标准 ***0;合同签订后 4**$3 个日历日内,具体交付时间投标方应根据招标方实际工程进度要求进行适当调整
3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;中电变压器股份有限公司 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;8注册后查看0 元 人民币 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;8注册后查看0 元 人民币 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;符合国家规范、标准 合同签订后 4**$3 个日历日内,具体交付时间投标方应根据招标方实际工程进度要求进行适当调整

2.中标候选人项目负责人

排序 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

中标候选人单位名称 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

项目负责人姓名 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

职称 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

相关证书名称 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

相关证书编号 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

1 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;索凌电气有限公司 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;
2 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;石家庄科林电气设备有限公司 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;
3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;中电变压器股份有限公司 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

排序 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

中标候选人名称 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

响应情况 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

1 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;索凌电气有限公司 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;符合招标文件要求 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;
2 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;石家庄科林电气设备有限公司 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;符合招标文件要求 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;
3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;中电变压器股份有限公司 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;符合招标文件要求 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

4.(1)中标候选人企业业绩

序号 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

中标候选人名称 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

中标工程名称 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

建设单位 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

合同签订时间 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

合同签订金额 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

1索凌电气有限公司信阳师范学院供配电设备采购及安装项目信阳师范学院20***2年6月1**$3日1注册后查看6.9**$3元
2索凌电气有限公司信阳市四水同治及城市供水工程2标河南省水利第一工程局2****2年8月2**$3日1注册后查看9.0**$3元
3索凌电气有限公司二砂文创园供配电工程河南国创文化发展有限公司2****3年1**$3月1**$3日7注册后查看8元
4索凌电气有限公司贾鲁河综合治理工程机电设备采购2标河南贾鲁河环境综合治理有限公司2****2年8月9注册后查看2.2**$3元
5索凌电气有限公司山西阳泉汇能煤业公寓楼山箱变山西盛和新商业科技有限公司2****3年5月2注册后查看9元
6索凌电气有限公司扶绥县大咖国际食品(广西)有限公司新增2****0KVA箱变设备采购大咖国际食品(广西)有限公司2****4年4月2**$3日9注册后查看0元
7索凌电气有限公司弘毅建设劝学停车场箱变弘毅建设集团有限公司2****4年4月1**$3日1注册后查看2.0**$3元
8
索凌电气有限公司中原工学院航空港校区期建设工程项目基建用电设备采购项目中原工学院2****5年1月2**$3日7注册后查看0.0**$3元
9索凌电气有限公司上蔡县重阳水厂项目汉威水务科技(河南)有限公司2****2年1**$3月2注册后查看3.0**$3元
1**$3索凌电气有限公司郑州市郑东新区市政综合供电系统(龙子湖和圃田开关站供电区)工程中州建设有限公司2****3年5月1注册后查看9.0**$3元
1**$3索凌电气有限公司长垣市智能停车场及充电桩项目弘毅建设集团有限公司2****3年3月1注册后查看7.0**$3元
1**$3
石家庄科林电气设备有限公司 永川南区滚动产 能建设工程中国石油化工股份有 限公司物资装备部2****2.0**$3.1**$31注册后查看1元
1**$3石家庄科林电气设备有限公司 金秋气田金华区 块金浅 5H 井区地 面集输工程中国石油天然气股份 有限公司西南油气田 物资分公司2****2.0**$3.2**$35注册后查看9.0**$3元
1**$3石家庄科林电气设备有限公司 方电网 昆明 供电局物资省级 集中储备管控项 目-虚拟项目云南电网有限责任公 司昆明供电局2****2.1**$3.0**$34注册后查看6元
1**$3石家庄科林电气设备有限公司 南方电网配网基 建广东电网有限责任公 司广州供电局2****3.0**$3.0**$35注册后查看7元
1**$3石家庄科林电气设备有限公司 重庆市重庆气矿 黄 2***2 井区 2****3 年第一批增压集 气站供电项目西藏先锋绿能环保科技股份有限公司2****3.0**$3.0**$313注册后查看3元
1**$3石家庄科林电气设备有限公司 渡口河-七里北净 化厂工程净化厂 原水取水系统中国石油天然气股份 有限公司西南油气田 物资分公司2****3.0**$3.1**$35注册后查看5.2元
1**$3石家庄科林电气设备有限公司 吉林石化转型升 级项目箱式变电 站采贩招标项目中国石油天然气股份有限公司吉林石化分 公司2****3.0**$3.1**$31注册后查看1元
1**$3石家庄科林电气设备有限公司 龙岗横岗横岗站 F0**$3 坳新线窝肚 村配变台区改建 工程等等深圳供电局有限公2****3.0**$3.1**$33注册后查看6元
2**$3石家庄科林电气设备有限公司 东莞供电局 C 类 备品备件储备广东电网有限责任公 司东莞供电局2****3.0**$3.1**$39注册后查看0元
2**$3石家庄科林电气设备有限公司 江门供电局 C 类 备品备件储备广东电网有限责任公 司江门供电局2****3.0**$3.2**$35注册后查看0元
2**$3石家庄科林电气设备有限公司 江海局 1**$3kV 麻一 线南山村南岗新 村 3 号公用台区 新建工程广东电网有限责任公 司江门供电局2**$32**$3.1**$3.1**$31注册后查看4
2**$3石家庄科林电气设备有限公司 张集煤矿(北区) 箱式变电站项目淮南矿业(集团)有 限责任公司2****4.0**$3.2**$31注册后查看0
2**$3中电变压器股份有限公司 舟山中集长宏船舶修造 有限公司 2****0KV 箱式 变配电所舟山中集长宏船舶修造有限公司20***4.5.1**$32注册后查看0元
2**$3中电变压器股份有限公司 重庆巫溪至陕西镇坪高 速公路(重庆段)项目机电 设备 BJ1**$3 变压器、箱式 变电站采购合同中铁建重庆投资集团实业发展有限公司2****4.4.1**$33注册后查看0元
2**$3中电变压器股份有限公司 中国平煤神马控股集团 有限公司招标采购中心 设备采购合同中国平煤神马控股集团有限公司2****3.8.21注册后查看0元
2**$3中电变压器股份有限公司 天合光能(盐城)科技有限 公司二期 1**$3.6MW 分布 式光伏发电项目江苏唯之淇新能源有限公司2****3.8.1**$31注册后查看0元
2**$3中电变压器股份有限公司 昆明卷烟厂动力部配电 站设备改造项目金江尚源(云南)工程技术有限公司2****3.7.2**$31注册后查看6元
2**$3中电变压器股份有限公司 安徽华晟新能源科技有 限公司宇航产业园异质 结产品开发及优化 EPC 总承包工程江苏鑫达建设工程有限公司2****3.5.3**$31注册后查看0元
3**$3中电变压器股份有限公司 天合光能(淮安)2**$3MW 分布式光伏发电项目江苏唯之淇新能源有限公司2****3.5.2**$33注册后查看0元
3**$3中电变压器股份有限公司 中冶天工年产 3**$3 万吨工 业硅项目一期项目中冶天工集团有限 公司2****3.4.2**$33注册后查看8元
3**$3中电变压器股份有限公司 年产 1**$3GW 光伏电池组 件项目二期工程光伏并 网工程项目江苏唯之淇新能源 有限公司2****3.1**$3.1**$35注册后查看0元

4.(2)中标候选人项目负责人业绩

5.(1)所有投标人商务标评分情况

序号 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

单位名称 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

评委1 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

评委2 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

评委3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

评委4 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

评委5 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

1 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

石家庄科林电气设备有限公司 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

8.0**$3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

8.0**$3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

8.0**$3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

8.0**$3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

8.0**$3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

2 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

索凌电气有限公司 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

7.0**$3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

7.0**$3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

7.0**$3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

7.0**$3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

7.0**$3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

唐山联开电气设备有限公司 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

0 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

0 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

0 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

0 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

0 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

4 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

正泰电气股份有限公司 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

8.0**$3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

8.0**$3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

8.0**$3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

8.0**$3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

8.0**$3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

5 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

中电变压器股份有限公司 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

8.0**$3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

8.0**$3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

8.0**$3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

8.0**$3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

8.0**$3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

6 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

景津装备股份有限公司 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

0 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

0 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

0 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

0 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

0 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

7 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

河北沃菲德电力设备有限公司 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

0 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

0 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

0 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

0 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

0 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

8 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

昇辉智能科技股份有限公司 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

8.0**$3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

8.0**$3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

8.0**$3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

8.0**$3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

8.0**$3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

9 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

烟台海珐电气科技有限公司 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

8.0**$3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

8.0**$3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

8.0**$3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

8.0**$3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

8.0**$3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

1**$3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

山东捷远电气股份有限公司 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

8.0**$3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

8.0**$3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

8.0**$3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

8.0**$3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

8.0**$3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

5.(2)所有投标人技术标评分情况

序号 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

单位名称 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

评委1 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

评委2 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

评委3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

评委4 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

评委5 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

1 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

石家庄科林电气设备有限公司 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

2**$3.1**$3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

2**$3.0**$3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

2**$3.8**$3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

2**$3.0**$3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

2**$3.6**$3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

2 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

索凌电气有限公司 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

2**$3.8**$3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

2**$3.3**$3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

2**$3.7**$3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

2**$3.2**$3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

2**$3.6**$3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

唐山联开电气设备有限公司 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

0 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

0 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

0 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

0 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

0 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

4 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

正泰电气股份有限公司 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

2**$3.4**$3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

2**$3.9**$3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

2**$3.1**$3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

2**$3.1**$3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

2**$3.8**$3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

5 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

中电变压器股份有限公司 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

2**$3.3**$3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

2**$3.0**$3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

2**$3.8**$3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

2**$3.2**$3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

2**$3.8**$3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

6 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

景津装备股份有限公司 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

0 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

0 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

0 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

0 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

0 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

7 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

河北沃菲德电力设备有限公司 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

0 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

0 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

0 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

0 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

0 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

8 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

昇辉智能科技股份有限公司 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

2**$3.7**$3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

2**$3.2**$3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

2**$3.7**$3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

2**$3.2**$3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

2**$3.1**$3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

9 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

烟台海珐电气科技有限公司 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

2**$3.4**$3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

2**$3.4**$3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

2**$3.7**$3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

2**$3.2**$3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

2**$3.9**$3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

1**$3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

山东捷远电气股份有限公司 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

2**$3.6**$3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

2**$3.8**$3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

2**$3.0**$3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

2**$3.3**$3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

2**$3.1**$3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

5.(3)所有投标人或供应商总得分情况

序号 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

单位名称 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

报价得分 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

总得分 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

1 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

石家庄科林电气设备有限公司 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

5**$3.2**$3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

8**$3.7**$3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

2 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

索凌电气有限公司 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

5**$3.9**$3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

8**$3.0**$3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

正泰电气股份有限公司 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

3**$3.2**$3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

7**$3.6**$3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

4 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

中电变压器股份有限公司 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

5**$3.8 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

8**$3.2**$3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

5 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

昇辉智能科技股份有限公司 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

5**$3.7**$3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

8**$3.1**$3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

6 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

烟台海珐电气科技有限公司 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

4**$3.5**$3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

7**$3.6**$3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

7 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

山东捷远电气股份有限公司 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

4**$3.6**$3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

8**$3.1**$3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因

序号 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

投标人名称 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

否决原因 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

1 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

唐山联开电气设备有限公司 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

投标函中错填招标人名称 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

2 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

景津装备股份有限公司 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

付款方式未响应招标文件要求 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

河北沃菲德电力设备有限公司 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

投标函中未填写招标人名称 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。

联系方式

招标人:滦州田兴铁矿有限公司 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

招标代理机构:河北三环工程咨询有限公司 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

地址:河北省滦州市 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

地址:河北省唐山市路北区荣华西道5***9号 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

联系人:樊银涛 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

联系人:徐奇、朱皓琦 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

电话:1***1注册后查看5****8 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

电话:1***1注册后查看3****3 ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

电子邮箱:/ ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

电子邮箱:sanhuandl@1***3.com ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0; ***0;

8.其他公示内容:




附件下载


咨询热线:400-788-2018 © 1998-2022 天天标讯(TTBX)  陕西省西安市经济技术开发区凤城一路15号银象花园6幢11903号  陕ICP备2022006294号-1  陕B2-20220119