当前位置:首页 > 中标结果>四川文理学院2025年校园电力设备设施购置及附属设施改造升级政府采购合同公告
中标结果
四川省
公告内容
一、合同编号:N5***0注册后查看0注册后查看3**$3-1
二、合同名称:2****5年校园电力设备设施购置及附属设施改造升级
三、项目编号:N5***0注册后查看0注册后查看3**$3
四、项目名称:2****5年校园电力设备设施购置及附属设施改造升级
五、合同主体
采购人(甲方):四川文理学院
地址:四川省达州市通川区塔石路5***9号
联系方式:1***7注册后查看9****1
地址:四川省达州市达川区百马产业新区现代农业科技产业园一号厂房1**$3号营业性用房
联系方式:1***7注册后查看1****1
六、合同主要信息
主要标的:
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 铜芯电缆3**$3 | 2***0(米) | ¥1,4***1.9**$3 | ¥3***5,3***7.6**$3 | ZC-YJV2**$3-3×4***0 |
2 | 电缆分支箱1 | 1(台) | ¥1***3,7***0.9**$3 | ¥1***3,7***0.9**$3 | 一进四出 |
3 | 配电箱6**$3 | 2(台) | ¥1,4***8.2**$3 | ¥2,9***6.4**$3 | 3**$3KW |
4 | 配电箱1**$3 | 1(台) | ¥3,0***8.8**$3 | ¥3,0***8.8**$3 | 6**$3KW |
5 | 配电箱2**$3 | 1(台) | ¥1,7***7.6**$3 | ¥1,7***7.6**$3 | 1**$3KW |
6 | 铜芯电缆8 | 2***0(米) | ¥2***2.8**$3 | ¥6**$3,3***2.4**$3 | WDZB-YJY-4×5**$3+1×2**$3 |
7 | 配电总箱2**$3 | 4(台) | ¥1,9***4.9**$3 | ¥7,8***9.6**$3 | 1**$3KW |
8 | 配电箱6**$3 | 3(台) | ¥1,4***8.2**$3 | ¥4,4***4.6**$3 | 5KW |
9 | 配电总箱1**$3 | 1(台) | ¥3,8***2.3**$3 | ¥3,8***2.3**$3 | 1***8KW |
1**$3 | 配电总箱6 | 1(台) | ¥2,9***8.0**$3 | ¥2,9***8.0**$3 | 6**$3KW |
1**$3 | 配电箱2**$3 | 1(台) | ¥1,8***2.3**$3 | ¥1,8***2.3**$3 | 2**$3KW |
1**$3 | 配电箱3**$3 | 1(台) | ¥1,8***2.3**$3 | ¥1,8***2.3**$3 | 2**$3KW |
1**$3 | 配电箱2**$3 | 2(台) | ¥1,7***7.6**$3 | ¥3,4***5.2**$3 | 1**$3KW |
1**$3 | 配电总箱1**$3 | 1(台) | ¥3,9***7.2**$3 | ¥3,9***7.2**$3 | 1***7KW |
1**$3 | 配电箱4**$3 | 8(台) | ¥1,1***8.8**$3 | ¥9,1***0.8**$3 | 7KW |
1**$3 | 配电总箱1 | 2(台) | ¥4,6***5.4**$3 | ¥9,3***0.9**$3 | 2***3KW |
1**$3 | 配电总箱1**$3 | 1(台) | ¥4,1***7.2**$3 | ¥4,1***7.2**$3 | 1***2KW |
1**$3 | 铜芯电缆2**$3 | 2***0(米) | ¥7**$3.4**$3 | ¥2**$3,0***6.0**$3 | WDZB-YJY-5×1**$3 |
1**$3 | 铜芯电缆3**$3 | 4***0(米) | ¥3**$3.9**$3 | ¥1**$3,8***5.0**$3 | WDZB-YJY-3×1**$3 |
2**$3 | 铜芯电缆2**$3 | 5***0(米) | ¥8***1.7**$3 | ¥4***5,8***0.0**$3 | WDZB-YJV-4×1***5+1×9**$3 |
2**$3 | 配电箱2 | 2(台) | ¥1,9***8.2**$3 | ¥3,8***6.5**$3 | 5**$3KW |
2**$3 | 配电箱4**$3 | 5(台) | ¥1,8***2.3**$3 | ¥9,1***1.9**$3 | 1**$3KW |
2**$3 | 配电箱5**$3 | 2(台) | ¥1,8***2.3**$3 | ¥3,6***4.7**$3 | 3**$3KW |
2**$3 | 配电箱2**$3 | 1(台) | ¥3,0***8.8**$3 | ¥3,0***8.8**$3 | 6**$3KW |
2**$3 | 铜芯电缆7 | 7***0(台) | ¥1***4.6**$3 | ¥1***7,5***1.6**$3 | WDZB-YJY-4×2**$3+1×1**$3 |
2**$3 | 电缆分支箱2 | 5(台) | ¥2***5,4***3.2**$3 | ¥1,4***7,3***6.1**$3 | 一进四出 |
2**$3 | 铜芯电缆2**$3 | 2,5***0(米) | ¥2**$3.0**$3 | ¥6**$3,2***5.0**$3 | WDZB-YJY-3×6 |
2**$3 | 配电箱1**$3 | 1(台) | ¥1,8***2.3**$3 | ¥1,8***2.3**$3 | 2**$3KW |
2**$3 | 低压配电箱 | 1(台) | ¥6,3***6.7**$3 | ¥6,3***6.7**$3 | 4***0A |
3**$3 | 箱式变压器5 | 1(台) | ¥3***1,4***5.6**$3 | ¥3***1,4***5.6**$3 | YB□-1**$3/0.4-6***0kVA(变压器型号为:SCB1**$3-6***0/1**$3-NX2) |
3**$3 | 铜芯电缆3**$3 | 1,0***0(米) | ¥7***8.0**$3 | ¥7***8,0***0.0**$3 | ZC-YJV2**$3-3×2***0 |
3**$3 | 配电箱5**$3 | 1(台) | ¥2,3***4.4**$3 | ¥2,3***4.4**$3 | 6**$3KW |
3**$3 | 配电箱3 | 2(台) | ¥1,9***8.2**$3 | ¥3,8***6.5**$3 | 5**$3KW |
3**$3 | 配电箱5**$3 | 4(台) | ¥1,4***8.2**$3 | ¥5,8***2.8**$3 | 5KW |
3**$3 | 配电箱7 | 1(台) | ¥3,7***0.1**$3 | ¥3,7***0.1**$3 | 8**$3KW |
3**$3 | 铜芯电缆1**$3 | 1***0(米) | ¥7**$3.4**$3 | ¥7,1***5.0**$3 | WDZ-YJV-5×1**$3 |
3**$3 | 铜芯电缆2 | 1***0(米) | ¥8***5.7**$3 | ¥1***1,7***1.6**$3 | WDZ-YJY-4×1***5+1×9**$3 |
3**$3 | 配电箱4**$3 | 1(台) | ¥2,0***0.9**$3 | ¥2,0***0.9**$3 | 2**$3KW |
3**$3 | 铜芯电缆2**$3 | 2***0(米) | ¥5**$3.7**$3 | ¥1**$3,9***2.0**$3 | WDZB-YJY-5×1**$3 |
4**$3 | 配电箱2**$3 | 1(台) | ¥1,7***7.6**$3 | ¥1,7***7.6**$3 | 3**$3KW |
4**$3 | 配电总箱9 | 4(台) | ¥1,8***2.3**$3 | ¥7,2***9.5**$3 | 1**$3KW |
4**$3 | 配电箱3**$3 | 1(台) | ¥1,8***2.3**$3 | ¥1,8***2.3**$3 | 3**$3KW |
4**$3 | 配电总箱4 | 1(台) | ¥3,1***4.3**$3 | ¥3,1***4.3**$3 | 1***0KW |
4**$3 | 配电箱4**$3 | 1(台) | ¥2,8***7.8**$3 | ¥2,8***7.8**$3 | 5**$3KW |
4**$3 | 配电箱2**$3 | 1(台) | ¥2,8***2.3**$3 | ¥2,8***2.3**$3 | 5**$3KW |
4**$3 | 配电箱6**$3 | 3**$3(台) | ¥1,4***7.6**$3 | ¥4**$3,5***6.5**$3 | 4KW |
4**$3 | 配电箱4**$3 | 1(台) | ¥2,8***7.5**$3 | ¥2,8***7.5**$3 | 7**$3KW |
4**$3 | 配电箱6**$3 | 1(台) | ¥1,6***8.2**$3 | ¥1,6***8.2**$3 | 6**$3KW |
4**$3 | 铜芯电缆2**$3 | 3***0(米) | ¥8***8.7**$3 | ¥2***6,6***8.0**$3 | WDZC-YJV-4×1***5+1×9**$3 |
5**$3 | 铜芯线2 | 1***5,5***0(米) | ¥5.2**$3 | ¥5***7,0***0.0**$3 | WDZC-BYJ-4 |
5**$3 | 配电箱5 | 1(台) | ¥3,0***7.0**$3 | ¥3,0***7.0**$3 | 8**$3KW |
5**$3 | 配电箱1**$3 | 1(台) | ¥2,1***4.9**$3 | ¥2,1***4.9**$3 | 4**$3KW |
5**$3 | 配电箱3**$3 | 1(台) | ¥2,8***2.3**$3 | ¥2,8***2.3**$3 | 4**$3KW |
5**$3 | 配电总箱1**$3 | 1(台) | ¥1,9***1.4**$3 | ¥1,9***1.4**$3 | 2**$3KW |
5**$3 | 配电总箱8 | 1(台) | ¥3,3***8.0**$3 | ¥3,3***8.0**$3 | 6**$3KW |
5**$3 | 铜芯电缆1**$3 | 1***0(米) | ¥5***4.6**$3 | ¥5**$3,4***9.0**$3 | WDZ-YJY-4×9**$3+1×5**$3 |
5**$3 | 配电箱6**$3 | 1(台) | ¥2,4***8.2**$3 | ¥2,4***8.2**$3 | 5**$3KW |
5**$3 | 配电箱1**$3 | 1(台) | ¥3,5***5.4**$3 | ¥3,5***5.4**$3 | 2**$3KW |
5**$3 | 配电箱5**$3 | 1(台) | ¥2,7***5.2**$3 | ¥2,7***5.2**$3 | 7**$3KW |
6**$3 | 铜芯电缆5 | 1***0(米) | ¥5***4.6**$3 | ¥5**$3,4***9.0**$3 | WDZ-YJY-4×9**$3+1×5**$3 |
6**$3 | 铜芯电缆9 | 1***0(米) | ¥1***4.6**$3 | ¥2**$3,7***5.6**$3 | WDZ-YJY-4×2**$3+1×1**$3 |
6**$3 | 铜芯电缆2**$3 | 5**$3(米) | ¥6***4.1**$3 | ¥3**$3,7***8.5**$3 | WDZB-YJY-4×1***0+1×7**$3 |
6**$3 | 铜芯电缆2**$3 | 1***0(米) | ¥7***7.0**$3 | ¥1***3,7***3.4**$3 | WDZB-YJY-4×1***0+1×7**$3 |
6**$3 | 铜芯电缆2**$3 | 2**$3(米) | ¥7**$3.4**$3 | ¥1,4***9.0**$3 | WDZC-YJY-5×1**$3 |
6**$3 | 备自投开关柜1 | 1(台) | ¥2***4,3***7.3**$3 | ¥2***4,3***7.3**$3 | 二进二出 |
6**$3 | 配电箱1**$3 | 1(台) | ¥1,7***6.2**$3 | ¥1,7***6.2**$3 | 4**$3KW |
6**$3 | 电表箱1 | 9(台) | ¥3,8***2.3**$3 | ¥3**$3,4***1.4**$3 | 2**$3KW |
6**$3 | 铜芯电缆4 | 6***0(米) | ¥6***4.1**$3 | ¥3***0,5***2.0**$3 | WDZ-YJY-4×1***0+1×7**$3 |
6**$3 | 配电箱1 | 1(台) | ¥1,7***4.9**$3 | ¥1,7***4.9**$3 | 5**$3KW |
7**$3 | 配电总箱1**$3 | 1(台) | ¥3,8***2.3**$3 | ¥3,8***2.3**$3 | 9**$3KW |
7**$3 | 配电总箱3 | 1(台) | ¥3,8***1.6**$3 | ¥3,8***1.6**$3 | 1***0KW |
7**$3 | 铜芯电缆1**$3 | 7,7***0(米) | ¥2**$3.0**$3 | ¥1***9,6***1.0**$3 | WDZ-YJV-5×4 |
7**$3 | 配电箱5**$3 | 1(台) | ¥3,4***0.8**$3 | ¥3,4***0.8**$3 | 3**$3KW |
7**$3 | 配电箱5**$3 | 1(台) | ¥1,2***7.4**$3 | ¥1,2***7.4**$3 | 1**$3KW |
7**$3 | 铜芯电缆1**$3 | 7***0(米) | ¥2**$3.0**$3 | ¥1**$3,5***2.5**$3 | WDZC-YJV-5×4 |
7**$3 | 配电总箱2 | 1(台) | ¥3,8***1.6**$3 | ¥3,8***1.6**$3 | 1***0KW |
7**$3 | 配电总箱1**$3 | 1(台) | ¥3,8***2.3**$3 | ¥3,8***2.3**$3 | 1***3KW |
7**$3 | 配电总箱2**$3 | 1(台) | ¥1,8***2.3**$3 | ¥1,8***2.3**$3 | 2**$3KW |
7**$3 | 铜芯电缆6 | 2***0(米) | ¥3***9.2**$3 | ¥9**$3,8***7.5**$3 | WDZ-YJY-4×7**$3+1×3**$3 |
8**$3 | 配电总箱5 | 1(台) | ¥3,7***0.1**$3 | ¥3,7***0.1**$3 | 2***5KW |
8**$3 | 铜芯电缆1**$3 | 1***0(米) | ¥4**$3.7**$3 | ¥6,7***8.0**$3 | WDZ-YJY-5×6 |
8**$3 | 配电箱1**$3 | 1(台) | ¥1,8***2.3**$3 | ¥1,8***2.3**$3 | 2**$3KW |
8**$3 | 配电箱3**$3 | 1(台) | ¥1,8***2.3**$3 | ¥1,8***2.3**$3 | 2**$3KW |
8**$3 | 配电箱4**$3 | 1**$3(台) | ¥1,4***9.4**$3 | ¥2**$3,4***9.1**$3 | 1**$3KW |
8**$3 | 配电箱5**$3 | 2**$3(台) | ¥1,5***3.3**$3 | ¥4**$3,4***3.2**$3 | 1**$3KW |
8**$3 | 配电箱7**$3 | 1(台) | ¥3,8***7.7**$3 | ¥3,8***7.7**$3 | 6**$3KW |
8**$3 | 箱式变压器4 | 1(台) | ¥3***3,8***0.9**$3 | ¥3***3,8***0.9**$3 | YB□-1**$3/0.4-1****0kVA(变压器型号为:SCB1**$3-1****0/1**$3-NX2) |
8**$3 | 铜芯电缆1**$3 | 1***0(米) | ¥5**$3.7**$3 | ¥9,1***9.0**$3 | WDZ-YJV-5×1**$3 |
8**$3 | 铜芯电缆3 | 1***0(米) | ¥7***7.0**$3 | ¥7**$3,7***2.0**$3 | WDZ-YJY-4×1***0+1×7**$3 |
9**$3 | 箱式变压器1 | 1(台) | ¥3***3,8***0.9**$3 | ¥3***3,8***0.9**$3 | YB□-1**$3/0.4-1****0kVA(变压器型号为:SCB1**$3-1****0/1**$3-NX2) |
9**$3 | 配电箱3**$3 | 1(台) | ¥1,8***2.3**$3 | ¥1,8***2.3**$3 | 2**$3KW |
9**$3 | 配电总箱1**$3 | 1(台) | ¥3,7***8.7**$3 | ¥3,7***8.7**$3 | 2***5KW |
9**$3 | 配电箱6 | 1(台) | ¥3,7***0.1**$3 | ¥3,7***0.1**$3 | 8**$3KW |
9**$3 | 配电箱3**$3 | 1(台) | ¥1,8***2.3**$3 | ¥1,8***2.3**$3 | 4**$3KW |
9**$3 | 铜芯电缆2**$3 | 2***0(米) | ¥4**$3.5**$3 | ¥9,5***5.4**$3 | WDZB-YJY-3×1**$3 |
9**$3 | 铜芯电缆3**$3 | 1***0(项) | ¥5***3.3**$3 | ¥5**$3,3***0.0**$3 | ZC-YJV2**$3-3×1***0 |
9**$3 | 配电箱3**$3 | 1(台) | ¥1,8***2.3**$3 | ¥1,8***2.3**$3 | 2**$3KW |
9**$3 | 配电总箱1**$3 | 1(台) | ¥3,9***8.2**$3 | ¥3,9***8.2**$3 | 1***3KW |
9**$3 | 配电箱5**$3 | 2(台) | ¥1,5***5.1**$3 | ¥3,0***0.2**$3 | 5KW |
1***0 | 配电箱1**$3 | 1(台) | ¥1,8***2.3**$3 | ¥1,8***2.3**$3 | 5**$3KW |
1***1 | 箱式变压器3 | 2(台) | ¥3***1,8***3.6**$3 | ¥6***3,7***7.3**$3 | YB□-1**$3/0.4-8***0kVA(变压器型号为:SCB1**$3-8***0/1**$3-NX2) |
1***2 | 铜芯电缆2**$3 | 5**$3(米) | ¥5***4.6**$3 | ¥2**$3,7***4.5**$3 | WDZB-YJY-4×9**$3+1×5**$3 |
1***3 | 配电箱9 | 1(台) | ¥3,2***8.8**$3 | ¥3,2***8.8**$3 | 6**$3KW |
1***4 | 铜芯电缆1**$3 | 2,7***0(米) | ¥4**$3.7**$3 | ¥1***0,7***4.0**$3 | WDZ-YJV-5×6 |
1***5 | 配电箱2**$3 | 1(台) | ¥2,8***2.3**$3 | ¥2,8***2.3**$3 | 7**$3KW |
1***6 | 铜芯线1 | 1**$3,6***0(米) | ¥5.2**$3 | ¥8**$3,6***8.0**$3 | WDZ-BYJ-4 |
1***7 | 铜芯线4 | 3,1***0(米) | ¥7.4**$3 | ¥2**$3,0***3.0**$3 | WDZC-BYJ-6 |
1***8 | 配电箱4**$3 | 1(台) | ¥1,7***7.6**$3 | ¥1,7***7.6**$3 | 1**$3KW |
1***9 | 配电箱2**$3 | 1(台) | ¥3,3***6.6**$3 | ¥3,3***6.6**$3 | 1***0KW |
1***0 | 干式变压器 | 1(台) | ¥2***3,5***9.7**$3 | ¥2***3,5***9.7**$3 | 8***0kVA |
1***1 | 配电箱5**$3 | 2(台) | ¥2,1***5.3**$3 | ¥4,2***0.6**$3 | 3**$3KW |
1***2 | 配电箱3**$3 | 2(台) | ¥1,8***2.3**$3 | ¥3,7***4.7**$3 | 3**$3KW |
1***3 | 配电箱6**$3 | 7(台) | ¥1,3***8.2**$3 | ¥9,5***7.4**$3 | 3KW |
1***4 | 配电总箱1**$3 | 1(项) | ¥3,8***2.3**$3 | ¥3,8***2.3**$3 | 1***7KW |
1***5 | 配电总箱7 | 1(台) | ¥4,5***8.0**$3 | ¥4,5***8.0**$3 | 8**$3KW |
1***6 | 箱式变压器2 | 2(台) | ¥3***1,4***5.6**$3 | ¥6***2,8***1.2**$3 | YB□-1**$3/0.4-6***0kVA(变压器型号为:SCB1**$3-6***0/1**$3-NX2) |
1***7 | 配电箱4**$3 | 4(台) | ¥1,4***8.2**$3 | ¥5,8***2.8**$3 | 5KW |
1***8 | 配电箱1**$3 | 1(台) | ¥1,8***0.0**$3 | ¥1,8***0.0**$3 | 4**$3KW |
1***9 | 铜芯线3 | 1***0(米) | ¥4.6**$3 | ¥4***3.0**$3 | WDZC-BYJ-2.5 |
1***0 | 配电箱2**$3 | 1(台) | ¥2,9***4.9**$3 | ¥2,9***4.9**$3 | 4**$3KW |
1***1 | 铜芯电缆1**$3 | 3**$3(米) | ¥7***7.0**$3 | ¥2**$3,6***0.6**$3 | YJY-4×1***0+1×7**$3 |
1***2 | 铜芯电缆1**$3 | 1***0(米) | ¥2***3.2**$3 | ¥3**$3,4***9.0**$3 | WDZ-YJY-4×3**$3+1×1**$3 |
1***3 | 配电总箱2**$3 | 1(台) | ¥3,9***2.7**$3 | ¥3,9***2.7**$3 | 1***0KW |
1***4 | 配电箱8 | 1(台) | ¥3,7***0.1**$3 | ¥3,7***0.1**$3 | 8**$3KW |
1***5 | 铜芯电缆3**$3 | 6***0(米) | ¥9***3.0**$3 | ¥6***2,9***6.0**$3 | ZC-YJV2**$3-3×3***0 |
1***6 | 油浸式变压器 | 1(台) | ¥1***6,5***4.8**$3 | ¥1***6,5***4.8**$3 | S2**$3-M-8***0kVA |
1***7 | 配电箱4 | 2(台) | ¥1,6***4.3**$3 | ¥3,2***8.7**$3 | 8KW |
1***8 | 铜芯电缆3**$3 | 3***0(米) | ¥4**$3.1**$3 | ¥1**$3,6***9.4**$3 | WDZC-YJV-5×6 |
1***9 | 配电箱6**$3 | 3(台) | ¥1,6***8.2**$3 | ¥5,0***4.6**$3 | 4**$3KW |
1***0 | 配电箱6**$3 | 1(台) | ¥1,6***8.2**$3 | ¥1,6***8.2**$3 | 3**$3KW |
1***1 | 配电箱5**$3 | 1**$3(台) | ¥1,5***1.2**$3 | ¥1**$3,6***4.6**$3 | 3KW |
1***2 | 铜芯电缆3**$3 | 1,4***0(米) | ¥4**$3.7**$3 | ¥6**$3,6***8.0**$3 | WDZB-YJY-5×6 |
1***3 | 备自投开关柜2 | 4(台) | ¥2***5,6***3.3**$3 | ¥1,0***2,6***3.3**$3 | 二进一出 |
1***4 | 箱式变压器6 | 1(台) | ¥2***0,8***6.1**$3 | ¥2***0,8***6.1**$3 | YB□-1**$3/0.4-5***0kVA(变压器型号为:SCB1**$3-5***0/1**$3-NX2) |
1***5 | 配电箱3**$3 | 1(台) | ¥1,8***2.3**$3 | ¥1,8***2.3**$3 | 3**$3KW |
1***6 | 配电箱4**$3 | 1**$3(台) | ¥1,4***7.6**$3 | ¥1**$3,8***3.9**$3 | 4KW |
1***7 | 配电箱6**$3 | 1(台) | ¥1,4***8.2**$3 | ¥1,4***8.2**$3 | 1**$3KW |
1***8 | 配电箱1**$3 | 1(台) | ¥2,1***8.2**$3 | ¥2,1***8.2**$3 | 5**$3KW |
1***9 | 铜芯电缆3**$3 | 2**$3(米) | ¥2***0.2**$3 | ¥5,8***5.2**$3 | WDZB-YJY-4×3**$3+1×2**$3 |
1***0 | 配电箱1**$3 | 1(台) | ¥1,9***7.6**$3 | ¥1,9***7.6**$3 | 1**$3KW |
1***1 | 配电箱2**$3 | 1(台) | ¥2,8***2.3**$3 | ¥2,8***2.3**$3 | 7**$3KW |
1***2 | 配电箱4**$3 | 1(台) | ¥2,3***7.0**$3 | ¥2,3***7.0**$3 | 7**$3KW |
1***3 | 铜芯电缆1**$3 | 1**$3(米) | ¥2***3.2**$3 | ¥2,0***2.6**$3 | WDZB-YJY-4×3**$3+1×1**$3 |
1***4 | 铜芯电缆1 | 1,7***0(米) | ¥3***5.8**$3 | ¥5***0,2***0.0**$3 | ZC-YJV2**$3-3×7**$3 |
1***5 | 铜芯电缆3**$3 | 1***0(米) | ¥3***8.2**$3 | ¥5**$3,7***9.0**$3 | WDZB-YJY-4×3**$3+1×2**$3 |
1***6 | 配电箱3**$3 | 1(台) | ¥2,8***2.3**$3 | ¥2,8***2.3**$3 | 5**$3KW |
1***7 | 配电箱6**$3 | 1(台) | ¥1,8***5.5**$3 | ¥1,8***5.5**$3 | 5KW |
1***8 | 配电总箱1**$3 | 1(台) | ¥1,7***7.6**$3 | ¥1,7***7.6**$3 | 1**$3KW |
合同金额: 1**$3,1***4,2***5.8**$3元,大写(人民币):壹仟贰佰壹拾壹万肆仟贰佰贰拾伍元捌角叁分
履约期限:2****5年0**$3月1**$3日至2****5年0**$3月1**$3日
履约地点:四川文理学院
采购方式:公开招标
七、合同签订日期
2****5年0**$3月1**$3日
八、合同公告日期
2****5年0**$3月1**$3日
九、其他补充事宜
合同附件:
2****5年校园电力设备设施购置及附属设施改造升级采购合同(签字盖章版).pdf
四川文理学院
2****5年0**$3月1**$3日