公告内容
北大湖家园人居环境改造项目(二期)EPC总承包中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 北大湖家园人居环境改造项目(二期)EPC总承包 | 项目编号 | JLS20250310FJSZ01001001 | |||||||||||||||||
建设单位 | 建设地点 | 吉林省吉林市永吉县北大湖镇南沟村 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | 14028900 | ||||||||||||||
开标日期 | 2025-04-30 09:00:00.0 | 开标地点 | 806室 | |||||||||||||||||
中标工程范围 | 本项目为工程总承包(EPC)项目,包括工程勘察、初步设计(含概算编制)、施工图设计、施工图预算编制,针对初步设计、施工图审查意见的修改、设计变更、各阶段设计服务、后续施工及验收阶段的现场服务、竣工图编制等全过程设计服务;施工准备、设备及材料的采购、工程施工、竣工图编制、验收、移交、备案及质保期的保修等。 | |||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||
第一名 | 市政公用工程施工总承包二级、建筑工程施工总承包壹级、工程勘察专业类(岩土工程(勘察))甲级、工程测量乙级、市政行业乙级、建筑行业(建筑工程)甲级 | (1)工程勘察、设计质量标准:符合国家、行业和地方现行相关法律法规、强制性条文、设计规范及技术标准; (2)工程施工质量标准:符合国家及地方现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程标准; | 2025年05月09日-2025年12月30日,共235日历天 | 10.2% | ||||||||||||||||
第二名 | 建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、市政行业乙级、建筑行业(建筑工程)乙级、工程勘察专业类(工程测量、岩土工程(勘察))甲级 | (1)工程勘察、设计质量标准:符合国家、行业和地方现行相关法律法规、强制性条文、设计规范及技术标准; (2)工程施工质量标准:符合国家及地方现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程标准; | 2025年05月09日-2025年12月30日,共235日历天。 | 10.3% | ||||||||||||||||
第三名 | 建筑工程施工总承包壹级;市政公用工程施工总承包壹级、工程勘察专业类岩土工程勘察乙级、工程测量乙级;建筑行业(建筑工程)甲级;市政行业(给水工程、排水工程、桥梁工程、道路工程)乙级 | (1)工程勘察、设计质量标准:符合国家、行业和地方现行相关法律法规、强制性条文、设计规范及技术标准; (2)工程施工质量标准:符合国家及地方现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程标准; | 2025年05月09日-2025年12月30日,共235日历天 | 11.05% | ||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-设计 | ||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | ||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | ||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年05月06日 至 2025年05月08日 | |||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 联系人 | 白奎利 | 联系电话 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 联系人 | 费佳敏 | 联系电话 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 吉林市住房和城乡建设局北大湖分局 | 联系人 | 吴迪 | 联系电话 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||
1 | 靖宇县肉牛屠宰加工厂一期建设项目 | 农安县合隆镇合迎路道路排水工程 | 乾安县稻语花乡公园游客中心建设项目 | |||||||||||||||||
2 | 池北区垃圾分类产业园建设项目(二期)封场工程 | 长春绿园经济开发区金麦街雨污分流治理项目一标段 | 吉林省安图县公共供水管网漏损治理工程施工总承包 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省长春市绿园区2023年城镇老旧小区改造建设项目工程总承包二标段车城花园一期、车城花园二期工程总承包 | 中国吉林高性能纤维复合新材料园区及配套基础设施建设项目(地块四标准化厂房))工程总承包项目 | 吉林经济技术开发区化工医药产业园建设项目(地块三-1标准化厂房)工程总承包 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||
1 | 镌致实业(重庆)有限公司电子产品辅助药液生产厂区项目工程 | |||||||||||||||||||
2 | 池北区垃圾分类产业园建设项目(二期)封场工程 | |||||||||||||||||||
3 | 吉林省长春市绿园区2023年城镇老旧小区改造建设项目工程总承包二标段车城花园一期、车城花园二期工程总承包 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||
1 | 汤文 | 正高级工程师 | 一级建造师 | 川1502012201206912 | / | |||||||||||||||
2 | 崔韩 | 高级工程师 | 二级建造师 | 吉222131415696 | / | |||||||||||||||
3 | 丁克 | 高级工程师 | 二级建造师 | 吉222101110053 | / | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||
形式 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
1 | 信用承诺函 | 成都市金牛区西体路1号1栋7层4号 | ||||||||||||||||||
2 | 信用承诺函 | 长春市绿园区青年路2436号 | ||||||||||||||||||
3 | 银行保函 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | ||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||
1 | 33.4 | |||||||||||||||||||
2 | 32.8 | |||||||||||||||||||
3 | 32.8 | |||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。