公告内容
2024年玉树市较大人口规模自然村通硬化路-通自然村项目
标段一至标段三中标候选人公示
项目名称 | 2024年玉树市较大人口规模自然村通硬化路-通自然村项目标段一至标段三 | ||||
项目编号 | 青海丰树公招(工程)2024-048 | ||||
招标人 | 玉树市交通运输局 | ||||
代理机构名称 | |||||
推荐标段一的中标候选人 | 候选单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 项目经理及注册编号 |
1 | 3049480.7 | 365 | 姓名:张辉证书编号:陕261121341992 | ||
2 | 3054255.89 | 365 | 姓名:程战锋证书编号:陕261171807903(00) | ||
3 | 3051507.99 | 365 | 姓名:李东证书编号:陕261202139174 | ||
推荐标段二的中标候选人 | 候选单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 项目经理及注册编号 |
1 | 2151651.92 | 365 | 姓名:孙典证书编号:陕261202140778 | ||
2 | 2155295.09 | 365 | 姓名:吉学文注册编号:青263212253640 | ||
3 | 2157099.77 | 365 | 姓名:魏宁宁 | ||
推荐标段三的中标候选人 | 候选单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 项目经理及注册编号 |
1 | 3049960.55 | 365 | 姓名:贺昌 | ||
2 | 3057968.88 | 365 | 姓名:刘鹏 | ||
3 | 3053661.70 | 365 | 姓名:李栖斌 | ||
招标方式 | 公开招标 | 开标时间 | 2025年01月17日09:00 | ||
公告期限 | 2025年01月17日至 2025年01月20日 | 监督部门及联系电话 | 玉树藏族自治州交通运输局 |
备注:各投标人如对以上公示结果有疑义,请在公示期内向监管部门提出书面质疑材料。
2025年01月17日