公告内容
项目名称:淮北矿业股份有限公司铁路运输处2****5年年度信号配件1——跳线、绝缘、电缆盒、转辙机配件
本项目通过网上公开询比,经采购人确认,现将结果公示如下:
registerPrice
本项目采购公告视为采购人与成交供应商双方合同的一部分。
如对以上公示有疑问,请在三个工作日内以书面形式与淮北矿业股份有限公司铁路运输处联系。
联系方式:1***8注册后查看0****5
最终以双方签订合同为准。
customizeContent
2****5年0**$3月0**$3日
一、采购物资
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 控制价(元) | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 备注 | 附件 |
1 | 9***5注册后查看8注册后查看4 | 绝缘套管 | 满足铁路行业技术标准 | 4**$3KG | 个 | 3**$3 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
2 | 9***5注册后查看8注册后查看4 | 绝缘套管 | 满足铁路行业技术标准 | 5**$3Kg 一体式 | 个 | 8***5 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
3 | 9***5注册后查看8注册后查看2 | 绝缘套管 | 满足铁路行业技术标准 | 5**$3KG | 个 | 1***0 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
4 | 9***5注册后查看8注册后查看4 | 绝缘垫片 | 满足铁路行业技术标准 | 5**$3KG | 个 | 1***0 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
5 | 9***5注册后查看8注册后查看1 | 表示杆绝缘垫片 | 满足铁路行业技术标准 | 长2**$3.5mm 宽5**$3mm 高5mm | 个 | 8 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
6 | 9***5注册后查看8注册后查看6 | 绝缘管垫 | 满足铁路行业技术标准 | 4**$3kg(管垫合一) | 只 | 1***0 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
7 | 9***5注册后查看8注册后查看8 | 绝缘管垫 | 满足铁路行业技术标准 | 5**$3KG | 只 | 3**$3 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
8 | 9***5注册后查看8注册后查看2 | 绝缘管垫 | 满足铁路行业技术标准 | 6**$3KG | 只 | 7**$3 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
9 | 9***5注册后查看8注册后查看3 | 道岔尖端铁绝缘套管 | 满足铁路行业技术标准 | 水泥枕道岔用 | 个 | 1***5 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
1**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看0 | 角钢L铁绝缘套管 | 满足铁路行业技术标准 | 外径2**$3mm 内径2**$3mm 高1**$3mm | 个 | 7**$3 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
1**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看6 | 槽型绝缘 | 满足铁路行业技术标准 | 5**$3kg 二段 | 块 | 6***0 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
1**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看0 | 槽型绝缘 | 满足铁路行业技术标准 | 4**$3kg 三段 | 块 | 2**$3 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
1**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看3 | 槽型绝缘 | 满足铁路行业技术标准 | 4**$3kg 二段 | 块 | 6**$3 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
1**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看2 | 槽型绝缘 | 满足铁路行业技术标准 | 6**$3kg 二段 | 块 | 4**$3 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
1**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看0 | 岔尖绝缘 | 满足铁路行业技术标准 | 二孔 | 块 | 1***5 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
1**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看2 | 轨端绝缘套装 | 满足铁路行业技术标准 | 5**$3kg 窄腰 8mm两段 | 套 | 2**$3 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
1**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看4 | 轨端绝缘套装 | 满足铁路行业技术标准 | 4**$3KG | 套 | 1**$3 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
1**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看1 | 4**$3轨端绝缘 | 满足铁路行业技术标准 | 2CM | 个 | 1**$3 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
1**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看2 | 4**$3轨端绝缘 | 满足铁路行业技术标准 | 6CM | 个 | 1**$3 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
2**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看7 | 轨端绝缘 | 满足铁路行业技术标准 | 5**$3kg 窄腰8mm 胶木 | 个 | 4***0 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
2**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看1 | 轨端绝缘 | 满足铁路行业技术标准 | 5**$3KG 5mm窄腰 胶木 | 个 | 3**$3 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
2**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看2 | 轨端绝缘 | 满足铁路行业技术标准 | 4**$3KG | 个 | 5**$3 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
2**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看1 | 轨端绝缘 | 满足铁路行业技术标准 | 8MM 4**$3kg 窄腰 | 个 | 1**$3 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
2**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看1 | 轨端绝缘 | 满足铁路行业技术标准 | 6**$3Kg/m | 个 | 2**$3 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
2**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看6 | 钢轨接继线 | 满足铁路行业技术标准 | 5*9***0 | 根 | 1****0 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
2**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看7 | 钢轨接继线 | 满足铁路行业技术标准 | 5*1****0 | 根 | 6***0 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
2**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看8 | 护套道岔跳线 | 满足铁路行业技术标准 | 防腐型1.2*1**$3*3****0mm | 根 | 1***0 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
2**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看2 | 护套道岔跳线 | 满足铁路行业技术标准 | 防腐型1.2*1**$3*4****0mm | 根 | 1**$3 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
2**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看3 | 护套道岔跳线 | 满足铁路行业技术标准 | 防腐型 1.2*1**$3*1****0mm | 根 | 3***0 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
3**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看6 | 护套道岔跳线 | 满足铁路行业技术标准 | 防腐型1.2*1**$3*9***0mm | 根 | 1***0 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
3**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看7 | 护套道岔跳线 | 满足铁路行业技术标准 | 防腐型1.2*1**$3*1****0mm | 根 | 2***0 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
3**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看3 | 护套道岔跳线 | 满足铁路行业技术标准 | 防腐型1.2*1**$3*3****0mm | 根 | 1**$3 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
3**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看8 | 护套道岔跳线 | 满足铁路行业技术标准 | 防腐型1.2*1**$3*5****0mm | 根 | 2 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
3**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看9 | 护套道岔跳线 | 满足铁路行业技术标准 | 防腐型1.2*1**$3*7****0mm | 根 | 2 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
3**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看5 | 护套道岔跳线 | 满足铁路行业技术标准 | 防腐型1.2*3**$3*9***0mm | 根 | 5**$3 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
3**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看8 | 护套道岔跳线 | 满足铁路行业技术标准 | FAD-9***0mm | 根 | 1**$3 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
3**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看9 | 护套道岔跳线 | 满足铁路行业技术标准 | FAD-1****0mm | 根 | 1**$3 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
3**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看0 | 护套道岔跳线 | 满足铁路行业技术标准 | FAD-1****0mm | 根 | 1**$3 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
3**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看1 | 护套道岔跳线 | 满足铁路行业技术标准 | FAD-3****0mm | 根 | 5 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
4**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看9 | 护套钢轨引接线 | 满足铁路行业技术标准 | 1.2*1**$3*3****0mm | 根 | 3**$3 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
4**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看3 | 护套引接线 | 满足铁路行业技术标准 | 1****0mm | 根 | 3***0 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
4**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看2 | 护套箱盒连接线 | 满足铁路行业技术标准 | 防腐型 1****0mm(软) | 根 | 3***0 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
4**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看5 | 护套箱盒连接线 | 满足铁路行业技术标准 | 防腐型3****0mm(软) | 根 | 6**$3 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
4**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看3 | 自动开闭器 | 满足铁路行业技术标准 | ZD6电机用 | 台 | 5 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
4**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看7 | 转辙机钥匙 | 满足铁路行业技术标准 | ZD6电动转辙机专用 | 把 | 2**$3 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
4**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看5 | 转辙机蛇管 | 满足铁路行业技术标准 | 2**$3mm | 米 | 6**$3 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
4**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看5 | 转辙机防尘罩(含杆件罩) | 满足铁路行业技术标准 | ZD6型 含杆件罩 | 个 | 1**$3 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
4**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看8 | 转辙机堵孔板组 | 满足铁路行业技术标准 | ZD6 | 组 | 2 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
4**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看0 | 转辙机动静接点组 | 满足铁路行业技术标准 | ZBD-1***0/2.0-DJ | 组 | 2**$3 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
5**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看0 | 转辙机表示杆后堵盖 | 满足铁路行业技术标准 | ZD6型 | 个 | 7**$3 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
5**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看6 | 转辙机杆件防尘罩 | 满足铁路行业技术标准 | ZD6型 | 个 | 2**$3 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
5**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看4 | 终端盒基础 | 满足铁路行业技术标准 | SMC复合材料 7***0*1***0*8**$3mm | 只 | 2 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
5**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看2 | 终端盒基础 | 满足铁路行业技术标准 | 6**$3*1**$3.5*8.5 | 只 | 2 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
5**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看1 | 终端电缆盒 | 满足铁路行业技术标准 | HZ-2**$3 复合材料 | 个 | 2 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
5**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看5 | 终端电缆盒 | 满足铁路行业技术标准 | Xn3****7.0**$3.0**$3HI1-2**$3(黑色复合材料) | 个 | 1 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
5**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看6 | 方向电缆盒 | 满足铁路行业技术标准 | HF7 | 个 | 1 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
5**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看8 | 电缆盒 | 满足铁路行业技术标准 | HZ-0 | 个 | 1 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
5**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看9 | 电缆方向盒 | 满足铁路行业技术标准 | HF-7 | 个 | 6 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
5**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看9 | 电缆方向盒 | 满足铁路行业技术标准 | HF-4 | 个 | 1 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
6**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看4 | 电缆成端盒 | 满足铁路行业技术标准 | HGM-J | 个 | 1 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
6**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看3 | 免维护地下接续盒 | 满足铁路行业技术标准 | HDM-T | 个 | 2 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
6**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看6 | 信号箱盒盘根 | 满足铁路行业技术标准 | XB1型 | 根 | 1**$3 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
6**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看7 | 信号箱盒盘根 | 满足铁路行业技术标准 | XB2型 | 根 | 5 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
6**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看0 | 信号锁 | 满足铁路行业技术标准 | 4**$3mm 带套筒 | 把 | 1***0 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
6**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看0 | 信号锁 | 满足铁路行业技术标准 | 4**$3mm 内六角 | 把 | 2***0 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
6**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看5 | 信号锁 | 满足铁路行业技术标准 | 5**$3mm 带套筒 | 把 | 5 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
6**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看5 | 信号变压器箱 | 满足铁路行业技术标准 | XB1 | 个 | 6 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
6**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看3 | 铁路转辙机蛇管弯头 | 满足铁路行业技术标准 | 蛇管弯头 | 个 | 3**$3 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
6**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看4 | 铁路信号工专用冲子 | 满足铁路行业技术标准 | 淬火 | 把 | 7**$3 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
7**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看1 | 碳刷 | 满足铁路行业技术标准 | ZD6-D 型专用 | 个 | 1***0 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
7**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看7 | 塑料M型卡子 | 满足铁路行业技术标准 | 2**$3mm 固定跳线用的卡子 | 个 | 2**$3 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
7**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看7 | 摩擦带 | 满足铁路行业技术标准 | ZD6(全金属,含安装螺丝) | 根 | 9**$3 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
7**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看9 | 密封圈 | 满足铁路行业技术标准 | X2****8.0**$3.1**$3 | 只 | 5 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
7**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看8 | 毛毡密封圈 | 满足铁路行业技术标准 | 7**$3*3**$3圆孔 | 只 | 3***0 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
7**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看9 | 毛毡密封圈 | 满足铁路行业技术标准 | 7**$3*3**$3方孔 | 只 | 3***0 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
7**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看5 | 铁路轨道变压器箱盒密封圈 | 满足铁路行业技术标准 | XB1 | 个 | 1 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
7**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看6 | 轨道变压器箱盒密封圈 | 满足铁路行业技术标准 | XB2 | 个 | 1 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
7**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看0 | 绝缘螺栓 | 满足铁路行业技术标准 | 5**$3kg(含绝缘管、垫) | 套 | 1***0 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
7**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看0 | 绝缘螺栓 | 满足铁路行业技术标准 | 5**$3kg | 根 | 1***0 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
8**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看3 | 绝缘螺栓 | 满足铁路行业技术标准 | 带螺帽 含垫片、弹簧垫片4**$3kg | 套 | 5**$3 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
8**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看9 | 绝缘夹板 | 满足铁路行业技术标准 | 5**$3kg | 片 | 1**$3 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
8**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看4 | 挤切销 | 满足铁路行业技术标准 | ZD6 5T | 个 | 1***0 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
8**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看6 | 轨道电路XB2箱盒底板 | 满足铁路行业技术标准 | XB2型 | 块 | 1**$3 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
8**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看5 | 轨道电路XB1箱盒底板 | 满足铁路行业技术标准 | XB1型 | 块 | 3**$3 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
8**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看4 | 固定抽头电阻 | 满足铁路行业技术标准 | R-4.4/4***0 | 台 | 3 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
8**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看7 | 防护管 | 满足铁路行业技术标准 | 信号用 | 个 | 5 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
8**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看8 | 防盗信号锁 | 满足铁路行业技术标准 | 内五角 包含钥匙 | 把 | 1**$3 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
8**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看1 | 方向盒基础 | 满足铁路行业技术标准 | 6**$3*1**$3*7 | 块 | 4 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
8**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看9 | 电缆盒下护管 | 满足铁路行业技术标准 | HZ-0 | 个 | 1 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
9**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看2 | 电缆盒水泥基础 | 满足铁路行业技术标准 | HF-4 | 块 | 5 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
9**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看4 | 电缆盒水泥基础 | 满足铁路行业技术标准 | HZ-1**$3 | 块 | 7 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
9**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看3 | 电缆盒水泥基础 | 满足铁路行业技术标准 | HZ-2**$3 | 块 | 6 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
9**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看0 | 电缆盒水泥基础 | 满足铁路行业技术标准 | HZ-0 | 块 | 2 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
9**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看3 | 变压器箱基础 | 满足铁路行业技术标准 | 水泥 5**$3.5*3**$3*7.5 | 块 | 1**$3 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
9**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看8 | 变压器箱基础 | 满足铁路行业技术标准 | 水泥 XB1/XB2通用 | 块 | 3 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
9**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看5 | 变压器箱基础 | 满足铁路行业技术标准 | SMC复合材料 5***0*3***0*8**$3mm | 块 | 3 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
9**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看4 | 电动转辙机密封圈 | 满足铁路行业技术标准 | ZD6型 | 个 | 1 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
9**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看7 | 电动转辙机暗锁 | 满足铁路行业技术标准 | ZD6专用 | 把 | 3 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
9**$3 | 9***5注册后查看8注册后查看8 | 电动道岔手摇把 | 满足铁路行业技术标准 | 电动道岔用 | 个 | 3 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
1***0 | 9***5注册后查看8注册后查看5 | 道岔钥匙 | 满足铁路行业技术标准 | 专用 | 把 | 8 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
1***1 | 9***5注册后查看8注册后查看0 | 道岔密贴实验板 | 满足铁路行业技术标准 | ZD6道岔转辙机 一块2mm 一块4mm | 套 | 2**$3 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
1***2 | 9***5注册后查看8注册后查看9 | 道岔挤切销 | 满足铁路行业技术标准 | ZD6 3T | 只 | 2***0 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
1***3 | 9***5注册后查看8注册后查看9 | 道岔表示二极管(整流盒) | 满足铁路行业技术标准 | ZD6 | 个 | 1 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
1***4 | 9***5注册后查看8注册后查看8 | 道岔安装装置 | 满足铁路行业技术标准 | CZ2****9 | 套 | 4 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
1***5 | 9***5注册后查看8注册后查看8 | 转辙机安装装置 | 满足铁路行业技术标准 | CZ2****9 | 套 | 1**$3 | **** | 电务段 | 设备维修 | |||
1***6 | 9***5注册后查看8注册后查看9 | 变压器箱(防盗型) | 满足铁路行业技术标准 | XB1 | 个 | 5 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
1***7 | 9***5注册后查看8注册后查看0 | 变压器箱(防盗型) | 满足铁路行业技术标准 | XB2 | 个 | 1 | **** | 电务段 | 生产维修 | |||
1***8 | 9***5注册后查看8注册后查看8 | XB1盘根 | 满足铁路行业技术标准 | 1**$3×1**$3 | 根 | 4**$3 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
1***9 | 9***5注册后查看8注册后查看1 | XB1盘根 | 满足铁路行业技术标准 | 1**$3×1**$3 | 根 | 2**$3 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
1***0 | 9***5注册后查看8注册后查看2 | XB1盘根 | 满足铁路行业技术标准 | ZD6转辙机 | 根 | 2 | **** | 电务段 | 日常维修 | |||
1***1 | 9***5注册后查看8注册后查看7 | 信号轨道变压器 | 满足铁路行业技术标准 | BZ-4 | 个 | 1 | **** | 电务段 | 生产维修 | |||
1***2 | 9***5注册后查看8注册后查看8 | 信号轨道变压器 | 满足铁路行业技术标准 | BG-5**$3 | 个 | 1 | **** | 电务段 | 生产维修 | |||
1***3 | 9***5注册后查看8注册后查看9 | 信号轨道变压器 | 满足铁路行业技术标准 | BX-3**$3 | 个 | 1 | **** | 电务段 | 生产维修 | |||
1***4 | 9***5注册后查看8注册后查看3 | 铁路中继变压器 | 满足铁路行业技术标准 | BZ4 | 个 | 1 | **** | 电务段 | 生产维修 | |||
1***5 | 9***5注册后查看8注册后查看7 | 信号灯泡 | 满足铁路行业技术标准 | LTX1**$3V-2**$3W/2**$3 | 只 | 2***0 | **** | 电务段 | 生产维修 | |||
1***6 | 9***5注册后查看8注册后查看6 | 信号线 | 满足铁路行业技术标准 | 7*0.5**$3平方毫米 | 米 | 6**$3 | **** | 电务段 | 生产维修 | |||
1***7 | 9***5注册后查看8注册后查看7 | 信号配线软套管 | 满足铁路行业技术标准 | d6×1 | 米 | 4**$3 | **** | 电务段 | 生产维修 | |||
1***8 | 9***5注册后查看8注册后查看1 | 道岔挤切削 | 满足铁路行业技术标准 | ZD6 3T | 只 | 2***0 | **** | 电务段 | 设备维修 | |||
1***9 | 9***5注册后查看8注册后查看8 | 热缩管 | 满足铁路行业技术标准 | RSB4**$3*1**$3-4***0 | 件 | 1***0 | **** | 电务段 | 设备维修 | |||
1***0 | 9***5注册后查看8注册后查看7 | 复合材料箱盒压盖螺帽 | 满足铁路行业技术标准 | 外径:2**$3mm,内径:8mm | 只 | 1***0 | **** | 电务段 | 设备维修 | |||
1***1 | 9***5注册后查看8注册后查看6 | 复合材料箱盒压盖螺栓 | 满足铁路行业技术标准 | 螺纹长度:9**$3mm,直径:8mm | 只 | 1***0 | **** | 电务段 | 设备维修 |
二、报名要求
交货地址 | 安徽省淮北市濉溪县韩村镇小湖孜铁运处 | |
报价是否含税 | 否 | |
物资报价备注 | 必须填写: 请备注报价物资品牌 | |
物资报价要求 | 必须全部报价 | |
发票要求 | 专票 | |
报价有效期 | 不填写 | |
是否上传报价单 | 是 | |
经营模式 | 生产厂家,经销批发,其他 | |
入供应商库要求 | 本项目接受已在淮北矿业集团聚能商城注册通过,且满足本公告要求的所有供应商 | |
基本证件 | 营业执照,业绩证件 | |
业绩要求 | 2****3年1月1日以后类似项目完整版业绩合同1-2份。(合同需有签订时间,红章,拒绝复印件) | |
供应商邮箱 | 非必填 | |
是否允许自然人报价 | 否 | |
补充说明 | 1、报价时必须在报价单备注里注明生产厂家。2、本次为打包比价,请严格按照物资名称及规格同时参照公告附件要求进行报价,不能满足条件请勿报价。错报,误报现象将纳入供货商考核,严重的取消供应资格。3、不接受自提货品,所供物资在发货时要配备发货清单,标清物资名称及规格型号;4、验收标准,所有物资在送货时均提供产品合格证。5、所供物资提供增值税专用发票。6、合理报价,注意报价物资单价均衡性。 |
三、评审规则
评审规则:综合评估法
四、保证金
保证金收取方式:不收取费用
五、报价须知
1、报价截止时间:2****5年0**$3月1**$3日2**$3时5**$3分
2、报价方式:
(1)登录淮北矿业集团聚能商城(https://www.junengsc.com)公告查看页面点击“我要报价”。请未注册的供应商及时办理注册审核。因未及时办理注册审核手续影响报价的,责任自负。
(2)供应商需完整填写报价信息,并按采购要求上传相应资料的扫描件,须在报价截止时间前提交报价,逾期责任自负。
3、报价须响应条件
序号 | 条件名称 | 条件内容 |
---|---|---|
1 | 违约责任 | 成交供应商延迟交货或提供商品服务不满足公告所列要求的视为违约,需承担违约赔偿责任,情节严重的,采购方有权取消其为成交供应商。 |
2 | 交货时间 | 按采购计划分批次送货,签订合同后3**$3天内到货。 |
3 | 付款方式 | 货到验收合格后分月逐步付款。 |
4 | 报价要求 | 报价为不含税到货价(包含运费及装卸等费用),备注物资生产厂家。 |
5 | 售后保障 | 配件注意适配性,若因货物型号及质量等原因无法使用,请及时做好无理由退换货等售后。 |
6 | 产品质保 | 出售人对物资质量负责的条件及期限:按相关行业标准执行,质量执行“三包 ”。有质量条件和质量期限的按国家、行业规定执行,无相关规定的,按1**$3个月之内实行“三包 ”,质保期自验收合格之日起算。 |
7 | 报价有效期 | 标准订单(单次询比) |
8 | 收货要求 | 送货时请提供合格证,有保质期的请提供生产日期为近期的产品,否则拒收! |
9 | 公告附件 | 公告下方上传公告附件,按要求报价。 |
1**$3 | 质量要求 | 请提供全新合格产品,严禁翻新件,若因物资质量造成影响,赔偿损失并取消供应商资格。 |
1**$3 | 基本证件 | 工商营业执照 |
报价须知 | 1、供应商为依法注册的独立法人或其他组织,须提供有效的证明文件。 2、严格按照公告规格型号及有关要求报价,不按公告要求的报价无效。对物资规格型号不清楚的地方可以联系采购方。注意各配件的适用性,请保证配件报价的准确性。 3、能响应需方的付款方式及供货时间及收货要求的,不能响应的请勿报价。 4、物资发货时请提供原报价单的备注厂家的物资并提供原厂合格证,否则给予退换货处理并追究责任,多次出现取消供应商资格。 5、合同签订后请按合同要求及时供货! 6、保证所供物资为全新产品,严禁提供翻新件,否则以违约处理。 7、报价前请仔细阅读采购公告报价要求,凡参与报价均视为认同,后果自行承担。 |
六、注意事项
1、供应商如有疑问可以在线提问并在线查看答疑澄清;
2、供应商应合理安排报价时间,特别是网络速度慢的地区为防止在报价结束前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障无法报价,责任自负;
3、报价过程中如有任何平台操作问题,请联系平台客服;
七、联系方式
地址:
联系人:周工
联系方式:1***8注册后查看0****5