当前位置:首页 > 中标结果>西咸新区沣东第二学校绿板/黑板/白板(等)直接订购成交公告
中标结果
陕西省
公告内容
西咸新区沣东第二学校在政采商城电子卖场完成协议供货直购采购,采购结果确认如下:
采购编号:DD-2****4-6注册后查看3
所属区域:西咸新区
预算金额(元):1**$3,4***1.0**$3
成交时间:2****4-1**$3-1**$3 1**$3:5**$3:2**$3
采购人联系方式:刘老师/0***9-3注册后查看5
采购计划备案书/核准书编号:NZC2****4-A0**$3-XY-4注册后查看9
采购方式:电子卖场(超市直购)
二、采购结果成交时间:2****4-1**$3-1**$3 1**$3:5**$3:2**$3
成交金额:1注册后查看1.0**$3,大写(人民币):壹万陆仟肆佰陆拾壹元整。
序号 | 商品名称 | 型号/规格 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 晨光/M&G/双面白板写字板支架式黑板家用教学可移动小黑板支架式白板办公会议室磁性可擦写字板 9**$3*1***0cm双面白板【可升降】 | ADB9***3 | ¥3***0.0****0 | 5 | ¥1****0.0**$3 |
2 | 得力/deli/4**$3mm会计凭证手动装订机4***0页财务装订机手动打孔装订机办公文件档案铆管热熔装订机打孔器 省力款 | 省力款 | ¥3***0.0****0 | 1 | ¥3***0.0**$3 |
3 | 格兰仕/Galanz/微波炉家用2**$3L9***0W光波炉微波炉烤箱一体机平板易清洁智能菜单微烤一体机C2(G1) | G1 | ¥3***5.0****0 | 1 | ¥3***5.0**$3 |
4 | 齐心/COMIX/家用照片文件/过塑机/塑封机A4/A3办公过胶机封装机 自动进膜热裱不卡膜 F9****6E | F9****6E | ¥3***0.0****0 | 2 | ¥7***0.0**$3 |
5 | UPM/黄未来7**$3gA3复印纸/4包装A3打印纸多功能静电复印纸防卡纸办公用纸 | A3 7**$3克 | ¥1***5.0****0 | 8 | ¥1****0.0**$3 |
6 | 得力/A4打印纸 8**$3g克5***0张*5包一箱双面加厚复印打印纸/莱茵河 | 莱茵河 | ¥1***5.0****0 | 8 | ¥1****0.0**$3 |
7 | 晨鸣/Chenming/ B4复印纸/ 7**$3GB4打印纸 /蓝晨鸣办公用纸 白纸 传真机用纸 4包*5***0张/箱 | B4 | ¥1***5.0****0 | 8 | ¥1****0.0**$3 |
8 | 美的/Midea/【暴风循环】电风扇落地扇/空气循环扇轻音家用大风力摇头卧室节能小风扇空调伴侣轻羽扇 FGA2**$3TQ | FGA2**$3TQ | ¥1***0.0****0 | 1**$3 | ¥1****0.0**$3 |
9 | 公牛/插座/插线板/插排/排插/8位总控全长1.8米 GN-B3****0/8孔*1.8 | 8孔*1.8 | ¥8**$3.0****0 | 5**$3 | ¥4****0.0**$3 |
1**$3 | 晨光/透明高清塑封膜文件照片过塑膜 过塑机塑封机膜/A3 | A3 | ¥6**$3.0****0 | 2**$3 | ¥1****0.0**$3 |
1**$3 | 得力/桌面文件框 /多功能镂空文件栏/文件框/资料筐/蓝色7注册后查看1 | 7注册后查看1 | ¥1**$3.0****0 | 6**$3 | ¥1****0.0**$3 |
1**$3 | 得力/deli/教学磁性田字格黑板贴 /大号磁性单个田字格黑板贴米字格书法教学粉笔书写练字软磁贴 语文练字上课练习用板 1**$3x1**$3cm单个田4个装 | 1**$3x1**$3cm | ¥1**$3.0****0 | 1**$3 | ¥1***6.0**$3 |
1**$3 | 金树叶/比赛专用不锈钢高音口哨/裁判哨子/教练比赛哨/体育运动篮球足球/助威加油哨 /不锈钢口哨/铁口哨/哨子【1只装】 | 高音口哨 | ¥1**$3.0****0 | 5 | ¥6**$3.0**$3 |
1**$3 | 得力(deli)/3****0/ 过塑机塑封机膜过塑膜 优质专用护卡膜/塑封膜1***0*1***0mm 7**$3mic 6寸 1***0张/包 | 3****0 | ¥1**$3.0****0 | 7**$3 | ¥7***0.0**$3 |
1**$3 | 晨光(M&G)/亚克力桌牌台签/单个装ASC9注册后查看1 | ASC9注册后查看1 | ¥7.0****0 | 5**$3 | ¥3***0.0**$3 |
合计 | ¥1注册后查看1.0**$3大写(人民币): 壹万陆仟肆佰陆拾壹元整 |
2****5年0**$3月3**$3日