当前位置:首页 > 中标结果>黄岛分局交警大队车辆维修与保养服务定点议价成交公告

中标结果 山东省

公告内容

一、项目编号:SDGP3***0注册后查看0注册后查看1注册后查看3,项目包号: A

二、项目名称:黄岛分局交警大队车辆维修与保养服务

三、成交信息:

成交供应商:青岛天佑轩汽修有限公司

供应商地址:山东省-青岛市-黄岛区-黄岛区水灵山路1***5号

成交金额:4注册后查看0.0**$3, 大写(人民币):肆万壹仟壹佰玖拾元整

四、主要标的信息:

详见附件

五、报价信息:

车牌号:鲁B1****7警送修日期:2****4-1**$3-2**$3

工时费用

序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 工时费 3**$3.0**$3 1**$3.0**$3 3***0.0**$3
2 工时费 1***0.0**$3 1**$3.0**$3 1,2***0.0**$3
3 工时费 1***0.0**$3 1**$3.0**$3 1,8***0.0**$3
4 工时费 6**$3.0**$3 1**$3.0**$3 6***0.0**$3
5 工时费 1**$3.0**$3 1**$3.0**$3 1***0.0**$3
6 工时费 1**$3.0**$3 1**$3.0**$3 1***0.0**$3

材料费用

序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计
1 机滤 1.0**$3 3**$3.0**$3 0.0**$3 3**$3.0**$3
2 防冻液 1.0**$3 8**$3.0**$3 0.0**$3 8**$3.0**$3
3 机油 5.0**$3 6**$3.0**$3 0.0**$3 3***0.0**$3
4 水管 3.0**$3 1***5.0**$3 0.0**$3 3***5.0**$3
5 活塞环 1.0**$3 2***0.0**$3 0.0**$3 2***0.0**$3
6 气门摇臂 5**$3.0**$3 1**$3.0**$3 0.0**$3 8***0.0**$3
7 凸轮轴框架总成 1.0**$3 8***0.0**$3 0.0**$3 8***0.0**$3
8 进排气门 2.0**$3 1***0.0**$3 0.0**$3 3***0.0**$3
9 机油泵皮带 1.0**$3 1***0.0**$3 0.0**$3 1***0.0**$3
1**$3 连杆总成 1.0**$3 1***5.0**$3 0.0**$3 1***5.0**$3
1**$3 大瓦 1.0**$3 1***0.0**$3 0.0**$3 1***0.0**$3
1**$3 小瓦 1.0**$3 2***0.0**$3 0.0**$3 2***0.0**$3
1**$3 曲轴总成 1.0**$3 2,1***0.0**$3 0.0**$3 2,1***0.0**$3
1**$3 涡轮增压器 1.0**$3 2,8***0.0**$3 0.0**$3 2,8***0.0**$3
1**$3 密封圈 2.0**$3 1**$3.0**$3 0.0**$3 2**$3.0**$3
1**$3 密封胶 2.0**$3 3**$3.0**$3 0.0**$3 6**$3.0**$3
1**$3 大修包 1.0**$3 3***0.0**$3 0.0**$3 3***0.0**$3
1**$3 活塞 1.0**$3 8***0.0**$3 0.0**$3 8***0.0**$3
1**$3 发电机 1.0**$3 9***0.0**$3 0.0**$3 9***0.0**$3
2**$3 施救费 1.0**$3 2***0.0**$3 0.0**$3 2***0.0**$3
2**$3 LED灯泡 2.0**$3 1***0.0**$3 0.0**$3 2***0.0**$3
2**$3 刹车灯泡 1.0**$3 5.0**$3 0.0**$3 5.0**$3
2**$3 涡轮增压电磁阀 1.0**$3 7***0.0**$3 0.0**$3 7***0.0**$3
2**$3 清洗EGR阀 1.0**$3 1***0.0**$3 0.0**$3 1***0.0**$3
2**$3 大灯灯泡 1.0**$3 3**$3.0**$3 0.0**$3 3**$3.0**$3
2**$3 机油压力调节阀线束 1.0**$3 2***0.0**$3 0.0**$3 2***0.0**$3
2**$3 机油压力调节阀 1.0**$3 4**$3.0**$3 0.0**$3 4**$3.0**$3
2**$3 转向灯泡 1.0**$3 5.0**$3 0.0**$3 5.0**$3

车牌号:鲁B2**$3HE2送修日期:2****4-1**$3-0**$3

工时费用

序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 工时费 2**$3.0**$3 1**$3.0**$3 2***0.0**$3

材料费用

序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计
1 机油 1.0**$3 1***0.0**$3 0.0**$3 1***0.0**$3
2 机油散热器垫 2.0**$3 8**$3.0**$3 0.0**$3 1***0.0**$3
3 机油散热器 1.0**$3 3***5.0**$3 0.0**$3 3***5.0**$3

车牌号:鲁U3***1L7送修日期:2****4-1**$3-2**$3

工时费用

序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 工时费 5.0**$3 1**$3.0**$3 5**$3.0**$3

材料费用

序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计
1 防冻液 1.0**$3 8**$3.0**$3 0.0**$3 8**$3.0**$3
2 玻璃水 2.0**$3 1**$3.0**$3 0.0**$3 3**$3.0**$3
3 机油 1.0**$3 1***0.0**$3 0.0**$3 1***0.0**$3
4 补胎处理圈口漏气 2.0**$3 5**$3.0**$3 0.0**$3 1***0.0**$3
5 三滤 1.0**$3 8**$3.0**$3 0.0**$3 8**$3.0**$3
6 喷水电机 1.0**$3 8**$3.0**$3 0.0**$3 8**$3.0**$3

车牌号:鲁B8TS6**$3送修日期:2****4-1**$3-3**$3

工时费用

序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 工时费 1**$3.0**$3 1**$3.0**$3 1***0.0**$3

材料费用

序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计
1 机油 1.0**$3 1***0.0**$3 0.0**$3 1***0.0**$3
2 机滤 1.0**$3 2**$3.0**$3 0.0**$3 2**$3.0**$3
3 防冻液 1.0**$3 8**$3.0**$3 0.0**$3 8**$3.0**$3
4 空气滤 1.0**$3 3**$3.0**$3 0.0**$3 3**$3.0**$3
5 玻璃水 2.0**$3 1**$3.0**$3 0.0**$3 3**$3.0**$3
6 汽油滤芯 1.0**$3 5**$3.0**$3 0.0**$3 5**$3.0**$3
7 节温器 1.0**$3 5**$3.0**$3 0.0**$3 5**$3.0**$3

车牌号:鲁U2***8W7送修日期:2****4-1**$3-2**$3

工时费用

序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 工时费 1**$3.0**$3 1**$3.0**$3 1***0.0**$3

材料费用

序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计
1 机油 1.0**$3 1***0.0**$3 0.0**$3 1***0.0**$3
2 防冻液 2.0**$3 8**$3.0**$3 0.0**$3 1***0.0**$3
3 水管 1.0**$3 6**$3.0**$3 0.0**$3 6**$3.0**$3
4 三滤 1.0**$3 8**$3.0**$3 0.0**$3 8**$3.0**$3

车牌号:鲁U3***5H7送修日期:2****4-1**$3-2**$3

工时费用

序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 工时费 1**$3.0**$3 1**$3.0**$3 1***0.0**$3

材料费用

序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计
1 机油 1.0**$3 1***0.0**$3 0.0**$3 1***0.0**$3
2 三滤 1.0**$3 8**$3.0**$3 0.0**$3 8**$3.0**$3
3 防冻液 2.0**$3 8**$3.0**$3 0.0**$3 1***0.0**$3
4 玻璃水 2.0**$3 1**$3.0**$3 0.0**$3 3**$3.0**$3

车牌号:鲁B3****3警送修日期:2****4-1**$3-1**$3

工时费用

材料费用

序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计
1 补胎 1.0**$3 3**$3.0**$3 0.0**$3 3**$3.0**$3

车牌号:鲁B1****7警送修日期:2****4-1**$3-1**$3

工时费用

材料费用

序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计
1 补胎 1.0**$3 3**$3.0**$3 0.0**$3 3**$3.0**$3

车牌号:鲁B1****0警送修日期:2****4-1**$3-3**$3

工时费用

序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 工时费 8**$3.0**$3 1**$3.0**$3 8***0.0**$3

材料费用

序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计
1 维修变速箱阀体 1.0**$3 3,2***0.0**$3 0.0**$3 3,2***0.0**$3
2 变速箱油 9**$3.0**$3 7.0**$3 0.0**$3 6***0.0**$3
3 变速箱滤芯 1.0**$3 1***5.0**$3 0.0**$3 1***5.0**$3
4 大灯灯泡 2.0**$3 3**$3.0**$3 0.0**$3 6**$3.0**$3
5 灯泡插头 1.0**$3 1**$3.0**$3 0.0**$3 1**$3.0**$3

车牌号:鲁U9****7警送修日期:2****4-1**$3-1**$3

工时费用

序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 工时费 5**$3.0**$3 1**$3.0**$3 5***0.0**$3
2 工时费 1**$3.0**$3 1**$3.0**$3 1***0.0**$3

材料费用

序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计
1 机油 3.0**$3 4**$3.0**$3 0.0**$3 1***5.0**$3
2 缸垫 1.0**$3 9**$3.0**$3 0.0**$3 9**$3.0**$3
3 油水分离器单向阀管 1.0**$3 3**$3.0**$3 0.0**$3 3**$3.0**$3
4 上下水管 2.0**$3 4**$3.0**$3 0.0**$3 8**$3.0**$3
5 水管缸体三通 1.0**$3 6**$3.0**$3 0.0**$3 6**$3.0**$3
6 机油散热器垫 1.0**$3 1***0.0**$3 0.0**$3 1***0.0**$3
7 机油底座垫 1.0**$3 2**$3.0**$3 0.0**$3 2**$3.0**$3
8 水箱 1.0**$3 3***0.0**$3 0.0**$3 3***0.0**$3
9 防冻液 2.0**$3 8**$3.0**$3 0.0**$3 1***0.0**$3
1**$3 平缸盖 1.0**$3 2***0.0**$3 0.0**$3 2***0.0**$3
1**$3 下水管(铁)) 1.0**$3 5**$3.0**$3 0.0**$3 5**$3.0**$3
1**$3 后刹车盘 2.0**$3 2***0.0**$3 0.0**$3 5***0.0**$3
1**$3 后刹车片 1.0**$3 2***0.0**$3 0.0**$3 2***0.0**$3

车牌号:鲁B1****8警送修日期:2****4-1**$3-2**$3

工时费用

序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 工时费 5.0**$3 1**$3.0**$3 5**$3.0**$3

材料费用

序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计
1 全合成机油 4.0**$3 1***0.0**$3 0.0**$3 4***0.0**$3
2 机滤 1.0**$3 3**$3.0**$3 0.0**$3 3**$3.0**$3
3 空气滤 1.0**$3 5**$3.0**$3 0.0**$3 5**$3.0**$3
4 空调滤 1.0**$3 6**$3.0**$3 0.0**$3 6**$3.0**$3
5 玻璃水 2.0**$3 1**$3.0**$3 0.0**$3 3**$3.0**$3

车牌号:鲁U2***7V7送修日期:2****4-1**$3-1**$3

工时费用

序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 工时费 5.0**$3 1**$3.0**$3 5**$3.0**$3

材料费用

序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计
1 机油 1.0**$3 1***0.0**$3 0.0**$3 1***0.0**$3
2 两滤 1.0**$3 6**$3.0**$3 0.0**$3 6**$3.0**$3
3 玻璃水 2.0**$3 1**$3.0**$3 0.0**$3 3**$3.0**$3

车牌号:鲁B1****1警送修日期:2****4-1**$3-3**$3

工时费用

序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 工时费 5.0**$3 1**$3.0**$3 5**$3.0**$3
2 工时费 2**$3.0**$3 1**$3.0**$3 2***0.0**$3

材料费用

序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计
1 机油 5.0**$3 6**$3.0**$3 0.0**$3 3***0.0**$3
2 三滤 1.0**$3 1***0.0**$3 0.0**$3 1***0.0**$3
3 刹车油 1.0**$3 8**$3.0**$3 0.0**$3 8**$3.0**$3
4 前刹车片 1.0**$3 2***0.0**$3 0.0**$3 2***0.0**$3
5 发电机皮带 1.0**$3 1***0.0**$3 0.0**$3 1***0.0**$3
6 前刹车盘 2.0**$3 3***0.0**$3 0.0**$3 6***0.0**$3
7 前刹车分泵 1.0**$3 6***0.0**$3 0.0**$3 6***0.0**$3

车牌号:鲁U7**$3Q8**$3送修日期:2****4-1**$3-0**$3

工时费用

序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 工时费 3**$3.0**$3 1**$3.0**$3 3***0.0**$3
2 工时费 2**$3.0**$3 1**$3.0**$3 2***0.0**$3

材料费用

序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计
1 后刹车片 1.0**$3 1***0.0**$3 0.0**$3 1***0.0**$3
2 前刹车片 1.0**$3 2***0.0**$3 0.0**$3 2***0.0**$3
3 后氧传感器 1.0**$3 2***0.0**$3 0.0**$3 2***0.0**$3
4 反光镜 1.0**$3 1***5.0**$3 0.0**$3 1***5.0**$3
5 节气门总成 1.0**$3 4***0.0**$3 0.0**$3 4***0.0**$3
6 正时套装 1.0**$3 3***0.0**$3 0.0**$3 3***0.0**$3

车牌号:鲁B1****1警送修日期:2****4-1**$3-1**$3

工时费用

序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 工时费 5.0**$3 1**$3.0**$3 5**$3.0**$3

材料费用

序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计
1 全合成机油 4.0**$3 1***0.0**$3 0.0**$3 4***0.0**$3
2 机滤 1.0**$3 3**$3.0**$3 0.0**$3 3**$3.0**$3
3 空气滤 1.0**$3 5**$3.0**$3 0.0**$3 5**$3.0**$3
4 空调滤 1.0**$3 6**$3.0**$3 0.0**$3 6**$3.0**$3
5 补胎 1.0**$3 3**$3.0**$3 0.0**$3 3**$3.0**$3
6 维修线路 1.0**$3 4***0.0**$3 0.0**$3 4***0.0**$3
7 修复轮圈 1.0**$3 2***0.0**$3 0.0**$3 2***0.0**$3

车牌号:鲁B0****9警送修日期:2****4-1**$3-3**$3

工时费用

序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 工时费 5.0**$3 1**$3.0**$3 5**$3.0**$3

材料费用

序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计
1 全合成机油 4.0**$3 1***0.0**$3 0.0**$3 4***0.0**$3
2 机滤 1.0**$3 3**$3.0**$3 0.0**$3 3**$3.0**$3
3 空气滤 1.0**$3 5**$3.0**$3 0.0**$3 5**$3.0**$3
4 空调滤 1.0**$3 6**$3.0**$3 0.0**$3 6**$3.0**$3

车牌号:鲁B1****6警送修日期:2****4-1**$3-0**$3

工时费用

序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 工时费 2**$3.0**$3 1**$3.0**$3 2***0.0**$3

材料费用

序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计
1 防冻液 3.0**$3 8**$3.0**$3 0.0**$3 2***5.0**$3
2 机油 3.0**$3 6**$3.0**$3 0.0**$3 1***0.0**$3
3 缸盖后水管 1.0**$3 7**$3.0**$3 0.0**$3 7**$3.0**$3
4 施救费 1.0**$3 4***0.0**$3 0.0**$3 4***0.0**$3

车牌号:鲁U8***7U9送修日期:2****4-1**$3-0**$3

工时费用

序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 工时费 3**$3.0**$3 1**$3.0**$3 3***0.0**$3

材料费用

序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计
1 暖风水箱 1.0**$3 2***0.0**$3 0.0**$3 2***0.0**$3
2 暖风电机 1.0**$3 1***0.0**$3 0.0**$3 1***0.0**$3
3 防冻液 3.0**$3 8**$3.0**$3 0.0**$3 2***5.0**$3
4 补胎 2.0**$3 3**$3.0**$3 0.0**$3 6**$3.0**$3

车牌号:鲁B1****3警送修日期:2****4-1**$3-2**$3

工时费用

序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 工时费 5.0**$3 1**$3.0**$3 5**$3.0**$3

材料费用

序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计
1 全合成机油 5.0**$3 1***0.0**$3 0.0**$3 5***0.0**$3
2 玻璃水 2.0**$3 1**$3.0**$3 0.0**$3 3**$3.0**$3
3 三滤 1.0**$3 1***0.0**$3 0.0**$3 1***0.0**$3
4 灯泡 1.0**$3 3**$3.0**$3 0.0**$3 3**$3.0**$3
5 补胎 2.0**$3 3**$3.0**$3 0.0**$3 6**$3.0**$3

车牌号:鲁B0****0警送修日期:2****4-1**$3-1**$3

工时费用

材料费用

序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计
1 胎压传感器 1.0**$3 1***0.0**$3 0.0**$3 1***0.0**$3
2 轮圈 1.0**$3 7***0.0**$3 0.0**$3 7***0.0**$3
3 补胎 2.0**$3 3**$3.0**$3 0.0**$3 6**$3.0**$3

车牌号:鲁B1****2警送修日期:2****4-1**$3-1**$3

工时费用

序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 工时费 5.0**$3 1**$3.0**$3 5**$3.0**$3

材料费用

序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计
1 轮胎 2.0**$3 5***0.0**$3 0.0**$3 1,1***0.0**$3
2 四轮定位 1.0**$3 8**$3.0**$3 0.0**$3 8**$3.0**$3
3 全合成机油 4.0**$3 1***0.0**$3 0.0**$3 4***0.0**$3
4 三滤 1.0**$3 1***0.0**$3 0.0**$3 1***0.0**$3
5 玻璃水 3.0**$3 1**$3.0**$3 0.0**$3 4**$3.0**$3

六、项目联系方式

采购单位:青岛市公安局黄岛分局交通警察大队

联系方式:姜涵 1***0注册后查看8****6

2****5年0**$3月2**$3日



附件下载


采购清单7324882797666172928.pdf  下载

咨询热线:400-788-2018 © 1998-2022 天天标讯(TTBX)  陕西省西安市经济技术开发区凤城一路15号银象花园6幢11903号  陕ICP备2022006294号-1  陕B2-20220119