当前位置:首页 > 中标结果>苏州市吴中区建设工程质量检测中心关于防雾眼镜的网上商城采购项目成交公告

中标结果 江苏省

公告内容

苏州市吴中区建设工程质量检测中心关于防雾眼镜的网上商城采购项目***0;(项目编号:2***9注册后查看0注册后查看7注册后查看6***0;)采购已经结束,现将采购结果公示如下:

一、项目信息

项目名称:苏州市吴中区建设工程质量检测中心关于防雾眼镜的网上商城采购项目

项目编号:2***9注册后查看0注册后查看7注册后查看6***0;

项目联系人:检测中心-缪军民***0;

项目联系电话:/***0;

采购计划信息:

***0; ***0;

项目所在行政区划编码:3注册后查看6***0;

项目所在行政区划名称:江苏省苏州市吴中区***0;

报价起止时间:***0;-***0;***0;

二、采购单位信息

采购单位名称:***0;苏州市吴中区建设工程质量检测中心***0;

采购单位地址:***0;/***0;***0;

采购单位联系人和联系方式:***0;

采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:/***0;

采购单位预算编码:4注册后查看4***0;

三、成交信息

成交日期:2****5年7月8日***0;

总成交金额(元):2注册后查看5***0;(人民币)

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

***0;

序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 百诺众诚电子科技有限公司 江苏省苏州市江苏省昆山开发区顺帆路1***8号 2注册后查看5.0
***0;

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

***0;***0;

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

***0;

序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 烘箱(最gao2***0℃)上海嘉程仪器 无品牌 烘箱(最高2***0℃)上海嘉程仪器 1 4****0.0 4****0.0
2 温度计0~2***0℃/精度1℃ 无品牌 温度计0~2***0℃/精度1℃ 1 7**$3.0 7**$3.0
3 数显水平尺5***0mm福利达FLD-1****9-7**$3) 无品牌 数显水平尺5***0mm福利达FLD-1****9-7**$3) 1 4***0.0 4***0.0
4 温度计0~3***0℃/精度1℃ 无品牌 温度计0~3***0℃/精度1℃ 2 4**$3.0 8**$3.0
5 温度计0~1***0℃/精度0.1℃ 无品牌 温度计0~1***0℃/精度0.1℃ 1 1***6.0 1***6.0
6 百分表0~5**$3mm精度0.0**$3mm 无品牌 百分表0~5**$3mm精度0.0**$3mm 1 6***0.0 6***0.0
7 水泥胶砂振动台(带下料漏斗) 无品牌 水泥胶砂振动台(带下料漏斗) 1 1注册后查看0.0 1注册后查看0.0
8 木质素纤维1**$3件辅助工具 无品牌 木质素纤维1**$3件辅助工具 1 5****0.0 5****0.0
9 外加剂限制膨胀率固定装置B法1***0比长仪 带数显千分表 无品牌 外加剂限制膨胀率固定装置B法1***0比长仪 带数显千分表 1 8***2.0 8***2.0
1**$3 十万分之一电子天平精度0.0**$3mg 无品牌 十万分之一电子天平精度0.0**$3mg 1 9****0.0 9****0.0
1**$3 粗集料压碎值仪符合JTG3****2-2****4硬度5**$3HRC 无品牌 粗集料压碎值仪符合JTG3****2-2****4硬度5**$3HRC 1 2****0.0 2****0.0
1**$3 细集料压碎值仪符合JTG3****2-2****4 无品牌 细集料压碎值仪符合JTG3****2-2****4 1 2***0.0 2***0.0
1**$3 洗耳球9**$3ml 无品牌 洗耳球9**$3ml 1 7.0 7.0
1**$3 洗耳球6**$3ml 无品牌 洗耳球6**$3ml 1 6.0 6.0
1**$3 游标卡尺0~2***0mm/0.0**$3mm 无品牌 游标卡尺0~2***0mm/0.0**$3mm 1 2***0.0 2***0.0
1**$3 洗耳球3**$3ml 无品牌 洗耳球3**$3ml 1 5.0 5.0
1**$3 游标卡尺0~1***5mm/0.0**$3mm 无品牌 游标卡尺0~1***5mm/0.0**$3mm 1 1***0.0 1***0.0
1**$3 精密直径围尺精度0.2mm 无品牌 精密直径围尺精度0.2mm 1 3***0.0 3***0.0
1**$3 精密直径围尺精度0.1mm 无品牌 精密直径围尺精度0.1mm 1 4***0.0 4***0.0
2**$3 静水天平JY1****0精度0.0**$3g 无品牌 静水天平JY1****0精度0.0**$3g 1 1****0.0 1****0.0
2**$3 A法3***5比长仪带数显千分表 无品牌 A法3***5比长仪带数显千分表 1 1****5.0 1****5.0
2**$3 B法3***5比长仪带数显千分表 无品牌 B法3***5比长仪带数显千分表 1 8***0.0 8***0.0
2**$3 透水系数试验装置 无品牌 透水系数试验装置 1 8***5.0 8***5.0
2**$3 温du计0~5**$3℃/精度0.2℃ 无品牌 温度计0~5**$3℃/精度0.2℃ 1 5**$3.0 5**$3.0
2**$3 顶空瓶2**$3mL 无品牌 顶空瓶2**$3mL 1 5**$3.0 5**$3.0
2**$3 灌砂法密度试验仪 无品牌 灌砂法密度试验仪 1 1****0.0 1****0.0
2**$3 一次性 zhu 注 she 器 1**$3ml 无品牌 一次性 zhu 注 she 器 1**$3ml 1 9**$3.0 9**$3.0
2**$3 ZDCL-2型氯离子自动点位滴定仪 无品牌 ZDCL-2型氯离子自动点位滴定仪 1 3注册后查看0.0 3注册后查看0.0
2**$3 胖肚移液管2**$3ml 无品牌 胖肚移液管2**$3ml 1 7***0.0 7***0.0
3**$3 thermo可变量程高温移液器 无品牌 thermo可变量程高温移液器 1 5***5.0 5***5.0
3**$3 7.5KN/精度1%测力环 无品牌 7.5KN/精度1%测力环 1 7***0.0 7***0.0
3**$3 氢q氧y化铝悬浮液8**$3%5***0ml 无品牌 氢q氧y化铝悬浮液8**$3%5***0ml 1 1***4.0 1***4.0
3**$3 1**$3KN/精度1%测力环 无品牌 1**$3KN/精度1%测力环 1 7***0.0 7***0.0
3**$3 3**$3KN/精度1%测力环 无品牌 3**$3KN/精度1%测力环 1 7***0.0 7***0.0
3**$3 6**$3KN/精度1%测力环 无品牌 6**$3KN/精度1%测力环 1 9***0.0 9***0.0
3**$3 3,5,5-三san甲j基-1-己醇(无w氯.分析纯)9**$3%1***0ml 无品牌 3,5,5-三san甲j基-1-己醇(无w氯.分析纯)9**$3%1***0ml 1 1***8.0 1***8.0
3**$3 1***0KN/精度1%测力环 无品牌 1***0KN/精度1%测力环 1 9***0.0 9***0.0
3**$3 硫l酸s铁(Ⅲ)铵(分析纯)5***0g 无品牌 硫l酸s铁(Ⅲ)铵(分析纯)5***0g 1 3**$3.0 3**$3.0
3**$3 1***0KN/精度1%测力环 无品牌 1***0KN/精度1%测力环 1 1****0.0 1****0.0
4**$3 硫l氰 酸 suan盐(分析纯)0.1mol/L5***0ml 无品牌 硫l氰 酸 suan盐(分析纯)0.1mol/L5***0ml 1 1***0.0 1***0.0
4**$3 3***5比长仪用试模 无品牌 3***5比长仪用试模 1 4**$3.0 4**$3.0
4**$3 3***5纵向限制器 无品牌 3***5纵向限制器 1 6**$3.0 6**$3.0
4**$3 淀粉溶液1**$3g/L5***0ml5***0ml 无品牌 淀粉溶液1**$3g/L5***0ml5***0ml 1 8**$3.0 8**$3.0
4**$3 酸式滴定管(棕色)5**$3mL精度0.1mL 无品牌 酸式滴定管(棕色)5**$3mL精度0.1mL 1 2***0.0 2***0.0
4**$3 量杯1****0mL精度5mL 无品牌 量杯1****0mL精度5mL 1 1***5.0 1***5.0
4**$3 测氯蒸馏装置 无品牌 测氯蒸馏装置 1 1****5.0 1****5.0
4**$3 烧杯1***0mL精度1mL 无品牌 烧杯1***0mL精度1mL 1 2**$3.0 2**$3.0
4**$3 电子秒表上海星钻DM1-0***1 无品牌 电子秒表上海星钻DM1-0***1 1 1***2.0 1***2.0
4**$3 量筒2**$3mL精度1mL 无品牌 量筒2**$3mL精度1mL 1 3**$3.0 3**$3.0
5**$3 量筒1**$3mL精度0.1mL 无品牌 量筒1**$3mL精度0.1mL 1 2**$3.0 2**$3.0
5**$3 静水天平1**$3kg(带静水支架,精度0.1g)TS1注册后查看1 无品牌 静水天平1**$3kg(带静水支架,精度0.1g)TS1注册后查看1 1 3****0.0 3****0.0
5**$3 金属隔棒0.8mm 无品牌 金属隔棒0.8mm 1 2***5.0 2***5.0
5**$3 适用于膏状乳液基陶瓷砖胶粘剂桶(D)试模厚度(1.5±0.1)mm 无品牌 适用于膏状乳液基陶瓷砖胶粘剂桶(D)试模厚度(1.5±0.1)mm 1 2***5.0 2***5.0
5**$3 适用于反应型陶瓷砖胶粘剂桶(R)模板厚度(1.5±0.1)mm 无品牌 适用于反应型陶瓷砖胶粘剂桶(R)模板厚度(1.5±0.1)mm 1 2***5.0 2***5.0
5**$3 带盖不锈钢容器长宽高3**$3 cm *2**$3 cm *6.5cm 无品牌 带盖不锈钢容器长宽高3**$3 cm *2**$3 cm *6.5cm 1 1***0.0 1***0.0
5**$3 电子磅秤精度0.0**$3kg 无品牌 电子磅秤精度0.0**$3kg 1 1****0.0 1****0.0
5**$3 柔性泡沫真空吸水率测定仪 无品牌 柔性泡沫真空吸水率测定仪 1 5****0.0 5****0.0
5**$3 CD-WTF1****0稳态热传递性质测定系统 无品牌 CD-WTF1****0稳态热传递性质测定系统 1 1注册后查看0.0 1注册后查看0.0
5**$3 上海星钻电子秒表DM1-0***0 无品牌 上海星钻电子秒表DM1-0***0 1 1***0.0 1***0.0
6**$3 玻璃大肚吸管2**$3mlA级 无品牌 玻璃大肚吸管2**$3mlA级 1 1**$3.0 1**$3.0
6**$3 量筒5mL 精度0.1mL 无品牌 量筒5mL 精度0.1mL 1 2**$3.0 2**$3.0
6**$3 砂浆凝结时间盛浆容器 内径1***0mm高度7**$3mm 无品牌 砂浆凝结时间盛浆容器 内径1***0mm高度7**$3mm 1 5**$3.0 5**$3.0
6**$3 透水系数试验装置 符合GBT2注册后查看3 φ7**$3mm 无品牌 透水系数试验装置 符合GBT2注册后查看3 φ7**$3mm 1 1***0.0 1***0.0
6**$3 不锈钢药勺单头3支1**$3.5/1**$3.5/1**$3cm1**$3组 无品牌 不锈钢药勺单头3支1**$3.5/1**$3.5/1**$3cm1**$3组 1 2**$3.0 2**$3.0
6**$3 砂浆稠度盛浆锥形容器高1***0nmm内径1***0mm 无品牌 砂浆稠度盛浆锥形容器高1***0nmm内径1***0mm 1 6**$3.0 6**$3.0
6**$3 【运费】 1 0.0
***0;

六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:

***0;***0;

七、其他补充事宜:

***0;***0;

八、公告期限:

自本公告发布之日起1个工作日。






附件下载


咨询热线:400-788-2018 © 1998-2022 天天标讯(TTBX)  陕西省西安市经济技术开发区凤城一路15号银象花园6幢11903号  陕ICP备2022006294号-1  陕B2-20220119