当前位置:首页 > 中标结果>长沙市望城区重点建设项目事务中心湖南师大附中星城实验学校扩建教研综合楼信息化设备采购中标(成交)结果公告
中标结果
湖南省
公告内容
一、项目编号:WCCG-2***2注册后查看8注册后查看7
二、项目名称:湖南师大附中星城实验学校
扩建教研综合楼信息化设备采购
三、采购结果
四、主要标的信息
合同包1(湖南师大附中星城实验学校扩建教研综合楼信息化设备采购):
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 交换设备 | 核心交换机 | 锐捷 | RG-S7****5C | 1(台) | 6,7***0.0**$3 | 6,7***0.0**$3 |
1-2 | 其他计算机 | 主控引擎 | 锐捷 | M7****5C-CM | 2(台) | 4,1***0.0**$3 | 8,2***0.0**$3 |
1-3 | 交换设备 | 核心交换机电源模块 | 锐捷 | RG-PA3***0I-F | 2(台) | 1,9***0.0**$3 | 3,9***0.0**$3 |
1-4 | 其他天线 | 线卡 | 锐捷 | M7****0C-2**$3GT2**$3SFP4XS-EA | 2(组) | 7,8***0.0**$3 | 1**$3,6***0.0**$3 |
1-5 | 交换设备 | 楼栋万兆汇聚交换机 | 锐捷 | RG-S5****0-2**$3SFP4XS-L | 1(台) | 5,7***4.0**$3 | 5,7***4.0**$3 |
1-6 | 交换设备 | 汇聚交换机电源 | 锐捷 | RG-PA7**$3I | 1(台) | 9***3.0**$3 | 9***3.0**$3 |
1-7 | 交换设备 | 万兆单模模块 | 锐捷 | XG-SFP-LR-SM1****0 | 2(台) | 4***2.0**$3 | 9***4.0**$3 |
1-8 | 其他无线电通信设备 | 无线AC | 锐捷 | RG-WS7****4-A | 1(台) | 6,4***3.0**$3 | 6,4***3.0**$3 |
1-9 | 其他无线电通信设备 | 无线AP授权 | 锐捷 | RG-LIC-WS | 4**$3(台) | 1***0.0**$3 | 4,8***0.0**$3 |
1-1**$3 | 交换设备 | 2**$3口全千兆交换机 | 锐捷 | RG-S5****0-2**$3GT4SFP | 6(台) | 1,4***0.0**$3 | 8,5***0.0**$3 |
1-1**$3 | 交换设备 | 2**$3口全千兆POE交换机 | 锐捷 | RG-S2****6-2**$3GT4MS-P-L | 2(台) | 2,4***5.0**$3 | 4,9***0.0**$3 |
1-1**$3 | 其他传真通信设备 | 千兆光模块 | 锐捷 | MINI-GBIC-LX-SM1****0 | 1**$3(台) | 2***7.0**$3 | 5,1***6.0**$3 |
1-1**$3 | 其他天线 | 光纤跳线 | 国产 | 国标 | 4**$3(组) | 1**$3.0**$3 | 4***0.0**$3 |
1-1**$3 | 其他传真通信设备 | WiFi6放装AP | 锐捷 | RG-AP8***0 | 3**$3(台) | 7***4.0**$3 | 2**$3,4***0.0**$3 |
1-1**$3 | 其他传真通信设备 | WiFi6面板AP | 锐捷 | RG-AP1***0 | 5(台) | 5***3.0**$3 | 2,6***5.0**$3 |
1-1**$3 | 绝缘电线和电缆 | 1**$3芯室外铠装单模光纤 | 国产 | 国标 | 2***0(米) | 2.1**$3 | 4***0.0**$3 |
1-1**$3 | 其他天线 | 1**$3芯室外铠装光纤敷设 | 三丰电气 | 定制 | 2***0(组) | 3.8**$3 | 7***0.0**$3 |
1-1**$3 | 其他架类 | ODF架 | 国产 | 国标 | 2(个) | 2***8.0**$3 | 5***6.0**$3 |
1-2**$3 | 其他天线 | 六类网线 | 大唐电信 | UTP6 | 1注册后查看0(组) | 2.0**$3 | 2**$3,9***0.0**$3 |
1-2**$3 | 其他天线 | 网络信息点布线施工 | 三丰电气 | 定制 | 1***0(组) | 1***0.0**$3 | 2**$3,6***0.0**$3 |
1-2**$3 | 其他架类 | 2**$3口配线架 | 国产 | 国标 | 8(个) | 2***0.0**$3 | 1,8***0.0**$3 |
1-2**$3 | 其他天线 | 理线架 | 国产 | 国标 | 8(组) | 3**$3.0**$3 | 2***0.0**$3 |
1-2**$3 | 其他天线 | 网络跳线 | 国产 | 国标 | 2***0(组) | 8.5**$3 | 1,7***0.0**$3 |
1-2**$3 | 交换设备 | 单口网络面板 | 国产 | 国标 | 1***0(台) | 6.0**$3 | 8***0.0**$3 |
1-2**$3 | 交换设备 | 六类网络模块 | 国产 | 国标 | 1***0(台) | 6.2**$3 | 8***8.0**$3 |
1-2**$3 | 其他天线 | 布线辅材 | 国产 | 国标 | 1(组) | 1,0***0.0**$3 | 1,0***0.0**$3 |
1-2**$3 | 机柜 | 网络子配线间机柜 | 国产 | 国标 | 1(个) | 1,7***5.0**$3 | 1,7***5.0**$3 |
1-2**$3 | 其他输入输出设备 | PDU | 国产 | 国标 | 1(台) | 2***4.0**$3 | 2***4.0**$3 |
1-3**$3 | 其他输入输出设备 | SPD防浪涌装置 | 国产 | 国标 | 2(台) | 2***8.0**$3 | 4***6.0**$3 |
1-3**$3 | 交换设备 | 4**$3口千兆交换机 | 锐捷 | RG-S2****6-4**$3GT4MS-L | 1(台) | 2,2***5.0**$3 | 2,2***5.0**$3 |
1-3**$3 | 其他无线电通信设备 | 千兆光模块 | 锐捷 | MINI-GBIC-LX-SM1****0 | 2(台) | 2***7.0**$3 | 5***4.0**$3 |
1-3**$3 | 其他天线 | 光纤跳线 | 国产 | 国标 | 4(组) | 1**$3.0**$3 | 4**$3.0**$3 |
1-3**$3 | 其他输入输出设备 | 网络音频终端 | 世邦 | RT0**$3B | 3**$3(台) | 1,4***6.0**$3 | 4**$3,9***0.0**$3 |
1-3**$3 | 其他无线电通信设备 | 定压备份模块 | 世邦 | CP | 3**$3(台) | 1***4.0**$3 | 5,7***0.0**$3 |
1-3**$3 | 其他无线电通信设备 | 无线接收模块 | 世邦 | NAC-5****9C | 3**$3(台) | 3***8.0**$3 | 1**$3,4***0.0**$3 |
1-3**$3 | 音箱 | 定阻音箱 | 世邦 | NAC-3***1C | 7**$3(个) | 1***3.0**$3 | 1**$3,1***0.0**$3 |
1-3**$3 | 其他输入输出设备 | IP网络数字功放1 | 世邦 | XC-9****8P3**$3 | 1(台) | 4,2***9.0**$3 | 4,2***9.0**$3 |
1-4**$3 | 其他输入输出设备 | IP网络数字功放2 | 世邦 | XC-9****8P1***0 | 1(台) | 4,8***3.0**$3 | 4,8***3.0**$3 |
1-4**$3 | 音箱 | 定压音箱1 | 世邦 | NAC-2****2H | 4**$3(个) | 6**$3.0**$3 | 2,8***0.0**$3 |
1-4**$3 | 音箱 | 定压音箱2 | 世邦 | NAC-5***0 | 4(个) | 3***8.0**$3 | 1,3***2.0**$3 |
1-4**$3 | 机柜 | 广播子配线间机柜 | 国产 | 国标 | 1(个) | 1,0***0.0**$3 | 1,0***0.0**$3 |
1-4**$3 | 其他输入输出设备 | PDU | 国产 | 国标 | 1(台) | 2***4.0**$3 | 2***4.0**$3 |
1-4**$3 | 其他天线 | 1**$3芯室外铠装单模光纤 | 国产 | 国标 | 1***0(组) | 2.1**$3 | 3***8.0**$3 |
1-4**$3 | 其他架类 | ODF架 | 国产 | 国标 | 2(个) | 2***8.0**$3 | 5***6.0**$3 |
1-5**$3 | 其他架类 | 2**$3口配线架 | 国产 | 国标 | 2(个) | 2***0.0**$3 | 4***0.0**$3 |
1-5**$3 | 其他架类 | 理线架 | 国产 | 国标 | 2(个) | 3**$3.0**$3 | 6**$3.0**$3 |
1-5**$3 | 其他天线 | 网络跳线 | 国产 | 国标 | 3**$3(组) | 8.5**$3 | 3***4.5**$3 |
1-5**$3 | 其他天线 | 六类网线 | 大唐电信 | UTP6 | 2****0(组) | 2.0**$3 | 4,7***4.0**$3 |
1-5**$3 | 其他天线 | 教室广播广播功率线 | 国产 | 国标 | 1***0(组) | 1.5**$3 | 2***7.0**$3 |
1-5**$3 | 绝缘电线和电缆 | RVV2*2.5电源线 | 国产 | 国标 | 5**$3(米) | 4.2**$3 | 2***3.5**$3 |
1-5**$3 | 绝缘电线和电缆 | RVV2*1.5电源线 | 国产 | 国标 | 6***0(米) | 2.6**$3 | 1,5***8.0**$3 |
1-5**$3 | 其他天线 | 教室广播信息点布线施工 | 三丰电气 | 定制 | 3**$3(组) | 1***5.0**$3 | 4,7***5.0**$3 |
1-5**$3 | 其他天线 | 公共广播功率线 | 国产 | 国标 | 1****0(组) | 2.6**$3 | 2,6***0.0**$3 |
1-5**$3 | 其他天线 | 公共广播音箱布线安装 | 三丰电气 | 定制 | 5**$3(组) | 9**$3.0**$3 | 4,5***0.0**$3 |
1-6**$3 | 其他输入输出设备 | 定压备份主功放 | 世邦 | NAC-4****0A | 1(台) | 5,1***3.0**$3 | 5,1***3.0**$3 |
1-6**$3 | 其他天线 | 定压备份功率线 | 国产 | 国标 | 8***0(组) | 4.2**$3 | 3,4***6.0**$3 |
1-6**$3 | 其他天线 | 定压备份功率线敷设 | 三丰电气 | 定制 | 8***0(组) | 1.8**$3 | 1,4***0.0**$3 |
1-6**$3 | 其他输入输出设备 | SPD防浪涌装置 | 国产 | 国标 | 5(台) | 2***8.0**$3 | 1,0***0.0**$3 |
1-6**$3 | 专业摄像机和信号源设备 | 4***0万高清教室防爆广角半球摄像机 | 大华 | DH-IPC-HDBW5****8XC-AS | 3**$3(台) | 6***4.0**$3 | 2**$3,9***0.0**$3 |
1-6**$3 | 其他输入输出设备 | 高保真拾音麦 | 大华 | DH-HSA2***0 | 3**$3(台) | 1***3.0**$3 | 5,7***5.0**$3 |
1-6**$3 | 专业摄像机和信号源设备 | 4***0万高清全彩智能拾音枪型摄像机(防护罩) | 大华 | DH-IPC-HFW3****8KT-XC | 4**$3(台) | 3***5.0**$3 | 1**$3,1***0.0**$3 |
1-6**$3 | 专业摄像机和信号源设备 | 4***0万高清全彩智能半球摄像机 | 大华 | DH-IPC-HDW3****9KT-XC | 2**$3(台) | 3***2.0**$3 | 1**$3,0***8.0**$3 |
1-6**$3 | 专业摄像机和信号源设备 | 4***0万高清智能枪球一体机 | 大华 | DH-SDT-7C1****4-4F-ZB-AD3E-0****0 | 2(台) | 4,1***0.0**$3 | 8,3***0.0**$3 |
1-7**$3 | 其他架类 | 枪机支架 | 大华 | DH-PFB1***1W | 4**$3(个) | 1**$3.0**$3 | 6***2.0**$3 |
1-7**$3 | 其他架类 | 半球支架 | 大华 | DH-PFB2***3W | 6**$3(个) | 1**$3.0**$3 | 1,1***2.0**$3 |
1-7**$3 | 专业摄像机和信号源设备 | 摄像机电源 | 大华 | DH-PFM3***1 | 1***6(台) | 1**$3.0**$3 | 1,6***6.0**$3 |
1-7**$3 | 其他电源设备 | 拾音麦电源 | 大华 | DH-PFM3***1 | 3**$3(台) | 1**$3.0**$3 | 5***5.0**$3 |
1-7**$3 | 其他架类 | 球机支架 | 大华 | DH-PFB3***3W | 2(个) | 4**$3.0**$3 | 8**$3.0**$3 |
1-7**$3 | 交换设备 | 2**$3口全千兆交换机 | 锐捷 | RG-S5****0-2**$3GT4SFP | 5(台) | 1,4***0.0**$3 | 7,1***0.0**$3 |
1-7**$3 | 其他无线电通信设备 | 千兆光模块 | 锐捷 | MINI-GBIC-LX-SM1****0 | 1**$3(台) | 2***7.0**$3 | 2,8***0.0**$3 |
1-7**$3 | 交换设备 | 楼栋端万兆汇聚交换机 | 锐捷 | RG-S5****0-2**$3SFP4XS-L | 1(台) | 5,7***4.0**$3 | 5,7***4.0**$3 |
1-7**$3 | 交换设备 | 核心端万兆汇聚交换机 | 锐捷 | RG-S5****0V2-2**$3GT4XS-L | 1(台) | 6,4***2.0**$3 | 6,4***2.0**$3 |
1-7**$3 | 交换设备 | 汇聚交换机电源 | 锐捷 | PA7**$3IB | 2(台) | 9***3.0**$3 | 1,9***6.0**$3 |
1-8**$3 | 其他无线电通信设备 | 万兆单模模块 | 锐捷 | XG-SFP-LR-SM1****0 | 4(台) | 4***2.0**$3 | 1,9***8.0**$3 |
1-8**$3 | 其他天线 | 光纤跳线 | 国产 | 国标 | 2**$3(组) | 1**$3.0**$3 | 2***0.0**$3 |
1-8**$3 | 其他无线电通信设备 | 无线网桥 | 国产 | 国标 | 1(台) | 5***2.0**$3 | 5***2.0**$3 |
1-8**$3 | 其他存储设备 | 视频存储服务器 | 大华 | DH-EVS5****4S-R-V2 | 1(台) | 1**$3,4***0.0**$3 | 1**$3,4***0.0**$3 |
1-8**$3 | 移动存储设备 | 1**$3TB监控级硬盘 | 国产 | 国标 | 1**$3(台) | 1,7***0.0**$3 | 3**$3,0***0.0**$3 |
1-8**$3 | 机柜 | 监控机柜 | 国产 | 国标 | 2(个) | 1,7***5.0**$3 | 3,5***0.0**$3 |
1-8**$3 | 其他输入输出设备 | PDU | 国产 | 国标 | 2(台) | 2***4.0**$3 | 4***8.0**$3 |
1-8**$3 | 机柜 | 机柜部署 | 三丰电气 | 定制 | 2(个) | 2***0.0**$3 | 4***0.0**$3 |
1-9**$3 | 其他输入输出设备 | 监考设备 | 联想 | 来酷D4****0 | 6(台) | 3,7***0.0**$3 | 2**$3,6***0.0**$3 |
1-9**$3 | 其他输入输出设备 | 双联操作台 | 国产 | 国标 | 3(台) | 1,3***0.0**$3 | 4,0***0.0**$3 |
1-9**$3 | 其他天线 | 1**$3芯室外铠装单模光纤 | 国产 | 国标 | 2***0(组) | 2.1**$3 | 4***0.0**$3 |
1-9**$3 | 其他架类 | ODF架 | 国产 | 国标 | 2(个) | 2***8.0**$3 | 5***6.0**$3 |
1-9**$3 | 其他架类 | 2**$3口配线架 | 国产 | 国标 | 5(个) | 2***0.0**$3 | 1,1***0.0**$3 |
1-9**$3 | 其他架类 | 理线架 | 国产 | 国标 | 5(个) | 3**$3.0**$3 | 1***0.0**$3 |
1-9**$3 | 其他天线 | 网络跳线 | 国产 | 国标 | 1***1(组) | 8.5**$3 | 9***3.5**$3 |
1-9**$3 | 其他天线 | 六类网线 | 大唐电信 | UTP6 | 7****0(组) | 2.0**$3 | 1**$3,5***0.0**$3 |
1-1***0 | 绝缘电线和电缆 | RVV2*2.5电源线 | 国产 | 国标 | 8**$3(米) | 4.2**$3 | 3***1.6**$3 |
1-1***1 | 绝缘电线和电缆 | RVV2*1.5电源线 | 国产 | 国标 | 1****0(米) | 2.6**$3 | 3,1***6.0**$3 |
1-1***2 | 其他输入输出设备 | 室内监控弱电箱 | 国产 | 国标 | 1***8(台) | 2**$3.0**$3 | 2,1***0.0**$3 |
1-1***3 | 其他天线 | 室内监控布线安装 | 三丰电气 | 定制 | 1***8(组) | 1***0.0**$3 | 1**$3,8***0.0**$3 |
1-1***4 | 其他电源设备 | 信号电源防雷器 | 国产 | 国标 | 4(台) | 8**$3.0**$3 | 3***0.0**$3 |
1-1***5 | 其他输入输出设备 | SPD防浪涌装置 | 国产 | 国标 | 2(台) | 2***8.0**$3 | 4***6.0**$3 |
1-1***7 | 专业摄像机和信号源设备 | 4***0万高清全彩智能拾音枪型摄像机(防护罩) | 大华 | DH-IPC-HFW3****8KT-XC | 7(台) | 3***5.0**$3 | 2,6***5.0**$3 |
1-1***8 | 专业摄像机和信号源设备 | 4***0万高清全彩智能半球摄像机 | 大华 | DH-IPC-HDW3****9KT-XC | 4(台) | 3***2.0**$3 | 1,5***8.0**$3 |
1-1***9 | 专业摄像机和信号源设备 | 4***0万高清智能枪球一体机 | 大华 | DH-SDT-7C1****4-4F-ZB-AD3E-0****0 | 2(台) | 4,1***0.0**$3 | 8,3***0.0**$3 |
1-1***0 | 其他架类 | 枪机支架 | 大华 | DH-PFB1***1W | 7(个) | 1**$3.0**$3 | 1***2.0**$3 |
1-1***1 | 其他架类 | 半球支架 | 大华 | DH-PFB2***3W | 4(个) | 1**$3.0**$3 | 7**$3.0**$3 |
1-1***2 | 专业摄像机和信号源设备 | 摄像机电源 | 大华 | DH-PFM3***1 | 1**$3(台) | 1**$3.0**$3 | 1***6.0**$3 |
1-1***3 | 其他架类 | 球机支架 | 大华 | DH-PFB3***3W | 2(个) | 4**$3.0**$3 | 8**$3.0**$3 |
1-1***4 | 专业摄像机和信号源设备 | 3**$3路4盘位硬盘录像机 | 大华 | DH-NVR4****2-4KS2/I | 1(台) | 1,6***5.0**$3 | 1,6***5.0**$3 |
1-1***5 | 移动存储设备 | 8TB监控级硬盘 | 国产 | 国标 | 4(台) | 1,0***0.0**$3 | 4,3***0.0**$3 |
1-1***6 | 其他输入输出设备 | 单路高清解码器 | 大华 | DH-NVD0****8ST-4K | 1(台) | 3,5***0.0**$3 | 3,5***0.0**$3 |
1-1***7 | 普通电视设备(电视机) | 5**$3寸液晶电视机 | 普飞拓 | PFT-F5**$3 | 1(台) | 2,5***0.0**$3 | 2,5***0.0**$3 |
1-1***8 | 其他输入输出设备 | HDMI编解码器 | 国产 | 国标 | 1(台) | 5***0.0**$3 | 5***0.0**$3 |
1-1***9 | 机柜 | 室外监控子配线间机柜 | 国产 | 国标 | 1(个) | 1,0***0.0**$3 | 1,0***0.0**$3 |
1-1***0 | 其他输入输出设备 | PDU | 国产 | 国标 | 1(台) | 2***8.0**$3 | 2***8.0**$3 |
1-1***2 | 交换设备 | 2**$3口全千兆交换机 | 锐捷 | RG-S5****0-2**$3GT4SFP | 1(台) | 1,4***0.0**$3 | 1,4***0.0**$3 |
1-1***3 | 交换设备 | 1**$3口全千兆交换机 | 锐捷 | RG-S2****6-1**$3GT2MS-L | 1(台) | 9***6.0**$3 | 9***6.0**$3 |
1-1***4 | 其他无线电通信设备 | 千兆光模块 | 锐捷 | MINI-GBIC-LX-SM1****0 | 2(台) | 2***7.0**$3 | 5***4.0**$3 |
1-1***5 | 其他天线 | 光纤跳线 | 国产 | 国标 | 4(组) | 1**$3.0**$3 | 4**$3.0**$3 |
1-1***6 | 其他无线电通信设备 | 千兆收发器 | 国产 | 国标 | 6(台) | 1***5.0**$3 | 9***0.0**$3 |
1-1***7 | 其他架类 | 收发器机架 | 国产 | 国标 | 1(个) | 4***0.0**$3 | 4***0.0**$3 |
1-1***8 | 其他天线 | 1**$3芯室外铠装单模光纤 | 国产 | 国标 | 3***0(组) | 2.1**$3 | 7***7.0**$3 |
1-1***0 | 其他天线 | 4芯室外铠装单模光纤 | 国产 | 国标 | 6***0(组) | 1.8**$3 | 1,0***8.0**$3 |
1-1***2 | 其他架类 | ODF架 | 国产 | 国标 | 3(个) | 2***8.0**$3 | 7***4.0**$3 |
1-1***3 | 其他无线电通信设备 | 4芯光端盒 | 国产 | 国标 | 5(台) | 4**$3.0**$3 | 2***0.0**$3 |
1-1***5 | 其他天线 | 网络跳线 | 国产 | 国标 | 2**$3(组) | 8.5**$3 | 1***5.5**$3 |
1-1***6 | 绝缘电线和电缆 | RVV2*2.5电源线 | 国产 | 国标 | 2***0(米) | 4.2**$3 | 9***2.1**$3 |
1-1***7 | 其他输入输出设备 | SPD防浪涌装置 | 国产 | 国标 | 8(台) | 2***8.0**$3 | 1,7***4.0**$3 |
1-1***8 | 其他架类 | 室外监控立杆 | 三丰电气 | 定制 | 5(个) | 4***8.0**$3 | 2,1***0.0**$3 |
1-1***9 | 其他输入输出设备 | 室外防水箱 | 国产 | 国标 | 5(台) | 1***2.0**$3 | 7***0.0**$3 |
1-1***0 | 其他输入输出设备 | 室内监控弱电箱 | 国产 | 国标 | 4(台) | 2**$3.0**$3 | 8**$3.0**$3 |
1-1***2 | 其他电源设备 | 信号电源防雷器 | 国产 | 国标 | 9(台) | 8**$3.0**$3 | 7***5.0**$3 |
1-1***3 | 其他天线 | 室外监控布线安装 | 三丰电气 | 定制 | 1**$3(组) | 1***0.0**$3 | 1,5***0.0**$3 |
1-1***5 | 交换设备 | UPS主机 | 禾崎 | HP3****5KS | 1(台) | 1**$3,5***0.0**$3 | 1**$3,5***0.0**$3 |
1-1***6 | 原电池和原电池组 | 电池 | 禾崎 | 1**$3V/1***0AH | 3**$3(伏) | 6***8.0**$3 | 1**$3,4***6.0**$3 |
1-1***7 | 原电池和原电池组 | 电池箱 | 禾崎 | C1**$3 | 2(伏) | 5***0.0**$3 | 1,1***0.0**$3 |
1-1***8 | 其他输入输出设备 | UPS专用配电箱 | 国产 | 国标 | 1(台) | 1,6***8.0**$3 | 1,6***8.0**$3 |
1-1***9 | 其他输入输出设备 | SPD防浪涌装置 | 国产 | 国标 | 1(台) | 2***8.0**$3 | 2***8.0**$3 |
1-1***0 | 其他天线 | 输入强电线 | 国产 | 国标 | 1(组) | 8***0.0**$3 | 8***0.0**$3 |
1-1***1 | 其他天线 | 输出强电线1 | 国产 | 国标 | 6**$3(组) | 9.3**$3 | 6***9.0**$3 |
1-1***2 | 其他天线 | 输出强电线2 | 国产 | 国标 | 2***5(组) | 6.1**$3 | 1,5***4.1**$3 |
1-1***3 | 其他天线 | 输出强电布线及辅材 | 国产 | 国标 | 3***0(组) | 4.2**$3 | 1,3***7.5**$3 |
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3**$3 | 其他系统集成实施服务 | 系统集成服务 | 完全满足招标要求 | 完全满足招标要求 | 完全满足招标要求 | 完全满足招标要求 | 4,2***0.0**$3 |
1-6**$3 | 其他系统集成实施服务 | 系统集成服务 | 完全满足招标要求 | 完全满足招标要求 | 完全满足招标要求 | 完全满足招标要求 | 3,0***0.0**$3 |
1-1***6 | 其他系统集成实施服务 | 系统集成服务 | 完全满足招标要求 | 完全满足招标要求 | 完全满足招标要求 | 完全满足招标要求 | 3,0***0.0**$3 |
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1**$3 | 其他安装 | 光纤熔接 | FD-4敷设至FD-已建综合楼3F已有网络核心机柜1根1**$3芯光纤两端熔纤 | 以现场施工进度为准 | / | / | 3***2.0**$3 |
1-4**$3 | 其他安装 | 机柜部署 | 机柜线材整理,含配线架搭线、跳线整理、标签、扎带等;FD-2电源由新建UPS电源引入 | 以现场施工进度为准 | / | / | 2***0.0**$3 |
1-4**$3 | 其他安装 | 1**$3芯室外铠装光纤敷设 | 1**$3芯室外铠装光纤专业敷设施工 | 以现场施工进度为准 | / | / | 6***4.0**$3 |
1-4**$3 | 其他安装 | 光纤熔接 | FD-2敷设至MDF-已建综合楼1F广播核心机柜1根1**$3芯光纤两端熔纤 | 以现场施工进度为准 | / | / | 2***0.0**$3 |
1-8**$3 | 其他安装 | 监控接入授权 | 室内监控点位接入授权,要求接入已建TC-S5注册后查看4监控管理平台,与已建室内监控统一管理 | 以现场施工进度为准 | / | / | 5,8***2.0**$3 |
1-8**$3 | 其他安装 | 考点监控接入授权 | 教室监控摄像头接入授权,要求接入已建JF-ISSV1****0考务监控管理平台,与已建考场监控统一管理。 | 以现场施工进度为准 | / | / | 5,7***5.0**$3 |
1-9**$3 | 其他安装 | 1**$3芯室外铠装光纤敷设 | 1**$3芯室外铠装光纤专业敷设施工 | 以现场施工进度为准 | / | / | 7***0.0**$3 |
1-9**$3 | 其他安装 | 光纤熔接 | FD-2敷设至FD-已建综合楼3F监控室新增4**$3U标准机柜1根1**$3芯光纤两端熔纤 | 以现场施工进度为准 | / | / | 2***0.0**$3 |
1-1***1 | 其他安装 | 机柜部署 | 机柜线材整理,含配线架搭线、跳线整理、标签、扎带等;FD-1电源由新建UPS电源引入。 | 以现场施工进度为准 | / | / | 2***0.0**$3 |
1-1***9 | 其他安装 | 1**$3芯室外铠装光纤敷设 | 1**$3芯室外铠装光纤专业敷设施工 | 以现场施工进度为准 | / | / | 1,4***6.0**$3 |
1-1***1 | 其他安装 | 4芯室外铠装光纤敷设 | 4芯室外铠装光纤专业敷设施工 | 以现场施工进度为准 | / | / | 1,9***2.0**$3 |
1-1***4 | 其他安装 | 光纤熔接 | ①FD-1敷设至南门卫1F室外监控汇聚机房1根1**$3芯光纤,两端熔纤合计2**$3芯②FD-1敷设5根4芯光纤至5根室外监控立杆,其中1、2、4、5号立杆各熔接2芯,3号立杆熔接4芯,合计2**$3芯,含必要的光纤接续盒。 | 以现场施工进度为准 | / | / | 4***0.0**$3 |
1-1***1 | 其他安装 | 室外立杆安装 | 开挖回填、渣土外运、混凝土、预埋线管等辅材 | 以现场施工进度为准 | / | / | 8***0.0**$3 |
1-1***4 | 其他安装 | 系统部署调试 | 本案室外监控汇聚于楼栋弱电井FD-1,并在该子配线间存储、解码,解码信号通过HDMI编解码器远距离传输至南门卫室显示,本系统Ulike组网,不与原南门卫室已建室外监控系统产生任何形式的对接及链接。2、室外监控系统规划、部署、调试,提供竣工图、系统图、拓扑图、IP地址表等完整资料,方便后期运维或扩容。4、室外监控综合布线必要辅材及配件。 | 以现场施工进度为准 | / | / | 1,0***0.0**$3 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘瑛、黄剑刚、李曌(采购人代表)、廖伟明、陈敬晖
六、代理服务收费标准及金额:
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无。
合同包1(湖南师大附中星城实验学校扩建教研综合楼信息化设备采购):
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:长沙市望城区重点建设项目事务中心
地址:长沙市望城区智慧城市运营中心4楼
联系方式:盛先生:0****1-8注册后查看7
2.采购代理机构信息
地址:长沙市岳麓区茶子山街道湘江财富金融中心D座1****8
联系方式:徐煦、赵芳、刘欢:0****1-8注册后查看6
3.项目联系方式
电话:徐煦、赵芳、刘欢:0****1-8注册后查看6
2****5年0**$3月3**$3日