当前位置:首页 > 中标结果>普陀城西海丝未来社区周边配套提升改造工程

中标结果 浙江省

公告内容

专家编号92062896546987470319991467388156业主代表
得分技术分资信分其他分商务分合计技术分资信分其他分商务分合计技术分资信分其他分商务分合计技术分资信分其他分商务分合计技术分资信分其他分商务分合计
单位名称
浙江凯业市政建筑工程有限公司3.00 5.00  91.82 99.82 3.00 5.00  91.82 99.82 3.00 5.00  91.82 99.82 3.00 5.00  91.82 99.82 3.00 5.00  91.82 99.82
浙江崇业建设有限公司3.00 5.00  87.84 95.84 3.00 5.00  87.84 95.84 3.00 5.00  87.84 95.84 3.00 5.00  87.84 95.84 3.00 5.00  87.84 95.84
浙江中立建设有限公司3.00 5.00  87.80 95.80 3.00 5.00  87.80 95.80 3.00 5.00  87.80 95.80 3.00 5.00  87.80 95.80 3.00 5.00  87.80 95.80
浙江昌达建设工程有限公司3.00 5.00  86.72 94.72 3.00 5.00  86.72 94.72 3.00 5.00  86.72 94.72 3.00 5.00  86.72 94.72 3.00 5.00  86.72 94.72
诸暨自兴市政园林建设有限公司3.00 5.00  85.21 93.21 3.00 5.00  85.21 93.21 3.00 5.00  85.21 93.21 3.00 5.00  85.21 93.21 3.00 5.00  85.21 93.21
浙江凯磊建设有限公司3.00 5.00  84.76 92.76 3.00 5.00  84.76 92.76 3.00 5.00  84.76 92.76 3.00 5.00  84.76 92.76 3.00 5.00  84.76 92.76
浙江凯隆建设有限公司3.00 5.00  84.48 92.48 3.00 5.00  84.48 92.48 3.00 5.00  84.48 92.48 3.00 5.00  84.48 92.48 3.00 5.00  84.48 92.48
浙江卓颖工程设计有限公司3.00 5.00  84.44 92.44 3.00 5.00  84.44 92.44 3.00 5.00  84.44 92.44 3.00 5.00  84.44 92.44 3.00 5.00  84.44 92.44
绍兴炬盛建筑工程有限公司3.00 5.00  84.24 92.24 3.00 5.00  84.24 92.24 3.00 5.00  84.24 92.24 3.00 5.00  84.24 92.24 3.00 5.00  84.24 92.24
浙江博宇建筑有限公司3.00 5.00  84.00 92.00 3.00 5.00  84.00 92.00 3.00 5.00  84.00 92.00 3.00 5.00  84.00 92.00 3.00 5.00  84.00 92.00
浙江新禾建设有限公司3.00 5.00  83.76 91.76 3.00 5.00  83.76 91.76 3.00 5.00  83.76 91.76 3.00 5.00  83.76 91.76 3.00 5.00  83.76 91.76
浙江荣合建设有限公司3.00 5.00  83.72 91.72 3.00 5.00  83.72 91.72 3.00 5.00  83.72 91.72 3.00 5.00  83.72 91.72 3.00 5.00  83.72 91.72
浙江鲁梁建设有限公司3.00 5.00  83.48 91.48 3.00 5.00  83.48 91.48 3.00 5.00  83.48 91.48 3.00 5.00  83.48 91.48 3.00 5.00  83.48 91.48
大永集团有限公司3.00 5.00  83.44 91.44 3.00 5.00  83.44 91.44 3.00 5.00  83.44 91.44 3.00 5.00  83.44 91.44 3.00 5.00  83.44 91.44
杭州恒泰建设工程有限公司3.00 5.00  83.44 91.44 3.00 5.00  83.44 91.44 3.00 5.00  83.44 91.44 3.00 5.00  83.44 91.44 3.00 5.00  83.44 91.44
湖南省一建园林建设有限公司3.00 5.00  83.20 91.20 3.00 5.00  83.20 91.20 3.00 5.00  83.20 91.20 3.00 5.00  83.20 91.20 3.00 5.00  83.20 91.20
舟山市宝恒建设有限公司3.00 5.00  83.20 91.20 3.00 5.00  83.20 91.20 3.00 5.00  83.20 91.20 3.00 5.00  83.20 91.20 3.00 5.00  83.20 91.20
宁波市闻诚建设工程有限公司3.00 5.00  82.96 90.96 3.00 5.00  82.96 90.96 3.00 5.00  82.96 90.96 3.00 5.00  82.96 90.96 3.00 5.00  82.96 90.96
浙江虞厦建设有限公司3.00 5.00  82.88 90.88 3.00 5.00  82.88 90.88 3.00 5.00  82.88 90.88 3.00 5.00  82.88 90.88 3.00 5.00  82.88 90.88
浙江诚安建设工程有限公司3.00 5.00  82.88 90.88 3.00 5.00  82.88 90.88 3.00 5.00  82.88 90.88 3.00 5.00  82.88 90.88 3.00 5.00  82.88 90.88
浙江机施建设集团有限公司3.00 5.00  82.35 90.35 3.00 5.00  82.35 90.35 3.00 5.00  82.35 90.35 3.00 5.00  82.35 90.35 3.00 5.00  82.35 90.35
宁波越兴建设工程有限公司3.00 5.00  82.08 90.08 3.00 5.00  82.08 90.08 3.00 5.00  82.08 90.08 3.00 5.00  82.08 90.08 3.00 5.00  82.08 90.08
杭州供水工程有限公司3.00 5.00  81.96 89.96 3.00 5.00  81.96 89.96 3.00 5.00  81.96 89.96 3.00 5.00  81.96 89.96 3.00 5.00  81.96 89.96
宁波市天莱园林建设工程有限公司3.00 5.00  81.88 89.88 3.00 5.00  81.88 89.88 3.00 5.00  81.88 89.88 3.00 5.00  81.88 89.88 3.00 5.00  81.88 89.88
浙江中浩建设集团有限公司3.00 5.00  81.76 89.76 3.00 5.00  81.76 89.76 3.00 5.00  81.76 89.76 3.00 5.00  81.76 89.76 3.00 5.00  81.76 89.76
舟山振顺建筑有限公司3.00 5.00  81.76 89.76 3.00 5.00  81.76 89.76 3.00 5.00  81.76 89.76 3.00 5.00  81.76 89.76 3.00 5.00  81.76 89.76
浙江中渠建设有限公司3.00 5.00  81.32 89.32 3.00 5.00  81.32 89.32 3.00 5.00  81.32 89.32 3.00 5.00  81.32 89.32 3.00 5.00  81.32 89.32
浙江洪益建设有限公司0.00 5.00  84.24 89.24 0.00 5.00  84.24 89.24 0.00 5.00  84.24 89.24 0.00 5.00  84.24 89.24 0.00 5.00  84.24 89.24
浙江博时市政园林建设有限公司3.00 5.00  80.72 88.72 3.00 5.00  80.72 88.72 3.00 5.00  80.72 88.72 3.00 5.00  80.72 88.72 3.00 5.00  80.72 88.72
浙江新世界装饰有限公司3.00 5.00  80.60 88.60 3.00 5.00  80.60 88.60 3.00 5.00  80.60 88.60 3.00 5.00  80.60 88.60 3.00 5.00  80.60 88.60
浙江锦上建设有限公司3.00 5.00  80.28 88.28 3.00 5.00  80.28 88.28 3.00 5.00  80.28 88.28 3.00 5.00  80.28 88.28 3.00 5.00  80.28 88.28
浙江河海建设有限公司3.00 5.00  79.83 87.83 3.00 5.00  79.83 87.83 3.00 5.00  79.83 87.83 3.00 5.00  79.83 87.83 3.00 5.00  79.83 87.83
嘉兴市祺祥建设工程有限公司3.00 5.00  79.20 87.20 3.00 5.00  79.20 87.20 3.00 5.00  79.20 87.20 3.00 5.00  79.20 87.20 3.00 5.00  79.20 87.20
浙江昱为建设有限公司3.00 5.00  78.92 86.92 3.00 5.00  78.92 86.92 3.00 5.00  78.92 86.92 3.00 5.00  78.92 86.92 3.00 5.00  78.92 86.92
舟山泓韵建设有限公司3.00 5.00  69.5677.56 3.00 5.00  69.5677.56 3.00 5.00  69.5677.56 3.00 5.00  69.5677.56 3.00 5.00  69.5677.56


附件下载


咨询热线:400-788-2018 © 1998-2022 天天标讯(TTBX)  陕西省西安市经济技术开发区凤城一路15号银象花园6幢11903号  陕ICP备2022006294号-1  陕B2-20220119