当前位置:首页 > 中标结果>赤峰市疾病预防控制中心(赤峰市卫生监督所)第一批新冠病毒变异监测基因测序试剂及重大公共卫生服务监测试剂、标准、耗材采购项目(国产)中标(成交)结果公告
中标结果
内蒙古自治区
公告内容
赤峰市疾病预防控制中心 (赤峰市卫生监督所)第一批新冠病毒变异监测基因测序试剂及重大公共卫生服务监测试剂、标准、耗材采购项目(国产)中标(成交)结果公告
一、项目编号:CFJK-GCG-0***1
二、项目名称:第一批新冠病毒变异监测基因测序试剂及重大公共卫生服务监测试剂、标准、耗材采购项目(国产)
三、采购结果
合同包1(微生物国产试剂及耗材):
供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
---|---|---|---|---|---|
三方同创科技(内蒙古)有限公司 | 内蒙古自治区包头市青山区建华路轻工学院创新楼C2***5-2 | 最低评标(审)价法 | 否 | 1,2***9,1***0.0**$3元 | 1,2***9,1***0.0**$3元 |
合同包2(理化国产标准物质):
供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
---|---|---|---|---|---|
曼哈格(上海)生物科技有限公司 | 上海市闵行区浦江镇漕河泾开发区 新骏环路1***8号1号楼3层 | 最低评标(审)价法 | 否 | 2***1,2***9.9**$3元 | 2***1,2***9.9**$3元 |
四、主要标的信息
合同包1(微生物国产试剂及耗材):
货物类(三方同创科技(内蒙古)有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 化学试剂和助剂 | 溶葡萄球菌酶 | 索莱宝 | 1 mg/瓶 | 3.0**$3(瓶) | 8***7.0****0 | 2,6***1.0****0 |
1-2 | 化学试剂和助剂 | 1**$3×TBE | 索莱宝 | 5***0ml/瓶 | 3.0**$3(瓶) | 1***7.0****0 | 4***1.0****0 |
1-3 | 化学试剂和助剂 | 1MTris-HCL (pH8.0) | 索莱宝 | 5***0ml/瓶 | 1.0**$3(瓶) | 2***3.0****0 | 2***3.0****0 |
1-4 | 化学试剂和助剂 | 0.5MEDTA(pH8.0) | 索莱宝 | 5***0ml/瓶 | 1.0**$3(瓶) | 2***1.0****0 | 2***1.0****0 |
1-5 | 化学试剂和助剂 | 2**$3%SDS | 索莱宝 | 1***0ml/瓶 | 1.0**$3(瓶) | 1***2.0****0 | 1***2.0****0 |
1-6 | 化学试剂和助剂 | Cary-Blair氏运送培养基管 | 海博 | 2**$3支/包 | 1**$3.0**$3(包) | 6**$3.0****0 | 8***8.0****0 |
1-7 | 化学试剂和助剂 | 3%氯化钠碱性蛋白胨水 | 陆桥 | 9 ml*2**$3支/盒 | 1**$3.0**$3(包) | 1***9.0****0 | 2,2***5.0****0 |
1-8 | 化学试剂和助剂 | SBG增菌液 | 陆桥 | 1**$3 ml*2**$3支/盒 | 1**$3.0**$3(包) | 3***9.0****0 | 5,9***5.0****0 |
1-9 | 化学试剂和助剂 | 木糖懒氨酸脱氧胆盐(XLD)琼脂 | 陆桥 | 2***0g/瓶 | 1.0**$3(瓶) | 3***2.0****0 | 3***2.0****0 |
1-1**$3 | 化学试剂和助剂 | TCBS培养基 | 陆桥 | 2***0g/瓶 | 1.0**$3(瓶) | 1***3.0****0 | 1***3.0****0 |
1-1**$3 | 化学试剂和助剂 | 伊红美兰培养基(EMB) | 陆桥 | 2***0g/瓶 | 2.0**$3(瓶) | 2***6.0****0 | 4***2.0****0 |
1-1**$3 | 化学试剂和助剂 | 脑心浸液肉汤(BHI) | 陆桥 | 1**$3mL*2**$3支/盒 | 2.0**$3(盒) | 1***0.0****0 | 3***0.0****0 |
1-1**$3 | 化学试剂和助剂 | 诺如病毒GI/诺如病毒GII二重实时荧光PCR检测试剂盒 | 武汉明德 | 5**$3反应/盒 | 5.0**$3(盒) | 3,5***0.0****0 | 1**$3,5***0.0****0 |
1-1**$3 | 化学试剂和助剂 | 溶菌酶 | 索莱宝 | 1 g/瓶 | 2.0**$3(瓶) | 1***6.0****0 | 2***2.0****0 |
1-1**$3 | 化学试剂和助剂 | 蛋白酶K | 索莱宝 | 1***0 mg/瓶 | 2.0**$3(瓶) | 1,3***6.0****0 | 2,7***2.0****0 |
1-1**$3 | 化学试剂和助剂 | 识别网方案革兰氏阴性菌药敏板(配套细口径接种水和培养液) | 珠海美华 | 1**$3 T/盒 | 1**$3.0**$3(盒) | 1,3***9.0****0 | 1**$3,5***0.0****0 |
1-1**$3 | 化学试剂和助剂 | 识别网方案鲍曼不动杆菌药敏板(配套细口径接种水和培养液) | 珠海美华 | 1**$3 T/盒 | 1.0**$3(盒) | 1,3***2.0****0 | 1,3***2.0****0 |
1-1**$3 | 化学试剂和助剂 | 识别网方案金黄色葡萄球菌药敏板(配套细口径接种水和培养液) | 珠海美华 | 1**$3 T/盒 | 1.0**$3(盒) | 1,3***1.0****0 | 1,3***1.0****0 |
1-1**$3 | 化学试剂和助剂 | 血平板 | 陆桥 | 5皿/包 | 8**$3.0**$3(包) | 3**$3.0****0 | 3,1***0.0****0 |
1-2**$3 | 化学试剂和助剂 | 巧克力血平板 | 陆桥 | 5皿/包 | 1**$3.0**$3(包) | 3**$3.0****0 | 3***0.0****0 |
1-2**$3 | 化学试剂和助剂 | 磁珠菌种保存管 | 海博 | 5**$3支/盒 | 5.0**$3(盒) | 4***8.0****0 | 2,4***0.0****0 |
1-2**$3 | 化学试剂和助剂 | 2**$3%甘油BHI肉汤保存管 | 海博 | 5**$3支/盒 | 1**$3.0**$3(盒) | 4***9.0****0 | 4,9***0.0****0 |
1-2**$3 | 化学试剂和助剂 | 五种致泻大肠埃希氏菌核酸多重实时荧光定量PCR检测试剂盒 | 武汉明德 | 5**$3反应/盒 | 7.0**$3(盒) | 9,0***0.0****0 | 6**$3,0***0.0****0 |
1-2**$3 | 化学试剂和助剂 | 沙门氏菌血清型分子鉴定试剂盒(PCR-探针法) | 卓诚惠生 | 2**$3反应/盒 | 5.0**$3(盒) | 8,5***0.0****0 | 4**$3,5***0.0****0 |
1-2**$3 | 化学试剂和助剂 | 磁珠法病毒核酸提取试剂3**$3预封装 | 武汉明德 | 3**$3次/套 | 4**$3.0**$3(套) | 1***9.0****0 | 4,3***0.0****0 |
1-2**$3 | 化学试剂和助剂 | 磁珠法病毒核酸提取试剂9**$3预封装 | 武汉明德 | 9**$3次/套 | 2**$3.0**$3(套) | 3***9.0****0 | 6,3***0.0****0 |
1-2**$3 | 化学试剂和助剂 | 致病菌腹泻症候群核酸多重实时荧光 PCR 检测试剂盒(TaqMan 探针法) | 硕世 | 5**$3T/盒 | 5.0**$3(盒) | 1**$3,7***0.0****0 | 6**$3,5***0.0****0 |
1-2**$3 | 化学试剂和助剂 | 致病菌呼吸道症候群核酸多重实时荧光 PCR 检测试剂盒(TaqMan 探针法) | 硕世 | 5**$3T/盒 | 6.0**$3(盒) | 1**$3,9***8.0****0 | 7**$3,9***8.0****0 |
1-2**$3 | 化学试剂和助剂 | 致病菌脑炎脑膜炎症候群核酸多重实时荧光 PCR 检测试剂盒(TaqMan 探针法) | 硕世 | 5**$3T/盒 | 1.0**$3(盒) | 1**$3,9***2.0****0 | 1**$3,9***2.0****0 |
1-3**$3 | 化学试剂和助剂 | 致病菌其他发热症候群核酸多重实时荧光 PCR 检测试剂盒(TaqMan 探针法) | 硕世 | 5**$3T/盒 | 2.0**$3(盒) | 1**$3,9***6.0****0 | 2**$3,9***2.0****0 |
1-3**$3 | 化学试剂和助剂 | 碳青霉烯培养基平皿(定制品) | 科玛嘉 | 1**$3皿/包 | 1**$3.0**$3(包) | 3***9.0****0 | 3,6***9.0****0 |
1-3**$3 | 化学试剂和助剂 | 多粘菌素培养基平皿(定制品) | 科玛嘉 | 1**$3皿/包 | 1**$3.0**$3(包) | 3***9.0****0 | 3,6***9.0****0 |
1-3**$3 | 化学试剂和助剂 | 替加环素培养基平皿(定制品) | 科玛嘉 | 1**$3皿/包 | 1**$3.0**$3(包) | 3***9.0****0 | 3,6***9.0****0 |
1-3**$3 | 化学试剂和助剂 | 环丙沙星培养基平皿(定制品) | 科玛嘉 | 1**$3皿/包 | 1**$3.0**$3(包) | 3***9.0****0 | 3,6***9.0****0 |
1-3**$3 | 化学试剂和助剂 | 万古霉素培养基平皿(定制品) | 科玛嘉 | 1**$3皿/包 | 1**$3.0**$3(包) | 3***9.0****0 | 3,6***9.0****0 |
1-3**$3 | 化学试剂和助剂 | 痰消化液(Sputasol法,无菌) | 源叶 | 1***0 ml/瓶 | 5.0**$3(瓶) | 7**$3.0****0 | 3***0.0****0 |
1-3**$3 | 化学试剂和助剂 | 半固体琼脂 | 陆桥 | 2***0g/瓶 | 1.0**$3(瓶) | 5**$3.0****0 | 5**$3.0****0 |
1-3**$3 | 化学试剂和助剂 | 营养琼脂(NA) | 陆桥 | 9 ml*2**$3支/盒 | 1.0**$3(盒) | 5**$3.0****0 | 5**$3.0****0 |
1-3**$3 | 化学试剂和助剂 | 沙氏培养基 | 环凯 | 2***0 g/瓶 | 1**$3.0**$3(瓶) | 1***9.0****0 | 1,5***0.0****0 |
1-4**$3 | 化学试剂和助剂 | 营养琼脂(NA)颗粒培养基 | 海博 | 3***0ml/袋*1**$3袋/盒 | 7**$3.0**$3(盒) | 6**$3.0****0 | 4,8***0.0****0 |
1-4**$3 | 化学试剂和助剂 | BCYE琼脂平板 | 海博 | 9**$3mm*5块/包 | 2.0**$3(包) | 1***6.0****0 | 2***2.0****0 |
1-4**$3 | 化学试剂和助剂 | BCYE-CYS琼脂平板 | 海博 | 9**$3mm*5块/包 | 2.0**$3(包) | 1***6.0****0 | 2***2.0****0 |
1-4**$3 | 化学试剂和助剂 | 乳糖胆盐培养基 | 陆桥 | 2***0 g/瓶 | 2.0**$3(瓶) | 1***6.0****0 | 3***2.0****0 |
1-4**$3 | 化学试剂和助剂 | Baird-Parker培养基 | 陆桥 | 2***0 g/瓶 | 2.0**$3(瓶) | 2***5.0****0 | 4***0.0****0 |
1-4**$3 | 化学试剂和助剂 | 亚碲酸钾卵黄增菌液 | 陆桥 | 5ml*1**$3支/盒 | 8.0**$3(盒) | 7**$3.0****0 | 6***4.0****0 |
1-4**$3 | 化学试剂和助剂 | 血浆凝固酶 | 陆桥 | 0.5ml/支*1**$3支/盒 | 2.0**$3(盒) | 1***5.0****0 | 3***0.0****0 |
1-4**$3 | 化学试剂和助剂 | 三糖铁TSI斜面 | 陆桥 | 9 ml*2**$3支/盒 | 1.0**$3(盒) | 1***1.0****0 | 1***1.0****0 |
1-4**$3 | 化学试剂和助剂 | 即用型单料乳糖蛋白胨培养液(含小倒管) | 中创汇科 | 1**$3ml*2**$3支/盒 | 2.0**$3(盒) | 1***6.0****0 | 3***2.0****0 |
1-4**$3 | 化学试剂和助剂 | 新型冠状病毒2****9-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 武汉明德 | 1***0人份/盒 | 1**$3.0**$3(盒) | 2,0***0.0****0 | 2**$3,0***0.0****0 |
1-5**$3 | 化学试剂和助剂 | 麻疹病毒IgM抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 海泰 | 4**$3人份/盒 | 3.0**$3(盒) | 3***2.0****0 | 1,1***6.0****0 |
1-5**$3 | 化学试剂和助剂 | 风疹病毒IgM抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 海泰 | 4**$3人份/盒 | 3.0**$3(盒) | 3***4.0****0 | 1,1***2.0****0 |
1-5**$3 | 化学试剂和助剂 | 麻疹病毒IgG抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 海泰 | 9**$3人份/盒 | 4.0**$3(盒) | 9***8.0****0 | 3,9***2.0****0 |
1-5**$3 | 化学试剂和助剂 | 麻疹/风疹病毒RNA检测试剂盒(荧光PCR法) | 武汉明德 | 4**$3测试/盒 | 5.0**$3(盒) | 3,7***8.0****0 | 1**$3,9***0.0****0 |
1-5**$3 | 化学试剂和助剂 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒(胶体金法) | 江苏维尔生 | 5**$3人份/盒 | 1**$3.0**$3(盒) | 2***9.0****0 | 2,3***0.0****0 |
1-5**$3 | 化学试剂和助剂 | 淋球菌/生殖衣原体/沙眼衣原体核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒 | 卓诚惠生 | 2**$3人份/盒 | 1.0**$3(盒) | 2,9***3.0****0 | 2,9***3.0****0 |
1-5**$3 | 化学试剂和助剂 | 沙眼衣原体/淋病奈瑟球菌/解脲脲原体核酸检测试剂盒(三重荧光PCR法) | 抚生 | 2**$3人份/盒 | 1.0**$3(盒) | 2,9***1.0****0 | 2,9***1.0****0 |
1-5**$3 | 化学试剂和助剂 | 布鲁氏菌抗体检测试剂盒(虎红平板凝集法) | 健博 | 1ml/瓶 5瓶/盒 | 1.0**$3(盒) | 1,7***3.0****0 | 1,7***3.0****0 |
1-5**$3 | 化学试剂和助剂 | 布鲁氏菌抗体检测试剂盒(试管凝集法) | 健博 | 1ml/瓶 5瓶/盒 | 1.0**$3(盒) | 1,4***2.0****0 | 1,4***2.0****0 |
1-5**$3 | 化学试剂和助剂 | 人布鲁氏菌IgM/IgG抗体检测试剂盒(胶体金法) | 健博 | 1**$3人份/盒 | 1**$3.0**$3(盒) | 1***9.0****0 | 1,1***0.0****0 |
1-6**$3 | 化学试剂和助剂 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒(胶体金法) | 江苏维尔生 | 5**$3人份/盒 | 1**$3.0**$3(盒) | 2***9.0****0 | 2,9***0.0****0 |
1-6**$3 | 化学试剂和助剂 | 清洗缓冲液 | 波生 | 2L/瓶,4瓶/盒 | 1.0**$3(盒) | 3,4***2.0****0 | 3,4***2.0****0 |
1-6**$3 | 化学试剂和助剂 | 乙肝肝炎病毒核心抗体HBcAb测定试剂盒(化学发光法) | 波生 | 2*1***0测试/盒 | 2.0**$3(盒) | 6***6.0****0 | 1,3***2.0****0 |
1-6**$3 | 化学试剂和助剂 | 乙肝肝炎病毒表面抗原质控品 | 菁良科技 | 水平1: 2.0ml×1 | 1.0**$3(盒) | 2***1.0****0 | 2***1.0****0 |
1-6**$3 | 化学试剂和助剂 | 乙肝肝炎病毒表面抗原质控品 | 菁良科技 | 水平2: 2.0ml×1 | 1.0**$3(盒) | 2***0.0****0 | 2***0.0****0 |
1-6**$3 | 化学试剂和助剂 | 乙肝肝炎病毒表面抗体质控品 | 菁良科技 | 水平1: 2.0ml×1 | 1.0**$3(盒) | 2***2.0****0 | 2***2.0****0 |
1-6**$3 | 化学试剂和助剂 | 乙肝肝炎病毒表面抗体质控品 | 菁良科技 | 水平2: 2.0ml×1 | 1.0**$3(盒) | 2***2.0****0 | 2***2.0****0 |
1-6**$3 | 化学试剂和助剂 | 乙肝肝炎病毒核心抗体质控品 | 菁良科技 | 水平1: 1.0ml×1 | 1.0**$3(盒) | 1***2.0****0 | 1***2.0****0 |
1-6**$3 | 化学试剂和助剂 | 乙肝肝炎病毒核心抗体质控品 | 菁良科技 | 水平2: 1.0ml×1 | 1.0**$3(盒) | 1***3.0****0 | 1***3.0****0 |
1-6**$3 | 化学试剂和助剂 | 百日咳鲍特菌诊断血清 | 中创汇科 | 1ml/瓶 | 1.0**$3(瓶) | 2,9***3.0****0 | 2,9***3.0****0 |
1-7**$3 | 化学试剂和助剂 | 选择性木炭琼脂培养基 | 中创汇科 | 5块/包 | 1**$3.0**$3(包) | 1***9.0****0 | 1,7***0.0****0 |
1-7**$3 | 化学试剂和助剂 | 包姜氏琼脂培养基 | 海博 | 1**$3块/包 | 5.0**$3(包) | 1***8.0****0 | 7***0.0****0 |
1-7**$3 | 化学试剂和助剂 | 血平板 | 海博 | 1**$3块/包 | 5.0**$3(包) | 3**$3.0****0 | 1***0.0****0 |
1-7**$3 | 化学试剂和助剂 | D-环丝氨酸 | 陆桥 | 0.0**$3g/支×5/盒 | 3**$3.0**$3(盒) | 3***0.0****0 | 9,9***0.0****0 |
1-7**$3 | 化学试剂和助剂 | 李氏菌增菌肉汤1(LB1) | 环凯 | 2***5ml×1**$3袋/盒 | 1**$3.0**$3(盒) | 3***2.0****0 | 5,2***8.0****0 |
1-7**$3 | 化学试剂和助剂 | 李氏菌增菌肉汤2(LB2) | 环凯 | 1**$3ml×2**$3支/盒 | 7.0**$3(盒) | 1***4.0****0 | 1,2***8.0****0 |
1-7**$3 | 化学试剂和助剂 | 木糖b | 陆桥 | 2**$3支/盒 | 1.0**$3(盒) | 4**$3.0****0 | 4**$3.0****0 |
1-7**$3 | 化学试剂和助剂 | 鼠李糖b | 陆桥 | 2**$3支/盒 | 1.0**$3(盒) | 4**$3.0****0 | 4**$3.0****0 |
1-7**$3 | 化学试剂和助剂 | 血平板 | 环凯 | 9**$3mm×2**$3个/盒 | 8.0**$3(盒) | 1***9.0****0 | 1,2***2.0****0 |
1-7**$3 | 化学试剂和助剂 | 3%氯化钠碱性蛋白胨水 | 环凯 | 9ml*2**$3支/盒 | 2**$3.0**$3(盒) | 1***1.0****0 | 3,0***0.0****0 |
1-8**$3 | 化学试剂和助剂 | 3%氯化钠碱性蛋白胨水(APW) | 环凯 | 2***5mL/袋×1**$3/盒 | 4.0**$3(盒) | 1***5.0****0 | 5***0.0****0 |
1-8**$3 | 化学试剂和助剂 | 亚碲酸盐卵黄增菌液 | 陆桥 | 5mL/支×1**$3支/盒 | 5.0**$3(盒) | 9**$3.0****0 | 4***5.0****0 |
1-8**$3 | 化学试剂和助剂 | 缓冲蛋白胨水(BPW) | 环凯 | 2***5mL/袋×1**$3/盒 | 1**$3.0**$3(盒) | 1***5.0****0 | 1,8***0.0****0 |
1-8**$3 | 化学试剂和助剂 | 甘露醇卵黄多粘菌素琼脂基础(MYP) | 环凯 | 2***0g/瓶 | 3.0**$3(瓶) | 1***4.0****0 | 5***2.0****0 |
1-8**$3 | 化学试剂和助剂 | 5**$3%卵黄乳液 | 海博 | 1**$3支/盒 | 1**$3.0**$3(盒) | 1***9.0****0 | 2,0***8.0****0 |
1-8**$3 | 化学试剂和助剂 | 多粘菌素B | 海博 | 1万单位*5支/盒 | 3**$3.0**$3(盒) | 4**$3.0****0 | 1,7***5.0****0 |
1-8**$3 | 化学试剂和助剂 | 四硫磺酸盐煌绿增菌液(TTB) | 环凯 | 1**$3mL/支×2**$3支/盒 | 7.0**$3(盒) | 1***9.0****0 | 1,0***3.0****0 |
1-8**$3 | 化学试剂和助剂 | 氯化镁孔雀绿(RVS)増菌液 | 环凯 | 1**$3mL/支×2**$3支/盒 | 7.0**$3(盒) | 1***9.0****0 | 1,2***3.0****0 |
1-8**$3 | 化学试剂和助剂 | ZC-CAMPY-0***2弯曲菌培养检测试剂盒(双孔滤膜法)(禽肉样本) | 中创汇科 | 1**$3T/盒 | 3.0**$3(盒) | 1,4***6.0****0 | 4,4***8.0****0 |
1-8**$3 | 化学试剂和助剂 | 哥伦比亚血琼脂平板 | 环凯 | 9**$3 mm×2**$3个/盒 | 1**$3.0**$3(盒) | 1***7.0****0 | 2,2***5.0****0 |
1-9**$3 | 化学试剂和助剂 | 弯曲菌生化检测试剂盒 | 中创汇科 | 2**$3T/盒 | 1.0**$3(盒) | 3***2.0****0 | 3***2.0****0 |
1-9**$3 | 化学试剂和助剂 | 弯曲菌PCR鉴定试剂盒 | 卓诚惠生 | 2**$3人份/盒 | 1.0**$3(盒) | 9***0.0****0 | 9***0.0****0 |
1-9**$3 | 化学试剂和助剂 | 改良磷酸盐缓冲液 | 环凯 | 2***5ml*1**$3袋/盒 | 6.0**$3(盒) | 1***4.0****0 | 1,0***4.0****0 |
1-9**$3 | 化学试剂和助剂 | 碱处理液 | 环凯 | 4.5mL/支*2**$3支/盒 | 4.0**$3(盒) | 2***3.0****0 | 8***2.0****0 |
1-9**$3 | 化学试剂和助剂 | 改良Y琼脂平板 | 环凯 | 1**$3皿/盒 | 8.0**$3(盒) | 1***9.0****0 | 1,1***2.0****0 |
1-9**$3 | 化学试剂和助剂 | CIN-1培养基平板 | 环凯 | 1**$3皿/盒 | 8.0**$3(盒) | 1***6.0****0 | 1,1***8.0****0 |
1-9**$3 | 化学试剂和助剂 | 改良克氏双糖铁斜面培养基 | 环凯 | 9 mL×2**$3支/盒 | 1.0**$3(盒) | 1***4.0****0 | 1***4.0****0 |
1-9**$3 | 化学试剂和助剂 | 小肠结肠炎耶尔森氏菌生化鉴定试剂盒 | 陆桥 | 1**$3种×1**$3套/盒 | 1.0**$3(盒) | 3***1.0****0 | 3***1.0****0 |
1-9**$3 | 化学试剂和助剂 | 营养肉汤 | 环凯 | 2***5ml/袋×1**$3袋/盒 | 8.0**$3(盒) | 1***9.0****0 | 1,0***2.0****0 |
1-9**$3 | 化学试剂和助剂 | 肠道菌增菌肉汤 | 陆桥 | 3**$3ml/瓶×2**$3瓶/盒 | 5.0**$3(盒) | 1***8.0****0 | 5***0.0****0 |
1-1***0 | 化学试剂和助剂 | 五种致泻大肠埃希氏菌核酸多重检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 中创汇科 | 4**$3tests/盒 | 3.0**$3(盒) | 9,2***0.0****0 | 2**$3,6***0.0****0 |
1-1***1 | 化学试剂和助剂 | 双料Preston肉汤 | 环凯 | 5**$3ml/袋X1**$3袋/盒 | 3.0**$3(盒) | 3***7.0****0 | 1,1***1.0****0 |
1-1***2 | 化学试剂和助剂 | Karmali琼脂平板 | 环凯 | 9**$3 mm×2**$3个/盒 | 3.0**$3(盒) | 4***7.0****0 | 1,2***1.0****0 |
1-1***3 | 化学试剂和助剂 | Skirrow琼脂平板 | 环凯 | 9**$3 mm×2**$3个/盒 | 3.0**$3(盒) | 6***7.0****0 | 2,0***1.0****0 |
1-1***4 | 化学试剂和助剂 | 沙门显色培养基 | 陆桥 | 1****0ml/瓶 | 5.0**$3(瓶) | 9***8.0****0 | 4,9***0.0****0 |
1-1***5 | 化学试剂和助剂 | 弧菌显色培养基 | 陆桥 | 1****0ml/瓶 | 5.0**$3(瓶) | 1,0***8.0****0 | 5,4***0.0****0 |
1-1***6 | 化学试剂和助剂 | 李斯特氏菌显色培养基(含增菌剂) | 陆桥 | 1****0ml/瓶 | 5.0**$3(瓶) | 1,5***8.0****0 | 7,9***0.0****0 |
1-1***7 | 化学试剂和助剂 | 沙门氏菌分型PCR试剂盒 | 美正 | 2**$3人份/盒 | 4.0**$3(盒) | 8,5***0.0****0 | 3**$3,0***0.0****0 |
1-1***8 | 化学试剂和助剂 | 细菌DNA提取试剂盒 | 卓诚惠生 | 5**$3人份/盒 | 3.0**$3(盒) | 3***7.0****0 | 1,1***1.0****0 |
1-1***9 | 化学试剂和助剂 | 金黄色葡萄球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌双重 mecA 基因检测试剂盒(荧光PCR法) | 卓诚惠生 | 5**$3T/盒 | 1.0**$3(盒) | 3,2***2.0****0 | 3,2***2.0****0 |
1-1***0 | 化学试剂和助剂 | MRS琼脂培养基(莫匹罗星锂盐和半胱氨酸盐酸盐改良MRS琼脂培养基基础) | 环凯 | 2***0g/瓶 | 5.0**$3(瓶) | 3***8.0****0 | 1,5***0.0****0 |
1-1***1 | 化学试剂和助剂 | 改良MRS琼脂培养基配套试剂(含莫匹罗星锂盐和半胱氨酸盐酸盐) | 环凯 | 2种X5支/盒 | 2**$3.0**$3(盒) | 1***4.0****0 | 3,2***0.0****0 |
1-1***2 | 化学试剂和助剂 | MC琼脂培养基 | 环凯 | 2***0g/瓶 | 2.0**$3(瓶) | 1***2.0****0 | 3***4.0****0 |
1-1***3 | 化学试剂和助剂 | 乳酸杆菌核酸检测试剂盒(探针法) | 卓诚惠生 | 5**$3T/ 盒 | 1.0**$3(盒) | 2,4***3.0****0 | 2,4***3.0****0 |
1-1***4 | 化学试剂和助剂 | 乳酸菌荧光PCR种属鉴定试剂盒(7种) | 卓诚惠生 | 5**$3T/ 盒 | 1.0**$3(盒) | 1**$3,0***0.0****0 | 1**$3,0***0.0****0 |
1-1***5 | 化学试剂和助剂 | 乳杆菌生化鉴定盒 | 环凯 | 8种X1**$3套/盒 | 3.0**$3(盒) | 2***7.0****0 | 8***1.0****0 |
1-1***6 | 化学试剂和助剂 | 嗜热链球菌生化鉴定盒 | 环凯 | 7种X1**$3套/盒 | 3.0**$3(盒) | 2***8.0****0 | 7***4.0****0 |
1-1***7 | 化学试剂和助剂 | 平板计数琼脂(PCA) | 环凯 | 2***0g(颗粒)/瓶 | 1.0**$3(瓶) | 2***3.0****0 | 2***3.0****0 |
1-1***8 | 化学试剂和助剂 | 胰蛋白胨胆盐X-葡萄糖醛酸苷(TBX)琼脂培养基 | 环凯 | 2***0g/瓶 | 2.0**$3(瓶) | 2,5***6.0****0 | 5,1***2.0****0 |
1-1***9 | 化学试剂和助剂 | 煌绿乳糖胆盐肉汤(BGLB)(单料)带小倒管 | 环凯 | 1**$3mL/支×2**$3支/盒 | 2.0**$3(盒) | 1***1.0****0 | 3***2.0****0 |
1-1***0 | 化学试剂和助剂 | 孟加拉红琼脂(颗粒剂型) | 环凯 | 2***0g(颗粒)/瓶 | 2.0**$3(瓶) | 2***0.0****0 | 4***0.0****0 |
1-1***1 | 化学试剂和助剂 | 乳平板计数琼脂/MPC琼脂培养基 | 环凯 | 2***0g(颗粒)/瓶 | 1.0**$3(瓶) | 3***0.0****0 | 3***0.0****0 |
1-1***2 | 化学试剂和助剂 | 金黄色葡萄球菌肠毒素A/B/C/D/E型核酸检测试剂盒含内标(荧光PCR法) | 武汉明德 | 2**$3T/盒 | 1.0**$3(盒) | 4,5***0.0****0 | 4,5***0.0****0 |
1-1***3 | 化学试剂和助剂 | 蜡样芽孢杆菌毒力基因三重核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 武汉明德 | 5**$3反应/盒 | 2.0**$3(盒) | 5,6***6.0****0 | 1**$3,3***2.0****0 |
1-1***4 | 化学试剂和助剂 | 庖肉培养基(含铁粉) | 海博 | 1**$3mL×2**$3支/盒 | 5.0**$3(盒) | 6***0.0****0 | 3,2***0.0****0 |
1-1***5 | 化学试剂和助剂 | 艰难梭菌毒力基因tcdA/tcdB/cdtA/cdtB四重核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 武汉明德 | 5**$3T/盒 | 1.0**$3(盒) | 7,5***3.0****0 | 7,5***3.0****0 |
1-1***6 | 化学试剂和助剂 | 肉毒梭菌毒素(ABEF)四重核酸检测试剂盒(荧光 PCR 法) | 卓诚惠生 | 2**$3测试/盒 | 2.0**$3(盒) | 3,7***5.0****0 | 7,5***0.0****0 |
1-1***7 | 化学试剂和助剂 | 革兰氏阳性菌DNA提取试剂盒 | 抚生 | 5**$3人份/盒 | 2.0**$3(盒) | 3***6.0****0 | 7***2.0****0 |
1-1***8 | 化学试剂和助剂 | GVC增菌液 | 海博 | 2***5mL×1**$3袋/盒 | 2.0**$3(盒) | 1***4.0****0 | 2***8.0****0 |
1-1***9 | 化学试剂和助剂 | CIN-1培养基基础 | 海博 | 2***0g/瓶 | 1.0**$3(瓶) | 2***6.0****0 | 2***6.0****0 |
1-1***0 | 化学试剂和助剂 | CIN-1培养基配套试剂 | 海博 | 1**$3支/盒 | 6.0**$3(盒) | 1***1.0****0 | 8***6.0****0 |
1-1***1 | 化学试剂和助剂 | 改良Y培养基 | 海博 | 2***0g/瓶 | 1.0**$3(瓶) | 3***7.0****0 | 3***7.0****0 |
1-1***2 | 化学试剂和助剂 | 小肠结肠炎耶尔森菌(Ail/ystA/yadA/rfbC/virF/ystB)六重毒力基因核酸检测试剂盒(荧光 PCR 法) | 卓诚惠生 | 5**$3人份/盒 | 1.0**$3(盒) | 9,2***1.0****0 | 9,2***1.0****0 |
