当前位置:首页 > 中标结果>安徽国风矿业发展有限公司2月份材料采购结果公示
中标结果
安徽省
公告内容
一、采购要求
交货地址 | 池州市青阳县 | |
报价是否含税 | 是,说明: 13% | |
物资报价备注 | 可不填写 | |
物资报价要求 | 必须全部报价,报价要求精确到小数点后两位 | |
发票要求 | 专票 | |
报价有效期 | 不填写 | |
是否上传报价单 | 是 | |
入供应商库要求 | 本项目接受已在优质采平台注册通过,且满足本公告要求的所有供应商 | |
供应商邮箱 | 非必填 | |
是否允许自然人报价 | 否 | |
补充说明 | 报价要求精确到小数点后两位。 |
二、计划采购物品
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 备注 | 附件 |
1 | 20250212001 | 矿用风动振动器 | FRZ50型;配8米棒 | 套 | 2 | ||||||
2 | 20250212002 | 喷浆橡胶输料管 | φ51;L=10m | 盘 | 8 | ||||||
3 | 20250212003 | 喷浆管快速接头 | PYC6Z.13 | 个 | 20 | ||||||
4 | 20250212004 | 千斤顶 | 力拓中用;专利5RS | 件 | 2 | ||||||
5 | 20250212005 | 千斤顶 | 力拓中用;专利10RS | 件 | 2 | ||||||
6 | 20250212006 | 钻铣床工作柜 | 配呲铁CTV36钻铣床用 | 个 | 1 | ||||||
7 | 20250212007 | 铝合金人字梯 | 5m | 架 | 2 | ||||||
8 | 20250212008 | 石笔 | 80*12*5 | 支 | 500 | ||||||
9 | 20250212009 | 矿用压风供水施救装置 | ZYJ-M6(带硅胶面罩) | 件 | 20 | ||||||
10 | 20250212010 | 矿用高强度皮带穿条 | 7*800 | 根 | 200 | ||||||
11 | 20250212011 | 包塑胶镀锌钢丝绳 | φ3.5mm,绿色 | kg | 20 | ||||||
12 | 20250212012 | 过塑机 | 雷盛;LM-330ND | 台 | 2 | ||||||
13 | 20250212013 | 电动打孔机 | 雷盛;EB-30 | 台 | 2 | ||||||
14 | 20250212014 | 线号机 | 硕方;TP86A | 台 | 1 | ||||||
15 | 20250212015 | 电动切纸机 | 雷盛;G-330H | 台 | 1 | ||||||
16 | 20250212016 | 大扫把 | 5斤 | 把 | 15 | ||||||
17 | 20250212017 | 电流表 | FLUKE-F319 | 台 | 2 | (带快插头、地线夹、500A电焊钳) | |||||
18 | 20250212018 | 焊把线 | 上海沪工;10m | 套 | 2 | ||||||
19 | 20250212019 | 不锈钢焊条 | 上海沪工;A10;3.2mm | kg | 10 | ||||||
20 | 20250212020 | 焊机焊接移动工具车 | 上海沪工 | 台 | 3 | ||||||
21 | 20250212021 | 陶瓷保护罩 | 配上海沪工P80切割枪 | 只 | 50 | 重工款,可接触式 | |||||
22 | 20250212022 | 等离子切割枪电极割嘴 | 上海沪工;P80电极+1.5喷嘴 | 只 | 40 | ||||||
23 | 20250212023 | 等离子切割枪 | 上海沪工;P80-100B-15m | 套 | 1 | ||||||
24 | 20250212024 | 等离子切割枪 | 上海沪工;P80-140-10m | 套 | 1 | ||||||
25 | 20250212025 | 弹性圆柱销 | GB/T879.4 M12*90 | 个 | 1500 | ||||||
26 | 20250212026 | 激光扫平仪 | kapro开普路8991G(绿光,配2.3m重型支架) | 台 | 1 | ||||||
27 | 20250212027 | 螺纹圆钢 | φ10;L=3000mm | 根 | 20 | ||||||
28 | 20250212028 | 水准仪脚架 | 鼎峰;DFJJ不锈钢三脚架 | 个 | 1 | ||||||
29 | 20250212029 | 矿山巷道内高专用测量尺 | 鼎峰;5m | 个 | 1 | ||||||
30 | 20250212030 | 塔尺 | 鼎峰;5m国标刻度,1.9kg | 个 | 1 | ||||||
31 | 20250212031 | 路沿钢模具 | 200×3000mm | 件 | 40 | ||||||
32 | 20250212032 | 交联聚乙烯铠装电缆 | ZR-YJV22 0.6/1KV 4×70mm² | m | 200 | ||||||
33 | 20250212033 | 电焊面罩 | 长城精工 | 个 | 2 | ||||||
34 | 20250212034 | 速差式保险带 | 滨安,小钩,3m | 根 | 20 | ||||||
35 | 20250212035 | 应急启动电源 | Maxcellent;K220;12V&24V;120000mAh | 个 | 1 | ||||||
36 | 20250212036 | 风水管短接配法兰盘六孔 | DN75-PN16(0.6m/根) | 根 | 10 | ||||||
37 | 20250212037 | 醇酸调和漆 | 永固;铁红防锈漆 | kg | 50 | ||||||
38 | 20250212038 | 醇酸调和漆 | 永固;中灰防锈漆 | kg | 50 | ||||||
39 | 20250212039 | 醇酸调和漆 | 永固;白色 | kg | 100 | ||||||
40 | 20250212040 | 醇酸调和漆 | 永固;天蓝色 | kg | 100 | ||||||
41 | 20250212041 | 醇酸调和漆 | 永固;大红色 | kg | 100 | ||||||
42 | 20250212042 | 油漆通用稀释剂 | 大师傅;DSF-XSJ01 | 15kg/桶 | 8 | ||||||
43 | 20250212043 | 高浓缩机头水 | / | kg | 100 | 带可调支架 | |||||
44 | 20250212044 | 超声波雾化喷嘴 | SV882 | 个 | 30 | ||||||
45 | 20250212045 | 焊台 | 谊华;YIHUA948-II | 个 | 1 | ||||||
46 | 20250212046 | 扩音器 | 十度M1000;领夹无线版 | 个 | 4 | ||||||
47 | 20250212047 | 工业安全挂 | 索新;SX-G38MK;钢梁 | 个 | 20 | ||||||
48 | 20250212048 | 高强度电焊条 | 金桥电焊条J506(3.2mm) | kg | 40 | ||||||
49 | 20250212049 | 高强度电焊条 | 金桥电焊条J506(3.2mm) | kg | 40 | ||||||
50 | 20250212050 | 激光指向仪 | 哈尔滨光学仪器厂;YHJ-1500 | 台 | 2 | ||||||
51 | 20250212051 | 地质罗盘仪 | 哈尔滨光学仪器厂;DQL-8A | 台 | 2 | ||||||
52 | 20250212052 | 拉线螺丝 (索具螺旋扣) | 开式 CO型 M20*300mm | 个 | 40 | ||||||
53 | 20250212053 | 石子 | 123# | t | 20 | ||||||
54 | 20250212054 | 无纺布 | / | m | 200 | ||||||
55 | 20250212055 | 工字钢 | 12#;L=4m | 根 | 20 | ||||||
56 | 20250212056 | 镀锌铁丝 | 12# | kg | 80 | ||||||
57 | 20250212057 | 镀锌铁丝 | 10# | kg | 50 | ||||||
58 | 20250212058 | 矿用中空注浆锚杆 | φ20;L=2000m(含配件) | 套 | 40 | ||||||
59 | 20250212059 | 镀锌钢绞线 | 1×7;9.5mm | m | 400 | ||||||
60 | 20250212060 | 钻铣床夹具 | CITIE呲铁;BS100/4寸分度头卡盘 | 个 | 1 | ||||||
61 | 20250212061 | 一体式铣刀盘 | CITIE呲铁;MT3-φ63mm | 个 | 2 | ||||||
62 | 20250212062 | 一体式铣刀盘 | CITIE呲铁;MT3-φ80mm | 个 | 2 | ||||||
63 | 20250212063 | 一体式铣刀盘 | CITIE呲铁;MT3-φ50mm | 个 | 2 | ||||||
64 | 20250212064 | 金属切割片 | 大白鲨;400×3×32mm | 片 | 40 | ||||||
65 | 20250212065 | 镀钛麻花钻头 | 牧田;19支套装D-67527 | 盒 | 10 | ||||||
66 | 20250212066 | 两槽四刃冲击钻头 | 牧田;8*260mm;B-62636 | 根 | 10 | ||||||
67 | 20250212067 | 两槽四刃冲击钻头 | 牧田;10*260mm;B-62692 | 根 | 10 | ||||||
68 | 20250212068 | 两槽四刃冲击钻头 | 牧田;12*260mm;B-62751 | 根 | 10 | ||||||
69 | 20250212069 | 两槽四刃冲击钻头 | 牧田;14*260mm;B-62810 | 根 | 10 | ||||||
70 | 20250212070 | 抗磨液压油 | 昆仑;L-HM68 | 200L/桶 | 8 | ||||||
71 | 20250212071 | 工业闭式重负荷工业齿轮油 | 长城德威;L-CKD320 | 200L/桶 | 4 | ||||||
72 | 20250212072 | 抗磨液压油 | 昆仑;L-HM46 | 200L/桶 | 2 | ||||||
73 | 20250212073 | 全损耗系统油 | L-AN100# | 170kg/桶 | 3 | ||||||
74 | 20250212074 | 除湿机 | Panasonic;F-50C3YTA | 台 | 6 | ||||||
75 | 20250212075 | 空气开关 | 正泰;63A | 个 | 10 | ||||||
76 | 20250212076 | 空气开关 | 正泰;80A | 个 | 10 | ||||||
77 | 20250212077 | 空气开关 | 正泰;100A | 个 | 10 | ||||||
78 | 20250212078 | 光面圆股钢丝绳 | 6*19+FC-15.5mm | m | 200 | ||||||
79 | 20250212079 | 卧式千斤顶 | 沪工;6吨超低位重型 | 个 | 1 | ||||||
80 | 20250212080 | 吊装带 | 力拓中用;5t,2m | 根 | 10 | ||||||
81 | 20250212081 | PU软管 | 蓝色;10×6.5 | m | 400 | ||||||
82 | 20250212082 | PU软管 | 蓝色;12×8 | m | 400 | ||||||
83 | 20250212083 | 气动增压阀 | SMC;VBA20A-03GN | 个 | 2 | ||||||
84 | 20250212084 | 方木 | 1800*200*200mm | 块 | 40 | ||||||
85 | 20250212085 | 强光手提探照灯 | nailtribe;Nt168 | 个 | 2 | ||||||
86 | 20250212086 | 锂电池 | 大有;5150-Li-20-50;20V,5.0Ah电池(三星电芯) | 块 | 10 | ||||||
87 | 20250212087 | 锂电冲击扳手 | 大有;5769-Li-20 | 个 | 2 | ||||||
88 | 20250212088 | 闪充充电器 | 大有;5339闪充充电器190W | 个 | 4 | ||||||
89 | 20250212089 | 槽型橡胶缓冲托辊 | 133×500 | 个 | 30 | ||||||
90 | 20250212090 | 镀锌钢管立柱 | 方底座加劲89*300*2.5 | 根 | 30 | ||||||
91 | 20250212091 | 气缸 | SC125X2000-S(带磁) | 个 | 1 | ||||||
92 | 20250212092 | 气缸 | SC125X1600-S(带磁) | 个 | 1 | ||||||
93 | 20250212093 | 扒钉 | φ12mm螺纹钢,L=250mm | 个 | 60 | ||||||
94 | 20250212094 | 钢丝绳卡头 | M16 | 个 | 120 | ||||||
95 | 20250212095 | 高效洗衣粉 | 宝渍;A188 | kg | 80 | ||||||
96 | 20250212096 | 钢板 | 45#,10mm厚;2×3m | 块 | 4 | ||||||
97 | 20250212097 | 螺丝紧固胶 | Loctite/乐泰;242 | 50ml/瓶 | 10 | ||||||
98 | 20250212098 | 螺丝紧固胶 | Loctite/乐泰;243 | 50ml/瓶 | 10 | ||||||
99 | 20250212099 | 螺纹密封胶 | Loctite/乐泰;243 | 50ml/瓶 | 10 | ||||||
100 | 20250212100 | 平面密封胶 | Loctite/乐泰;587 | 300ml/支 | 6 | ||||||
101 | 20250212101 | 矿用轻型橡套软电缆 | MYQ 0.3/0.5KV 4*2.5 | m | 1000 | ||||||
102 | 20250212102 | 二级重型清扫器 | B=1200mm | 个 | 4 | ||||||
103 | 20250212103 | 内齿轴套 | M3 Z56 | 件 | 2 | ||||||
104 | 20250212104 | 传动齿轮 | M8 Z75 | 件 | 2 | ||||||
105 | 20250212105 | 外齿轴套 | M3 Z56 | 件 | 2 | ||||||
106 | 20250212106 | 矿用高强度圆环链 | 18×64-C级;15环 | 根 | 20 | ||||||
107 | 20250212107 | 摩擦偶合器 | MOL75A | 件 | 1 | ||||||
108 | 20250212108 | 矿用隔爆型软启动器 | QJR-400;上海华荣 | 台 | 2 | ||||||
109 | 20250212109 | 六角头螺栓 | GB/T5781 M16*120全螺纹4.8级 | 只 | 500 | ||||||
110 | 20250212110 | 六角头螺栓 | GB/T5781 M12*120全螺纹4.8级 | 只 | 500 | ||||||
111 | 20250212111 | 斜口塑料组合式零件盒 | 蓝色;520*350*190(配组合支柱) | 个 | 40 | ||||||
112 | 20250212112 | 矿用移动橡套电缆 | MYPT0.66/1.14KV 3×120+3×50/3 | m | 500 | ||||||
113 | 20250212113 | 矿用移动橡套电缆 | MYPT0.66/1.14KV 3×70+1×25 | m | 500 | ||||||
114 | 20250212114 | 气动控制装置 | HYKPZ-200 | 件 | 2 | ||||||
115 | 20250212115 | 蓄电池测试仪 | 优利德;UT673A | 个 | 1 | ||||||
116 | 20250212116 | 工业内窥镜 | 优利德;UT663A(蛇管长度3m) | 个 | 1 | ||||||
117 | 20250212117 | 矿用隔爆控制按钮 | BZA1-5/36-3(3按) | 个 | 2 | ||||||
118 | 20250212118 | 矿用隔爆兼本质安全型声光语音信号器 | KXH127 | 个 | 4 | ||||||
119 | 20250212119 | 碱性电池 | 南孚;5号 | 粒 | 100 | ||||||
120 | 20250212120 | 碱性电池 | 南孚;7号 | 粒 | 300 | ||||||
121 | 20250212121 | 不锈钢深井泵 | 100QJDY4-47/9-0.75K3(T),出水口径40mm,扬程47-54m,额定电压220V | 台 | 1 | ||||||
122 | 20250212122 | PVC软管 | 1.5寸(内径38mm),壁厚3mm+ | 米 | 50 | ||||||
123 | 20250212123 | 智能高杆喷雾装置 | 控制方式:智能PLC;静风射程25m;0-360°旋转喷头;立杆高度6m | 台套 | 1 | ||||||
124 | 20250212124 | PVC软管 | 1寸(内径25mm),壁厚1.5mm | 米 | 50 | ||||||
125 | 20250212125 | 网络摄像机 | DS-2CD224GC-LS | 台 | 10 | ||||||
126 | 20250212126 | 光纤耦合器 | FC-FC | 个 | 20 | ||||||
127 | 20250212127 | 智能球型摄像机 | iDS-2DE4423GC-XJ | 台 | 10 | ||||||
128 | 20250212128 | 网络摄像机 | DS-2CD7D4GC-SY | 台 | 10 | ||||||
129 | 20250212129 | 光纤耦合器 | SC-SC | 个 | 30 | ||||||
130 | 20250212130 | 光纤耦合器 | FC-SC | 个 | 30 | ||||||
131 | 20250212131 | 光纤耦合器 | SC-LC | 个 | 30 | ||||||
132 | 20250212132 | 光纤耦合器 | LC-LC | 个 | 10 | ||||||
133 | 20250212133 | 光纤跳线 | SC-SC(10米) | 根 | 50 | ||||||
134 | 20250212134 | 光纤耦合器 | FC-LC | 个 | 30 | ||||||
135 | 20250212135 | 光纤跳线 | FC-SC(10米) | 根 | 50 | ||||||
136 | 20250212136 | 光纤跳线 | SC-LC(10米) | 根 | 50 | ||||||
137 | 20250212137 | 光纤跳线 | LC-LC(10米) | 根 | 50 | ||||||
138 | 20250212138 | 光纤跳线 | FC-FC(10米) | 根 | 50 | ||||||
139 | 20250212139 | 光纤跳线 | FC-LC(10米) | 根 | 50 | ||||||
140 | 20250212140 | 超六类网线 | 国标,无氧铜线芯 | 箱 | 2 | ||||||
141 | 20250212141 | 网线转接头 | RJ45接口,千兆屏蔽 | 个 | 50 | ||||||
142 | 20250212142 | 卡箍 | 100-400mm | 个 | 30 | ||||||
143 | 20250212143 | 全功能网线钳 | 适用于超五类、超六类、七类、八类、电话水晶头压接 | 个 | 5 | ||||||
144 | 20250212144 | 网络钳套装工具箱 | 内置网线钳、剥线刀、打线刀、测线仪、水晶头等常用工具 | 套 | 2 | ||||||
145 | 20250212145 | 燕尾丝 | 六角钻尾螺丝(M5.2*40) | 台 | 2 | ||||||
146 | 20250212146 | 燕尾丝 | 六角钻尾螺丝(M5.2*25) | 台 | 2 | ||||||
147 | 20250212147 | 螺丝刀套装 | 3*75mm、5*100mm、6*150mm | 个 | 5 | ||||||
148 | 20250212148 | 无刷电钻多功能工具箱 | 内含锂电钻、配套电池、配套充电器、螺丝批头、十字螺丝刀、羊角锤、钢丝钳等常用工具 | 个 | 2 | ||||||
149 | 20250212149 | 公英制内六角扳手套装 | 30件套 | 套 | 5 | ||||||
150 | 20250212150 | 线手套 | 纯棉 | 副 | 300 | ||||||
151 | 20250212151 | 照明灯头(螺丝口) | 个 | 10 | |||||||
152 | 20250212152 | 五孔电源插座 | 暗装、亮白面 | 个 | 10 | ||||||
153 | 20250212153 | 正泰空开(单匹20A) | NXB-63 C20 | 个 | 2 | ||||||
154 | 20250212154 | 正泰空开(单匹40A) | NXB-63 C20 | 个 | 2 | ||||||
155 | 20250212155 | 正泰空开(两匹16A) | DZ47-60 C16 | 个 | 2 | ||||||
156 | 20250212156 | 正泰空开(两匹32A) | DZ47-60 C32 | 个 | 2 | ||||||
157 | 20250212157 | 正泰空开(两匹40A) | DZ47-60 C40 | 个 | 2 | ||||||
158 | 20250212158 | 正泰空开(两匹63A) | DZ47-60 C63 | 个 | 2 | ||||||
159 | 20250212159 | 正泰空开(三匹16A) | NXB-63 C16 | 个 | 2 | ||||||
160 | 20250212160 | 正泰空开(三匹32A) | NXB-63 C32 | 个 | 2 | ||||||
161 | 20250212161 | 正泰空开(三匹40A) | NXB-63 C40 | 个 | 2 | ||||||
162 | 20250212162 | 正泰空开(三匹63A) | NXB-63 C63 | 个 | 2 | ||||||
163 | 20250212163 | 正泰空开(四匹40A) | NXB-63 C40 | 个 | 2 | ||||||
164 | 20250212164 | 正泰空开(四匹63A) | NXB-63 C63 | 个 | 2 | ||||||
165 | 20250212165 | 正泰漏电保护器(两匹32A) | NXBLE-32 C32 | 个 | 3 | ||||||
166 | 20250212166 | 正泰漏电保护器(两匹25A) | NXBLE-32 C25 | 个 | 3 | ||||||
167 | 20250212167 | 正泰漏电保护器(两匹40A) | NXBLE-32 C40 | 个 | 3 | ||||||
168 | 20250212168 | 正泰漏电保护器(两匹63A) | NXBLE-32 C63 | 个 | 3 | ||||||
169 | 20250212169 | 正泰漏电保护器(三匹16A) | NXBLE-32 C16 | 个 | 2 | ||||||
170 | 20250212170 | 正泰漏电保护器(三匹32A) | NXBLE-32 C32 | 个 | 2 | ||||||
171 | 20250212171 | 正泰漏电保护器(三匹40A) | NXBLE-32 C40 | 个 | 2 | ||||||
172 | 20250212172 | 正泰漏电保护器(三匹63A) | NXBLE-32 C63 | 个 | 2 | ||||||
173 | 20250212173 | 正泰漏电保护器(四匹63A) | NXBLE-32 C63 | 个 | 2 | ||||||
174 | 20250212174 | 正泰漏电保护器(四匹100A) | NXBLE-32 C100 | 个 | 1 | ||||||
175 | 20250212175 | 正泰漏电保护器250A | NXM-250S/3300 250A | 个 | 1 | ||||||
176 | 20250212176 | 正泰时控开关220V | KG316T-D | 个 | 3 | ||||||
177 | 20250212177 | 正泰交流接触器220V25A | CJX2-2510 | 个 | 2 | ||||||
178 | 20250212178 | 正泰交流接触器220V32A | CJX2-3210 | 个 | 2 | ||||||
179 | 20250212179 | 正泰交流接触器220V40A | CJX2-4011 | 个 | 2 | ||||||
180 | 20250212180 | 正泰交流接触器220V65A | CJX2-6511 | 个 | 2 | ||||||
181 | 20250212181 | 正泰交流接触器380V25A | CJX2-2510 | 个 | 2 | ||||||
182 | 20250212182 | 正泰交流接触器380V32A | CJX2-3210 | 个 | 2 | ||||||
183 | 20250212183 | 正泰交流接触器380V40A | CJX2-4011 | 个 | 2 | ||||||
184 | 20250212184 | 正泰交流接触器380V65A | CJX2-6511 | 个 | 2 | ||||||
185 | 20250212185 | 德力西棘轮式电缆剪J95 | DWHK-2522 | 个 | 2 | ||||||
186 | 20250212186 | 三角阀 | 4分、加长款 | 个 | 10 | ||||||
187 | 20250212187 | 工业插盘 | 德木;HC-2UT-XG6-8KF-1U2-1Ut(4000W,3m线) | 个 | 8 | ||||||
188 | 20250212188 | 柳泰克储气罐超温保护系统PLC控制柜 | LUT-1 | 台 | 1 | ||||||
189 | 20250212189 | 滤网 | 8目;长×宽:10m×1m | 捆 | 3 | ||||||
190 | 20250212190 | 电接点双金属温度计 | WSSX-411 | 块 | 1 | ||||||
191 | 20250212191 | 8寸扳手 | 200mm | 把 | 50 | ||||||
192 | 20250212192 | 10寸扳手 | 250mm | 把 | 50 | 柳泰克LU110型空压机专用 | |||||
193 | 20250212193 | 斜口钳 | 胶柄150mm | 把 | 50 | ||||||
194 | 20250212194 | 1500v验电笔 | 100-1500v | 支 | 50 | 径向、150° | |||||
195 | 20250212195 | 尖嘴钳子 | 胶柄160mm | 个 | 50 | ||||||
196 | 20250212196 | 工具包 | 帆布工具包 中 | 个 | 50 | ||||||
197 | 20250212197 | 工具套 | 电工工具套装 | 个 | 50 | ||||||
198 | 20250212198 | 电工刀 | 单用 大号 | 把 | 50 | ||||||
199 | 20250212199 | 工具带 | 电工工具带 | 根 | 50 | ||||||
200 | 20250212200 | 一字扣螺丝刀 | 一字强磁穿心螺丝刀8*250mm | 把 | 50 | ||||||
201 | 20250212201 | 12寸扳手 | 400mm | 把 | 50 | ||||||
202 | 20250212202 | 老虎钳 | 125mm 160mm | 个 | 50 | ||||||
203 | 20250212203 | 塑料涂覆布无缝负压风筒 | Ⅰ级塑料涂覆布FTFSS800*100*10m | 节 | 20 | ||||||
204 | 20250212204 | 普通硅酸盐水泥 | P.O42.5 | t | 3 | ||||||
205 | 20250212205 | 风管配法兰盘六孔(黄色) | DN75-PN16(6m/根) | 根 | 20 | ||||||
206 | 20250212206 | 水管配法兰盘六孔(绿色) | DN75-PN16(6m/根) | 根 | 20 | ||||||
207 | 20250212207 | 矿用无机速凝复合砂浆 | KWPS-1QZ | t | 66 | ||||||
208 | 20250212208 | 六角螺母 | GB/T41 M12 | 只 | 600 | ||||||
209 | 20250212209 | 六角螺母 | GB/T41 M16 | 只 | 600 | ||||||
210 | 20250212210 | 平垫圈 | GB/T97.1 M12 | 只 | 600 | ||||||
211 | 20250212211 | 平垫圈 | GB/T97.1 M16 | 只 | 600 | ||||||
212 | 20250212212 | 弹簧垫圈 | GB/T93 M12 | 只 | 600 |
物资采购详细要求 | 报价需精确到小数点后两位。 |
三、评审规则
评审规则:经评审最低价法
四、保证金
保证金收取方式:线上收取
保证金金额(元): 2,000.00
保证金汇款账号: 30205149462341(当前保证金账号只对该项目有效!!)
五、文件费
文件费收取方式:不收文件费
六、时间要求
报价截止时间:2025年02月16日12时00分
七、报价须知
报价须知 | 无 |
八、响应指标
序号 | 条件名称 | 条件内容 |
---|---|---|
1 | 违约责任 | 成交供应商延迟交货或提供商品服务不满足公告所列要求的视为违约,需承担违约赔偿责任,情节严重的,采购方有权取消其为成交供应商。每延迟到货一天扣除合同总价款的5%;情节严重的,采购方有权取消其为成交供应商,并扣除投标保证金 |
2 | 交货时间 | 确定中标人后10天内到货 |
3 | 付款方式 | 货到验收合格,凭发票入账后分期付款 |
九、联系方式