当前位置:首页 > 中标结果>国家税务总局三门峡市湖滨区税务局文件袋(等)直接订购成交公告
中标结果
河南省
公告内容
本项目于2****5-0**$3-0**$3 1**$3:4**$3采购,现将本次直接采购结果公布如下:
一、项目信息采购编号:HNZFCG-SCDD-2****5-5注册后查看7
采购单位:国家税务总局三门峡市湖滨区税务局
预算金额:4,3***5.1**$3
采购计划编号:NZC2****5-A0**$3-XY-3注册后查看6
二、成交信息(二)成交金额:4****5.1**$3,大写(人民币):肆仟叁佰柒拾伍元壹角
(三)采购需求:
1. 商品参数需求
商品名称 | 技术规格 | 数量 | 单价(元) | 总金额(元) | |
---|---|---|---|---|---|
齐心 AP-1***3 本色国产牛皮纸 档案袋A A4 竖式 5**$3个/套 | 齐心/COMIX,齐心 AP-1***3 本色国产牛皮纸 档案袋A A4 竖式 5**$3个/套,AP-1***3 ,数量:8; | 8 | ¥4**$3.0****0 | ¥3***0.0**$3 | |
金万年G-9***9密封包装方夹粗细大双头记号笔(黑蓝红1**$3支/盒) | 金万年/GENVANA,金万年G-9***9密封包装方夹粗细大双头记号笔(黑蓝红1**$3支/盒),G-9***9,数量:4; | 4 | ¥3**$3.0****0 | ¥1***0.0**$3 | |
齐心 C-1****0 计算器 中台 经典语音王 | 齐心/COMIX,齐心 C-1****0 计算器 中台 经典语音王,C-1****0,数量:3; | 3 | ¥2**$3.5****0 | ¥8**$3.5**$3 | |
得力9****8小号圆纸篓 | 得力/deli,得力9****8小号圆纸篓,9****8,数量:4; | 4 | ¥2**$3.0****0 | ¥1***2.0**$3 | |
欧标金属多用组合文具座 2**$3.3*1**$3.5*1**$3cm | 欧标/MATE-IST,欧标金属多用组合文具座 2**$3.3*1**$3.5*1**$3cm,B2****1,数量:6; | 6 | ¥2**$3.5****0 | ¥1***5.0**$3 | |
得力0****8省力订书机(黑) | 得力/deli,得力0****8省力订书机(黑),0****8(黑),数量:5; | 5 | ¥2**$3.9****0 | ¥1***4.5**$3 | |
得力S8***6直液式走珠笔(1**$3支/盒) | 得力/deli,得力S8***6直液式走珠笔(1**$3支/盒),S8***6,数量:3**$3; | 3**$3 | ¥2**$3.0****0 | ¥7***0.0**$3 | |
齐心 B2****4 浅蓝 牢固耐用四联文件架 办公用品文件框文件筐资料架文件收纳栏 | 齐心/COMIX,齐心 B2****4 浅蓝 牢固耐用四联文件架 办公用品文件框文件筐资料架文件收纳栏 ,B2****4 浅蓝 ,数量:5; | 5 | ¥2**$3.9****0 | ¥1***9.5**$3 | |
得力9****0纸杯(混)(5**$3个/袋)2***0ml五星纸2***0g纸+1**$3gPE膜 | 得力/deli,得力9****0纸杯(混)(5**$3个/袋)2***0ml五星纸2***0g纸+1**$3gPE膜,9****0,数量:1**$3; | 1**$3 | ¥1**$3.6****0 | ¥1***6.4**$3 | |
得力7****1皮面笔记本(黑)-1***0张-2**$3K(本) | 得力/deli,得力7****1皮面笔记本(黑)-1***0张-2**$3K(本),7****1-DL,数量:2**$3; | 2**$3 | ¥1**$3.0****0 | ¥3***0.0**$3 | |
齐心 PF6**$3AK 超省钱资料册 A4 6**$3袋 蓝色6个/包 | 齐心/COMIX,齐心 PF6**$3AK 超省钱资料册 A4 6**$3袋 蓝色6个/包, PF6**$3AK ,数量:2**$3; | 2**$3 | ¥1**$3.9****0 | ¥3***2.5**$3 | |
齐心 B3****1 长尾夹1#5**$3mm 1**$3只/筒/燕尾夹/票夹 彩色金属办公用品 工具 | 齐心/COMIX,齐心 B3****1 长尾夹1#5**$3mm 1**$3只/筒/燕尾夹/票夹 彩色金属办公用品 工具,B3****1,数量:9; | 9 | ¥1**$3.9****0 | ¥1***5.1**$3 | |
齐心 B3****3 长尾夹3#3**$3mm 2**$3只/筒/燕尾夹/票夹 彩色金属办公用品 | 齐心/COMIX,齐心 B3****3 长尾夹3#3**$3mm 2**$3只/筒/燕尾夹/票夹 彩色金属办公用品,B3****3 ,数量:7; | 7 | ¥1**$3.9****0 | ¥8**$3.3**$3 | |
得力7****4-2B高级绘图铅笔(绿色)(1**$3支/盒) | 得力/deli,得力7****4-2B高级绘图铅笔(绿色)(1**$3支/盒),7****4,数量:3; | 3 | ¥1**$3.9****0 | ¥3**$3.7**$3 | |
经济型5**$3mm档案盒(蓝)ADM9注册后查看4A | 晨光/M&G,经济型5**$3mm档案盒(蓝)ADM9注册后查看4A,ADM9注册后查看4A,数量:6**$3; | 6**$3 | ¥1**$3.6****0 | ¥6***6.0**$3 | |
得力9****9光敏印油(红)(瓶) | 得力/deli,得力9****9光敏印油(红)(瓶),9****9,数量:5; | 5 | ¥9.9****0 | ¥4**$3.5**$3 | |
得力3****2乳胶圈(微黄)(5**$3g/筒) | 得力/deli,得力3****2乳胶圈(微黄)(5**$3g/筒),3****2,数量:6; | 6 | ¥8.9****0 | ¥5**$3.4**$3 | |
得力2****1美工刀(黄) | 得力/deli,得力2****1美工刀(黄),2****1,数量:5; | 5 | ¥8.5****0 | ¥4**$3.5**$3 | |
得力7****0便条纸带盒9**$3*8**$3(3***0页/盒) | 得力/deli,得力7****0便条纸带盒9**$3*8**$3(3***0页/盒),7****0,数量:1**$3; | 1**$3 | ¥7.5****0 | ¥1***2.5**$3 | |
得力6****9剪刀(黑) | 得力/deli,得力6****9剪刀(黑),6****9-DL,数量:6; | 6 | ¥6.8****0 | ¥4**$3.8**$3 | |
晨光普惠型加厚垃圾袋4**$3*5**$3cm单色ALJ9注册后查看3 | 晨光/M&G,晨光普惠型加厚垃圾袋4**$3*5**$3cm单色ALJ9注册后查看3,ALJ9注册后查看3,数量:3**$3; | 3**$3 | ¥6.5****0 | ¥1***5.0**$3 | |
晨光/M&G AYZ9注册后查看9 红色财务专用快干印台 8**$3mm圆形快干印泥印台【单个装】 | 晨光/M&G,晨光/M&G AYZ9注册后查看9 红色财务专用快干印台 8**$3mm圆形快干印泥印台【单个装】, AYZ9注册后查看9 ,数量:7; | 7 | ¥5.5****0 | ¥3**$3.5**$3 | |
得力0****1起钉器 | 得力/deli,得力0****1起钉器,0****1,数量:8; | 8 | ¥2.8****0 | ¥2**$3.4**$3 | |
得力0****8回形针 | 得力/deli,得力0****8回形针,0****8,数量:4**$3; | 4**$3 | ¥2.0****0 | ¥8**$3.0**$3 | |
晨光5**$3ml液体胶AWG9注册后查看4 | 晨光/M&G,晨光5**$3ml液体胶AWG9注册后查看4,AWG9注册后查看4,数量:2**$3; | 2**$3 | ¥2.0****0 | ¥4**$3.0**$3 | |
得力7****0办公无线装订本(混)-3**$3张-A5(本) | 得力/deli,得力7****0办公无线装订本(混)-3**$3张-A5(本),7****0,数量:3**$3; | 3**$3 | ¥1.6****0 | ¥4**$3.0**$3 | |
得力0****2订书钉1**$3#(1****0枚/盒) | 得力/deli,得力0****2订书钉1**$3#(1****0枚/盒),0****2,数量:3**$3; | 3**$3 | ¥1.2****0 | ¥3**$3.0**$3 | |
文件袋 金亿利 JYL-3***0 按扣袋白色1**$3C | 金亿利/Jinyili,文件袋 金亿利 JYL-3***0 按扣袋白色1**$3C,JYL-3***0 按扣袋白色1**$3C,数量:4**$3; | 4**$3 | ¥1.1****0 | ¥4**$3.0**$3 | |
BISI百仕抽杆夹/报告夹/拉杆夹5****1 | 百仕/BISI,BISI百仕抽杆夹/报告夹/拉杆夹5****1,5****1,数量:5**$3; | 5**$3 | ¥1.0****0 | ¥5**$3.0**$3 | |
合计 | ¥4****5.1**$3 大写(人民币): 肆仟叁佰柒拾伍元壹角 |
2. 商品配件需求
商品名称 | 配件名称 | 配件描述 | 数量 | 单价(元) | 总金额(元) |
---|---|---|---|---|---|
合计 | ¥0.0**$3 大写(人民币): 零 |
3. 增值服务需求
商品名称 | 服务名称 | 服务描述 | 数量 | 单价(元) | 总金额(元) |
---|---|---|---|---|---|
合计 | ¥0.0**$3 大写(人民币): 零 |
采购单位:国家税务总局三门峡市湖滨区税务局
2****5年0**$3月0**$3日