当前位置:首页 > 中标结果>倍达辅助材料250403项目成交公告
中标结果
天津市
公告内容
倍达辅助材料 2注册后查看3成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
BL0****2 | 容量瓶_x0***0D_(天玻) | 5**$3ml | 1***0 | * | * | * | * | * | * |
SY1****3 | 蠕动泵管/硅胶管 | 1**$3#,内0.8mm外径1.6mm | 2 | * | * | * | * | * | * |
BL0****3 | 三角瓶(蜀牛) | 5***0ml | 1**$3 | * | * | * | * | * | * |
BL0****6 | 三角瓶(蜀牛) | 1****0ml | 5 | * | * | * | * | * | * |
BL0****6 | 三角瓶(蜀牛) | 1***0ml | 1**$3 | * | * | * | * | * | * |
BL0****6 | 三角瓶(蜀牛) | 1***0ml | 5 | * | * | * | * | * | * |
BL0****6 | 三口烧瓶 | 5***0ml 2**$3*1**$3*2 | 2 | * | * | * | * | * | * |
SJ0****5 | 三水乙酸钠 | AR5***0g/瓶 | 3 | * | * | * | * | * | * |
BG4****7 | 三通酸式滴定管 | 2**$3ml | 5 | * | * | * | * | * | * |
SJ3****2 | 三乙胺 | AR5***0g/瓶国药 | 1 | * | * | * | * | * | * |
SJ3****7 | PH缓冲液(PH4.0) | 5***0ml天津光复 | 2 | * | * | * | * | * | * |
SJ3****7 | PH缓冲液(PH4.0) | 5***0ml天津光复 | 5 | * | * | * | * | * | * |
SJ3****9 | PH缓冲液(PH4.0) | 5***0ml天津科密欧 | 2 | * | * | * | * | * | * |
SJ3****7 | PH缓冲液(PH4.0) | 5***0ml天津光复 | 3 | * | * | * | * | * | * |
SJ3****7 | PH缓冲液(PH4.0) | 5***0ml天津光复 | 2 | * | * | * | * | * | * |
SJ1****2 | PH缓冲液(PH6.8**$3) | 5***0ml天津光复 | 2 | * | * | * | * | * | * |
SJ1****2 | PH缓冲液(PH6.8**$3) | 5***0ml天津光复 | 5 | * | * | * | * | * | * |
SJ3****1 | PH缓冲液(PH6.8**$3) | 5***0ml天津科密欧 | 2 | * | * | * | * | * | * |
SJ1****2 | PH缓冲液(PH6.8**$3) | 5***0ml天津光复 | 3 | * | * | * | * | * | * |
SJ1****2 | PH缓冲液(PH6.8**$3) | 5***0ml天津光复 | 2 | * | * | * | * | * | * |
SJ1****8 | 色谱甲醇(默克) | 4L/瓶 | 2**$3 | * | * | * | * | * | * |
SJ2****7 | 色谱甲醇(星可) | 4L/瓶 | 8**$3 | * | * | * | * | * | * |
SJ3****6 | 色谱乙腈(默克) | 4L/瓶 | 1 | * | * | * | * | * | * |
SJ2****0 | 0.5%葡萄糖肉汤培养基 | 5***0g/瓶_x0***0D_ 上海盛思 | 4**$3 | * | * | * | * | * | * |
SJ3****5 | 色谱乙腈(星可) | 4L/瓶 | 1**$3 | * | * | * | * | * | * |
SJ2****1 | 7**$3%酒精消毒液 | 2.5L/桶山东利尔康 | 2**$3 | * | * | * | * | * | * |
SY0****6 | 纱布 | 8**$3*1***0cm,1**$3米长,密织 | 1 | * | * | * | * | * | * |
SJ1****5 | 9**$3%酒精 | AR5***0ml/瓶 天津永大 | 5**$3 | * | * | * | * | * | * |
SY2****4 | COD液体耗材(连华科技) | LH-COD-YK1**$3 | 2**$3 | * | * | * | * | * | * |
SY1****8 | 砂芯漏斗 | G2***0ml | 2 | * | * | * | * | * | * |
SJ3****2 | D-苯苷氨酸甲酯盐酸盐对照品 | 1***0g/瓶阿拉丁 | 1 | * | * | * | * | * | * |
SY1****3 | 砂芯漏斗 | 1L-孔径1微米 | 1 | * | * | * | * | * | * |
SJ3****3 | PH缓冲物(PH1.6**$3) | 光复 | 1**$3 | * | * | * | * | * | * |
BL0****5 | 石英蒸发皿 | 1***0ML | 1**$3 | * | * | * | * | * | * |
SJ3****1 | PH缓冲液(PH1.6**$3) | 5***0ml天津光复 | 3 | * | * | * | * | * | * |
SJ3****8 | 试管 | 外径:2**$3mm长度:1***0mm天麒定制 | 2****0 | * | * | * | * | * | * |
JS0****4 | 试管 | 3**$3mm*2***0mm | 2**$3 | * | * | * | * | * | * |
SJ3****1 | PH缓冲液(PH1.6**$3) | 5***0ml天津光复 | 2 | * | * | * | * | * | * |
SJ3****9 | PH缓冲液(PH1**$3.0) | 5***0ml天津光复 | 1 | * | * | * | * | * | * |
SJ3****4 | PH缓冲液(PH7.0) | 5***0ml天津科密欧 | 2 | * | * | * | * | * | * |
SJ3****6 | PH缓冲液(PH9.1**$3) | 5***0ml天津科密欧 | 2 | * | * | * | * | * | * |
SJ3****5 | PH缓冲液(PH9.1**$3) | 5***0ml天津光复 | 2 | * | * | * | * | * | * |
SJ3****7 | PH缓冲液(PH9.2**$3) | 5***0ml天津光复 | 2 | * | * | * | * | * | * |
SJ3****7 | β-萘酚 | 基准试剂,2**$3g/瓶,天津光复 | 6 | * | * | * | * | * | * |
SJ1****8 | 变色硅胶 | AR5***0g/瓶青岛海洋化工 | 3 | * | * | * | * | * | * |
SJ1****8 | 变色硅胶 | AR5***0g/瓶青岛海洋化工 | 2 | * | * | * | * | * | * |
BL0****6 | 玻璃棒 | 直径0.5cm长2**$3cm | 3 | * | * | * | * | * | * |
BL0****6 | 玻璃棒 | 直径0.5cm长2**$3cm | 2 | * | * | * | * | * | * |
ZP8****1 | 玻璃搅拌棒 | 3**$3cm | 2 | * | * | * | * | * | * |
SY0****4 | 水分打印色带 | ERC-0**$3B | 3**$3 | * | * | * | * | * | * |
SJ3****5 | 水分滴定支架 | 货号:2***9注册后查看0****9北京先驱威锋技术开发公司 | 2 | * | * | * | * | * | * |
ZP8****2 | 四氟滴定管 | 天玻酸碱通用,白色透明,2**$3ml | 2 | * | * | * | * | * | * |
SY0****4 | 塑料保温桶 | 3L | 2 | * | * | * | * | * | * |
BL0****7 | 塑料刻度烧杯(带把) | 1****0ml | 2 | * | * | * | * | * | * |
SY1****7 | 塑料漏斗 | 直径9**$3mm | 2 | * | * | * | * | * | * |
BL0****3 | 塑料漏斗 | 直径1***0mm | 2 | * | * | * | * | * | * |
BL0****4 | 塑料漏斗 | 直径1***0_x0***0D_mm | 1 | * | * | * | * | * | * |
SY0****3 | 塑料烧杯 | 5****0ml | 2 | * | * | * | * | * | * |
BL0****8 | 塑料烧杯(带把) | 2****0ml | 5 | * | * | * | * | * | * |
BL0****0 | 玻璃漏斗 | 直径3**$3mm | 3 | * | * | * | * | * | * |
BL0****6 | 玻璃漏斗 | 直径6**$3mm | 3 | * | * | * | * | * | * |
BL0****9 | 玻璃烧杯 | 1***0ml | 1**$3 | * | * | * | * | * | * |
BL0****1 | 玻璃烧杯 | 2***0ml | 1**$3 | * | * | * | * | * | * |
BL0****9 | 玻璃烧杯 | 5****0ml | 1 | * | * | * | * | * | * |
BL0****4 | 玻璃烧杯 | 3****0ml | 2 | * | * | * | * | * | * |
BL0****4 | 玻璃烧杯 | 3****0ml | 4 | * | * | * | * | * | * |
SJ3****9 | 玻璃烧杯(蜀牛) | 1****0ml | 1**$3 | * | * | * | * | * | * |
ZP8****2 | 玻璃珠 | 4-5mm | 4***0 | * | * | * | * | * | * |
BL0****3 | 玻璃注射器 | 1**$3ml | 2 | * | * | * | * | * | * |
SJ2****2 | 塑料试剂瓶 | 5***0ml | 5 | * | * | * | * | * | * |
SJ2****3 | 塑料试剂瓶 | 1****0ml | 5 | * | * | * | * | * | * |
SY0****3 | 塑料洗瓶 | 5***0ml | 4 | * | * | * | * | * | * |
SY0****3 | 塑料洗瓶 | 5***0ml | 3 | * | * | * | * | * | * |
SJ3****4 | 酸性铬蓝K-萘酚绿B指示剂 | 1***0ml | 1 | * | * | * | * | * | * |
SJ3****1 | 酸性中和剂 | 5L/桶,杭州喜瓶者 | 1 | * | * | * | * | * | * |
SY2****8 | 铁丝筐 | 3**$3*2**$3*1**$3cm | 1**$3 | * | * | * | * | * | * |
SJ3****6 | 头孢噻肟钠分析对照品 | 麦克林货号:C8注册后查看0-2**$3g CAS号:6注册后查看5-9**$3-4 MDL号:MFCD0注册后查看3≥9**$3%(HPLC) | 2 | * | * | * | * | * | * |
SJ2****9 | 吐温8**$3 | CP5***0g沪试 | 1 | * | * | * | * | * | * |
SY1****3 | 微量进样器(平头) | 5**$3ul | 5 | * | * | * | * | * | * |
SY1****9 | 铂-钴色度标准溶液 | 比色度5***0度 | 3 | * | * | * | * | * | * |
ZP8****7 | 不锈钢试管架 | 2**$3.5*4**$3孔 | 2 | * | * | * | * | * | * |
SY0****7 | 擦镜纸 | 1***0张/本 | 2 | * | * | * | * | * | * |
SY0****7 | 擦镜纸 | 1***0张/本 | 5 | * | * | * | * | * | * |
ZP7****1 | 抽滤器(津腾) | 2.5L | 1 | * | * | * | * | * | * |
SJ3****8 | 大张滤纸 | 6**$3cm*6**$3cm中速双圈 | 1****0 | * | * | * | * | * | * |
SJ3****8 | 大张滤纸 | 6**$3cm*6**$3cm中速双圈 | 3***0 | * | * | * | * | * | * |
SY0****3 | 大张滤纸 | 1*1m | 5***0 | * | * | * | * | * | * |
SJ3****8 | 大张滤纸 | 6**$3cm*6**$3cm中速双圈 | 5***0 | * | * | * | * | * | * |
SJ3****8 | 大张滤纸 | 6**$3cm*6**$3cm中速双圈 | 3***0 | * | * | * | * | * | * |
SY0****4 | 温湿度计 | htc-1 | 3 | * | * | * | * | * | * |
SY0****4 | 温湿度计 | htc-1 | 1 | * | * | * | * | * | * |
SJ1****8 | 无水甲醇 | AR5***0ml康科德 | 3**$3 | * | * | * | * | * | * |
SJ3****0 | 无水甲醇 | AR5***0ml鑫博特 | 3**$3 | * | * | * | * | * | * |
SJ3****8 | 无水乙醇 | AR4L/瓶 天津永大 | 2 | * | * | * | * | * | * |
SJ3****0 | 无水乙醇 | AR5***0ml/瓶天津永大 | 1**$3 | * | * | * | * | * | * |
SJ3****0 | 无水乙醇 | AR5***0ml/瓶天津永大 | 6 | * | * | * | * | * | * |
SJ3****0 | 无水乙醇 | AR5***0ml/瓶天津永大 | 6 | * | * | * | * | * | * |
SJ3****2 | 无水乙酸钠 | 优级纯5***0g/瓶天津光复 | 5 | * | * | * | * | * | * |
SJ2****4 | 戊烷磺酸钠(色谱纯) | 2**$3g/瓶天津光复 | 1 | * | * | * | * | * | * |
BL0****1 | 碘量瓶 | 2***0ml | 1**$3 | * | * | * | * | * | * |
SJ3****5 | 电子调温电热套(单孔) | 型号MH-5***0,北京科伟永兴仪器有限公司![]() | 5 | * | * | * | * | * | * |
ZP8****5 | 定性滤纸(北木) | 1**$3cm中速 | 1**$3 | * | * | * | * | * | * |
ZP8****5 | 定性滤纸(北木) | 1**$3cm中速 | 1**$3 | * | * | * | * | * | * |
SY0****4 | 定性滤纸(北木) | 9cm中速 | 1**$3 | * | * | * | * | * | * |
SJ3****9 | 定性滤纸(杭州沃华) | 1**$3cm中速 | 5 | * | * | * | * | * | * |
SJ3****9 | 定性滤纸(杭州沃华) | 1**$3cm中速 | 3 | * | * | * | * | * | * |
SJ3****0 | 定性滤纸(杭州沃华) | 7cm中速 | 3 | * | * | * | * | * | * |
SJ3****9 | 定性滤纸(杭州沃华) | 1**$3cm中速 | 1**$3 | * | * | * | * | * | * |
SY1****9 | 酚红肉汤培养基 | 上海盛思 | 3**$3 | * | * | * | * | * | * |
SJ3****1 | 戊烷磺酸钠(色谱纯) | 2**$3g/瓶国药 | 3 | * | * | * | * | * | * |
SJ3****2 | 吸头盒 | 用于盛放1ml吸头的盒子 | 4 | * | * | * | * | * | * |
SY2****7 | 吸头盒 | 用于存放0.2ml的盒子 | 4 | * | * | * | * | * | * |
JJ0****4 | 先驱水分仪密封圈 | 货号:2***9注册后查看0****4 | 1**$3 | * | * | * | * | * | * |
BL0****6 | 橡胶塞 | 5# | 1**$3 | * | * | * | * | * | * |
SJ0****1 | 新洁尔灭 | 5***0ml/瓶 | 2**$3 | * | * | * | * | * | * |
SJ2****1 | 鑫维钰总氮试剂 | LH-NT-1***0 | 1**$3 | * | * | * | * | * | * |
SJ3****8 | 盐酸羟胺 | 天津市永AR2**$3g | 1 | * | * | * | * | * | * |
BGJC0****0 | 液相样品过滤头 | TYPE:NYLON 0.4**$3um,1***0Pkg | 1 | * | * | * | * | * | * |
BL0****4 | 一次性滴管 | 5ml | 1**$3 | * | * | * | * | * | * |
SJ2****5 | 腐草霉素(Phleomycin) | ant-ph-1(InvivoGen公司) 2**$3mg/支5支/盒 | 2**$3 | * | * | * | * | * | * |
BL0****8 | 改良型Bradford蛋白浓度测定试剂盒 | SK3****1 | 2 | * | * | * | * | * | * |
SJ3****3 | 钙黄绿素-酚酞指示剂 | 5**$3g | 1 | * | * | * | * | * | * |
SJ2****7 | 甘油 | 2***0kg/桶 | 2***0 | * | * | * | * | * | * |
SJ3****0 | 高效碱性清洗剂 | 5L/桶,杭州喜瓶者 | 1 | * | * | * | * | * | * |
SJ0****5 | 铬酸钾 | AR5***0g光复 | 1 | * | * | * | * | * | * |
BL0****8 | 广口试剂瓶 | 2****0ml | 3 | * | * | * | * | * | * |
BL0****0 | 广口试剂瓶 | 1***5ml | 5 | * | * | * | * | * | * |
SY0****1 | 硅胶管 | 6*9mm | 5 | * | * | * | * | * | * |
SY0****4 | 过氧乙酸检测试纸 | 0.5-4**$3mg/L | 2 | * | * | * | * | * | * |
ZP8****4 | 一次性过滤器(有机) | 津腾(尼龙6**$3)孔径0.4**$3UM | 2**$3 | * | * | * | * | * | * |
LB0****3 | 一次性医用丁腈橡胶检验手套 | L号 鸿欣 无粉 蓝色 1***0只装/盒 石家庄鸿锐 | 1 | * | * | * | * | * | * |
LB0****2 | 一次性医用丁腈橡胶检验手套 | M号 鸿欣 无粉 蓝色 1***0只装/盒石家庄鸿锐 | 1 | * | * | * | * | * | * |
LB0****3 | 一次性医用丁腈橡胶检验手套 | L号 鸿欣 无粉 蓝色 1***0只装/盒 石家庄鸿锐 | 1 | * | * | * | * | * | * |
LB0****3 | 一次性医用丁腈橡胶检验手套 | L号 鸿欣 无粉 蓝色 1***0只装/盒 石家庄鸿锐 | 1 | * | * | * | * | * | * |
LB0****3 | 一次性医用丁腈橡胶检验手套 | L号 鸿欣 无粉 蓝色 1***0只装/盒 石家庄鸿锐 | 5 | * | * | * | * | * | * |
SY0****1 | 一次性注射器 | 1ML | 7***0 | * | * | * | * | * | * |
SY0****1 | 一次性注射器 | 1ML | 2***0 | * | * | * | * | * | * |
SY0****1 | 一次性注射器 | 1ML | 2***0 | * | * | * | * | * | * |
LB0****4 | 医用薄膜手套(PE手套) | L号1***0只/包上海科邦 | 6**$3 | * | * | * | * | * | * |
SY1****5 | 蝴蝶夹 | 塑料 | 2 | * | * | * | * | * | * |
SY1****6 | 蝴蝶夹 | 合金 | 2 | * | * | * | * | * | * |
SJ0****4 | 糊精 | AR2***0g/瓶天津光复 | 1 | * | * | * | * | * | * |
SJ3****4 | 甲基红指示剂 | 天津光复、分析纯、2**$3g/瓶 | 1 | * | * | * | * | * | * |
SJ3****3 | 甲醛溶液 | 5***0mL/瓶 天津市鑫铂特化工有限公司![]() | 2 | * | * | * | * | * | * |
BL0****8 | 碱式滴定管(白色) | 5**$3ml | 1 | * | * | * | * | * | * |
SJ2****5 | 碱性碘化汞钾试液 | CPNESSR 5***0ml/瓶 | 2 | * | * | * | * | * | * |
SJ3****0 | 酵母粉 | OXOID/LP0****1B 5***0g | 1**$3 | * | * | * | * | * | * |
SY1****2 | 津腾聚偏氟乙烯微孔滤膜(F型) | φ5**$3mm 孔径0.4**$3um | 4 | * | * | * | * | * | * |
SJ1****9 | 酒石酸钾钠 | AR5***0g/瓶天津永大 | 2 | * | * | * | * | * | * |
LB0****4 | 医用薄膜手套(PE手套) | L号1***0只/包上海科邦 | 1**$3 | * | * | * | * | * | * |
LB0****4 | 医用薄膜手套(PE手套) | L号1***0只/包上海科邦 | 3**$3 | * | * | * | * | * | * |
LB0****4 | 医用薄膜手套(PE手套) | L号1***0只/包上海科邦 | 5 | * | * | * | * | * | * |
LB0****4 | 医用薄膜手套(PE手套) | L号1***0只/包上海科邦 | 6 | * | * | * | * | * | * |
LB0****4 | 医用薄膜手套(PE手套) | L号1***0只/包上海科邦 | 1**$3 | * | * | * | * | * | * |
SY0****5 | 异丙醇(色谱纯) | 5***0ml/瓶天津科密欧 | 6 | * | * | * | * | * | * |
SY0****4 | 针式过滤器 | 新亚 1**$3mm | 5 | * | * | * | * | * | * |
SY1****3 | 针头过滤器 混合膜 | 直径1**$3mm孔径0.4**$3ul1***0个/袋 | 5**$3 | * | * | * | * | * | * |
SY1****8 | 蒸汽灭菌指示胶带 | 货号:1注册后查看3M | 1 | * | * | * | * | * | * |
SJ3****3 | 正丁醇 | AR5***0ml/瓶天津永大 | 1**$3 | * | * | * | * | * | * |
SY0****0 | 聚四氟搅拌桨 | 7**$3mm | 4 | * | * | * | * | * | * |
SJ0****7 | 卡尔费休试剂0**$3型滴定剂 | 优级纯5***0ml/瓶天津科密欧 | 2**$3 | * | * | * | * | * | * |
SJ1****4 | 卡尔费休试剂0**$3型滴定剂 | 优级纯5***0ml/瓶天津科密欧 | 5 | * | * | * | * | * | * |
SJ0****9 | 卡尔费休试剂0**$3型滴定剂 | 优级纯5***0ml/瓶天津科密欧 | 2 | * | * | * | * | * | * |
SJ3****8 | 康德莱螺口针管 | 5**$3支/盒;3**$3mL/支不需要针头 | 1 | * | * | * | * | * | * |
SJ3****9 | 考马斯亮蓝 | 天津光复,5g/瓶(G2***0) | 3 | * | * | * | * | * | * |
SJ1****4 | 可溶性淀粉 | AR5***0g/瓶光复 | 1 | * | * | * | * | * | * |
SJ3****6 | 拉式斜面培养基 | 2***0g/瓶上海盛思 | 4**$3 | * | * | * | * | * | * |
BL0****9 | 冷凝管夹 | 全长3***0mm,杆长2***5mm,杆外径8mm,最大夹持范围6**$3mm | 5 | * | * | * | * | * | * |
BL0****9 | 冷凝管夹 | 全长3***0mm,杆长2***5mm,杆外径8mm,最大夹持范围6**$3mm | 5 | * | * | * | * | * | * |
SY0****2 | 止水夹 | 弹簧;铁质 | 5 | * | * | * | * | * | * |
BG3****4 | 自动加液器 | 1**$3ml | 2 | * | * | * | * | * | * |
ZP0****0 | 自封袋 | 2***0*1***0mm1***0只/袋 | 1 | * | * | * | * | * | * |
ZP0****0 | 自封袋 | 2***0*1***0mm1***0只/袋 | 3 | * | * | * | * | * | * |
SY1****2 | 自封袋 | 2***0*4***0mm1**$3号 | 5 | * | * | * | * | * | * |
ZP0****0 | 自封袋 | 2***0*1***0mm1***0只/袋 | 2 | * | * | * | * | * | * |
ZP0****0 | 自封袋 | 2***0*1***0mm1***0只/袋 | 1**$3 | * | * | * | * | * | * |
SJ3****7 | 磷酸二氢钾 | 优级纯5***0g/瓶天津光复 | 1**$3 | * | * | * | * | * | * |
SJ0****1 | 磷酸二氢钾 | AR5***0g/瓶天津科密欧 | 2 | * | * | * | * | * | * |
SJ3****1 | 磷酸氢二钠 | 优级纯5***0g/瓶天津光复 | 1**$3 | * | * | * | * | * | * |
SJ3****9 | 硫代硫酸钠标准溶液 | 氪道,0.1ml/l,5***0ml/瓶 | 1 | * | * | * | * | * | * |
SJ1****3 | 硫酸联氨 | AR1***0g/瓶天津光复 | 1 | * | * | * | * | * | * |
SJ3****7 | 硫酸纸 | 2**$3g4**$3*6**$3cm | 8****0 | * | * | * | * | * | * |
SJ3****6 | 滤杯(泰林) | 1***0ml | 1***0 | * | * | * | * | * | * |
SJ3****4 | 梅特勒PH缓冲液(PH1.6**$3) | 2***0ml | 2 | * | * | * | * | * | * |
SJ3****4 | 梅特勒PH缓冲液(PH1.6**$3) | 2***0ml | 4 | * | * | * | * | * | * |
SJ0****2 | 梅特勒PH缓冲液(PH4.0) | 2***0ml | 1 | * | * | * | * | * | * |
SJ0****2 | 梅特勒PH缓冲液(PH4.0) | 2***0ml | 2 | * | * | * | * | * | * |
SJ0****3 | 梅特勒PH缓冲液(PH6.8**$3) | 2***0ml | 2 | * | * | * | * | * | * |
SJ0****4 | 梅特勒PH缓冲液(PH9.1**$3) | 2***0ml | 1 | * | * | * | * | * | * |
SJ0****4 | 梅特勒PH缓冲液(PH9.1**$3) | 2***0ml | 1 | * | * | * | * | * | * |
SJ2****2 | 密理博(MILLEXGP)一次性针头式滤器 | SLGP0***3RB(绿色)millipore公司 | 2 | * | * | * | * | * | * |
SJ3****3 | 纳米海绵擦 | 擦容量瓶所记得批号用 | 2**$3 | * | * | * | * | * | * |
SY0****5 | 镊子 | 进口 TS-1**$3 | 2 | * | * | * | * | * | * |
SJ0****7 | 硼酸 | AR5***0g/瓶 | 2 | * | * | * | * | * | * |
SJ0****1 | 氢氧化钠 | AR5***0g/瓶 | 5 | * | * | * | * | * | * |
SJ0****2 | 氢氧化钠 | 优级纯5***0g/瓶 | 3 | * | * | * | * | * | * |
2****5年4月1**$3日