公告内容
一、项目编号:N5***3注册后查看0注册后查看2**$3
二、项目名称:康定市2****4年州级财政林草重点资金生态景观道路绿化建设项目
三、采购结果
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A0注册后查看3 | A0注册后查看3 苗木类 | 红枫苗木 | 秀山景 | 1.:冠幅1***0cm; 2.地径:φ5cm; 3.土球苗,3**$3cm土球。 | 1(株) | 1***2,6***0.0**$3 |
A0注册后查看3 | A0注册后查看3 苗木类 | 红叶李苗木 | 秀山景 | 1.冠幅1***0cm; 2.胸径:φ6cm; 3.土球苗,4**$3cm土球。 | 1(株) | 6**$3,4***2.0**$3 |
A0注册后查看3 | A0注册后查看3 苗木类 | 三角梅苗木 | 秀山景 | 1.冠幅8**$3cm; 2.地径:φ2cm; 3.土球苗,2**$3cm土球。 | 1***7(株) | 8**$3.0**$3 |
A0注册后查看3 | A0注册后查看3 苗木类 | 木春菊苗 | 秀山景 | 1.冠幅2**$3cm; 2.营养杯苗。 | 1(株) | 1***7,0***4.0**$3 |
A0注册后查看3 | A0注册后查看3 苗木类 | 波斯菊种子 | 秀山景 | 1**$3kg/袋。 | 1(kg) | 5,9***2.0**$3 |
A0注册后查看3 | A0注册后查看3 苗木类 | 金盏菊种子 | 秀山景 | 1**$3kg/袋。 | 1**$3.1**$3(kg) | 2***0.0**$3 |
A0注册后查看3 | A0注册后查看3 苗木类 | 冷地早熟禾种子 | 秀山景 | 2**$3kg/袋。 | 1(kg) | 1,7***2.0**$3 |
A0注册后查看3 | A0注册后查看3 苗木类 | 高羊茅种子 | 秀山景 | 2**$3kg/袋。 | 1(kg) | 1,5***4.0**$3 |
A0注册后查看3 | A0注册后查看3 苗木类 | 有机肥 | 中农润泽 | 4**$3kg/袋。 | 1(kg) | 1***0.0**$3 |
A0注册后查看3 | A0注册后查看3 苗木类 | 复合肥 | 中农润泽 | 4**$3kg/袋。 | 1(kg) | 6,9***3.0**$3 |
A0注册后查看3 | A0注册后查看3 苗木类 | 客土 | 大地丰 | 1.土质要求:符合设计及绿化种植要求; 2.山地褐土,质地为壤土或沙壤土。 | 1****2.3(m?) | 1***0.0**$3 |
A0注册后查看3 | A0注册后查看3 苗木类 | 支撑杆 | 周衫杆 | 杉木杆Φ4cm。 | 6***0(根) | 5.0**$3 |
A0注册后查看3 | A0注册后查看3 苗木类 | 围栏 | 秀山景 | 1.成品木栅栏高度0.6米,地面高度0.4米,底下掩埋2**$3cm,格网木板宽4.2CM木板格网间距1**$3cm; 2.材质:防腐木。 | 6****0(米) | 1**$3.0**$3 |
A0注册后查看3 | A0注册后查看3 苗木类 | 镀锌铁丝 | 鸿源 | 8#。 | 2**$3(kg) | 2**$3.0**$3 |
A0注册后查看3 | A0注册后查看3 苗木类 | 涂白剂 | 鸿源 | 2**$3kg/袋。 | 1(kg) | 5***9.0**$3 |
A0注册后查看3 | A0注册后查看3 苗木类 | 成品花箱 | 小鸥智慧城市 | 1.长4m,宽1.2m,高0.8m,厚2mm; 2.铝合金材质。 | 8(个) | 3,0***0.0**$3 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
郑江蓉(采购人代表)、王保新、祁德秀、庞志全、张仪
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
本项目代理服务费定额收取1注册后查看6.0**$3元,由中标人领取中标通知书前向采购代理机构支付。
代理服务费金额:
合同包1: 1.2****6万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
一、计划备案编号:5***3注册后查看5注册后查看0注册后查看8;二、监管部门:康定市财政局 联系电话:0****6-2注册后查看3;三、本项目需要落实的政府采购政策:促进中小企业发展、促进监狱企业发展、促进残疾人福利性单位发展;本项目所称重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚;四、因系统固化原因 1.采购标的红枫苗木 数量(单位):8***4.0**$3(株) 总价:1注册后查看0.0**$3元;2.采购标的红叶李苗木 数量(单位):1***9.0**$3(株) 总价:6注册后查看2.0**$3元;3.采购标的木春菊苗 数量(单位):1注册后查看9.0**$3(株) 总价:1注册后查看4.0**$3元;4.采购标的波斯菊种子 数量(单位):3**$3.6**$3(kg) 总价:5****2.0**$3元;5.采购标的冷地早熟禾种子 数量(单位):4**$3.5**$3(kg) 总价:1****2.0**$3元;6.采购标的高羊茅种子 数量(单位):4**$3.5**$3(kg) 总价:1****4.0**$3元;7.采购标的有机肥 数量(单位):1***0.2**$3(kg) 总价:1***0.0**$3元;8.采购标的复合肥 数量(单位):1****4.7**$3(kg) 总价:6****3.0**$3元;9.采购标的涂白剂 数量(单位):1***0.9**$3(kg) 总价:5***9.0**$3元
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:康定市林业和草原局
地址:四川省康定市榆林新区情歌路3***7号
联系方式:0****6-2注册后查看6
2.采购代理机构信息
地址:成都市高新区府城大道西段3***9号天府新谷9号楼1****6号
联系方式:0***8-8注册后查看5
3.项目联系方式
项目联系人:邓先生
电话:0***8-8注册后查看5
2****5年0**$3月1**$3日