公告内容
中国医科大学附属第四医院2025年第一批医用耗材遴选议价结果公告
一、项目名称:中国医科大学附属第四医院2025年第一批医用耗材遴选议价
二、项目编号:YDSY20250202(TC259W068)
三、遴选议价小组根据本院实际需求确定最终入选供应商如下:
包号 | 入选供应商名称 | 备注 |
2 | / | |
3 | / | |
4 | / | |
5 | / | |
6 | 重药(辽宁)医疗器械有限公司 | / |
8 | / | |
9 | / | |
10 | / | |
15 | / | |
16 | / | |
17 | 国药控股(辽宁)医疗器械有限公司 | / |
18 | 国药控股(辽宁)医疗器械有限公司 | / |
19 | 国药控股(辽宁)医疗器械有限公司 | / |
20 | 国药控股(辽宁)医疗器械有限公司 | / |
22 | 国药控股(辽宁)医疗器械有限公司 | / |
23 | 国药控股(辽宁)医疗器械有限公司 | / |
24 | 国药控股(辽宁)医疗器械有限公司 | / |
25 | / | |
26 | 国药控股(辽宁)医疗器械有限公司 | / |
27 | 国药控股(辽宁)医疗器械有限公司 | / |
29 | 上药(辽宁)医疗器械有限公司 | / |
30 | / | |
31 | / | |
32 | 重药(辽宁)医疗器械有限公司 | / |
33 | 上药(辽宁)医疗器械有限公司 | / |
34 | 上药(辽宁)医疗器械有限公司 | / |
36 | / | |
37 | 诚禾科技发展(沈阳)有限公司 | / |
38 | / | |
40 | 上药(辽宁)医疗器械有限公司 | / |
41 | 国药控股(辽宁)医疗器械有限公司 | / |
42 | 上海燕升商贸中心 | / |
43 | 上海燕升商贸中心 | / |
45 | 上海燕升商贸中心 | / |
46 | 上海燕升商贸中心 | / |
47 | 华润(辽宁)医疗器械有限公司 | / |
51 | / | |
52 | / | |
54 | / | |
55 | / | |
56 | / | |
57 | / | |
58 | / | |
60 | / | |
61 | / | |
62 | 建发致新(辽宁)医学科技有限公司 | / |
64 | / | |
65 | / | |
66 | 重药(辽宁)医疗器械有限公司 | / |
67 | 重药(辽宁)医疗器械有限公司 | / |
68 | 重药(辽宁)医疗器械有限公司 | / |
69 | 重药(辽宁)医疗器械有限公司 | / |
70 | 重药(辽宁)医疗器械有限公司 | / |
72 | / | |
73 | / | |
76 | / | |
77 | / | |
78 | / | |
79 | / | |
80 | / | |
81 | / | |
82 | / | |
83 | / | |
84 | / | |
85 | / | |
86 | / | |
87 | / | |
88 | / | |
89 | / | |
90 | / | |
91 | / | |
92 | / | |
93 | 国药控股(辽宁)医疗器械有限公司 | / |
95 | / | |
96 | / | |
97 | / | |
98 | / | |
99 | / | |
102 | / | |
103 | / | |
104 | / | |
105 | / | |
106 | 重药(辽宁)医疗器械有限公司 | / |
107 | / | |
108 | / | |
110 | / | |
111 | / | |
112 | / | |
113 | / | |
114 | / | |
116 | / | |
117 | / | |
118 | / | |
120 | / | |
121 | 上药(营口)医药有限公司 | / |
122 | / | |
123 | / | |
125 | 上海燕升商贸中心 | / |
其中,第1包、第7包、第11包、第12包、第13包、第14包、第21包、第28包、第35包、第39包、第44包、第48包、第49包、第50包、第53包、第59包、第63包、第71包、第74包、第75包、第94包、第100包、第101包、第109包、第115包、第119包、第124包,本次采购失败。
四、联系方式
1.采购人信息
地址:辽宁省沈阳市皇姑区崇山东路4号
联系方式:陈老师、注册后查看
2.采购代理机构信息
地址:辽宁省沈阳市和平区天津南街46号城开中心T3座1110室
联系人:金微、尤佳怡、曹冠陆、高永博、王劲松
联系方式:注册后查看
邮箱地址:youjiayi@cntcitc.com.cn
2025年3月19日