公告内容
一、项目编号:1***0注册后查看5注册后查看1注册后查看2-XM0***1
二、项目名称:课题研究类项目化学试剂和助剂采购项目
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:1***9.3注册后查看5 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:思百德(北京)科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市北京经济技术开发区荣华南路1**$3号院5号楼3层3***1
中标金额:1***9.3注册后查看5万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
---|---|---|---|---|
思百德(北京)科技有限公司 | 北京市北京经济技术开发区荣华南路1**$3号院5号楼3层3***1 | 9注册后查看2MA0**$3CH3C6M | 1***9.3注册后查看5 万元 | 评审总得分(综合评分法): 8**$3.9**$3 分 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
思百德(北京)科技有限公司 | 甲醇中2**$3种药物混标溶液 | 1***0μg/mL,2mL | 1 | 2.3万元 | 2.3万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 甲醇中1**$3种β-受体激素内标混标溶液(GB 3注册后查看8.2**$3-2****2-内标) | 1***0μg/mL,1mL | 1 | 0.2***5万元 | 0.2***5万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 乙腈中1**$3种甾体激素类内标混标溶液(GBT 2注册后查看0-2****3) | 1**$3μg/mL,1mL | 1 | 0.3**$3万元 | 0.3**$3万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 甲醇中9种药物内标混标溶液(GB 3注册后查看8.2**$3-2****2-内标) | 1**$3μg/mL,1mL | 1 | 0.0***9万元 | 0.0***9万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 甲醇中2种糖皮质激素内标混标溶液2****2年生猪等畜禽屠宰质量安全风险监测-B内标) | 1***0μg/mL,1mL | 1 | 0.1**$3万元 | 0.1**$3万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 甲醇中2种药物内标混标溶液(BJS 2注册后查看2-内标) | 1***0μg/mL,1mL | 1 | 0.1***5万元 | 0.1***5万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 甲醇中曲美他嗪二盐酸盐-D8标准溶液 | 1***0μg/mL,1mL | 1 | 0.0***8万元 | 0.0***8万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 乙腈中氯米芬-D5盐酸盐标准溶液 | 1***0μg/mL,1mL | 1 | 0.1***5万元 | 0.1***5万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 乙腈/水中美度铵-D3氯化物标准溶液 | 1***0μg/mL,1mL | 1 | 0.0**$3万元 | 0.0**$3万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 甲醇中D,L-福莫特罗-D6标准溶液 | 1***0μg/mL,1mL | 1 | 0.0***6万元 | 0.0***6万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 甲醇中西布曲明-D6标准溶液 | 1***0μg/mL,1mL | 1 | 0.0***8万元 | 0.0***8万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 甲醇中卡维地洛-D3标准溶液 | 1***0μg/mL,1mL | 1 | 0.2***4万元 | 0.2***4万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 甲醇中倍他洛尔-D5标准溶液 | 1***0μg/mL,1mL | 1 | 0.1***5万元 | 0.1***5万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 甲醇中利多卡因-D1**$3标准溶液 | 1***0μg/mL,1mL | 1 | 0.0***1万元 | 0.0***1万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 乙腈中表睾酮-D5标准溶液 | 1***0μg/mL,1mL | 1 | 0.0***5万元 | 0.0***5万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 乙腈中羟甲烯龙-D3标准溶液 | 1****0μg/mL, 1mL | 1 | 0.9**$3万元 | 0.9**$3万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 甲醇中丙磺舒-D1**$3标准溶液 | 1***0μg/mL,1mL | 1 | 0.1注册后查看5万元 | 0.1注册后查看5万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 乙腈中美替诺龙-D6标准溶液,1***0μg/mL | 1***0μg/mL,1mL | 1 | 0.3***5万元 | 0.3***5万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 甲醇中双氢睾酮-D3标准溶液 | 1**$3μg/mL,1mL | 1 | 0.0**$3万元 | 0.0**$3万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 甲醇中咔唑心安-D7标准溶液 | 1***0μg/mL,1mL | 1 | 0.0***7万元 | 0.0***7万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 甲醇中多巴胺-D4盐酸盐标准溶液,1***0μg/mL | 1***0μg/mL,1mL | 1 | 0.0**$3万元 | 0.0**$3万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 乙腈中玉米赤霉烯酮-1**$3C1**$3(ZEN-1**$3C1**$3)标准溶液 | 2**$3μg/mL,1mL | 1 | 0.3***5万元 | 0.3***5万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 甲醇中肾上腺素-D3标准溶液 | 1***0μg/mL,1mL | 1 | 0.0***5万元 | 0.0***5万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 甲醇中3-甲氧基酪胺-d4盐酸盐标准溶液 | 1***0μg/mL,1mL | 1 | 0.0***6万元 | 0.0***6万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 甲醇中α-玉米赤霉醇-D5标准溶液 | 1***0μg/mL,1mL | 1 | 0.1**$3万元 | 0.1**$3万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 乙腈中β-玉米赤霉醇-D5标准溶液,1***0μg/mL | 1***0μg/mL,1mL | 1 | 0.3**$3万元 | 0.3**$3万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 乙腈中α-玉米赤霉烯醇-D5标准溶液 | 1***0μg/mL,1mL | 1 | 0.1***3万元 | 0.1***3万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 乙腈中β-玉米赤霉烯醇-D5标准溶液 | 1***0μg/mL,1mL | 1 | 0.0****5万元 | 0.0****5万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 甲醇中甲苯噻嗪-D6标准溶液 | 1***0μg/mL,1mL | 1 | 0.0***3万元 | 0.0***3万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 甲醇中(2R,3S)-rel-纳多洛尔-D9(非对映体混合物)标准溶液 | 1***0μg/mL,1mL | 1 | 0.1万元 | 0.1万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 甲醇中依他尼酸-D5标准溶液 | 1***0μg/mL,1mL | 1 | 0.1***5万元 | 0.1***5万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 甲醇中布美他尼-D5标准溶液 | 1***0μg/mL,1mL | 1 | 0.1**$3万元 | 0.1**$3万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 甲醇中沙美特罗-D3标准溶液 | 1***0μg/mL,1mL | 1 | 0.0**$3万元 | 0.0**$3万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 甲醇中非诺特罗-D6氢溴酸盐标准溶液 | 1***0μg/mL,1mL | 1 | 0.0***5万元 | 0.0***5万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 甲醇中喷布特罗-D9盐酸盐标准溶液 | 1***0μg/mL,1mL | 1 | 0.0***1万元 | 0.0***1万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 普萘洛尔-D7标准物质 | 1***0μg | 1 | 0.0***8万元 | 0.0***8万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 甲醇中阿替洛尔-D7标准溶液 | 1***0μg/mL,1mL | 1 | 0.0***2万元 | 0.0***2万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 甲醇中美托洛尔-d7 盐酸盐标准溶液 | 1***0μg/mL,1mL | 1 | 0.1**$3万元 | 0.1**$3万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 乙腈中丙酸睾丸素-D3标准溶液 | 1***0μg/mL,1mL | 1 | 0.1**$3万元 | 0.1**$3万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 乙腈中苯丙酸诺龙-D5标准溶液 | 1***0μg/mL,1mL | 1 | 0.0**$3万元 | 0.0**$3万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 甲醇中群勃龙-D3标准溶液 | 1***0μg/mL,1mL | 1 | 0.0**$3万元 | 0.0**$3万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 乙腈中泼尼松-D8标准溶液 | 1***0μg/mL,1mL | 1 | 0.0***7万元 | 0.0***7万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 乙腈中泼尼松龙-D6标准溶液 | 1***0μg/mL,1mL | 1 | 0.1***5万元 | 0.1***5万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 甲醇中氟氢可的松-D5标准溶液 | 1***0μg/mL,1mL | 1 | 0.2**$3万元 | 0.2**$3万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 甲醇中甲基泼尼松龙-D2标准溶液 | 1***0μg/mL,1mL | 1 | 0.1***1万元 | 0.1***1万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 甲醇中倍氯米松-D5标准溶液 | 1***0μg/mL,1mL | 1 | 0.1万元 | 0.1万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 乙腈中氢化可的松-D3标准溶液 | 1***0μg/mL,1mL | 1 | 0.0***1万元 | 0.0***1万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 甲醇中可的松-D8标准溶液,1***0μg/mL | 1***0μg/mL,1mL | 1 | 0.0****5万元 | 0.0****5万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 甲醇中托拉塞米-D7标准溶液 | 1***0μg/mL,1mL | 1 | 0.1**$3万元 | 0.1**$3万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 最大回收瓶带瓶盖 | 1***0个/盒,2mL,1注册后查看2**$3c | 5**$3 | 0.2***5万元 | 1**$3.7**$3万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 色谱柱 ① | ACQUITY Premier HSS T3 Column,1.8um,2.1 mm X1***0mm,1/pk,1注册后查看6**$3 | 2 | 1.2万元 | 2.4万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 色谱柱 ② | ACQUITY Premier BEH C1**$3 Column, 1.7 um, 2.1 mm X1***0 mm, 1/pk,1注册后查看5**$3 | 2 | 1.2万元 | 2.4万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 色谱柱 ③ | ACQUITY Premier HSS PFP Column, 1.8 um, 2.1 mm X1***0 mm, 1/pk,1注册后查看3**$3 | 2 | 1.3**$3万元 | 2.7万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | PC HILIC 色谱柱 ① | 2.0*1***0mm,5μm,9注册后查看5 | 4 | 0.8****1万元 | 3.3****4万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | Eclipse Plus C1**$3 | ZORBAX RR Eclipse Plus C1**$3, 9**$3?, 4.6 x 1***0 mm, 3.5 μm,PN:9注册后查看1-9***2 | 3 | 0.5****5万元 | 1.5****5万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | HLB固相萃取柱 | 2***0mg 6cc,1注册后查看2 | 5**$3 | 0.2注册后查看5万元 | 1**$3.0****5万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 毛细管 | 适用于安捷伦6****5三重四极杆质谱 | 2 | 3.4**$3万元 | 6.9万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 针头式过滤器 ① | 0.2**$3μm,1***0个/盒,AS0注册后查看0-P-1**$3 | 5**$3 | 0.0***5万元 | 0.7**$3万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 高回收棕色螺纹瓶 ① | 高回收率棕色螺纹口自动进样瓶 1***0只/塑盒,VAAP-3注册后查看9-1****2A-1***0,1***0只/塑盒 | 5**$3 | 0.0****5万元 | 2.2***2万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 曲美他嗪-D8标准物质 | 1***0μg/mL,1mL | 1 | 0.0**$3万元 | 0.0**$3万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 氯米芬-D5标准物质 | 1***0μg/mL,1mL | 1 | 0.0***5万元 | 0.0***5万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 美度铵-D3标准物质 | 1***0μg/mL,1mL | 1 | 0.0***3万元 | 0.0***3万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 美度铵标准物质 | 1****0μg/mL,1mL | 1 | 0.0****5万元 | 0.0****5万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 曲美他嗪标准物质 | 1****0μg/mL,1mL | 1 | 0.0****2万元 | 0.0****2万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 氯米芬标准物质 | 1****0μg/mL,1mL | 1 | 0.0**$3万元 | 0.0**$3万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | PC HILIC 色谱柱 ② | 2.0*1***0mm,5μm,9注册后查看5 | 3 | 0.8万元 | 2.4万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 固相萃取柱Oasis MCX | 无需活化平衡,3cc/6**$3mg,粒径为3**$3um;填料:亲水亲酯共聚物键合磺酸基,1***0/包,1注册后查看5**$3 | 1**$3 | 0.4注册后查看5万元 | 4.4****5万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 透明进样瓶 | 短螺纹透明样品瓶,带固定支架,带书写处,包-1***0个,2mL,1****3 | 1***0 | 0.0****8万元 | 0.4**$3万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 棕色进样瓶 | 短螺纹棕色样品瓶,带固定支架,带书写处,包-1***0个,2mL,1****4 | 1***0 | 0.0***6万元 | 0.6万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 预切口瓶盖 ① | 蓝色螺口盖,带固定预开口 PTFE/硅橡胶隔垫,2 mL,1****0/包,5****0-9****7 | 1**$3 | 0.0***3万元 | 0.9***9万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 正离子模式校正液 | 适用于Q-Exactive HF-X,8注册后查看3 | 2 | 0.3****4万元 | 0.6****8万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 负离子模式校正液 | 适用于Q-Exactive HF-X,8注册后查看4 | 1 | 0.3万元 | 0.3万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 小泵泵油Oil for Duo1**$3 pump (P3, 0.5 Liter) | 适用于Q-Exactive HF-X,BRE0注册后查看7 | 1 | 0.0****2万元 | 0.0****2万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 大泵泵油Oil for Agilent MS1***0 (DS4**$3, 2x1Liter) | 适用于Q-Exactive HF-X,BRE0注册后查看4 | 1 | 0.5**$3万元 | 0.5**$3万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 离子源金属喷针Metal Needle insert for HESI2 | 适用于Q-Exactive HF-X,OPTON-5注册后查看0 | 1 | 0.9**$3万元 | 0.9**$3万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 进样针座 | 适用于Q-Exactive HF-X,6****0.2****0 | 1 | 1.1****5万元 | 1.1****5万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 柱塞杆密封圈 | 适用于Q-Exactive HF-X,6****4.0****5 | 1 | 0.3****7万元 | 0.3****7万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 胸腺素A1标准物质 | S8注册后查看8-5mg,CAS#6注册后查看4-9**$3-7 | 5 | 0.2**$3万元 | 1.0**$3万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 1**$3kDa 标准蛋白 | A2注册后查看7,4***0uL | 3 | 0.6**$3万元 | 1.9**$3万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | TSKgel G2****0SWXL | TSKgel G2****0PWxl,7.8mmI.D.x 3**$3cm | 2 | 1.9****3万元 | 3.9****6万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | TSKgel G3****0SWXL | TSKgel G3****0PWxl,7.8mmI.D.x 3**$3cm | 1 | 1.8**$3万元 | 1.8**$3万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 进样小瓶 ① | Schnappring/Snap Ring1.5mL/1**$3.6X3**$3mm/klar/clear,1***0个/盒 | 2**$3 | 0.0***6万元 | 0.1**$3万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 进样小瓶盖 ① | 带切口,按盖 PTFE blau/blue,kreuzgeschlitzt/cross-slit,1.0mm,1***0个/袋 | 2**$3 | 0.0***1万元 | 0.2**$3万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 四丁基硫酸氢铵标准物质 | 1****0μg/mL,1mL | 1 | 0.0***5万元 | 0.0***5万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 苄基二甲基辛基氯化铵标准物质 | 1***0μg/mL,1mL | 1 | 0.0***4万元 | 0.0***4万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 苄基二甲基辛基氯化铵-D7标准物质 | 1***0μg/mL,1mL | 1 | 0.1**$3万元 | 0.1**$3万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | N-癸基-N,N-二甲基苄基氯化铵标准物质 | 1***0μg/mL,1mL | 1 | 0.0***3万元 | 0.0***3万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | N-癸基-N,N-二甲基苄基氯化铵-D5标准物质 | 1***0μg/mL,1mL | 1 | 0.4**$3万元 | 0.4**$3万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 十二烷基二甲基苄基氯化铵标准物质 | 1***0μg/mL,1mL | 1 | 0.0***7万元 | 0.0***7万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 十二烷基二甲基苄基氯化铵-D7标准物质 | 1***0μg/mL,1mL | 1 | 0.0****2万元 | 0.0****2万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 十四烷基二甲基苄基氯化铵标准物质 | 1***0μg/mL,1mL | 1 | 0.0***6万元 | 0.0***6万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 十四烷基二甲基苄基氯化铵-D7标准物质 | 1***0μg/mL,1mL | 1 | 0.0**$3万元 | 0.0**$3万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 十六烷基二甲基苄基氯化铵标准物质 | 1****0μg/mL, 1mL | 1 | 0.0***1万元 | 0.0***1万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 十六烷基二甲基苄基氯化铵-D7标准物质 | 1***0μg/mL,1mL | 1 | 0.0**$3万元 | 0.0**$3万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 十八烷基二甲基苄基氯化铵标准物质 | 1***0μg/mL,1mL | 1 | 0.0****8万元 | 0.0****8万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 十八烷基二甲基苄基氯化铵-D7标准物质 | 1***0μg/mL,1mL | 1 | 0.0**$3万元 | 0.0**$3万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 十二烷基三甲基溴化铵标准物质 | 1***0μg/mL,1mL | 1 | 0.0***5万元 | 0.0***5万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 十二烷基三甲基溴化铵-D3**$3标准物质 | 1***0μg/mL,1mL | 1 | 0.0***5万元 | 0.0***5万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 二癸基二甲基氯化铵标准物质 | 1***0μg/mL,1mL | 1 | 0.0***7万元 | 0.0***7万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 二癸基二甲基氯化铵-D6标准物质 | 1***0μg/mL,1mL | 1 | 0.0***5万元 | 0.0***5万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 苄索氯铵标准物质 | 1***0mg | 1 | 0.0**$3万元 | 0.0**$3万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 苄索氯铵-D7标准物质 | 1***0μg/mL,1mL | 1 | 0.0****5万元 | 0.0****5万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 辛基癸基二甲基氯化铵标准物质 | 1**$3mg | 1 | 0.1万元 | 0.1万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 溴化度米芬标准物质 | 1***0μg/mL,1mL | 1 | 0.0***8万元 | 0.0***8万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 双辛烷基二甲基氯化铵标准物质 | 1***0μg/mL,1mL | 2 | 0.0****5万元 | 0.0***1万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 双十二烷基二甲基氯化铵标准物质 | 1***0μg/mL,1mL | 1 | 0.0***1万元 | 0.0***1万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 双十二烷基二甲基氯化铵-D6标准物质 | 1mg | 1 | 0.5**$3万元 | 0.5**$3万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 移液枪吸头1****0μL | 规格1****0μL吸头,蓝色,袋装,1****0只/袋,2**$3袋/箱 | 1 | 0.2**$3万元 | 0.2**$3万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 移液枪吸头2***0μL | 规格2***0μL吸头,黄色,袋装,1****0只/袋,2**$3袋/箱 | 2 | 0.3**$3万元 | 0.6**$3万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 色谱柱 ④ | 2.0*1***0mm,5μm,MG III,9注册后查看0 | 2 | 0.6万元 | 1.2万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 高回收棕色螺纹瓶 ② | 高回收率棕色螺纹口自动进样瓶 1***0只/塑盒,VAAP-3注册后查看9-1****2A-1***0,1***0只/塑盒 | 9**$3 | 0.0****5万元 | 3.2***5万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 预切口瓶盖 ② | 蓝色螺口盖,带固定预开口 PTFE/硅橡胶隔垫,2 mL,1****0/包,5****0-9****7 | 1**$3 | 0.0***7万元 | 0.6**$3万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 针头式过滤器 ② | 0.2**$3μm,1***0个/盒 | 6**$3 | 0.0***5万元 | 0.9万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 一次性注射器散件 | 5mL,两件式注射器,1***0支/包,QBAA-0注册后查看3S-1***0 | 6**$3 | 0.0***4万元 | 0.2**$3万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 数字可调式瓶口分配器 | 带有循环阀释放软管的瓶口分配器,数字可调,适用于有机物和高浓度的酸/盐,1.0-1**$3mL | 1 | 0.4万元 | 0.4万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 溴氰菊酯标准物质 | CAS:5注册后查看8-6**$3-5,1***0mg/L于丙酮,1ml/支,有证标准物质 | 2 | 0.0***5万元 | 0.0**$3万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 丙溴磷标准物质 | 1***0μg/mL,1mL | 2 | 0.0***3万元 | 0.0***6万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 水中溴离子成分分析标准物质 GBW(E)0注册后查看2 | 1***0mL/瓶 | 3 | 0.0**$3万元 | 0.0**$3万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 水中溴酸根标准溶液标准物质?GBW0注册后查看6 | 2**$3ml/瓶 | 3 | 0.0***9万元 | 0.0***7万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 色谱柱 ⑤ | AG1**$3保护柱,0注册后查看2 | 1 | 0.6**$3万元 | 0.6**$3万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 色谱柱 ⑥ | AS1**$3分析柱,0注册后查看0 | 1 | 1.9注册后查看5万元 | 1.9注册后查看5万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 色谱柱 ⑦ | AG1**$3保护柱,0注册后查看7 | 1 | 0.6**$3万元 | 0.6**$3万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 色谱柱 ⑧ | AS1**$3分析柱,0注册后查看5 | 1 | 0.1***1万元 | 0.1***1万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 色谱柱 ⑨ | PA1保护柱,0注册后查看6 | 1 | 0.6注册后查看5万元 | 0.6注册后查看5万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 色谱柱 ⑩ | PA1分析柱,0注册后查看1 | 1 | 1.9**$3万元 | 1.9**$3万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 阴离子分析柱PRP-X1***0 | 2***0*4.1mm,1**$3μm | 1 | 0.8**$3万元 | 0.8**$3万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 进样小瓶 ② | Schnappring/Snap Ring1.5mL/1**$3.6X3**$3mm/klar/clear,1***0个/盒 | 2**$3 | 0.0***6万元 | 0.1***4万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 进样小瓶盖 ② | 带切口,按盖 PTFE blau/blue,kreuzgeschlitzt/cross-slit,1.0mm,1***0个/袋 | 2**$3 | 0.0***2万元 | 0.2***8万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 水系滤膜 | 水系,直径5**$3mm,0.4**$3μm,5**$3片/盒 | 2**$3 | 0.0****5万元 | 0.0***4万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 移液枪① | 1mL 1***0-1****0ul | 1 | 0.2***9万元 | 0.2***9万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 一次性注射器 | 5mL,1***0支/包 | 2**$3 | 0.0***4万元 | 0.0**$3万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 乙腈中杂色曲霉毒素标准溶液 | 1***0μg/mL,1mL | 1 | 0.0***1万元 | 0.0***1万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 乙腈中柄曲霉素(STE)标准溶液 | 1***0μg/mL,1mL | 1 | 0.0***1万元 | 0.0***1万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 乙腈中桔霉素标准溶液 | 1***0μg/mL,1mL | 1 | 0.0***5万元 | 0.0***5万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 甲醇中交链孢烯标准溶液 | 1***0μg/mL,1mL | 1 | 0.0***7万元 | 0.0***7万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 乙腈中链孢酚单甲醚 (9(7或3)-甲氧基)标准溶液 | 1***0μg/mL,1mL | 1 | 0.0***7万元 | 0.0***7万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 甲醇中镰刀菌酸标准溶液 | 1***0μg/mL,1mL | 1 | 0.0****5万元 | 0.0****5万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 乙腈中白僵菌素标准溶液 | 1****0μg/mL, 1mL | 1 | 0.0***5万元 | 0.0***5万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 乙腈中恩镰孢菌素A标准溶液 | 1***0μg/mL,1mL | 1 | 0.0***1万元 | 0.0***1万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 乙腈中恩镰孢菌素A1标准溶液 | 1***0μg/mL,1mL | 1 | 0.0***1万元 | 0.0***1万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 乙腈中恩镰孢菌素B标准溶液 | 1***0μg/mL,1mL | 1 | 0.0***1万元 | 0.0***1万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 乙腈中恩镰孢菌素B1标准溶液 | 1***0μg/mL,1mL | 1 | 0.0***1万元 | 0.0***1万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 乙腈中HT-2 毒素标准溶液 | 1***0μg/mL,1mL | 1 | 0.0***5万元 | 0.0***5万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 乙腈中蕈青霉素标准溶液 | 1***0μg/mL,1mL | 1 | 0.2***5万元 | 0.2***5万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 乙腈中黄绿青霉素标准溶液 | 1***0μg/mL,1mL | 1 | 0.0***8万元 | 0.0***8万元 | 详见招标文件 |
思百德(北京)科技有限公司 | 乙腈中二乙酰氧基草镰刀菌烯醇标准溶液 | 1***0μg/mL,1mL | 1 | 0.0***8万元 | 0.0***8万元 | 详见招标文件 |
