当前位置:
首页 > 中标结果>青海省交控绿色产业有限公司2025年工程材料供应商招募招标评标结果公示
项目进度跟踪
-
2021-11-09招标公告
竞价-30口侧钻井修理技术服务[WZ2021110135]-采购公告
-
2021-11-09招标公告
竞价-30口侧钻井修理技术服务[WZ2021110135]-采购公告
公告内容
青海省交控绿色产业有限公司
2****5年工程材料供应商招募
招标评标结果公示
项目名称 | 青海省交控绿色产业有限公司 2****5年工程材料供应商招募 |
招标人名称 | 青海省交控绿色产业有限公司 |
代理机构名称 | 青海省交通工程咨询有限公司 |
招标范围 | 详见招标公告2.2 |
招标方式 | 公开招标 |
所属地区 | 青海省境内(业主指定地点) |
开标时间 | 2****5年5月1**$3日1**$3时0**$3分 |
公示期限 | 2****5年5月2**$3日—2****5年5月2**$3日 |
标段 | 序号 | 入围候选人 |
CL-1 | 1 | 青海祁连山水泥有限公司 |
2 | 青海宏扬水泥有限责任公司 |
3 | 西藏中材祁连山水泥有限公司 |
4 | 张掖祁连山水泥有限公司 |
5 | 古浪祁连山水泥有限公司 |
6 | 夏河祁连山安多水泥有限公司 |
7 | 永登祁连山水泥有限公司 |
8 | 青海盐湖海纳化工有限公司 |
9 | 甘肃恒亚水泥有限公司 |
CL-2 | 1 | 辽宁泰昌科技有限公司 |
2 | 甘肃路桥善建科技有限公司 |
3 | 甘肃兰泉科技有限公司 |
4 | 厦门华特集团有限责任公司 |
5 | 东营明源化工有限公司 |
6 | 山东高速华瑞道路材料技术有限公司 |
CL-3 | 1 | 常州中天浩云供应链有限公司 |
2 | 青海物产物资配送有限责任公司 |
3 | 西宁长丰集团物贸有限公司 |
CL-4 | 1 | 陕西亚投物联股份有限公司 |
2 | 江苏泽信金属材料有限公司 |
3 | 西宁华钢物贸有限公司 |
4 | 西宁钢联物资有限公司 |
CL-5 | 1 | 路拓工程材料衡水有限公司 |
2 | 青海煜创电力设备有限公司 |
3 | 衡水衡通工程材料有限公司 |
4 | 陕西亚投物联股份有限公司 |
5 | 兰州钰源专用设备配件有限公司 |
6 | 江苏泽信金属材料有限公司 |
7 | 衡水汇能路桥工程材料有限公司 |
8 | 西宁华钢物贸有限公司 |
9 | 西安世纪金属结构有限公司 |
1**$3 | 西宁钢联物资有限公司 |
1**$3 | 青海易硕工贸有限公司 |
1**$3 | 河北运腾工程材料有限公司 |
1**$3 | 青海广川商贸有限公司 |
1**$3 | 青海西德物资装备有限公司 |
1**$3 | 青海群彬商贸有限公司 |
CL-6 | 1 | 青海纳川工贸有限公司 |
2 | 西宁华钢物贸有限公司 |
3 | 青海群彬商贸有限公司 |
CL-7 | 1 | 江苏泽信金属材料有限公司 |
2 | 西宁钢联物资有限公司 |
3 | 青海凝泰物资有限公司 |
4 | 青海西德物资装备有限公司 |
5 | 青海启承工贸有限公司 |
6 | 青海群彬商贸有限公司 |
CL-8 | 1 | 甘肃路桥新锐交通科技有限责任公司 |
2 | 潍坊东方钢管有限公司 |
3 | 广西柳州格瑞米智能装备制造有限公司 |
4 | 天津友发瑞达交通设施有限公司 |
5 | 河北路鑫交通设施有限公司 |
6 | 江苏国强镀锌实业有限公司 |
7 | 中吉智能交通设施有限公司 |
CL-9 | 1 | 沧州鑫达交通设施有限公司 |
2 | 康道建设发展有限公司 |
3 | 沧州国峰交通设施有限公司 |
4 | 道明光学股份有限公司 |
5 | 德州鑫福通交通工程材料有限公司 |
6 | 河北亿德交通安全设施制造有限公司 |
7 | 河南中联交通产业发展有限公司 |
8 | 河北德创交通设施有限公司 |
CL-1**$3 | 1 | 北京恒达交安科技发展有限公司 |
2 | 张家港市诚翔交通科技有限公司 |
3 | 甘肃路桥新锐交通科技有限责任公司 |
4 | 时代天路(廊坊)设备制造有限公司 |
5 | 霸州市翼特思五金制品有限公司 |
6 | 江苏国强新材料科技有限公司 |
7 | 霸州市正岳交通设施有限公司 |
8 | 广东特新交通科技有限公司 |
9 | 山东坤宇交通科技有限公司 |
CL-1**$3 | 1 | 河北运昌紧固件制造有限公司 |
2 | 中吉智能交通设施有限公司 |
3 | 聊城市天顺公路工程有限公司 |
4 | 河北路鑫交通设施有限公司 |
5 | 山东凯路交通设施有限公司 |
6 | 山东冠县恒良管业有限公司 |
7 | 邯郸市洲畅交通设施有限公司 |
8 | 河北天云山高强度紧固件有限公司 |
9 | 河北亿德交通安全设施制造有限公司 |
1**$3 | 邯郸市天望交通设施有限公司 |
1**$3 | 山东冠县众立交通设施有限公司 |
1**$3 | 邯郸市天辰交通安全设施有限公司 |
1**$3 | 河南中联交通产业发展有限公司 |
1**$3 | 广东特新交通科技有限公司 |
1**$3 | 道明光学股份有限公司 |
CL-1**$3 | 1 | 河北迈道交通设施工程有限公司 |
2 | 保定亿路达交通设施有限公司 |
3 | 山西中涂交通科技股份有限公司 |
4 | 四川兄弟路标科技有限公司 |
5 | 河南易多金新材料科技有限公司 |
6 | 河北顺达交通工程有限公司 |
7 | 河南三艾斯交通科技股份有限公司 |
CL-1**$3 | 1 | 安平县欧艺交通网业有限公司 |
2 | 河北华久金属制品有限公司 |
3 | 安平县百瑞金属制品有限公司 |
4 | 山东冠县恒良管业有限公司 |
5 | 安平县永腾丝网制造有限公司 |
6 | 河北金标建材科技股份有限公司 |
7 | 靖江市嘉盛交通设施有限公司 |
8 | 时代天路(廊坊)设备制造有限公司 |
9 | 河北德创交通设施有限公司 |
1**$3 | 德州鑫福通交通工程材料有限公司 |
1**$3 | 安平县德泓金属网业制品有限公司 |
1**$3 | 安平县国诚金属制品有限公司 |
1**$3 | 江苏国强镀锌实业有限公司 |
CL-1**$3 | 1 | 青海雄顺商贸有限公司 |
2 | 青海淡博商贸有限公司 |
3 | 甘肃宏睿煜业物资有限公司 |
4 | 青海贝盈商贸有限公司 |
5 | 山西峰和低碳材料科技开发有限公司 |
6 | 青海金花交通设施有限公司 |
7 | 卡本科技集团股份有限公司 |
8 | 青海语裕商贸有限公司 |
9 | 青海兴远建设工程有限公司 |
1**$3 | 山东安捷路桥工程有限公司 |
1**$3 | 青海得策商贸有限公司 |
CL-1**$3 | 1 | 青海雄顺商贸有限公司 |
2 | 青海淡博商贸有限公司 |
3 | 甘肃宏睿煜业物资有限公司 |
4 | 青海语裕商贸有限公司 |
5 | 青海兴远建设工程有限公司 |
6 | 山东安捷路桥工程有限公司 |
7 | 青海得策商贸有限公司 |
CL-1**$3 | 1 | 甘肃恒泰立达新能源科技有限公司 |
2 | 中建西部建设新材料科技有限公司 |
3 | 西宁青君建材有限公司 |
4 | 青海西部镁业有限公司 |
5 | 湖南路祥新型材料有限公司 |
CL-1**$3 | 1 | 工牛电缆河北有限公司 |
2 | 青海宏迈线缆有限公司 |
3 | 东莞市民兴电缆有限公司 |
4 | 河北亿通线缆有限公司 |
5 | 天水铁路电缆有限责任公司 |
6 | 贵州玉蝶电工股份有限公司 |
7 | 广西远迈国际商贸有限责任公司 |
8 | 瑞安达电缆有限公司 |
9 | 四川天成明超电缆有限公司 |
1**$3 | 青海国邦电线电缆有限公司 |
1**$3 | 重庆市南方阻燃电线电缆有限公司 |
1**$3 | 深圳深缆科技有限公司 |
1**$3 | 联源科技集团有限公司 |
1**$3 | 贵阳中安科技集团有限公司 |
CL-1**$3 | 1 | 京仪股份有限公司 |
CL-1**$3 | 1 | 河北一星护栏有限公司 |
2 | 山东冠县合达交通设施有限公司 |
3 | 威海威发交通科技有限公司 |
4 | 西宁鑫富五金机电商贸有限公司 |
5 | 山东瑞发交通科技有限公司 |
CL-2**$3 | 1 | 衡水宏祥桥梁工程材料科技有限公司 |
2 | 衡水泽瑞工程橡胶有限公司 |
3 | 成都市宏途路桥机械有限公司 |
4 | 衡水宏力工程橡胶有限公司 |
5 | 四川零公里工程构件有限责任公司 |
6 | 衡水星润工程橡胶有限公司 |
7 | 河北宝力工程装备股份有限公司 |
8 | 青海君诺路桥工程有限公司 |
9 | 德州圣通路桥科技有限公司 |
1**$3 | 河北嵘泰华信科技有限公司 |
1**$3 | 济通智能装备股份有限公司 |
1**$3 | 河北明浩工程橡胶有限公司 |
1**$3 | 青海米夏商贸有限公司 |
1**$3 | 衡水丰源土工材料有限公司 |
1**$3 | 北地盈科橡胶科技有限公司 |
CL-2**$3 | 1 | 北京易之道桥梁科技有限公司 |
2 | 双盛交通科技有限公司 |
3 | 河北耐森特橡塑制品有限公司 |
4 | 河北万亿交通设施有限公司 |
5 | 河北众申金属制品有限公司 |
6 | 衡水宇通工程橡胶有限公司 |
7 | 甘肃汇淼建筑劳务有限公司 |
8 | 衡水广硕橡塑制品有限公司 |
CL-2**$3 | 1 | 山东天仁新材料有限公司 |
2 | 盐城市龙昌塑胶制品有限公司 |
3 | 宜兴市神洲土工材料有限公司 |
4 | 山东路烨无纺布有限公司 |
5 | 衡水明光工程橡胶有限公司 |
6 | 甘肃亚泰宏业商贸有限公司 |
7 | 山东亿博阳光工程材料有限公司 |
8 | 贵州浩天土工材料有限公司 |
9 | 仪征市众威无纺材料有限公司 |
1**$3 | 甘肃盛世雨神建材有限责任公司 |
1**$3 | 山东路德新材料股份有限公司 |
1**$3 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 |
1**$3 | 河北蘅玖新材料科技有限公司 |
1**$3 | 衡水万亨工程材料有限公司 |
1**$3 | 河北福旺橡胶制品有限公司 |
CL-2**$3 | 1 | 青海鹏鹄建筑工程有限公司 |
2 | 甘肃汉聚工程有限公司 |
3 | 青海嘉尧商贸有限公司 |
4 | 四川省公路院宏途新材科技有限公司 |
CL-2**$3 | 1 | 青海甘联商务服务有限公司 |
2 | 青海文金商贸有限公司 |
3 | 青海金晟昶商贸有限公司 |
CL-2**$3 | 1 | 江苏中信博新能源科技股份有限公司 |
2 | 上海晨科太阳能科技有限公司 |
3 | 天津东方聚能科技发展有限公司 |
4 | 天津市瑞丰达金属制品有限公司 |
5 | 江苏国强兴晟能源科技股份有限公司 |
6 | 江阴鑫源顺铝业科技有限公司 |
CL-2**$3 | 1 | 江苏中清国投实业发展集团有限公司 |
2 | 中节能太阳能科技(镇江)有限公司 |
3 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 |
4 | 江苏中润光能科技股份有限公司 |
5 | 一道新能源科技股份有限公司 |
6 | 东方日升新能源股份有限公司 |
7 | 宁波欧达光电有限公司 |
8 | 环晟光伏(江苏)有限公司 |
CL-2**$3 | 1 | 中车青岛四方车辆研究所有限公司 |
2 | 深圳市首航新能源股份有限公司 |
3 | 上海正泰电源系统有限公司 |
4 | 深圳市禾望科技有限公司 |
5 | 阳光电源股份有限公司 |
CL-2**$3 | 1 | 江苏苏中开关厂有限公司 |
2 | 北京双杰电气股份有限公司 |
3 | 石家庄科林电气设备有限公司 |
4 | 正泰电气股份有限公司 |
5 | 河北圣发电力科技有限公司 |
6 | 广西机械工业研究院有限责任公司 |
7 | 厦门明翰电气股份有限公司 |
CL-3**$3 | 1 | 许继电气股份有限公司 |
CL-3**$3 | 1 | 河北高晶电器设备有限公司 |
2 | 合肥爱电智能科技有限公司 |
3 | 易事特集团股份有限公司 |
4 | 科大智能电气技术有限公司 |
5 | 深圳市科华恒盛科技有限公司 |
6 | 深圳市永联科技股份有限公司 |
7 | 许继电源有限公司 |
8 | 万帮数字能源股份有限公司 |
9 | 上海玖行能源科技股份有限公司 |
1**$3 | 青岛特来电新能源科技有限公司 |
1**$3 | 浙江安富新能源科技股份有限公司 |
1**$3 | 武汉合智数字能源技术有限公司 |
1**$3 | 武汉烽火富华电气有限责任公司 |
1**$3 | 绿能慧充数字技术有限公司 |
监督单位 | 监督机构:青海交控实业发展有限公司 |
电 话:0****1—3注册后查看1 |
附件下载