公告内容
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,湖南星沙农村商业银行福临支行综合楼设计施工总承包项目评标工作已经结束,本项目采用“湘建监督[2024]34号”规定的综合评估法。评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息公示如下。
公示期为三个工作日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
联系电话:注册后查看
监管部门:长沙县发展和改革局
联系电话:注册后查看
中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||
中标候选人名称 | |||||
投标总报价(元) | 10676219.06 | 10856129.47 | 11173401.83 | ||
详细评审得分情况 | 总分 | 85.50 | 85.33 | 84.41 | |
投标报价 得分 | 34.53 | 33.94 | 32.88 | ||
技术方案 得分 | 25.15 | 24.88 | 25.19 | ||
企业资信及履约能力 评审 | 25.82 | 26.51 | 26.34 | ||
类似工程业绩 | 独立投标人(设计资质)或联合体中设计单位 | 1、浏阳经开区(高新区)金阳山小学项目 3、中国五矿麓山科创园建设项目一期工程EPC总承包 | 1、跳马消防站工程设计施工总承包 2、芙蓉区五里牌消防站建设工程总承包(EPC) 3、新田县社会停车场-新田县体育公园1号(府前路)地下停车场项目工程 | 2、湖南大数据交易中心项目设计施工总承包 3、城发·南洲学校(小学部)建设项目设计施工总承包 | |
独立投标人(施工资质)或联合体中施工单位 | 1、株洲市渌口区工人文化宫配套基础设施工程建设项目工程总承包(第三次) 2、雷锋街道社区卫生服务中心配套设施建设项目设计采购施工总承包 3、吉首大学砂子坳校区15#栋学生公寓工程工程总承包 | 1、张家界经济开发区绿色发展示范园(植物提取)研发中心项目EPC 2、隆回县城区域学前教育一期(城东学校项目)工程建设项目(EPC)工程总承包 3、道县城区幼儿园托管服务中心建设项目(城南托儿服务中心)工程总承包 | |||
获奖情况 | / | / | / | ||
工程总承包项目负责人 | 姓名 | 陈会新 | 黄先文 | 潘宇 | |
施工负责人 | 姓名 | 陈会新 | 黄先文 | 潘宇 | |
设计负责人 | 姓名 | 秦红兵 | 吉伟 | 郝晓磊 | |
投标担保 信息 | 担保机构 | / | / | / | |
经营地址 | / | / | / | ||
联系电话 | / | / | / |
第一中标候选人:湖南名扬建设工程有限公司(牵头方)中冶长天国际工程有限责任公司(成员方)湖南雷锋建设有限公司(成员方)
岗位 | 姓名 | 执业或岗位资格证明 | ||
证书名称 | 证号 | 专业 | ||
工程总承包项目负责人、施工项目负责人 | 陈会新 | 二级建造师 注册证书 | 湘243002410367 | 建筑工程 |
安全生产考核 合格证书 | 湘建安B(2024)9707377 | |||
设计负责人 | 秦红兵 | 一级注册建筑师 | 20224301137 | 建筑学 |
第二中标候选人:湖南中耀建设集团有限公司(牵头方)禾泽都林设计集团有限公司(成员方)
岗位 | 姓名 | 执业或岗位资格证明 | ||
证书名称 | 证号 | 专业 | ||
工程总承包项目负责人、施工项目负责人 | 黄先文 | 二级建造师 注册证书 | 湘243181964988 | 建筑工程 |
安全生产考核 合格证书 | 湘建安B(2019)0015370 | |||
设计负责人 | 吉伟 | 一级注册建筑师、高级工程师 | 20193302826/202123300065 | 建筑 |
第三中标候选人:湖南省郴州市第二建筑工程公司(牵头方)北京世纪千府国际工程设计有限公司(成员方)
岗位 | 姓名 | 执业或岗位资格证明 | ||
证书名称 | 证号 | 专业 | ||
工程总承包项目负责人、施工项目负责人 | 潘宇 | 二级建造师 注册证书 | 湘243002300759 | 建筑工程 |
安全生产考核 合格证书 | 湘建安B(2023)0007792 | |||
设计负责人 | 郝晓磊 | 一级注册建筑师 | 20194300793 | 建筑 |
进入详细评审的技术方案得分情况
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 汇总 | ||
1 | 84.60 | 84.16 | 83.11 | 85.01 | 84.10 | 83.93 | 81.28 | 83.98 | |
2 | 84.03 | 81.98 | 82.54 | 84.31 | 83.35 | 84.30 | 81.34 | 83.24 | |
3 | 81.22 | 81.03 | 81.60 | 81.78 | 80.82 | 83.04 | 78.98 | 81.29 | |
4 | 81.60 | 81.71 | 81.99 | 81.20 | 81.10 | 82.20 | 79.50 | 81.52 | |
5 | 85.05 | 83.47 | 83.78 | 83.71 | 84.25 | 83.90 | 81.84 | 83.82 | |
6 | 76.88 | 78.53 | 78.83 | 80.30 | 78.20 | 82.62 | 76.95 | 78.56 | |
7 | 82.45 | 82.86 | 83.08 | 82.24 | 84.04 | 84.50 | 80.70 | 82.93 | |
8 | 76.65 | 78.88 | 78.49 | 77.24 | 79.20 | 82.95 | 76.97 | 78.16 | |
9 | 80.90 | 78.31 | 78.98 | 78.17 | 78.25 | 81.74 | 76.91 | 78.92 | |
10 | 79.50 | 78.43 | 79.13 | 76.75 | 78.25 | 81.25 | 77.62 | 78.59 | |
11 | 80.55 | 78.65 | 79.01 | 77.43 | 78.45 | 82.65 | 76.97 | 78.82 | |
12 | 81.35 | 81.58 | 81.94 | 78.76 | 80.90 | 80.90 | 78.70 | 80.70 | |
13 | 80.80 | 80.32 | 82.29 | 76.99 | 80.62 | 80.85 | 78.30 | 80.18 |
被否决的投标人名单:
2024年11月20日