当前位置:首页 > 中标结果>洛川县农产品(苹果)质量检验检测中心洛川县农产品质量安全检验检测中心农产品质量安全县提升工程履约验收公告

中标结果 陕西省

公告内容

一、合同编号:GZH-ZB-2注册后查看1

二、合同名称:洛川县农产品质量安全检验检测中心农产品质量安全县提升工程

三、项目编号:GZH-ZB-2注册后查看1

四、项目名称:洛川县农产品质量安全检验检测中心农产品质量安全县提升工程

五、合同主体

采购人(甲方):洛川县农产品(苹果)质量检验检测中心

地址:洛川县桥西农职中院内

联系方式:1***8注册后查看4****3

供应商(乙方):陕西太阳景检测有限责任公司

地址:高新五路四号汇城国际1**$3楼1****3室

联系方式:1***3注册后查看3****5

六、合同主要信息

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 采样追溯网格化监管信息化设备 1**$3(台) 3****2.7**$3 4注册后查看3.4**$3
2 合格证打印机 5(台) 1****0.0**$3 5****0.1**$3
3 合格证打印机(耗材) 2**$3(盒) 1***2.7**$3 3****4.6**$3
4 农残速测仪 6(台) 8****2.8**$3 5注册后查看7.3**$3
5 糖度计 7(台) 1****5.4**$3 1注册后查看8.3**$3
6 硬度计(含架子) 6(台) 3****3.6**$3 1注册后查看2.1**$3
7 实验台(带送货安装) 2**$3(米) 1****5.4**$3 3注册后查看0.5**$3
8 水盆(带送货安装) 5(个) 4***1.8**$3 2****9.1**$3
9 实验室天平 5(个) 4***1.8**$3 2****9.1**$3
1**$3 组织捣碎机 1(台) 9***3.6**$3 9***3.6**$3
1**$3 氮吹仪 1(台) 1注册后查看3.8**$3 1注册后查看3.8**$3
1**$3 计时秒表 1**$3(台) 9**$3.3**$3 9***3.7**$3
1**$3 龙头(带送货安装) 5(个) 1***2.7**$3 9***3.6**$3
1**$3 塔氏电源 1**$3(个) 9**$3.3**$3 9***3.7**$3
1**$3 试管架 2**$3(个) 4**$3.1**$3 9***3.6**$3
1**$3 试管架 1**$3(个) 3**$3.5**$3 3***5.5**$3
1**$3 移液枪架 5(个) 5**$3.8**$3 2***9.1**$3
1**$3 移液枪 5(个) 3***7.2**$3 1****6.4**$3
1**$3 移液枪 5(个) 4***3.6**$3 2****8.2**$3
2**$3 移液枪 5(个) 5***8.1**$3 2****0.9**$3
2**$3 移液枪 5(个) 5***8.1**$3 2****0.9**$3
2**$3 实验室天平 2(个) 8***9.1**$3 1****8.2**$3
2**$3 计时秒表 1**$3(个) 7**$3.0**$3 7***0.9**$3
2**$3 镊子 1**$3(个) 7.7**$3 7**$3.1**$3
2**$3 玻璃烧杯 4**$3(个) 9.6**$3 3***5.6**$3
2**$3 玻璃烧杯 4**$3(个) 1**$3.4**$3 5***8.0**$3
2**$3 玻璃烧杯 4**$3(个) 1**$3.2**$3 7***0.8**$3
2**$3 玻璃烧杯 2**$3(个) 2**$3.9**$3 5***8.2**$3
2**$3 玻璃烧杯 2**$3(个) 4**$3.1**$3 9***3.6**$3
3**$3 玻璃烧杯 2**$3(个) 5**$3.8**$3 1****6.4**$3
3**$3 比色皿 1***0(个) 2**$3.9**$3 2****1.0**$3
3**$3 离心管 1**$3(包) 7**$3.0**$3 7***0.9**$3
3**$3 离心管 1**$3(包) 7**$3.0**$3 7***0.9**$3
3**$3 离心管 1**$3(包) 7**$3.0**$3 7***0.9**$3
3**$3 氮吹仪 1(台) 9****4.7**$3 9****4.7**$3
3**$3 实验室用气 3(瓶) 1****4.5**$3 5****3.7**$3
3**$3 实验室用气 1**$3(瓶) 1****4.5**$3 2注册后查看8.7**$3
3**$3 实验室用气 3(瓶) 2****0.9**$3 8****2.8**$3
3**$3 检测试剂 3,0***0(个) 1**$3.4**$3 4注册后查看0.0**$3
4**$3 农残检测试剂 2**$3,0***0(个) 1.4**$3 3注册后查看0.0**$3
4**$3 阿维菌素 3(个) 1***5.6**$3 3***6.9**$3
4**$3 多菌灵 3(个) 1***5.6**$3 3***6.9**$3
4**$3 水中总砷 2(个) 1***5.6**$3 2***1.2**$3
4**$3 喹硫磷 2(个) 1***5.6**$3 2***1.2**$3
4**$3 水中铅 2(个) 1***5.6**$3 2***1.2**$3
4**$3 水中磷 2(个) 1***5.6**$3 2***1.2**$3
4**$3 水中镉 2(个) 1***5.6**$3 2***1.2**$3
4**$3 P,P"-DDD 2(个) 1***5.6**$3 2***1.2**$3
4**$3 δ-六六六 2(个) 1***5.6**$3 2***1.2**$3
5**$3 乐果 3(个) 1***5.6**$3 3***6.9**$3
5**$3 乙酰甲胺磷 3(个) 1***5.6**$3 3***6.9**$3
5**$3 杀螟松 2(个) 1***5.6**$3 2***1.2**$3
5**$3 二嗪农 2(个) 1***5.6**$3 2***1.2**$3
5**$3 克百威 3(个) 1***5.2**$3 3***5.8**$3
5**$3 毒死蜱 3(个) 1***5.6**$3 3***6.9**$3
5**$3 亚胺硫磷 2(个) 1***5.6**$3 2***1.2**$3
5**$3 氧化乐果 2(个) 1***5.6**$3 2***1.2**$3
5**$3 百菌清 3(个) 1***5.6**$3 3***6.9**$3
5**$3 治螟磷 2(个) 1***5.6**$3 2***1.2**$3
6**$3 涕灭威亚砜 2(个) 1***5.6**$3 2***1.2**$3
6**$3 敌敌畏 3(个) 1***5.6**$3 3***6.9**$3
6**$3 马拉硫磷 2(个) 1***5.6**$3 2***1.2**$3
6**$3 三唑磷 2(个) 1***5.6**$3 2***1.2**$3
6**$3 水中汞 2(个) 1***5.6**$3 2***1.2**$3
6**$3 灭多威 2(个) 1***5.6**$3 2***1.2**$3
6**$3 联苯菊酯 2(个) 1***5.6**$3 2***1.2**$3
6**$3 七氯 2(个) 1***5.6**$3 2***1.2**$3
6**$3 P,P"-DDE 2(个) 1***5.6**$3 2***1.2**$3
6**$3 艾试剂 2(个) 1***5.6**$3 2***1.2**$3
7**$3 氯氰菊酯 2(个) 1***5.6**$3 2***1.2**$3
7**$3 甲基毒死蜱 3(个) 1***5.6**$3 3***6.9**$3
7**$3 吡虫啉 2(个) 1***5.6**$3 2***1.2**$3
7**$3 O,P"-DDT 2(个) 1***5.6**$3 2***1.2**$3
7**$3 P,P"-DDT 2(个) 1***5.6**$3 2***1.2**$3
7**$3 甲基硫菌灵 2(个) 1***5.6**$3 2***1.2**$3
7**$3 α-六六六 2(个) 1***5.6**$3 2***1.2**$3
7**$3 狄试剂 2(个) 1***5.6**$3 2***1.2**$3
7**$3 涕灭威 4(个) 9**$3.3**$3 3***5.4**$3
7**$3 溴氰菊酯 2(个) 1***5.6**$3 2***1.2**$3
8**$3 β-六六六 3(个) 1***5.6**$3 3***6.9**$3
8**$3 高效氯氟氰菊酯 2(个) 1***5.6**$3 2***1.2**$3
8**$3 丙溴磷 3(个) 1***5.6**$3 3***6.9**$3
8**$3 γ-六六六 4(个) 1***5.6**$3 4***2.5**$3
8**$3 氰戊菊酯 4(个) 1***5.6**$3 4***2.5**$3
8**$3 3-羟基克百威 2(个) 1***5.6**$3 2***1.2**$3
8**$3 涕灭威砜 3(个) 1***5.6**$3 3***6.9**$3
8**$3 一次性塑料吸管 1**$3(包) 1**$3.2**$3 1***2.7**$3
8**$3 一次性塑料吸管 5(包) 1**$3.2**$3 9**$3.3**$3
8**$3 实验室口罩 2**$3(盒) 1***2.7**$3 3****4.6**$3
9**$3 乳胶手套 2**$3(盒) 1***2.7**$3 3****4.6**$3
9**$3 乳胶手套 2**$3(盒) 1***2.7**$3 3****4.6**$3
9**$3 丙酮 3(瓶) 2***9.1**$3 8***7.3**$3
9**$3 乙腈 4(瓶) 4***1.8**$3 1****7.3**$3
9**$3 正己烷 2(瓶) 5***8.1**$3 1****6.3**$3
9**$3 氢氧化钠 6(瓶) 1***5.6**$3 6***3.8**$3
9**$3 烧杯 1***0(个) 4**$3.1**$3 4****8.0**$3
9**$3 烧杯 5**$3(个) 3**$3.5**$3 1****7.5**$3
9**$3 宽口三角瓶 1***0(个) 4**$3.1**$3 4****8.0**$3
9**$3 短径漏斗 1***0(个) 3**$3.5**$3 3****5.0**$3
1***0 岛津进样瓶 5(盒) 9***3.6**$3 4****8.2**$3
1***1 一次性注射器 3(包) 9**$3.3**$3 2***9.1**$3
1***2 一次性注射器 3(包) 9**$3.3**$3 2***9.1**$3
1***3 氨基柱 9(个) 5***8.1**$3 5****3.7**$3
1***4 C1**$3柱 9(个) 4***1.8**$3 4****6.4**$3
1***5 氢氧化钠(NaOH) 1(瓶) 1***3.8**$3 1***3.8**$3
1***6 氯化钠 1(瓶) 9**$3.3**$3 9**$3.3**$3
1***7 甲醇 2(瓶) 1***4.9**$3 2***9.8**$3
1***8 二氯甲烷 2(瓶) 5***8.1**$3 1****6.3**$3
1***9 硫氟 2(瓶) 2****0.0**$3 4****0.0**$3
1***0 OPA稀释剂 2(包) 1****7.3**$3 3****4.6**$3
1***1 OPA试剂邻苯二甲醛 3(瓶) 1****7.3**$3 5****1.9**$3
1***2 原吸高密平台石墨管 5(个) 5***8.1**$3 2****0.9**$3
1***3 岛津AA-6****0原吸进样杯 1**$3(个) 1***2.7**$3 1****7.3**$3
1***4 进样针 2**$3(个) 1***2.7**$3 3****4.6**$3
1***5 架子 6(个) 1***4.5**$3 8***7.3**$3
1***6 样品盒 3***0(个) 1**$3.2**$3 5****1.0**$3
1***7 铬粉 2(瓶) 1***4.5**$3 2***9.1**$3
1***8 EDTA(乙二胺四乙酸钠) 5(瓶) 1***5.6**$3 5***8.2**$3
1***9 氢氧化钠 5(瓶) 9**$3.3**$3 4***1.8**$3
1***0 柠檬酸 3(瓶) 9**$3.3**$3 2***9.1**$3
1***1 组织捣碎机JJ-2BS有机玻璃杯+干湿组合 1(个) 9***3.6**$3 9***3.6**$3
1***2 津腾隔膜真空泵玻璃配件 2(个) 2***9.1**$3 5***8.2**$3
1***3 农残净化管 1**$3(个) 5***8.1**$3 5****1.9**$3
1***4 农残净化管 1**$3(盒) 5***8.1**$3 5****1.9**$3
1***5 空心阴极灯 2(个) 4****8.2**$3 9****6.5**$3
1***6 空心阴极灯 2(个) 4****8.2**$3 9****6.5**$3
1***7 空心阴极灯 2(个) 4****8.2**$3 9****6.5**$3
1***8 空心阴极灯 2(个) 4****8.2**$3 9****6.5**$3

合同金额: 4注册后查看0.0**$3元,大写(人民币):肆拾柒万玖仟玖佰元整

七、本次验收内容

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 采样追溯网格化监管信息化设备 1**$3(台) 3****2.7**$3 4注册后查看3.4**$3
2 合格证打印机 5(台) 1****0.0**$3 5****0.1**$3
3 合格证打印机(耗材) 2**$3(盒) 1***2.7**$3 3****4.6**$3
4 农残速测仪 6(台) 8****2.8**$3 5注册后查看7.3**$3
5 糖度计 7(台) 1****5.4**$3 1注册后查看8.3**$3
6 硬度计(含架子) 6(台) 3****3.6**$3 1注册后查看2.1**$3
7 实验台(带送货安装) 2**$3(米) 1****5.4**$3 3注册后查看0.5**$3
8 水盆(带送货安装) 5(个) 4***1.8**$3 2****9.1**$3
9 实验室天平 5(个) 4***1.8**$3 2****9.1**$3
1**$3 组织捣碎机 1(台) 9***3.6**$3 9***3.6**$3
1**$3 氮吹仪 1(台) 1注册后查看3.8**$3 1注册后查看3.8**$3
1**$3 计时秒表 1**$3(台) 9**$3.3**$3 9***3.7**$3
1**$3 龙头(带送货安装) 5(个) 1***2.7**$3 9***3.6**$3
1**$3 塔氏电源 1**$3(个) 9**$3.3**$3 9***3.7**$3
1**$3 试管架 2**$3(个) 4**$3.1**$3 9***3.6**$3
1**$3 试管架 1**$3(个) 3**$3.5**$3 3***5.5**$3
1**$3 移液枪架 5(个) 5**$3.8**$3 2***9.1**$3
1**$3 移液枪 5(个) 3***7.2**$3 1****6.4**$3
1**$3 移液枪 5(个) 4***3.6**$3 2****8.2**$3
2**$3 移液枪 5(个) 5***8.1**$3 2****0.9**$3
2**$3 移液枪 5(个) 5***8.1**$3 2****0.9**$3
2**$3 实验室天平 2(个) 8***9.1**$3 1****8.2**$3
2**$3 计时秒表 1**$3(个) 7**$3.0**$3 7***0.9**$3
2**$3 镊子 1**$3(个) 7.7**$3 7**$3.1**$3
2**$3 玻璃烧杯 4**$3(个) 9.6**$3 3***5.6**$3
2**$3 玻璃烧杯 4**$3(个) 1**$3.4**$3 5***8.0**$3
2**$3 玻璃烧杯 4**$3(个) 1**$3.2**$3 7***0.8**$3
2**$3 玻璃烧杯 2**$3(个) 2**$3.9**$3 5***8.2**$3
2**$3 玻璃烧杯 2**$3(个) 4**$3.1**$3 9***3.6**$3
3**$3 玻璃烧杯 2**$3(个) 5**$3.8**$3 1****6.4**$3
3**$3 比色皿 1***0(个) 2**$3.9**$3 2****1.0**$3
3**$3 离心管 1**$3(包) 7**$3.0**$3 7***0.9**$3
3**$3 离心管 1**$3(包) 7**$3.0**$3 7***0.9**$3
3**$3 离心管 1**$3(包) 7**$3.0**$3 7***0.9**$3
3**$3 氮吹仪 1(台) 9****4.7**$3 9****4.7**$3
3**$3 实验室用气 3(瓶) 1****4.5**$3 5****3.7**$3
3**$3 实验室用气 1**$3(瓶) 1****4.5**$3 2注册后查看8.7**$3
3**$3 实验室用气 3(瓶) 2****0.9**$3 8****2.8**$3
3**$3 检测试剂 3,0***0(个) 1**$3.4**$3 4注册后查看0.0**$3
4**$3 农残检测试剂 2**$3,0***0(个) 1.4**$3 3注册后查看0.0**$3
4**$3 阿维菌素 3(个) 1***5.6**$3 3***6.9**$3
4**$3 多菌灵 3(个) 1***5.6**$3 3***6.9**$3
4**$3 水中总砷 2(个) 1***5.6**$3 2***1.2**$3
4**$3 喹硫磷 2(个) 1***5.6**$3 2***1.2**$3
4**$3 水中铅 2(个) 1***5.6**$3 2***1.2**$3
4**$3 水中磷 2(个) 1***5.6**$3 2***1.2**$3
4**$3 水中镉 2(个) 1***5.6**$3 2***1.2**$3
4**$3 P,P"-DDD 2(个) 1***5.6**$3 2***1.2**$3
4**$3 δ-六六六 2(个) 1***5.6**$3 2***1.2**$3
5**$3 乐果 3(个) 1***5.6**$3 3***6.9**$3
5**$3 乙酰甲胺磷 3(个) 1***5.6**$3 3***6.9**$3
5**$3 杀螟松 2(个) 1***5.6**$3 2***1.2**$3
5**$3 二嗪农 2(个) 1***5.6**$3 2***1.2**$3
5**$3 克百威 3(个) 1***5.2**$3 3***5.8**$3
5**$3 毒死蜱 3(个) 1***5.6**$3 3***6.9**$3
5**$3 亚胺硫磷 2(个) 1***5.6**$3 2***1.2**$3
5**$3 氧化乐果 2(个) 1***5.6**$3 2***1.2**$3
5**$3 百菌清 3(个) 1***5.6**$3 3***6.9**$3
5**$3 治螟磷 2(个) 1***5.6**$3 2***1.2**$3
6**$3 涕灭威亚砜 2(个) 1***5.6**$3 2***1.2**$3
6**$3 敌敌畏 3(个) 1***5.6**$3 3***6.9**$3
6**$3 马拉硫磷 2(个) 1***5.6**$3 2***1.2**$3
6**$3 三唑磷 2(个) 1***5.6**$3 2***1.2**$3
6**$3 水中汞 2(个) 1***5.6**$3 2***1.2**$3
6**$3 灭多威 2(个) 1***5.6**$3 2***1.2**$3
6**$3 联苯菊酯 2(个) 1***5.6**$3 2***1.2**$3
6**$3 七氯 2(个) 1***5.6**$3 2***1.2**$3
6**$3 P,P"-DDE 2(个) 1***5.6**$3 2***1.2**$3
6**$3 艾试剂 2(个) 1***5.6**$3 2***1.2**$3
7**$3 氯氰菊酯 2(个) 1***5.6**$3 2***1.2**$3
7**$3 甲基毒死蜱 3(个) 1***5.6**$3 3***6.9**$3
7**$3 吡虫啉 2(个) 1***5.6**$3 2***1.2**$3
7**$3 O,P"-DDT 2(个) 1***5.6**$3 2***1.2**$3
7**$3 P,P"-DDT 2(个) 1***5.6**$3 2***1.2**$3
7**$3 甲基硫菌灵 2(个) 1***5.6**$3 2***1.2**$3
7**$3 α-六六六 2(个) 1***5.6**$3 2***1.2**$3
7**$3 狄试剂 2(个) 1***5.6**$3 2***1.2**$3
7**$3 涕灭威 4(个) 9**$3.3**$3 3***5.4**$3
7**$3 溴氰菊酯 2(个) 1***5.6**$3 2***1.2**$3
8**$3 β-六六六 3(个) 1***5.6**$3 3***6.9**$3
8**$3 高效氯氟氰菊酯 2(个) 1***5.6**$3 2***1.2**$3
8**$3 丙溴磷 3(个) 1***5.6**$3 3***6.9**$3
8**$3 γ-六六六 4(个) 1***5.6**$3 4***2.5**$3
8**$3 氰戊菊酯 4(个) 1***5.6**$3 4***2.5**$3
8**$3 3-羟基克百威 2(个) 1***5.6**$3 2***1.2**$3
8**$3 涕灭威砜 3(个) 1***5.6**$3 3***6.9**$3
8**$3 一次性塑料吸管 1**$3(包) 1**$3.2**$3 1***2.7**$3
8**$3 一次性塑料吸管 5(包) 1**$3.2**$3 9**$3.3**$3
8**$3 实验室口罩 2**$3(盒) 1***2.7**$3 3****4.6**$3
9**$3 乳胶手套 2**$3(盒) 1***2.7**$3 3****4.6**$3
9**$3 乳胶手套 2**$3(盒) 1***2.7**$3 3****4.6**$3
9**$3 丙酮 3(瓶) 2***9.1**$3 8***7.3**$3
9**$3 乙腈 4(瓶) 4***1.8**$3 1****7.3**$3
9**$3 正己烷 2(瓶) 5***8.1**$3 1****6.3**$3
9**$3 氢氧化钠 6(瓶) 1***5.6**$3 6***3.8**$3
9**$3 烧杯 1***0(个) 4**$3.1**$3 4****8.0**$3
9**$3 烧杯 5**$3(个) 3**$3.5**$3 1****7.5**$3
9**$3 宽口三角瓶 1***0(个) 4**$3.1**$3 4****8.0**$3
9**$3 短径漏斗 1***0(个) 3**$3.5**$3 3****5.0**$3
1***0 岛津进样瓶 5(盒) 9***3.6**$3 4****8.2**$3
1***1 一次性注射器 3(包) 9**$3.3**$3 2***9.1**$3
1***2 一次性注射器 3(包) 9**$3.3**$3 2***9.1**$3
1***3 氨基柱 9(个) 5***8.1**$3 5****3.7**$3
1***4 C1**$3柱 9(个) 4***1.8**$3 4****6.4**$3
1***5 氢氧化钠(NaOH) 1(瓶) 1***3.8**$3 1***3.8**$3
1***6 氯化钠 1(瓶) 9**$3.3**$3 9**$3.3**$3
1***7 甲醇 2(瓶) 1***4.9**$3 2***9.8**$3
1***8 二氯甲烷 2(瓶) 5***8.1**$3 1****6.3**$3
1***9 硫氟 2(瓶) 2****0.0**$3 4****0.0**$3
1***0 OPA稀释剂 2(包) 1****7.3**$3 3****4.6**$3
1***1 OPA试剂邻苯二甲醛 3(瓶) 1****7.3**$3 5****1.9**$3
1***2 原吸高密平台石墨管 5(个) 5***8.1**$3 2****0.9**$3
1***3 岛津AA-6****0原吸进样杯 1**$3(个) 1***2.7**$3 1****7.3**$3
1***4 进样针 2**$3(个) 1***2.7**$3 3****4.6**$3
1***5 架子 6(个) 1***4.5**$3 8***7.3**$3
1***6 样品盒 3***0(个) 1**$3.2**$3 5****1.0**$3
1***7 铬粉 2(瓶) 1***4.5**$3 2***9.1**$3
1***8 EDTA(乙二胺四乙酸钠) 5(瓶) 1***5.6**$3 5***8.2**$3
1***9 氢氧化钠 5(瓶) 9**$3.3**$3 4***1.8**$3
1***0 柠檬酸 3(瓶) 9**$3.3**$3 2***9.1**$3
1***1 组织捣碎机JJ-2BS有机玻璃杯+干湿组合 1(个) 9***3.6**$3 9***3.6**$3
1***2 津腾隔膜真空泵玻璃配件 2(个) 2***9.1**$3 5***8.2**$3
1***3 农残净化管 1**$3(个) 5***8.1**$3 5****1.9**$3
1***4 农残净化管 1**$3(盒) 5***8.1**$3 5****1.9**$3
1***5 空心阴极灯 2(个) 4****8.2**$3 9****6.5**$3
1***6 空心阴极灯 2(个) 4****8.2**$3 9****6.5**$3
1***7 空心阴极灯 2(个) 4****8.2**$3 9****6.5**$3
1***8 空心阴极灯 2(个) 4****8.2**$3 9****6.5**$3

合计金额: 4注册后查看0.0**$3元,大写(人民币):肆拾柒万玖仟玖佰元整

八、验收日期:2****3年0**$3月1**$3日

九、验收组成员:郝国华 陈宏 臧楠

十、验收意见:验收合格

十一、其他补充事宜:

洛川县农产品(苹果)质量检验检测中心

2****5年0**$3月2**$3日



附件下载


咨询热线:400-788-2018 © 1998-2022 天天标讯(TTBX)  陕西省西安市经济技术开发区凤城一路15号银象花园6幢11903号  陕ICP备2022006294号-1  陕B2-20220119