当前位置:首页 > 中标结果>交通股份资产报废结果公示
中标结果
安徽省
公告内容
一、竞价物资
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 其他属性 | 备注 |
1 | 201712180043 | 台式电脑 | 台 | 1 | ||||
2 | 202012280001 | 电脑主机 | 台 | 1 | ||||
3 | 201712180045 | 台式电脑 | 台 | 4 | ||||
4 | 202106150036 | 会议椅 | 把 | 30 | ||||
5 | 202106150065 | 写字椅 | 把 | 1 | ||||
6 | 202106150067 | 班椅 | 把 | 1 | ||||
7 | 202106150068 | 班前椅 | 把 | 2 | ||||
8 | 202106150071 | 办公桌 | 张 | 1 | ||||
9 | 202106150073 | 办公屏风 | 位 | 18 | ||||
10 | 202106150074 | 办公椅 | 位 | 3 | ||||
11 | 202106150078 | 高低床 | 张 | 2 | ||||
12 | 202106150079 | 写字桌 | 张 | 6 | ||||
13 | 201712180125 | 打印机 | 台 | 1 | ||||
14 | 202412190001 | 方形灯箱及电源线 | 批 | 1 | ||||
15 | 201712140024 | 华硕H61单显示器兼容机 | 台 | 1 | ||||
16 | 201712140025 | 华硕H61单显示器兼容机 | 台 | 1 | ||||
17 | 201712140026 | 华硕H61单显示器兼容机 | 台 | 1 | ||||
18 | 201712140028 | 华硕H61单显示器兼容机 | 台 | 1 | ||||
19 | 201712140082 | 电脑主机加显示器 | 台 | 1 | ||||
20 | 201712160001 | 索尼数码相机 | W170 | 台 | 1 | |||
21 | 201712160002 | HP打印复印一体机 | 台 | 1 | ||||
22 | 201712160003 | 电脑 | 联想家悦2505 | 台 | 1 | |||
23 | 201712160004 | 电脑 | 兼容 | 台 | 1 | |||
24 | 201712160005 | 电脑 | 兼容 | 台 | 1 | |||
25 | 201712160006 | 酒精检测仪 | CA2000 | 台 | 1 | |||
26 | 201712160007 | 电脑 | 兼容主机 | 台 | 1 | |||
27 | 201712160009 | 联想笔记本 | L3000G430MT4200 | 台 | 1 | |||
28 | 201712160010 | 联想笔记本 | L3000G430MT4200 | 台 | 1 | |||
29 | 201712160011 | 投影仪及幕布 | 明基MP575 | 张 | 1 | |||
30 | 201712160012 | 传真机 | 台 | 1 | ||||
31 | 201712160013 | 空调 | 格力(50) | 台 | 1 | |||
32 | 201712160015 | 电脑 | 联想M2000e | 台 | 1 | |||
33 | 201712160016 | 电脑 | 联想笔记本V350-TSI | 台 | 1 | |||
34 | 201712160021 | 一体数码机 | 科尼卡美能达163V | 台 | 1 | |||
35 | 201712160022 | 打印机-财 | HP1020 | 台 | 1 | |||
36 | 201712160023 | 点钞机-财 | 康艺HT-2700+ | 台 | 1 | |||
37 | 201712160024 | 空调 | 格力 | 台 | 1 | |||
38 | 201712160025 | 空调 | 格力 | 台 | 1 | |||
39 | 201712160026 | 洗衣机 | 三洋 | 台 | 1 | |||
40 | 201712160027 | 音响设备 | 会议室 | 台 | 1 | |||
41 | 201712160028 | 割沟机 | 台 | 1 | ||||
42 | 201712160031 | 爱普生针式打印机 | LQ-630K | 台 | 1 | |||
43 | 201712160034 | EPSON630K | 台 | 1 | ||||
44 | 201712160035 | HP1020打印机 | 台 | 1 | ||||
45 | 201712160036 | 组装电脑 | 台 | 1 | ||||
46 | 201712160037 | 组装电脑 | 台 | 1 | ||||
47 | 201712160038 | 组装电脑 | 台 | 1 | ||||
48 | 201712160039 | 缝纫机 | 台 | 1 | ||||
49 | 201712160040 | LED显示屏 | 块 | 1 | ||||
50 | 201712160041 | 打印复印一体机 | 惠普 | 台 | 1 | |||
51 | 201712160042 | 电脑 | 组装 | 台 | 1 | |||
52 | 201712160043 | 电脑-财务部 | 组装 | 台 | 1 | |||
53 | 201712160044 | 格力空调 | KFR-120TW/(1256T)-N2 | 台 | 1 | |||
54 | 201712160045 | 格力空调 | KFR-120TW/(1256T)-N2 | 台 | 1 | |||
55 | 201712160046 | 格力空调 | KFR-120TW/(1256T)-N2 | 台 | 1 | |||
56 | 201712160047 | 格力空调 | KFR-120TW/(1256T)-N2 | 台 | 1 | |||
57 | 201712160048 | 格力空调 | KFR-120TW/(1256T)-N2 | 台 | 1 | |||
58 | 201712160050 | HP打印机 | HP1020 | 台 | 1 | |||
59 | 201712160051 | 电脑 | 组装 | 台 | 1 | |||
60 | 201712160052 | 电脑 | 组装 | 台 | 1 | |||
61 | 201712160053 | 电脑主机 | 组装 | 台 | 1 | |||
62 | 201712160056 | 乒乓球台 | 张 | 1 | ||||
63 | 201712160057 | 电脑 | 组装 | 台 | 1 | |||
64 | 201712160058 | 冷藏柜 | 安淇尔 | 台 | 1 | |||
65 | 201712160059 | 佳能数码相机 | 600D | 台 | 1 | |||
66 | 201712160060 | 联想电脑 | 扬天M2622D | 台 | 1 | |||
67 | 201712160061 | 联想电脑 | 扬天M2622D | 台 | 1 | |||
68 | 201712160062 | 联想电脑 | 扬天M2622D | 台 | 1 | |||
69 | 201712160063 | 传真复印一体机 | 惠普M1319FMFP | 台 | 1 | |||
70 | 201712160064 | 富士数码相机 | 富士S4050 | 台 | 1 | |||
71 | 201712160065 | 联想笔记本电脑 | G480 | 台 | 1 | |||
72 | 201712160066 | 联想笔记本电脑 | S220 | 台 | 1 | |||
73 | 201712160067 | 无线话筒 | HTDZ HT-960UR\ 2800 | 个 | 1 | |||
74 | 201712160069 | TCL电视机 | L42F1590B | 台 | 1 | |||
75 | 201712160070 | 美的空调 | KFR-72 | 台 | 1 | |||
76 | 201712160071 | 美的空调 | KFR-72 | 台 | 1 | |||
77 | 201712160072 | 海尔洗衣机 | 台 | 1 | ||||
78 | 201712160073 | 传真打印一体机 | 兄弟FAX-2890 | 台 | 1 | |||
79 | 201712160075 | 联想电脑 | 启天M4360-N000 | 台 | 1 | |||
80 | 201712160076 | 联想笔记本 | M40 | 台 | 1 | |||
81 | 201712160077 | 组装电脑 | 台 | 1 | ||||
82 | 201712160078 | 组装电脑 | 台 | 1 | ||||
83 | 201712160079 | 集装箱 | 40GP-CBHU1839085 | 个 | 1 | |||
84 | 201712160080 | 集装箱 | 40GP-CBHU1866901 | 个 | 1 | |||
85 | 201712160081 | 卧式液压千斤顶 | 个 | 1 | ||||
86 | 201712160082 | 格力空调 | 吸顶式空调 | 台 | 1 | |||
87 | 202101020001 | 测温摄像机 | DS-2TD2617B-3/PA(B) | 台 | 1 | |||
88 | 202104290008 | 长虹电视机 | 台 | 1 | ||||
89 | 202104290009 | 台式电脑 | 台 | 1 | ||||
90 | 202104290010 | 电脑 | 台 | 1 | ||||
91 | 202104290011 | 电脑 | 台 | 1 | ||||
92 | 202104290012 | 笔记本电脑 | 台 | 1 | ||||
93 | 202104290013 | 惠普打印机 | 台 | 1 | ||||
94 | 202104290014 | 联想笔记本电脑 | 台 | 1 | ||||
95 | 202104290015 | 爱普生打印机(发票专用) | 台 | 1 | ||||
96 | 202104290016 | 一体传真机 | 台 | 1 | ||||
97 | 202104290017 | 复印机 | 台 | 1 | ||||
98 | 202104290018 | 电脑 | 台 | 1 | ||||
99 | 202104290019 | 电脑 | 台 | 1 | ||||
100 | 202104290020 | 电脑 | 台 | 1 | ||||
101 | 202104290021 | 停车场视频监控工程 | 台 | 1 | ||||
102 | 202104290022 | 惠普台式电脑 | 台 | 1 | ||||
103 | 202104290023 | 惠普台式电脑 | 台 | 1 | ||||
104 | 202104290024 | 惠普台式电脑 | 台 | 1 | ||||
105 | 202104290025 | 惠普打印机 | 台 | 1 | ||||
106 | 202104290026 | 映美针式打印机 | 台 | 1 | ||||
107 | 202104290027 | 惠普台式电脑 | 台 | 1 | ||||
108 | 202104290028 | 联想台式电脑 | 台 | 1 | ||||
109 | 202106300001 | 自动售货机 | 台 | 1 | ||||
110 | 202106300002 | 自动售货机 | 台 | 1 | ||||
111 | 201712160054 | 售票亭-太平 | 个 | 1 | ||||
112 | 202412190002 | 朝阳轮胎 | 条 | 6 | ||||
113 | 202412190003 | 分缸线 | 个 | 1 | ||||
114 | 202412190004 | 高压管 | 个 | 1 | ||||
115 | 202412190005 | 滤芯 机油 | 个 | 2 | ||||
116 | 202412190006 | 螺丝轮胎(前、后) | 个 | 3 | ||||
117 | 202412190007 | 皮带 | 条 | 5 | ||||
118 | 202412190008 | 皮带 | 条 | 3 | ||||
119 | 202412190009 | 皮带 | 条 | 1 | ||||
120 | 202412190010 | 皮带 | 条 | 4 | ||||
121 | 202412190011 | 油封前轮 | 个 | 1 | ||||
122 | 202412190012 | 传动轴过桥总成 | 个 | 1 | ||||
123 | 202412190013 | 轴承前轮内 | 个 | 1 | ||||
124 | 202412190014 | 空气滤芯管 | 个 | 1 | ||||
125 | 202412190015 | 乘客门锁 | 个 | 1 | ||||
126 | 202412190016 | 边门锁 | 个 | 5 | ||||
127 | 202412190017 | 刹车滚轮 | 个 | 8 | ||||
128 | 202412190018 | 前刹车管 | 个 | 1 | ||||
129 | 202412190019 | 防滑链 | 条 | 5 | ||||
130 | 202412190020 | 公交手抓 | 个 | 43 | ||||
131 | 201812210001 | 台式电脑 | 台 | 1 | ||||
132 | 202412190021 | 组合仪表总成 | 个 | 1 | ||||
133 | 202412190022 | 喷水壶 | 个 | 1 | ||||
134 | 202412190023 | 空压机水管 | 个 | 1 | ||||
135 | 202412190024 | 保险片缓速器保险片 | 150A | 个 | 46 | |||
136 | 202412190025 | 后推拉杆衬套 | 个 | 2 | ||||
137 | 202412190026 | 悬挂衬套 | 个 | 7 | ||||
138 | 202412190027 | 减震器衬套 | 27/K58 | 个 | 9 | |||
139 | 202412190028 | 稳定杆衬套 | 6820 | 个 | 12 | |||
140 | 202412190029 | 实心/空心衬套 | K58 | 个 | 7 | |||
141 | 202412190030 | 倒车镜长条灯 | 个 | 3 | ||||
142 | 202412190031 | 后直拉杆总成 | 45 | 个 | 1 | |||
143 | 202412190032 | 调整臂(前刹车自动)左 | K58 | 个 | 1 | |||
144 | 202412190033 | 防滑链 | 205/70R15 瑞风 | 副 | 7 | |||
145 | 202412190034 | 防滑链 | 12R22.5 | 副 | 5 | |||
146 | 202412190035 | 防滑链 | 90(捷达车) | 副 | 9 | |||
147 | 202412190036 | 防滑链 | 195 | 副 | 12 | |||
148 | 202412190037 | 后轮油封座圈 | 个 | 1 | ||||
149 | 202412190038 | 曲轴油封底座 | 个 | 1 | ||||
150 | 202412190039 | 点火开关 | 45座 | 个 | 1 | |||
151 | 202412190040 | 开关组合 | 45 | 个 | 1 | |||
152 | 202412190041 | 离合器压盘 | 420 | 个 | 2 | |||
153 | 202412190042 | 离合器分泵 | 37 | 个 | 2 | |||
154 | 202412190043 | 离合器压盘 | 中380 | 个 | 1 | |||
155 | 202412190044 | 感应塞 水位 | 宇通2013 | 个 | 2 | |||
156 | 202412190045 | 滤芯 柴油 | TF-8872 | 个 | 2 | |||
157 | 202412190046 | 滤芯 柴油 | TF-8870 | 个 | 2 | |||
158 | 202412190047 | 滤芯 机油 | 6902/8920 | 个 | 2 | |||
159 | 202412190048 | 滤芯 柴油 | TF-8830 | 个 | 3 | |||
160 | 202412190049 | 滤芯 柴油 | 8910 | 个 | 1 | |||
161 | 202412190050 | 滤芯 柴油 | 8911B | 个 | 1 | |||
162 | 202412190051 | 铆丁 | 8*24 | 个 | 1123 | |||
163 | 202412190052 | 皮带 | 15*1920 | 根 | 1 | |||
164 | 202412190053 | 皮带 | 15*1895 | 根 | 1 | |||
165 | 202412190054 | 皮带 | 15*1870 | 根 | 2 | |||
166 | 202412190055 | 皮带风扇 | 15*1095 | 根 | 2 | |||
167 | 202412190056 | 皮带 | 13*1080 | 根 | 1 | |||
168 | 202412190057 | 皮膜前分泵皮膜 | 个 | 1 | ||||
169 | 202412190058 | 调节阀气囊 | K58 | 个 | 2 | |||
170 | 202412190059 | 刹车分泵总成 | 个 | 1 | ||||
171 | 202412190060 | 油封后轮内 | 宇通6888 | 个 | 2 | |||
172 | 202412190061 | 后轮内油封 | 926 | 个 | 2 | |||
173 | 202412190062 | 油封前轮内 | 宇通 | 个 | 5 | |||
174 | 202412190063 | 二轴油封 | 个 | 3 | ||||
175 | 202412190064 | 雨刮臂 | 个 | 1 | ||||
176 | 202412190065 | 雨刮连动杆 | 套 | 1 | ||||
177 | 202412190066 | 雨刮臂 | 公交 | 个 | 1 | |||
178 | 202412190067 | 后减震器 | K58 | 个 | 1 | |||
179 | 202412190068 | 空调延时器 | 2012宇通 | 个 | 1 | |||
180 | 202412190069 | 倒车镜半总成 | 个 | 1 | ||||
181 | 202412190070 | 导游椅衬杆 | 海格 | 个 | 5 | |||
182 | 202412190071 | 气囊橡胶垫 | 个 | 2 | ||||
183 | 202412190072 | 座椅扶手 | 个 | 2 | ||||
184 | 202412190073 | 左后推拉窗总成 | 个 | 1 | ||||
185 | 202412190074 | 万向节 | 47 | 个 | 1 | |||
186 | 202412190075 | 小差壳 | 宇通 | 个 | 1 | |||
187 | 202412190076 | 半轴齿 | 宇通 | 个 | 2 | |||
188 | 202412190077 | 尿素 | 个 | 565 | ||||
189 | 202412190078 | 方向助力油管 | 2.6 | 个 | 1 | |||
190 | 202412190079 | 油管垫 | 10 | 个 | 17 | |||
191 | 202412190080 | 油管垫 | 12 | 个 | 26 | |||
192 | 202412190081 | 放水开关 | 海格 | 个 | 2 | |||
193 | 202412190082 | 皮带 | 8PK1525 | 个 | 3 | |||
194 | 202412190083 | 刹车盘总成 | 个 | 1 | ||||
195 | 202412190084 | 三通快接 | 8# | 个 | 4 | |||
196 | 202412190085 | 三通快接 | 10# | 个 | 5 | |||
197 | 202412190086 | 后轮内油封 | 153 | 个 | 9 | |||
198 | 202412190087 | 前轮油封 | 宇通 | 个 | 5 | |||
199 | 202412190088 | 万向节 | 个 | 4 | ||||
200 | 202412190089 | 操纵杆球头 | 个 | 2 | ||||
201 | 202412190090 | 万向节 | 52 | 个 | 1 | |||
202 | 202412190091 | 灭火器 | 熊猫侠士 | 个 | 26 | |||
203 | 202412190092 | 打气泵软管 | K58 | 根 | 1 | |||
204 | 202412190093 | 倒车镜片 | 37 | 个 | 6 | |||
205 | 202412190094 | 液压油管 | M | 米 | 10 | |||
206 | 202412190095 | 打气泵软管 | K58 | 根 | 1 | |||
207 | 202412190096 | 机油进油管 | A440-111350D,K58 | 根 | 2 | |||
208 | 202412190097 | 回油管 | 公交 | 米 | 2 | |||
209 | 202412190098 | 侧窗玻璃 | 海格(大明存放) | 块 | 2 | |||
210 | 202412190099 | 倒车镜片 | 37 | 个 | 9 | |||
211 | 202412190100 | 倒车镜片 | 片 | 5 | ||||
212 | 202412190101 | 防滑链 | 205/75R15 | 副 | 1 | |||
213 | 202412190102 | 汽管 | 8 | 米 | 6 | |||
214 | 202412190103 | 自动黄油报警器 | 53座 | 个 | 1 | |||
215 | 202412190104 | 复合报警闪光器 | 个 | 1 | ||||
216 | 202412190105 | 滤芯 空气 | K2337 | 套 | 1 | |||
217 | 202412190106 | 变速箱后油封 | 个 | 1 | ||||
218 | 202412190107 | 轴承 | 7610 | 个 | 1 | |||
219 | 202412190108 | 远光灯继电器 | 个 | 2 | ||||
220 | 202412190109 | 继电器总成 | 缓速器 | 个 | 2 | |||
221 | 202412190110 | 继电器 | 海格 | 个 | 1 | |||
222 | 202412190111 | 组合开关 | 个 | 1 | ||||
223 | 202412190112 | 油泵溢油管 | 个 | 1 | ||||
224 | 202412190113 | 球头 | 20/30/海格 | 个 | 5 | |||
225 | 202412190114 | 稳定杆螺栓 | 个 | 10 | ||||
226 | 202412190115 | 副水箱盖 | 个 | 1 | ||||
227 | 202412190116 | 轴承 | 个 | 4 | ||||
228 | 202412190117 | 分离轴承 | 个 | 3 | ||||
229 | 202412190118 | 防尘套 | 个 | 9 | ||||
230 | 202412190119 | 轴承 | 6205 | 个 | 3 | |||
231 | 202412190120 | 衬套 | 宇通 | 个 | 16 | |||
232 | 202412190121 | ABS电磁阀 | 宇通 | 个 | 1 | |||
233 | 202412190122 | 空滤1866-1867、K2647 | 个 | 1 | ||||
234 | 201712150052 | 电热水器 | 个 | 1 | ||||
235 | 201712150053 | 黟县候车亭 | 座 | 1 | ||||
236 | 201712150054 | 视频设备 | 台 | 1 | ||||
237 | 202001040001 | 120KW一体式一机双枪充电机 | 台 | 1 | ||||
238 | 202001040002 | 120KW一体式一机双枪充电机 | 台 | 1 | ||||
239 | 202212310007 | 办公桌椅1.6米 | 组 | 2 | ||||
240 | 202212310010 | 办公桌椅一套 | 套 | 1 | ||||
241 | 202212310020 | 液晶电视机 | 台 | 1 | ||||
242 | 202212310027 | 高低床 | 张 | 1 | ||||
243 | 202212310038 | 液晶电视机 | 台 | 1 | ||||
244 | 202212310084 | 手机加油站*1台 | 台 | 1 | ||||
245 | 202212310095 | 洗衣机 | 台 | 1 | ||||
246 | 202212310104 | 联想电脑 | 台 | 44 | ||||
247 | 202301010003 | 写字桌*1张 | 张 | 1 | ||||
248 | 202212310023 | 自动售货机 | 台 | 1 | ||||
249 | 202212310065 | 自动售货机 | 台 | 1 | ||||
250 | 202212310091 | 高铁北站站前广场ETC及车牌识别系统 | 套 | 1 | ||||
251 | 202212310051 | 站前广场标识标牌 | 套 | 1 | ||||
252 | 201903270005 | 映美针式打印机 | 530 | 台 | 1 | |||
253 | 201903270002 | 开水器 | 步进式 | 台 | 1 | |||
254 | 201903270010 | 台式机 | 联想 | 台 | 1 |
二、对竞价方要求
交货地址 | 黄山高新区迎客松大道南一号、汤口镇、太平、屯溪区 | |
报价是否含税 | 是,说明:13% | |
对竞价方要求 | 报价时是否需要上传报价单 | 不需要 |
经营模式 | 生产厂家,经销批发,商业服务,招商代理,其他 | |
注册资金 | 10.00万元以上 | |
是否允许自然人报名 | 否 | |
证件要求 | 营业执照 | |
补充说明 | 无 |
三、评比规则
评比方式 | 最高价法 |
评比系数 | 统一系数为"1" |
四、响应条件
序号 | 条件名称 | 条件内容 |
---|---|---|
1 | 违约责任 | 按合同约定执行 |
2 | 完工/交货时间 | 成交竞买方须在签订合同后3日内完成设备清单内废旧设备资产的拆除、搬运、垃圾清理工作,所发生的一切费用自理。 |
3 | 付款方式 | 按发票金额转账 |
五、时间要求
报名截止时间:2024年12月25日 10:00:00
竞价开始时间:2024年12月25日 10:05:00
六、保证金金额
保证金收取方式 | 不收保证金 |
七、竞价须知
无
八、注意事项
(1)、登录“优质采云采购平台”(https://www.youzhicai.com/)公告查看页面点击“我要报价”。请未注册的竞价方及时办理注册审核,注册咨询电话:400-0099-555。因未及时办理注册审核手续影响报名及竞价的,责任自负。
(2)、报名单位需完整填写报名信息,并按公告要求上传相应报名资料的扫描件,报名及报价过程中如有任何平台操作问题,请联系平台客服。
(3)、参加本次竞价的竞价方需熟悉竞价规则及竞价方法 ,并在竞价开始时间前做好准备进入竞价大厅等待竞价开始,若由于竞价方遗失密码、操作失误或因竞价方计算机设备、网络故障等原因,造成无法竞价或竞价失误,自行承担相应后果。
(4)、本项目竞价公告视为最终成交双方合同的一部分。
(5)、若存在报价相同情况系统以报价时间优先排序。
(2)、报名单位需完整填写报名信息,并按公告要求上传相应报名资料的扫描件,报名及报价过程中如有任何平台操作问题,请联系平台客服。
(3)、参加本次竞价的竞价方需熟悉竞价规则及竞价方法 ,并在竞价开始时间前做好准备进入竞价大厅等待竞价开始,若由于竞价方遗失密码、操作失误或因竞价方计算机设备、网络故障等原因,造成无法竞价或竞价失误,自行承担相应后果。
(4)、本项目竞价公告视为最终成交双方合同的一部分。
(5)、若存在报价相同情况系统以报价时间优先排序。
九、联系方式
企业名称 | 黄山旅游交通发展股份有限公司![]() |
联系人 | 方亚琴 |
联系方式 | 注册后查看 |
十、竞价文件
竞价文件 |