当前位置:首页 > 中标结果>牡丹江市食品药品检验检测中心2025耗材及配件结果公告

中标结果 黑龙江省

公告内容

牡丹江市食品药品检验检测中心2****5耗材及配件结果公告

2****5年0**$3月0**$3日 0**$3:3**$3 来源:打印

公告概要:
公告信息:
采购项目名称2****5耗材及配件
品目

采购单位牡丹江市食品药品检验检测中心
行政区域牡丹江市公告时间2****5年0**$3月0**$3日 0**$3:3**$3
评审专家(单一来源采购人员)名单王丽华,张艳,姚永顺
总成交金额¥2**$3.2注册后查看0 万元(人民币)
联系人及联系方式:
项目联系人刘工
项目联系电话0****3-6注册后查看8
采购单位牡丹江市食品药品检验检测中心
采购单位地址牡丹江市东安区江南经济技术开发区胜利三路7号-6号楼
采购单位联系方式0****3-6注册后查看7
代理机构名称牡丹江市公共资源交易中心
代理机构地址黑龙江省牡丹江市市本级东长安街7**$3号
代理机构联系方式0****3-6注册后查看8
附件:
附件1开标记录表.zip
附件22****5耗材及配件报价明细附件.pdf
附件32****5耗材及配件磋商文件(2注册后查看1***1).pdf
附件4牡丹江市食品药品检验检测中心2****5耗材及配件其他信息公开.rar

一、项目编号:[2注册后查看1]MDJZC[CS]2注册后查看9

二、项目名称:2****5耗材及配件

三、采购结果

合同包1(牡丹江市食品药品检验检测中心2****5耗材及配件):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
哈尔滨百杰斯科技有限公司 黑龙江省哈尔滨市道外区东方庭园1号楼一单元1****3室 2***2,8***5.0**$3元

四、主要标的信息

合同包1(牡丹江市食品药品检验检测中心2****5耗材及配件):

货物类(哈尔滨百杰斯科技有限公司

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 其他基础化学品及相关产品 离子交换柱 迈迪嘉 S0****3C 1**$3.0**$3(盒) 1,5***5.0**$3 1**$3,0***0.0**$3
1-2 其他基础化学品及相关产品 dSPE萃取管 安谱 SBEQ-CA8****7-BZ 7.0**$3(盒) 2***9.0**$3 1,7***3.0**$3
1-3 其他基础化学品及相关产品 dSPE净化管 安谱 SBEQ-CA8****6-2**$3 1**$3.0**$3(袋) 2***2.0**$3 3,7***2.0**$3
1-4 其他基础化学品及相关产品 固相萃取柱 安谱 SBEQ-CA5****9 1**$3.0**$3(盒) 1,1***9.0**$3 1**$3,8***0.0**$3
1-5 其他基础化学品及相关产品 固相萃取柱 安谱 SBEQ-CA2****3 3.0**$3(盒) 5***0.0**$3 1,7***0.0**$3
1-6 其他基础化学品及相关产品 固相萃取柱 安谱 SBEQ-CA0****8 6.0**$3(盒) 6***8.0**$3 3,7***8.0**$3
1-7 其他基础化学品及相关产品 固相萃取柱 安谱 SBEQ-CA1****4 4.0**$3(盒) 1,1***7.0**$3 4,6***8.0**$3
1-8 其他基础化学品及相关产品 QueEchERS提取包 普瑞邦 QT0***3 8.0**$3(盒) 4***0.0**$3 3,2***0.0**$3
1-9 其他基础化学品及相关产品 QueEchERS净化包 普瑞邦 QPC1****2-5**$3T 8.0**$3(盒) 7***8.0**$3 5,9***4.0**$3
1-1**$3 其他基础化学品及相关产品 无水硫酸钠包 鸿谱 HP-CQ0**$3 2***0.0**$3(包) 3.0**$3 6***0.0**$3
1-1**$3 其他基础化学品及相关产品 液相色谱柱 月旭 0注册后查看1-3注册后查看3 2.0**$3(支) 3,6***8.0**$3 7,3***6.0**$3
1-1**$3 其他基础化学品及相关产品 液相色谱柱 月旭 0注册后查看1-2注册后查看3 2.0**$3(支) 4,8***5.0**$3 9,7***0.0**$3
1-1**$3 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 酸式滴定管 天津天科 1**$3mL 5.0**$3(盒) 2***5.0**$3 1,0***5.0**$3
1-1**$3 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 酸式滴定管 天津天科 2**$3mL 5.0**$3(个) 2***9.0**$3 1,0***5.0**$3
1-1**$3 生物试剂盒 黄曲霉毒素B1酶联免疫检测试剂盒 普瑞邦 EKT-0***0-9**$3T 2.0**$3(盒) 1,4***0.0**$3 2,9***0.0**$3
1-1**$3 日用及医用橡胶制品 丁晴手套 金佰利 G1**$3蓝色5注册后查看1小 1**$3.0**$3(盒) 9**$3.0**$3 9***0.0**$3
1-1**$3 日用及医用橡胶制品 丁晴手套 金佰利 G1**$3蓝色5注册后查看2中 1**$3.0**$3(盒) 9**$3.0**$3 1,0***2.0**$3
1-1**$3 日用及医用橡胶制品 丁晴手套 金佰利 G1**$3蓝色5注册后查看3大 1**$3.0**$3(盒) 9**$3.0**$3 1,4***6.0**$3
1-1**$3 其他基础化学品及相关产品 针孔过滤器 津腾 水系0.2**$3μm,直径1**$3mm,1***0个/盒 2**$3.0**$3(盒) 1***2.0**$3 2,0***0.0**$3
1-2**$3 其他基础化学品及相关产品 针孔过滤器 津腾 有机系0.2**$3μm,直径1**$3mm,1***0个/盒 2**$3.0**$3(盒) 1***2.0**$3 2,0***0.0**$3
1-2**$3 其他基础化学品及相关产品 针孔过滤器 津腾 水系0.4**$3μm,直径1**$3mm,1***0个/盒 1**$3.0**$3(盒) 1***2.0**$3 1,0***0.0**$3
1-2**$3 其他基础化学品及相关产品 针孔过滤器 津腾 有机系0.4**$3μm,直径1**$3mm,1***0个/盒 1**$3.0**$3(盒) 1***2.0**$3 1,0***0.0**$3
1-2**$3 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 液相样品瓶 浙江哈迈 HM-0****3 2**$3.0**$3(盒) 7**$3.0**$3 1,4***0.0**$3
1-2**$3 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 液相样品瓶盖 浙江哈迈 HM-2****6 1**$3.0**$3(盒) 7**$3.0**$3 7***0.0**$3
1-2**$3 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 气相样品瓶盖 浙江哈迈 HM-0****2 1**$3.0**$3(盒) 6**$3.0**$3 6***0.0**$3
1-2**$3 其他清洁用品 试管刷 正虹 5支/组 2.0**$3(组) 2**$3.0**$3 4**$3.0**$3
1-2**$3 其他清洁用品 试管刷 正虹 5支/组 2.0**$3(组) 2**$3.0**$3 4**$3.0**$3
1-2**$3 其他清洁用品 试管刷 正虹 5支/组 2.0**$3(组) 2**$3.0**$3 5**$3.0**$3
1-2**$3 其他清洁用品 三角烧瓶刷 正虹 5支/组 2.0**$3(组) 7**$3.0**$3 1***0.0**$3
1-3**$3 其他清洁用品 三角烧瓶刷 正虹 5支/组 2.0**$3(组) 7**$3.0**$3 1***0.0**$3
1-3**$3 其他清洁用品 三角烧瓶刷 正虹 5支/组 2.0**$3(组) 7**$3.0**$3 1***6.0**$3
1-3**$3 其他清洁用品 刻度吸管刷 正虹 5支/组 2.0**$3(组) 4**$3.0**$3 9**$3.0**$3
1-3**$3 其他清洁用品 刻度吸管刷 正虹 5支/组 2.0**$3(组) 4**$3.0**$3 9**$3.0**$3
1-3**$3 其他清洁用品 两股烧杯刷 正虹 5支/组 2.0**$3(组) 7**$3.0**$3 1***0.0**$3
1-3**$3 其他清洁用品 两股烧杯刷 正虹 5支/组 2.0**$3(组) 7**$3.0**$3 1***6.0**$3
1-3**$3 其他清洁用品 滴定管刷 正虹 5支/组 2.0**$3(组) 4**$3.0**$3 9**$3.0**$3
1-3**$3 其他清洁用品 滴定管刷 正虹 5支/组 2.0**$3(组) 4**$3.0**$3 9**$3.0**$3
1-3**$3 其他清洁用品 容量瓶刷 正虹 5支/组 2.0**$3(组) 7**$3.0**$3 1***0.0**$3
1-3**$3 其他清洁用品 容量瓶刷 正虹 5支/组 2.0**$3(组) 7**$3.0**$3 1***0.0**$3
1-4**$3 其他清洁用品 容量瓶刷 正虹 5支/组 2.0**$3(组) 7**$3.0**$3 1***6.0**$3
1-4**$3 其他清洁用品 天平刷 正虹 5支/组 2.0**$3(组) 4**$3.0**$3 9**$3.0**$3
1-4**$3 其他清洁用品 天平刷 正虹 5支/组 2.0**$3(组) 5**$3.0**$3 1***6.0**$3
1-4**$3 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 玻璃导流棒 正虹 1**$3支/组 2.0**$3(组) 6**$3.0**$3 1***6.0**$3
1-4**$3 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 玻璃导流棒 正虹 1**$3支/组 2.0**$3(组) 6**$3.0**$3 1***6.0**$3
1-4**$3 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 玻璃点眼棒 正虹 5支/盒 5.0**$3(盒) 1**$3.0**$3 7**$3.0**$3
1-4**$3 其他有色金属冶炼及压延产品 不锈钢药勺 正虹 1**$3支/组 2.0**$3(组) 3**$3.0**$3 7**$3.0**$3
1-4**$3 温度计量标准器具 分体式温湿度计 美德时 JR9***0A 5.0**$3(盒) 1***7.0**$3 5***5.0**$3
1-4**$3 仪器仪表零部件 酸度计电极 梅特勒 LE4***8 2.0**$3(盒) 9***7.0**$3 1,9***4.0**$3
1-4**$3 塑料制品 移液器枪头 普兰德 5ml 4.0**$3(箱) 5***1.0**$3 2,0***4.0**$3
1-5**$3 塑料制品 移液器枪头 普兰德 1**$3ml 2.0**$3(箱) 8***6.0**$3 1,7***2.0**$3
1-5**$3 塑料制品 移液器枪头 艾卡 5ml 5.0**$3(箱) 1,8***5.0**$3 9,0***5.0**$3
1-5**$3 塑料制品 移液器枪头 艾卡 1**$3ml 1**$3.0**$3(箱) 2,2***1.0**$3 2**$3,9***0.0**$3
1-5**$3 塑料制品 移液器枪头 大龙 1**$3ml 1**$3.0**$3(箱) 6***7.0**$3 6,6***0.0**$3
1-5**$3 技术陶瓷制品 陶瓷均质子 聚凯科创 JK-TCJZZ5**$3 5.0**$3(盒) 1***2.0**$3 5***0.0**$3
1-5**$3 塑料制品 塑料离心管 甄选 BK-1***0-M 3**$3.0**$3(包) 3**$3.0**$3 1,1***0.0**$3
1-5**$3 塑料制品 聚丙烯离心管 甄选 CT-0***2-1**$3A 4**$3.0**$3(包) 3**$3.0**$3 1,5***0.0**$3
1-5**$3 塑料制品 聚丙烯离心管 甄选 CT-0***2-5**$3A 1***0.0**$3(包) 2**$3.0**$3 2,1***0.0**$3
1-5**$3 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 密度瓶 正虹 1个/盒 1**$3.0**$3(盒) 1***2.0**$3 1,1***0.0**$3
1-5**$3 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 磨口锥形瓶 正虹 2***0ml 1**$3.0**$3(个) 3**$3.0**$3 3***0.0**$3
1-6**$3 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 磨口锥形瓶 正虹 1***0ml 1**$3.0**$3(个) 2**$3.0**$3 2***0.0**$3
1-6**$3 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 肖特瓶 蜀牛 1****0ml 2.0**$3(个) 2**$3.0**$3 5**$3.0**$3
1-6**$3 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 肖特瓶 蜀牛 2****0ml 2.0**$3(个) 7**$3.0**$3 1***6.0**$3
1-6**$3 防疫、防护卫生装备及器具 活性炭口罩 白鲨 BC0***9 5**$3只/盒 5.0**$3(盒) 1**$3.0**$3 9**$3.0**$3
1-6**$3 被服附件 称量手套 新隆发 1**$3副/包 白色 2.0**$3(包) 3**$3.0**$3 6**$3.0**$3
1-6**$3 纸制品 滤纸 双圈 9**$3-1***2-0***0 5.0**$3(盒) 2**$3.0**$3 1***0.0**$3
1-6**$3 纸制品 滤纸 双圈 9**$3-1***2-1***0 3**$3.0**$3(盒) 2**$3.0**$3 7***0.0**$3
1-6**$3 纸制品 滤纸 双圈 9**$3-1***2-1***0 1**$3.0**$3(盒) 3**$3.0**$3 3***0.0**$3
1-6**$3 纸制品 滤纸 双圈 9**$3-1***2-1***0 5.0**$3(盒) 4**$3.0**$3 2***5.0**$3
1-6**$3 其他基础化学品及相关产品 滤膜 亿纳博 YNB-PTFE-4**$3/0.4**$3 4.0**$3(盒) 3***5.0**$3 1,4***0.0**$3
1-7**$3 其他基础化学品及相关产品 针孔滤器 亿纳博 YNB0注册后查看5-1**$3 5.0**$3(包) 1***4.0**$3 7***0.0**$3
1-7**$3 其他基础化学品及相关产品 针孔滤器 亿纳博 YNB0注册后查看5-1**$3 5.0**$3(包) 2***4.0**$3 1,0***0.0**$3
1-7**$3 塑料制品 一次性注射器 治宇 2.5mL 2****0.0**$3(支) 0.3**$3 8***5.0**$3
1-7**$3 塑料制品 一次性注射器 治宇 5mL 2****0.0**$3(支) 0.7**$3 1,7***0.0**$3
1-7**$3 塑料制品 一次性注射器 治宇 1**$3mL 1****0.0**$3(支) 0.8**$3 8***0.0**$3
1-7**$3 病房护理及医院设备 医用不锈钢推车 顺兴发 L*W*H约:7**$3cm *4**$3cm*8**$3cm 4.0**$3(个) 1,1***6.0**$3 4,5***4.0**$3
1-7**$3 技术陶瓷制品 白瓷蒸发皿 化工理化 直径1**$3cm,容量2***0ml 5**$3.0**$3(个) 8.0**$3 4***0.0**$3
1-7**$3 其他用具 接种环 环凯 2注册后查看0 2.0**$3(盒) 4**$3.0**$3 8**$3.0**$3
1-7**$3 化学试剂和助剂 磷酸盐缓冲液 环凯 C2注册后查看7G1 1**$3.0**$3(盒) 1***5.0**$3 1,0***0.0**$3
1-7**$3 塑料制品 一次性移液管 环凯 0注册后查看3K 2**$3.0**$3(包) 1***1.0**$3 3,0***0.0**$3
1-8**$3 塑料制品 一次性无菌培养皿 环凯 2注册后查看0H 3.0**$3(箱) 6***2.0**$3 2,0***6.0**$3
1-8**$3 诊断用菌素、菌液、菌体 大肠埃希氏菌工作菌株 环凯 QS0***2A 1**$3.0**$3(支) 1***6.0**$3 1,9***0.0**$3
1-8**$3 诊断用菌素、菌液、菌体 乙型副伤寒沙门氏菌工作菌株 环凯 QS0***1A 1**$3.0**$3(支) 1***6.0**$3 1,9***0.0**$3
1-8**$3 诊断用菌素、菌液、菌体 金黄色葡萄球菌工作菌株 环凯 QS0***7A 1**$3.0**$3(支) 1***6.0**$3 1,9***0.0**$3
1-8**$3 诊断用菌素、菌液、菌体 铜绿假单胞菌工作菌株 环凯 QS0***9A 1**$3.0**$3(支) 1***6.0**$3 1,9***0.0**$3
1-8**$3 有衬背的诊断或实验用试剂 金黄色葡萄球菌测试片 环凯 HP0***7 5.0**$3(包) 2***8.0**$3 1,3***0.0**$3
1-8**$3 有衬背的诊断或实验用试剂 金黄色葡萄球菌确认反应片 环凯 HP0***7C 5.0**$3(包) 1***0.0**$3 5***0.0**$3
1-8**$3 有衬背的诊断或实验用试剂 菌落总数测试片 环凯 HP0***1 5.0**$3(包) 1***3.0**$3 7***5.0**$3
1-8**$3 有衬背的诊断或实验用试剂 酵母、霉菌测试片 环凯 HP0***3 5.0**$3(包) 2***8.0**$3 1,0***0.0**$3
1-8**$3 有衬背的诊断或实验用试剂 沙门氏菌测试片 环凯 HP0***5 5.0**$3(包) 3***8.0**$3 1,7***0.0**$3
1-9**$3 有衬背的诊断或实验用试剂 大肠埃希氏菌干制生化鉴定试剂盒 路桥 DBI-0**$3 2.0**$3(盒) 1***0.0**$3 3***0.0**$3
1-9**$3 生物试剂盒 沙门氏菌干制生化鉴定试剂盒 路桥 DBI-0**$3 2.0**$3(盒) 4***8.0**$3 8***6.0**$3
1-9**$3 生物试剂盒 单增李斯特氏菌干制生化鉴定试剂盒 路桥 DBI-0**$3 2.0**$3(盒) 4***8.0**$3 8***6.0**$3
1-9**$3 防疫、防护卫生装备及器具 无菌手套 可孚 1***0只/盒 1***0.0**$3(副) 1.0**$3 1***0.0**$3
1-9**$3 防疫、防护卫生装备及器具 无菌手套 可孚 1***0只/盒 1***0.0**$3(副) 1.0**$3 1***0.0**$3
1-9**$3 防疫、防护卫生装备及器具 医用外科口罩 稳健 1**$3个/包 4**$3.0**$3(包) 5.0**$3 2***0.0**$3
1-9**$3 防疫、防护卫生装备及器具 无菌帽 大方医疗 1**$3个/包 2**$3.0**$3(包) 6.0**$3 1***0.0**$3
1-9**$3 诊断用菌素、菌液、菌体 枯草芽孢杆菌工作菌株 环凯 QS0***4A 1**$3.0**$3(支) 1***6.0**$3 1,9***0.0**$3
1-9**$3 诊断用菌素、菌液、菌体 生孢梭菌工作菌株 环凯 QS0***8A 1**$3.0**$3(支) 1***6.0**$3 1,9***0.0**$3
1-9**$3 诊断用菌素、菌液、菌体 白色念珠菌工作菌株 环凯 QS0***5A 1**$3.0**$3(支) 1***6.0**$3 1,9***0.0**$3
1-1***0 诊断用菌素、菌液、菌体 黑曲霉 环凯 QS0***6A 1**$3.0**$3(支) 1***6.0**$3 1,9***0.0**$3
1-1***1 微生物培养基 0.1%蛋白胨水 环凯 0注册后查看5 2.0**$3(瓶) 1***6.0**$3 3***2.0**$3
1-1***2 化学试剂和助剂 磷酸盐缓冲液 环凯 CP0****0 2**$3.0**$3(盒) 8**$3.0**$3 1,7***0.0**$3
1-1***3 微生物培养基 平板计数琼脂 环凯 0注册后查看0P1 2.0**$3(瓶) 2***6.0**$3 4***2.0**$3
1-1***4 微生物培养基 结晶紫中性红胆琼脂 环凯 0注册后查看1P1 2.0**$3(瓶) 2***4.0**$3 4***8.0**$3
1-1***5 微生物培养基 煌绿乳糖胆盐肉汤 环凯 0注册后查看0P1 1.0**$3(瓶) 4***1.0**$3 4***1.0**$3
1-1***6 微生物培养基 伊红美兰琼脂培养基 环凯 0注册后查看0P1 1.0**$3(瓶) 3***2.0**$3 3***2.0**$3
1-1***7 微生物培养基 营养肉汤 环凯 0注册后查看0P1 1.0**$3(瓶) 1***0.0**$3 1***0.0**$3
1-1***8 微生物培养基 麦康凯琼脂 环凯 0注册后查看0 1.0**$3(瓶) 1***4.0**$3 1***4.0**$3
1-1***9 微生物培养基 缓冲蛋白胨水 环凯 0注册后查看0P1 5.0**$3(瓶) 1***5.0**$3 7***5.0**$3
1-1***0 微生物培养基 四硫磺酸钠煌绿増菌液 环凯 0注册后查看0 3.0**$3(瓶) 1***0.0**$3 4***0.0**$3
1-1***1 微生物培养基 四硫磺酸钠煌绿増菌液配套试剂 环凯 SR0****0 5.0**$3(盒) 4**$3.0**$3 2***5.0**$3
1-1***2 微生物培养基 氯化镁孔雀绿大豆胨増菌液 环凯 0注册后查看3 5.0**$3(瓶) 1***4.0**$3 8***0.0**$3
1-1***3 微生物培养基 沙门氏菌显色培养基 环凯 CRM0***4A 1.0**$3(瓶) 2,9***9.0**$3 2,9***9.0**$3
1-1***4 微生物培养基 亚硫酸铋琼脂 环凯 2注册后查看2 1.0**$3(瓶) 2***7.0**$3 2***7.0**$3
1-1***5 微生物培养基 XLD琼脂培养基 环凯 0注册后查看9P1 1.0**$3(瓶) 6***8.0**$3 6***8.0**$3
1-1***6 微生物培养基 7.5%氯化钠肉汤 环凯 0注册后查看0P1 2.0**$3(瓶) 1***6.0**$3 2***2.0**$3
1-1***7 微生物培养基 Baird-Parker琼脂 环凯 0注册后查看0P1 2.0**$3(瓶) 4***0.0**$3 8***0.0**$3
1-1***8 微生物培养基 Baird-Parker琼脂配套试剂 环凯 0注册后查看2 5.0**$3(盒) 2***4.0**$3 1,1***0.0**$3
1-1***9 微生物培养基 金黄色葡萄球菌显色培养基 环凯 CRM0***2 3.0**$3(瓶) 1,2***6.0**$3 3,7***8.0**$3
1-1***0 微生物培养基 血琼脂 环凯 0注册后查看0 2.0**$3(瓶) 1***3.0**$3 3***6.0**$3
1-1***1 其他生物制剂 冻干血浆 环凯 0注册后查看0 5.0**$3(盒) 1***3.0**$3 6***5.0**$3
1-1***2 其他生物制剂 LB1増菌液 环凯 0注册后查看0 2.0**$3(瓶) 5***3.0**$3 1,1***6.0**$3
1-1***3 其他生物制剂 LB1配套试剂 环凯 SR0****0 5.0**$3(盒) 6**$3.0**$3 3***5.0**$3
1-1***4 其他生物制剂 LB2配套试剂 环凯 SR0****0 5.0**$3(盒) 7**$3.0**$3 3***0.0**$3
1-1***5 微生物培养基 单增李斯特氏菌显色培养基 环凯 CRM0***3 2.0**$3(瓶) 1,8***6.0**$3 3,7***2.0**$3
1-1***6 微生物培养基 PALCAM培养基 环凯 0注册后查看0 1.0**$3(瓶) 6***3.0**$3 6***3.0**$3
1-1***7 微生物培养基 PALCAM培养基配套试剂 环凯 SR0****0 4.0**$3(盒) 7**$3.0**$3 2***4.0**$3
1-1***8 其他医疗设备 1***1℃压力蒸汽灭菌指示卡 四环牌 2***0片/盒 1.0**$3(盒) 2**$3.0**$3 2**$3.0**$3
1-1***9 教具 侧边无纺布过滤无菌均质袋 环凯 9注册后查看0**$3 8.0**$3(包) 8**$3.0**$3 6***8.0**$3
1-1***0 其他医疗设备 样品袋开口器 环凯 1注册后查看0 4.0**$3(箱) 9***8.0**$3 3,7***2.0**$3

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

王丽华张艳姚永顺(采购人代表)

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务收费标准

合同包号 合同包名称 代理服务费金额(万元) 收取对象
1 牡丹江市食品药品检验检测中心2****5耗材及配件 0

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

合同包1(牡丹江市食品药品检验检测中心2****5耗材及配件):

供应商 资格性审查 符合性审查 技术得分 商务得分 价格得分 综合得分 评审价格 最终报价 得分排名 推荐排名 备注
哈尔滨百杰斯科技有限公司 通过 通过 3**$3.5**$3 3**$3.1**$3 1**$3.6**$3 8**$3.3**$3 2***2,8***5.0**$3 2***2,8***5.0**$3 1 1
哈尔滨晟嘉瑞贸易有限公司 通过 通过 3**$3.5**$3 3**$3.8**$3 1**$3.3**$3 8**$3.6**$3 2***7,1***8.0**$3 2***7,1***8.0**$3 2 2
哈尔滨滨浦科技发展有限公司 通过 通过 3**$3.2**$3 1**$3.1**$3 3**$3.0**$3 8**$3.4**$3 1***5,5***9.0**$3 1***5,5***9.0**$3 3 3
黑龙江松魁科技发展有限公司 通过 通过 3**$3.5**$3 2**$3.3**$3 1**$3.4**$3 7**$3.2**$3 2***5,8***2.0**$3 2***5,8***2.0**$3 4
上海慷森贸易中心(有限合伙) 通过 通过 3**$3.2**$3 2**$3.1**$3 1**$3.0**$3 7**$3.5**$3 2***8,3***1.8**$3 2***8,3***1.8**$3 5

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称:牡丹江市食品药品检验检测中心

地址:牡丹江市东安区江南经济技术开发区胜利三路7号-6号楼

联系方式:0****3-6注册后查看7

2.采购代理机构信息

名称:牡丹江市公共资源交易中心

地址:黑龙江省牡丹江市市本级东长安街7**$3号

联系方式:0****3-6注册后查看8

3.项目联系方式

项目联系人:刘工

电话:0****3-6注册后查看8

牡丹江市公共资源交易中心

2****5年0**$3月0**$3日




附件下载


2025耗材及配件报价明细附件.pdf  下载

开标记录表.zip  下载

牡丹江市食品药品检验检测中心2025耗材及配件其他信息公开.rar  下载

牡丹江市食品药品检验检测中心2025耗材及配件其他信息公开.rar  下载

2025耗材及配件磋商文件(2025052101).pdf  下载

2025耗材及配件报价明细附件.pdf  下载

开标记录表.zip  下载

2025耗材及配件磋商文件(2025052101).pdf  下载

咨询热线:400-788-2018 © 1998-2022 天天标讯(TTBX)  陕西省西安市经济技术开发区凤城一路15号银象花园6幢11903号  陕ICP备2022006294号-1  陕B2-20220119