当前位置:首页 > 中标结果>山东农业大学农学院李胜军团队2025年科研设备采购项目(J-25-SDSM-H-008)中标(成交)公告
中标结果
山东省
公告内容
一、项目编号:SDGP3***0注册后查看0注册后查看2注册后查看5 | ||||||||||||||||||||||||
二、项目名称:山东农业大学![]() | ||||||||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包1:侯文涛、唐心强、邱军、潘智、李爱霞、标包2:侯文涛、唐心强、邱军、潘智、李爱霞、标包3:侯文涛、唐心强、邱军、潘智、李爱霞、标包5:侯文涛、唐心强、邱军、潘智、李爱霞 | ||||||||||||||||||||||||
标包1:济南贝德生物技术有限公司![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||
收费标准:7**$3% | ||||||||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):1注册后查看1.0**$3 | ||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||
其他补充事宜:项目负责人:邱莹莹、张兆冉、王天照、殷玉梅 | ||||||||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||
1、山东国创云农科学仪器有限公司![]() | ||||||||||||||||||||||||
2、济南尚邦科贸有限公司![]() | ||||||||||||||||||||||||
3、济南优迈分析仪器有限公司![]() | ||||||||||||||||||||||||
4、山东旭日鼎辉电子科技有限责任公司![]() | ||||||||||||||||||||||||
5、泰安亿利教学器材有限公司![]() | ||||||||||||||||||||||||
6、山东国创云农科学仪器有限公司![]() | ||||||||||||||||||||||||
7、山东启临智能科技有限公司![]() | ||||||||||||||||||||||||
8、青岛超一科技有限公司![]() | ||||||||||||||||||||||||
9、青岛优优佳科技有限公司![]() | ||||||||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||
名 称:注册后查看4' class=textbox>山东农业大学![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||
地 址:泰安市岱宗大街6**$3号(山东农业大学![]() | ||||||||||||||||||||||||
联系方式:0***3注册后查看9****7(山东农业大学![]() | ||||||||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||
名 称:山东三木招标有限公司![]() | ||||||||||||||||||||||||
地 址:山东省省济南市市中县(区)二环南路6****6号中海广场写字楼8楼0**$3单元 | ||||||||||||||||||||||||
联系方式:0****1-8注册后查看9 | ||||||||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||
项目联系人:山东三木招标有限公司![]() | ||||||||||||||||||||||||
联系方式:0****1-8注册后查看9注册后查看9' > | ||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |