当前位置:首页 > 中标结果>济邹十二标项目
中标结果
山东省
公告内容
济邹十二标项目 | Z3***0注册后查看7注册后查看1**$3 | ||
2****5-0**$3-2**$3 | 2****5-0**$3-2**$3 |
候选人公示
需求基本信息 | |||
---|---|---|---|
租赁需求编号: | SZXQ2***2注册后查看6注册后查看1****6 | 需求发起方: | 山东省公路桥梁建设集团有限公司第二公司![]() |
公司名称: | 山东省公路桥梁建设集团有限公司第二公司![]() | 项目名称: | 济邹十二标项目 |
项目地址: | 济宁市太白湖景区南 | 联系人: | 张亚东 1***6注册后查看2****0 |
开始时间: | 2****5-0**$3-1**$3 0**$3:2**$3:3**$3 | 截止时间: | 2****5-0**$3-2**$3 0**$3:2**$3:4**$3 |
付款方式: | 银行转账 | 结算周期: | 月 |
发票类型: | 增值税专用发票 | 含税类型: | 不含税 |
需求设备信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 机械类型 | 曲臂式高空作业平台 | 需求数量 | 1 | 驾驶员数量 | 1 |
机械年限 | 不限 | 租赁方式 | 零租 | 最高限价 | 1****0.0**$3 | |
预计使用时间 | 2****5-0**$3-2**$3 至 2****5-0**$3-1**$3 | |||||
其他要求: 我方询价设备为1辆2**$3米高空作业车,工作内容:主梁挂篮行走施工检测,预计使用1**$3台班,不连续使用,工作地点:济宁太白湖景区南济邹十二标项目部。,要求车辆手续齐全,符合环保要求,驾驶员证件齐全,工作中出现所有安全问题自行负责,请供应商谨慎报价。 | ||||||
2 | 机械类型 | 工程自卸车 | 需求数量 | 1 | 驾驶员数量 | 1 |
机械年限 | 不限 | 租赁方式 | 零租 | 最高限价 | 1****0.0**$3 | |
预计使用时间 | 2****5-0**$3-2**$3 至 2****5-0**$3-2**$3 | |||||
其他要求: 济邹项目根据施工需要,需租赁自卸车1台,预计使用2台班,用于倒运渣土。工作地点:济宁市太白湖景区南济邹十二标项目部。我方提前一天通知进场。要求车辆符合环保要求,最低国五车辆,手续齐全,可上路,驾驶员证件齐全,有一年以上工作经验,可以接受加班。 | ||||||
3 | 机械类型 | 履带挖掘机 | 需求数量 | 1 | 驾驶员数量 | 1 |
机械年限 | 不限 | 租赁方式 | 零租 | 最高限价 | 1****0.0**$3 | |
预计使用时间 | 2****5-0**$3-2**$3 至 2****5-0**$3-2**$3 | |||||
其他要求: 我方询价设备为6**$3挖掘机一台,预计使用2台班,可接受加班。不连续使用,工作地点:济宁市太白湖景区南济邹十二标项目,工作内容:现场清理场地,要求设备手续齐全,符合环保要求,驾驶员证件齐全,车辆必须符合要求,不符合要求的车辆我方作退场处理,所有费用由供应商承担,请供应商谨慎报价。 |
信息公示 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
设备名称 | 需求数量 | 排名 | 公司名称 | 发票及税率 | 报价设备 数量 | 最终报价 (不含税) | ||
曲臂式高空作业平台 | 1 | 第一名 | 济宁市群隆商贸有 限公司 | 增值税专用发票 9% | 1 | 9***0.0**$3 | ||
第二名 | 济宁非凡装卸搬运 有限公司 | 增值税专用发票 9% | 1 | 9***0.0**$3 | ||||
第三名 | 济宁通融环保工程 有限公司 | 增值税专用发票 1% | 1 | 1****0.0**$3 | ||||
工程自卸车 | 1 | 第一名 | 济宁非凡装卸搬运 有限公司 | 增值税专用发票 9% | 1 | 1****0.0**$3 | ||
第二名 | 济宁通融环保工程 有限公司 | 增值税专用发票 1% | 1 | 1****0.0**$3 | ||||
第三名 | 济宁市群隆商贸有 限公司 | 增值税专用发票 9% | 1 | 1****0.0**$3 | ||||
履带挖掘机 | 1 | 第一名 | 济宁市群隆商贸有 限公司 | 增值税专用发票 9% | 1 | 1****0.0**$3 | ||
第二名 | 济宁通融环保工程 有限公司 | 增值税专用发票 1% | 1 | 1****0.0**$3 | ||||
第三名 | 济宁非凡装卸搬运 有限公司 | 增值税专用发票 9% | 1 | 1****0.0**$3 | ||||
第四名 | 济宁连丰交通工程 有限公司 | 增值税专用发票 1% | 1 | 1****0.0**$3 |