序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 | 预审/投标 |
青岛一建集团有限公司 |
1 | 2****2年山东省泰山杯奖-八大峡街道2****0年挪庄片区和台西九院老旧小区改造工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2****2年0**$3月0**$3日 | | 投标 |
2 | 2****3年国家安全文明工地-青岛市公共卫生中心建设工程施工 | 中国安全产业协会建筑行业分会 | 2****3年1**$3月0**$3日 | | 投标 |
3 | 2****2年青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地-山东省青岛第十七中学 扩建综合教学楼工程 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2****2年0**$3月0**$3日 | | 投标 |
4 | 衡阳路政策性住房集中建设项目LC0****1-0***8地块公租房项目(工程总承包)-中国安全产业建筑行业安全生产标准化项目 | 中国安全产业协会建统行业分会 | 2****2年0**$3月0**$3日 | | 投标 |
5 | 2****2年山东省泰山杯奖-山东外贸职业学院人才公寓 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2****2年0**$3月0**$3日 | | 投标 |
6 | 2****2年山东省建筑工程优质结构--利客来宁津商业综合体项目 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2****2年0**$3月0**$3日 | | 投标 |
7 | 绍兴路4**$3号天福山庄项目-2****0中国土木工程詹天佑奖 | 中国土木工程学会住宅工程指导工作委员会 | 2****0年1**$3月1**$3日 | | 投标 |
8 | 2****4年山东省工程建设泰山杯奖-上湖御园三期7#、8#、9#商住楼1**$3-1**$3#、1**$3-1**$3#、1**$3-1**$3#、1**$3-1**$3#住宅楼及车库工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2****4年0**$3月0**$3日 | | 投标 |
9 | 2****2年青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地-浮山后三小区配套学校 和幼儿园项目(设计施工总承包) | 青岛市住房和城乡建设局 | 2****2年0**$3月0**$3日 | | 投标 |
1**$3 | 2****2国家安全文明工地-纸房社区棚户区改造项目二期 | 中国安全产业协会建筑行业分会 | 2****2年0**$3月0**$3日 | | 投标 |
1**$3 | 2****3年德州市建设工程优质结构-平原县小八里社区棚户区改造项目三期(2**$3-2**$3#楼及地下车库) | 德州市住房和城乡建设局 | 2****3年0**$3月1**$3日 | | 投标 |
1**$3 | 2****2年青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地-胶州一中风雨操场及餐厅工程施工 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2****2年0**$3月0**$3日 | | 投标 |
1**$3 | 2****2国家安全文明工地-纸房社区棚户区改造项目一期 | 中国安全产业协会建筑行业分会 | 2****2年0**$3月0**$3日 | | 投标 |
1**$3 | 2****4年山东省工程建设泰山杯奖-海尔云世界2.3期 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2****4年0**$3月0**$3日 | | 投标 |
1**$3 | 2****2年山东省泰山杯奖-中德生态园国际社区(六期)7#8#9#楼项目 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2****2年0**$3月0**$3日 | | 投标 |
1**$3 | 2****2年安徽省建筑安全生产标准化示范工地-紫蓬镇烧脉村集体租赁住房建设项目 | 安徽省建设行业质量与安全协会 | 2****2年0**$3月1**$3日 | | 投标 |
1**$3 | 2****2年建设工程项目施工工地安全生产标准化-青岛市公安特警反恐及警务技术综合训练基地一期工程(施工) | 山东省建筑安全与设备管理协会 | 2****2年0**$3月0**$3日 | | 投标 |
1**$3 | 2****3年国家安全文明工地-瑞诚文旅总部项目(施工)一标段 | 中国安全产业协会建筑行业分会 | 2****3年0**$3月0**$3日 | | 投标 |
1**$3 | 2****2年青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地-区人民法院诉讼服务中心建设工程及公共人防工程 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2****2年0**$3月0**$3日 | | 投标 |
2**$3 | 2****3年德州市建设工程优质结构-利客来宁津商业综合体项目 | 德州市住房和城乡建设局 | 2****3年0**$3月1**$3日 | | 投标 |
2**$3 | 衡阳路政策性住房集中建设项目LC0****1-0***8地块公租房项目-安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2****2年0**$3月0**$3日 | | 投标 |
2**$3 | 永平路7**$3号兴义路以北项目2****2年山东省建筑工程优质结构 | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会 | 2****2年0**$3月0**$3日 | | 投标 |
2**$3 | 青岛延安二路小学 改扩建项目-青岛市标准化管理示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2****1年0**$3月0**$3日 | | 投标 |
2**$3 | 同安二路小学(浮山后五小区配套学校)项目(工程总承包)山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2****2年0**$3月0**$3日 | | 投标 |
2**$3 | 青岛国际院士港二期项目二标段2****0年全国建设工程项目施工安全生产标准化工地 | 中国建筑业协会 | 2****0年1**$3月2**$3日 | | 投标 |
2**$3 | 2****2山东省建筑工程优质结构-青岛延安二路小学 改扩建项目 | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会 | 2****2年0**$3月0**$3日 | | 投标 |
2**$3 | 2****1年中国土木工程詹天佑-青岛科技大学 人才公寓项目 | 中国土木工程学会 | 2****1年1**$3月0**$3日 | | 投标 |
青岛亿联建设集团股份有限公司 |
1 | 2****3年度山东省建筑施工安全文明标准化工地--第二实验小学 西校区(施工) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2****3年1**$3月0**$3日 | | 投标 |
2 | 青岛东方时尚中心二期国际艺术学校 总包工程-2****1年度山东省泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2****2年0**$3月0**$3日 | | 投标 |
3 | (含获奖公示)南康北服务区提质升级工程项目-2****3年度省泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2****4年0**$3月1**$3日 | | 投标 |
4 | (含获奖公示)以此为准-西海岸文化大厦项目(工程总承包)-2****0年度山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2****2年0**$3月0**$3日 | | 投标 |
5 | (含获奖公示)濠北头社区居民安置区商业用房项目(施工)-2****2年山东省工程质量优质结构工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2****3年0**$3月1**$3日 | | 投标 |
6 | 双珠路北、凰蹲山路西地块4#楼(含精装)、5#楼、1**$3#楼及部分地下车库工程-青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2****2年0**$3月0**$3日 | | 投标 |
7 | 济南转山A-1地块房地产开发项目(山东黄金国际广场)施工总承包-2****2-2****3年度国家优质工程 | 中国施工企业管理协会 | 2****3年1**$3月0**$3日 | | 投标 |
8 | 最终版-含获奖公示-东方时尚中心三期项目-青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2****2年0**$3月3**$3日 | | 投标 |
9 | (含获奖公示)西海岸文化大厦项目(工程总承包)-2****0年度山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2****4年0**$3月1**$3日 | | 投标 |
1**$3 | 2****0年度山东省建筑工程优质结构-哈尔滨工程大学 新兴基础交叉学科研究大楼建设项目(施工) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2****2年0**$3月0**$3日 | | 投标 |
1**$3 | (含获奖公示)青岛东方时尚中心二期国际艺术学校 总包工程-2****1年度山东省泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2****4年0**$3月2**$3日 | | 投标 |
1**$3 | 2****2年山东省工程质量管理标准化示范工地(优质结构工程)-奋进路打通工程(钱塘江路-香江路)(施工) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2****3年0**$3月0**$3日 | | 投标 |
1**$3 | (含获奖公示)青岛市妇女儿童医院西海岸院区项目-青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2****2年0**$3月0**$3日 | | 投标 |
1**$3 | 南康北服务区提质升级工程项目-2****3年度省泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2****4年0**$3月0**$3日 | | 投标 |
1**$3 | 最终版~含获奖公示青岛市妇女儿童医院西海岸院区项目-青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2****2年0**$3月3**$3日 | | 投标 |
1**$3 | 青岛董家口临港产业区产业配套项目(一期)(施工)2标段-2****2年度建筑施工安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2****3年0**$3月2**$3日 | | 投标 |
1**$3 | 青岛市妇女儿童医院西海岸院区项目-青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2****2年0**$3月0**$3日 | | 投标 |
1**$3 | 濠北头社区居民安置区商业用房项目(施工)-2****2年山东省工程质量优质结构工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2****3年0**$3月0**$3日 | | 投标 |
1**$3 | (含获奖公示)青岛董家口经济区供水调度和应急物资储备站一期(工程总承包)2****0年上半年建筑施工现场标准化管理示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2****2年0**$3月0**$3日 | | 投标 |
2**$3 | 2****3年市政公用及城市轨道交通工程施工现场标准化管理-东岸产业园区基础设施综合改造项目1标段 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2****3年1**$3月3**$3日 | | 投标 |
2**$3 | 最终版获奖公示--青岛东方时尚中心二期国际艺术学校 总包工程-2****1年度山东省泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2****2年0**$3月0**$3日 | | 投标 |
2**$3 | 董家口大厦(工程总承包)(重新招标)-2****2-2****3年度国家优质工程 | 中国施工企业管理协会 | 2****3年1**$3月0**$3日 | | 投标 |
2**$3 | 投标企业信用分值 | 青岛市行政审批服务局 | 2****2年0**$3月2**$3日 | | 投标 |
2**$3 | 麦岛居住区改造E区项目商业办公区A区-2****2-2****3年度国家优质工程 | 中国施工企业管理协会 | 2****3年1**$3月0**$3日 | | 投标 |
2**$3 | 安徽省建筑安全生产标准化示范工地-舒城县杭埠镇唐王新村二期扩建工程 | 安徽省建设行业质量与安全协会 | 2****2年0**$3月0**$3日 | | 投标 |
2**$3 | (含获奖公示)2****3年山东省工程建设泰山杯-哈尔滨工程大学 新兴基础交叉学科研究大楼建设项目(施工) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2****4年0**$3月1**$3日 | | 投标 |
2**$3 | 西海岸文化大厦项目(工程总承包)-2****0年度山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2****2年0**$3月0**$3日 | | 投标 |
2**$3 | 海洋智慧小镇四期A区项目项目(施工)一标段-2****2年度建筑施工安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2****3年0**$3月2**$3日 | | 投标 |
2**$3 | (含获奖公示)东方时尚中心三期项目-青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2****2年0**$3月0**$3日 | | 投标 |
3**$3 | (含获奖公示)青岛董家口临港产业区产业配套项目(一期)(施工)2标段-2****2年度建筑施工安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2****3年0**$3月2**$3日 | | 投标 |
3**$3 | (含获奖公示)双珠路北、凰蹲山路西地块4#楼(含精装)、5#楼、1**$3#楼及部分地下车库工程-青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2****2年0**$3月0**$3日 | | 投标 |
3**$3 | (含获奖公示)海洋智慧小镇四期A区项目项目(施工)一标段-2****2年度建筑施工安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2****3年0**$3月2**$3日 | | 投标 |
3**$3 | 东方时尚中心三期项目-青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2****2年0**$3月0**$3日 | | 投标 |
青岛土木建工集团有限公司 |
1 | 青岛翡翠之光(4地块)四期工程1**$3#楼工程山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2****2年0**$3月0**$3日 | | 投标 |
2 | 青岛翡翠之光(C地块)二期1**$3#楼施工青岛市建筑施工安全文明标准示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2****2年0**$3月0**$3日 | | 投标 |
3 | 黑卓中心获得2****2-2****3度国家安全优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2****3年1**$3月0**$3日 | | 投标 |
4 | 泉城路东、临港路南住宅项目5#地块(8#1**$3#1**$3#楼含装修)青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2****2年0**$3月0**$3日 | | 投标 |
5 | 珠江路公交商务综合体--华东地区优质工程奖 | 上海市建筑施工行业协会、江苏省建筑行业协会、浙江省建筑业行业协会、山东省建筑业协会、安徽省建筑业协会、福建省建筑业协会、江西省建筑业协会 | 2****2年1**$3月3**$3日 | | 投标 |
6 | 青岛翡翠之光(C地块)一期1#、2#(含精装修工程)青岛市建筑施工安全文明标准示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2****2年0**$3月0**$3日 | | 投标 |
7 | 万投长白山路住宅、商业、教育项目1#~3#、1**$3#楼及地下车库工程含装修-青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2****2年0**$3月0**$3日 | | 投标 |
8 | 万投长白山路老年大学 项目(含简装)——山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2****2年0**$3月0**$3日 | | 投标 |
9 | 泉城路东、临港路南住宅项目5#地块(4#7#1**$3#楼含装修)青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2****2年0**$3月0**$3日 | | 投标 |
1**$3 | 奥戈瑞大厦工程获得山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2****4年0**$3月0**$3日 | | 投标 |
1**$3 | 太行山路西、富春江路北住宅项目(施工)青岛市建筑施工安全文明标准示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2****2年0**$3月0**$3日 | | 投标 |
1**$3 | 扒山社区村庄改造安置区项目 2****1年度“山东省工程建设泰山杯奖”二等奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2****2年0**$3月0**$3日 | | 投标 |
1**$3 | 文定江山二标段山东省建筑施工安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2****3年0**$3月2**$3日 | | 投标 |
1**$3 | 开发区第六中学 扩建工程——山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2****2年0**$3月0**$3日 | | 投标 |
1**$3 | 长江路街道办事处农民经济适用房二期工程青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2****2年0**$3月0**$3日 | | 投标 |
1**$3 | 园林大厦工程-华东地区优质工程奖 | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会 | 2****2年0**$3月0**$3日 | | 投标 |
1**$3 | 万投长白山路住宅、商业、教育项目7#楼商业(含装修)工程青岛市建筑施工安全文明标准示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2****2年0**$3月1**$3日 | | 投标 |
1**$3 | 万投长白山路住宅、商业、教育项目4#~6#楼、9#楼及1**$3#楼(含装修)工程青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2****2年0**$3月0**$3日 | | 投标 |
1**$3 | 园林大厦项目 2****1年度“山东省工程建设泰山杯”二等奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2****2年0**$3月0**$3日 | | 投标 |
青岛宝利建设集团有限公司 |
1 | 2****2-2****3年度国家优质工程奖-麦岛居住区改造E区项目商业办公区A区 | 中国施工企业管理协会 | 2****3年1**$3月1**$3日 | 2****4.1**$3.9 | 投标 |
2 | 2****3年度泰山杯-中德未来城初中 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2****4年0**$3月1**$3日 | 2****4.1**$3.9 | 投标 |
3 | 2****2年中国安全 -东韩住宅项目(L5注册后查看4-0***1地块)一期 | 中国建筑业协会 | 2****2年1**$3月2**$3日 | 2****4.1**$3.9 | 投标 |
4 | 被动房住宅推广示范小区项目荣获2****3年中国土木工程詹天佑奖优秀住宅小区金奖 | 中国土木工程学会 | 2****3年1**$3月0**$3日 | 2****4 | 投标 |
5 | 黑卓中心(2****2-2****3年度国家优质工程奖) | 中国施工企业管理协会 | 2****3年1**$3月0**$3日 | 2****4.1.1**$3传 | 投标 |
6 | 中德未来城小学 建设项目荣获2****2年上半年中国安全产业建筑行业安全生产标准化项目 | 中国建筑业协会 | 2****2年0**$3月0**$3日 | 2****4.1.1**$3 | 投标 |
7 | 青银高速以东地块小学 、幼儿园项目荣获2****3上半年中国安全产业建筑行业安全生产标准化项目 | 中国建筑业协会 | 2****3年0**$3月0**$3日 | 2****4.1.1**$3 | 投标 |
8 | 2****3年度泰山杯-中英商贸基地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2****4年0**$3月1**$3日 | 2****4.1**$3.9 | 投标 |
9 | 海尔国际广场北区1.3期项目华东地区优质工程奖 | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会 | 2****2年1**$3月1**$3日 | 2****4.1.1**$3 | 投标 |
1**$3 | 青岛生物医学技术转化研究中心二期项目荣获2****3下半年中国安全产业建筑行业安全生产标准化项目 | 中国建筑业协会 | 2****3年1**$3月0**$3日 | 2****4.1.1**$3 | 投标 |
1**$3 | 2****1年度泰山杯奖-特高压交直流运检中心 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2****2年0**$3月2**$3日 | 2****4.1**$3.1**$3录入 | 投标 |
1**$3 | 2****1年度泰山杯奖-2-1号商务办公楼 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2****2年0**$3月2**$3日 | 2****4.1**$3.1**$3录入 | 投标 |
青岛滨海建设集团有限公司 |
1 | 华裕涧麓小镇-2****0年度山东省优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2****2年0**$3月0**$3日 | | 投标 |
2 | (含网址)总部及研发中心项目(中标通知书+合同+竣工)-2****1年山东省工程建设泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2****2年0**$3月0**$3日 | | 投标 |
3 | 西海岸文化大厦项目-2****4年度华东地区优质工程奖 | 上海市、江苏 省、浙江省、山 东省等建筑业协会 | 2****4年0**$3月3**$3日 | | 投标 |
4 | (含网址)中德国际医院建设项目一期-2****0年度山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2****2年0**$3月0**$3日 | | 投标 |
5 | (含网址)协作机器人厂房-青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2****2年0**$3月0**$3日 | | 投标 |
6 | 凯景领盛豪庭-2****0年度山东省优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2****2年0**$3月0**$3日 | | 投标 |
7 | 万投长白山路老年大学 项目-2****4年度华东地区优质工程奖 | 上海市、江苏省、浙江省、山东省等建筑业协会 | 2****4年0**$3月3**$3日 | | 投标 |
8 | (含网址)瑞源·名嘉荷府:2****2年度建筑施工安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2****3年0**$3月2**$3日 | | 投标 |
9 | (含网址)迁建张戈庄小学 工程-2****2年山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2****3年0**$3月0**$3日 | | 投标 |
1**$3 | 新建泊子小学 -山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2****2年0**$3月0**$3日 | | 投标 |
1**$3 | 军工产业园三期商业配套项目安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2****2年0**$3月0**$3日 | | 投标 |
1**$3 | 智能制造产业园区保障性租赁住房项目:2****3年山东省建筑施工安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2****3年1**$3月0**$3日 | | 投标 |
1**$3 | (含网上公示)凯景-领盛豪庭工程(一标段)青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2****2年0**$3月1**$3日 | | 投标 |
1**$3 | 华裕涧麓小镇-青岛市建筑安全标准化工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2****2年0**$3月0**$3日 | | 投标 |
1**$3 | 住范安置房项目-青岛市建筑安全标准化工地 | 1**$3个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | 2****2年0**$3月0**$3日 | | 投标 |
1**$3 | 崂矿小镇项目-青岛市建筑安全标准化工地 | 1**$3个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | 2****2年0**$3月0**$3日 | | 投标 |
荣泰建设集团有限公司 |
1 | 青岛西海岸肿瘤医院项目2****2年度建筑施工安全文明标准化工地 | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会或省级建筑业协会 | 2****3年0**$3月2**$3日 | | 投标 |
2 | 海王路初中项目2****1年度山东省工程建设泰山杯奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2****2年0**$3月0**$3日 | | 投标 |
3 | 隆海广场-隆海广场1#楼2#楼3#楼及 地下车库2****3年度建筑施工“四位一体”标注化工地(示范级) | 1**$3个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | 2****3年1**$3月2**$3日 | | 投标 |
4 | 燮里村、刘家园村、马厂村庄改造项目经济发展用房项目(施工)2****3年度山东省建筑施工安全文明标准化示范工地 | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会或省级建筑业协会 | 2****3年1**$3月0**$3日 | | 投标 |
5 | 青岛海洋科技产业园生产基地(一期)工程(施工)2****3年度建筑施工“四位一体”标注化工地(示范级) | 1**$3个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | 2****3年1**$3月2**$3日 | | 投标 |
6 | 凰蹲山路(东岳路-灵山湾路)道路及管网工程(施工)青岛市市政公用工程标准化工地 | 1**$3个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | 2****2年1**$3月2**$3日 | | 投标 |
7 | 鲨湾科技青岛超级工厂建设项目(一期)2****3年度建筑施工“四位一体”标注化工地(示范级) | 1**$3个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | 2****3年1**$3月2**$3日 | | 投标 |
8 | 蓝岸华府人才住房-青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 1**$3个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | 2****2年0**$3月3**$3日 | | 投标 |
9 | 隆海广场-隆海广场1#楼2#楼3#楼及 地下车库2****3年度山东省建筑施工安全文明标准化示范工地 | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会或省级建筑业协会 | 2****3年1**$3月0**$3日 | | 投标 |
1**$3 | 海王路初中机电安装工程获2****1-2****2年度第二批中国安装工程优质奖(中国安装之星) | 中国安装协会 | 2****3年0**$3月1**$3日 | | 投标 |
1**$3 | 扩建胶南一中工程2****3年度建筑施工“四位一体”标注化工地(示范级) | 1**$3个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | 2****3年1**$3月2**$3日 | | 投标 |
1**$3 | 灵海路跨两河桥梁工程青岛市市政公用工程标准化工地 | 1**$3个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | 2****2年0**$3月1**$3日 | | 投标 |
1**$3 | 大荒庄村庄改造项目-青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 1**$3个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | 2****2年0**$3月3**$3日 | | 投标 |
1**$3 | 白领公寓二期建设工程被评为2****4年度江苏省建筑施工安全生产标准化工地 | 江苏省住房和城乡建设厅 | 2****5年0**$3月0**$3日 | | 投标 |
1**$3 | 古镇口科技孵化中心项目二期-青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 1**$3个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | 2****2年0**$3月3**$3日 | | 投标 |
1**$3 | 吸气式发动机关键部件热物理实验装置项目(一期)2****3年度建筑施工“四位一体”标注化工地(示范级) | 1**$3个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | 2****3年1**$3月2**$3日 | | 投标 |
1**$3 | 首地悦来项目(重庆首地人和街小学校)国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2****1年1**$3月3**$3日 | | 投标 |
1**$3 | 丰台、小庄、营上村庄搬迁安置项目(2**$3#2**$3#2**$3#楼及地下车库2****3年度建筑施工“四位一体”标注化工地(示范级) | 1**$3个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | 2****3年1**$3月2**$3日 | | 投标 |
1**$3 | 重庆首创奥特莱斯项目-国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2****1年1**$3月3**$3日 | | 投标 |
2**$3 | 联东U谷青岛流亭生态制造港项目一期(1#-6#、9#-1**$3#工业生产厂房)2****3年度建筑施工“四位一体”标注化工地(示范级) | 1**$3个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | 2****3年1**$3月2**$3日 | | 投标 |
2**$3 | 灵山湾路项目施工总承包项目青岛市建筑施工安全文明示范工地 | 1**$3个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | 2****2年0**$3月0**$3日 | | 投标 |
荣华建设集团有限公司 |
1 | 2****2年2-1号商务办公及商业楼等2项(通州区运河核心区 III-0**$3、III-0**$3地块F3 其他类多功能用地项目)荣获2****1年度“山东省工程建设泰山杯奖” | 山东省住房和城乡建设厅 | 2****2年0**$3月0**$3日 | 2****2年获奖 | 投标 |
2 | 2****2年万科未来城B3地块3.3期工程荣获2****1年度“山东省工程建设泰山杯奖” | 山东省住房和城乡建设厅 | 2****2年0**$3月3**$3日 | 2****2年获奖 | 投标 |
3 | 青岛新机场国际快件监管中心及配套工程、国际货站工程2****1-2****2年度国家优质工程奖及泰山杯 | 中国施工企业管理协会 | 2****1年1**$3月0**$3日 | 2****2年6月录入完整 | 投标 |
4 | 2****3动投创新园一期1.2期荣获中国安全产业建筑行业安全生产标准化项目 | 中国安全产业协会建筑行业分会 | 2****3年1**$3月3**$3日 | 2****3年获奖 | 投标 |
5 | 2****2年中国移动 (山东青岛) 数据中心项目一期工程荣获2****1年度“山东省工程建设泰山杯奖” | 山东省住房和城乡建设厅 | 2****2年0**$3月0**$3日 | 2****2年获奖 | 投标 |
6 | 2****3年度-青岛被动房住宅推广示范小区-中国土木工程詹天佑奖 | 中国土木工程学会 | 2****3年1**$3月0**$3日 | 2****3年度 | 投标 |
7 | 2****3年黑卓中心荣获国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2****3年1**$3月2**$3日 | 2****3年录入 | 投标 |
8 | 2****2莱西市妇女儿童医院北京路社区卫生服务中心)新建工程(设计-施工总承包)荣获中国安全产业建筑行业安全生产标准化项目 | 中国安全产业协会建筑行业分会 | 2****2年0**$3月3**$3日 | 2****2年获奖 | 投标 |
9 | 2****2年黑卓中心荣获山东省工程建设泰山杯奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2****2年0**$3月0**$3日 | 2****3年5月录入全版 | 投标 |
1**$3 | 2****3年麦岛居住区改造E区项目商业办公区A区荣获国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2****3年1**$3月2**$3日 | 2****3年获奖 | 投标 |
1**$3 | 2****2年平度时代广场三期荣获2****1年度“山东省工程建设泰山杯奖” | 山东省住房和城乡建设厅 | 2****2年0**$3月3**$3日 | 2****2年获奖 | 投标 |
1**$3 | 2****2年海尔国际广场北区项目 1.3 期工程荣获2****1年度“山东省工程建设泰山杯奖” | 山东省住房和城乡建设厅 | 2****2年0**$3月0**$3日 | 2****2年获奖 | 投标 |
1**$3 | 2****1-2****2年度平度市新旧动能转换产业园建设项目(一期)-中小企业产业图1.1期工程总承包(EPC)中国建筑工程装饰奖 | 中国建筑装饰协会 | 2****2年1**$3月3**$3日 | 2****2.1**$3.3**$3获奖 | 投标 |
1**$3 | 2****1年度被动房住宅推广示范小区泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2****2年0**$3月2**$3日 | 2****2年获奖 | 投标 |
1**$3 | 2****1年度青岛中德生态园被动房技术体验中心泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2****2年0**$3月2**$3日 | 2****2年获奖 | 投标 |
1**$3 | 2****3年度-工程实训中心-山东省工程建设泰山杯奖" | 山东省住房和城乡建设厅 | 2****4年0**$3月3**$3日 | 2****3年度 | 投标 |
1**$3 | 2****1年度特高压交直流运检中心生产检修用房项目-变电工区楼泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2****2年0**$3月2**$3日 | 2****2年获奖 | 投标 |
1**$3 | 2****1-2****2年度青岛新机场过夜用房、贵宾楼工程国家优质工程及泰山杯 | 中国施工企业管理协会 | 2****1年1**$3月0**$3日 | 2****2年6月后录入完整确定版 | 投标 |
1**$3 | 2****3年度-中英商贸基地建设项目(工程总承包)-山东省工程建设泰山杯奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2****4年0**$3月3**$3日 | 2****3年度 | 投标 |
2**$3 | 2****2年海尔国际广场北区项目1.3期工程荣获”华东地区优质工程奖“ | 华东七省建筑业协会 | 2****2年1**$3月3**$3日 | 2****2年获奖 | 投标 |
