当前位置:首页 > 中标结果>四川中医药高等专科学校西校区监控设备升级改造采购(五次)履约验收公告
中标结果
四川省
公告内容
一、合同编号:N5***0注册后查看0注册后查看1**$3-1
二、合同名称:西校区监控设备升级改造采购(五次)
三、项目编号:N5***0注册后查看0注册后查看1**$3
四、项目名称:西校区监控设备升级改造采购(五次)
五、合同主体
地址:教育园区教育中路1号
联系方式:1***0注册后查看9****9
地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区益州大道北段7***7号2栋5层5***1号
联系方式:1***1注册后查看8****6
六、合同主要信息
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 鹰眼摄像头支架 | 1(个) | 3***0.0**$3 | 3***0.0**$3 |
2 | PVC管材 | 7,1***3(米) | 7.0**$3 | 5注册后查看1.0**$3 |
3 | 核心交换机 | 1(台) | 5****0.0**$3 | 5****0.0**$3 |
4 | 4芯光缆 | 2,9***6(米) | 3.5**$3 | 1注册后查看6.0**$3 |
5 | 人员通道 | 2(台) | 1注册后查看0.0**$3 | 2注册后查看0.0**$3 |
6 | 电源线2*1.5 | 3,7***7(米) | 4.5**$3 | 1注册后查看6.5**$3 |
7 | 综合安防平台 | 1(套) | 9注册后查看0.0**$3 | 9注册后查看0.0**$3 |
8 | 监控立杆 | 7(套) | 1***0.0**$3 | 9***0.0**$3 |
9 | 监控电源适配器 | 6**$3(个) | 2**$3.0**$3 | 1****0.0**$3 |
1**$3 | ODF架 | 2(套) | 5***0.0**$3 | 1****0.0**$3 |
1**$3 | 光纤收发器 | 2**$3(对) | 3***0.0**$3 | 1注册后查看0.0**$3 |
1**$3 | 人员通道识别门禁机 | 8(台) | 1****0.0**$3 | 1注册后查看0.0**$3 |
1**$3 | 视频存储服务器 | 1(台) | 1注册后查看0.0**$3 | 1注册后查看0.0**$3 |
1**$3 | POE接入交换机 | 4(台) | 1****0.0**$3 | 5****0.0**$3 |
1**$3 | 安防平台服务器 | 1(台) | 2注册后查看0.0**$3 | 2注册后查看0.0**$3 |
1**$3 | 全彩枪机摄像头 | 5**$3(台) | 5***0.0**$3 | 3注册后查看0.0**$3 |
1**$3 | 人脸识别摄像头 | 3**$3(台) | 1****0.0**$3 | 4注册后查看0.0**$3 |
1**$3 | 系统集成及辅助材料及备件安装点位 | 1(项) | 4注册后查看0.0**$3 | 4注册后查看0.0**$3 |
1**$3 | 枪机支架 | 3***2(台) | 3**$3.0**$3 | 1注册后查看0.0**$3 |
2**$3 | 拼接屏 | 9(台) | 6****0.0**$3 | 5注册后查看0.0**$3 |
2**$3 | 户外防水光终端箱 | 1**$3(套) | 1***0.0**$3 | 2****0.0**$3 |
2**$3 | 玻璃罩半球摄像头 | 1***2(台) | 4***0.0**$3 | 8注册后查看0.0**$3 |
2**$3 | 人脸摄像头支架 | 3**$3(个) | 5**$3.0**$3 | 1****0.0**$3 |
2**$3 | 汇聚交换机 | 2(台) | 1****0.0**$3 | 2****0.0**$3 |
2**$3 | PVC线槽 | 3***4(米) | 1**$3.0**$3 | 4****6.0**$3 |
2**$3 | 球机控制键盘 | 1(台) | 6****0.0**$3 | 6****0.0**$3 |
2**$3 | 抗静电地板 | 3**$3(平方米) | 3***0.0**$3 | 1注册后查看0.0**$3 |
2**$3 | 低压配电箱 | 1**$3(套) | 5***0.0**$3 | 6****0.0**$3 |
2**$3 | 拼接屏框架 | 9(台) | 7***0.0**$3 | 6****0.0**$3 |
3**$3 | 桥架 2***0*1***0 | 2***7.1**$3(米) | 5**$3.0**$3 | 1注册后查看9.2**$3 |
3**$3 | 桥架 1***0*5**$3 | 9.9(米) | 3**$3.0**$3 | 2***7.0**$3 |
3**$3 | 枪机摄像头 | 2***5(台) | 4***0.0**$3 | 1注册后查看0.0**$3 |
3**$3 | 光终端配件 | 1**$3(套) | 3***0.0**$3 | 4****0.0**$3 |
3**$3 | 人脸分析服务器 | 1(台) | 1注册后查看0.0**$3 | 1注册后查看0.0**$3 |
3**$3 | 光纤熔接 | 2***0(对) | 5.0**$3 | 1****0.0**$3 |
3**$3 | 4**$3芯光缆 | 3,9***2(米) | 1**$3.5**$3 | 5注册后查看9.0**$3 |
3**$3 | 车辆进出识别设备 | 2(个) | 5****0.0**$3 | 1注册后查看0.0**$3 |
3**$3 | 门禁机罩 | 8(台) | 5**$3.0**$3 | 4***0.0**$3 |
3**$3 | 解码器 | 1(台) | 1注册后查看0.0**$3 | 1注册后查看0.0**$3 |
4**$3 | 鹰眼摄像头 | 1(台) | 1注册后查看0.0**$3 | 1注册后查看0.0**$3 |
4**$3 | 球机 | 2**$3(台) | 2****8.0**$3 | 6注册后查看4.0**$3 |
4**$3 | 光模块 | 6**$3(个) | 2***0.0**$3 | 1注册后查看0.0**$3 |
4**$3 | 道闸 | 2(台) | 4****0.0**$3 | 9****0.0**$3 |
4**$3 | 收发器机架 | 2(套) | 6***0.0**$3 | 1****0.0**$3 |
4**$3 | 楼层机柜 | 2**$3(台) | 3***5.0**$3 | 9****0.0**$3 |
4**$3 | 门禁电源 | 8(台) | 8**$3.0**$3 | 6***0.0**$3 |
4**$3 | 星光警戒摄像头 | 2**$3(台) | 6***0.0**$3 | 1注册后查看0.0**$3 |
4**$3 | 水泥路面开挖及基础浇筑 | 1,0***0(米) | 1**$3.0**$3 | 1注册后查看0.0**$3 |
4**$3 | 车辆出入控制终端 | 1(台) | 4****0.0**$3 | 4****0.0**$3 |
5**$3 | 监控立杆 | 1**$3(套) | 9***0.0**$3 | 1注册后查看0.0**$3 |
5**$3 | 六类网线 | 2**$3,6***8(米) | 4.6**$3 | 1注册后查看0.8**$3 |
5**$3 | POE接入交换机 | 2**$3(台) | 1****0.0**$3 | 3注册后查看0.0**$3 |
5**$3 | 拼接屏支架底座 | 3(台) | 1****0.0**$3 | 4****0.0**$3 |
5**$3 | 室外分光箱 | 4(套) | 8***7.0**$3 | 3****8.0**$3 |
5**$3 | 绿化带开挖及恢复 | 3,0***0(米) | 1**$3.0**$3 | 3注册后查看0.0**$3 |
5**$3 | 机房主机柜 | 1(台) | 1****0.0**$3 | 1****0.0**$3 |
合同金额: 1注册后查看7.5**$3元,大写(人民币):壹佰叁拾肆万柒仟柒佰玖拾柒元伍角捌分
七、本次验收内容
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 鹰眼摄像头支架 | 1(个) | 3***0.0**$3 | 3***0.0**$3 |
2 | PVC管材 | 7,1***3(米) | 7.0**$3 | 5注册后查看1.0**$3 |
3 | 核心交换机 | 1(台) | 5****0.0**$3 | 5****0.0**$3 |
4 | 4芯光缆 | 2,9***6(米) | 3.5**$3 | 1注册后查看6.0**$3 |
5 | 人员通道 | 2(台) | 1注册后查看0.0**$3 | 2注册后查看0.0**$3 |
6 | 电源线2*1.5 | 3,7***7(米) | 4.5**$3 | 1注册后查看6.5**$3 |
7 | 综合安防平台 | 1(套) | 9注册后查看0.0**$3 | 9注册后查看0.0**$3 |
8 | 监控立杆 | 7(套) | 1***0.0**$3 | 9***0.0**$3 |
9 | 监控电源适配器 | 6**$3(个) | 2**$3.0**$3 | 1****0.0**$3 |
1**$3 | ODF架 | 2(套) | 5***0.0**$3 | 1****0.0**$3 |
1**$3 | 光纤收发器 | 2**$3(对) | 3***0.0**$3 | 1注册后查看0.0**$3 |
1**$3 | 人员通道识别门禁机 | 8(台) | 1****0.0**$3 | 1注册后查看0.0**$3 |
1**$3 | 视频存储服务器 | 1(台) | 1注册后查看0.0**$3 | 1注册后查看0.0**$3 |
1**$3 | POE接入交换机 | 4(台) | 1****0.0**$3 | 5****0.0**$3 |
1**$3 | 安防平台服务器 | 1(台) | 2注册后查看0.0**$3 | 2注册后查看0.0**$3 |
1**$3 | 全彩枪机摄像头 | 5**$3(台) | 5***0.0**$3 | 3注册后查看0.0**$3 |
1**$3 | 人脸识别摄像头 | 3**$3(台) | 1****0.0**$3 | 4注册后查看0.0**$3 |
1**$3 | 系统集成及辅助材料及备件安装点位 | 1(项) | 4注册后查看0.0**$3 | 4注册后查看0.0**$3 |
1**$3 | 枪机支架 | 3***2(台) | 3**$3.0**$3 | 1注册后查看0.0**$3 |
2**$3 | 拼接屏 | 9(台) | 6****0.0**$3 | 5注册后查看0.0**$3 |
2**$3 | 户外防水光终端箱 | 1**$3(套) | 1***0.0**$3 | 2****0.0**$3 |
2**$3 | 玻璃罩半球摄像头 | 1***2(台) | 4***0.0**$3 | 8注册后查看0.0**$3 |
2**$3 | 人脸摄像头支架 | 3**$3(个) | 5**$3.0**$3 | 1****0.0**$3 |
2**$3 | 汇聚交换机 | 2(台) | 1****0.0**$3 | 2****0.0**$3 |
2**$3 | PVC线槽 | 3***4(米) | 1**$3.0**$3 | 4****6.0**$3 |
2**$3 | 球机控制键盘 | 1(台) | 6****0.0**$3 | 6****0.0**$3 |
2**$3 | 抗静电地板 | 3**$3(平方米) | 3***0.0**$3 | 1注册后查看0.0**$3 |
2**$3 | 低压配电箱 | 1**$3(套) | 5***0.0**$3 | 6****0.0**$3 |
2**$3 | 拼接屏框架 | 9(台) | 7***0.0**$3 | 6****0.0**$3 |
3**$3 | 桥架 2***0*1***0 | 2***7.1**$3(米) | 5**$3.0**$3 | 1注册后查看9.2**$3 |
3**$3 | 桥架 1***0*5**$3 | 9.9(米) | 3**$3.0**$3 | 2***7.0**$3 |
3**$3 | 枪机摄像头 | 2***5(台) | 4***0.0**$3 | 1注册后查看0.0**$3 |
3**$3 | 光终端配件 | 1**$3(套) | 3***0.0**$3 | 4****0.0**$3 |
3**$3 | 人脸分析服务器 | 1(台) | 1注册后查看0.0**$3 | 1注册后查看0.0**$3 |
3**$3 | 光纤熔接 | 2***0(对) | 5.0**$3 | 1****0.0**$3 |
3**$3 | 4**$3芯光缆 | 3,9***2(米) | 1**$3.5**$3 | 5注册后查看9.0**$3 |
3**$3 | 车辆进出识别设备 | 2(个) | 5****0.0**$3 | 1注册后查看0.0**$3 |
3**$3 | 门禁机罩 | 8(台) | 5**$3.0**$3 | 4***0.0**$3 |
3**$3 | 解码器 | 1(台) | 1注册后查看0.0**$3 | 1注册后查看0.0**$3 |
4**$3 | 鹰眼摄像头 | 1(台) | 1注册后查看0.0**$3 | 1注册后查看0.0**$3 |
4**$3 | 球机 | 2**$3(台) | 2****8.0**$3 | 6注册后查看4.0**$3 |
4**$3 | 光模块 | 6**$3(个) | 2***0.0**$3 | 1注册后查看0.0**$3 |
4**$3 | 道闸 | 2(台) | 4****0.0**$3 | 9****0.0**$3 |
4**$3 | 收发器机架 | 2(套) | 6***0.0**$3 | 1****0.0**$3 |
4**$3 | 楼层机柜 | 2**$3(台) | 3***5.0**$3 | 9****0.0**$3 |
4**$3 | 门禁电源 | 8(台) | 8**$3.0**$3 | 6***0.0**$3 |
4**$3 | 星光警戒摄像头 | 2**$3(台) | 6***0.0**$3 | 1注册后查看0.0**$3 |
4**$3 | 水泥路面开挖及基础浇筑 | 1,0***0(米) | 1**$3.0**$3 | 1注册后查看0.0**$3 |
4**$3 | 车辆出入控制终端 | 1(台) | 4****0.0**$3 | 4****0.0**$3 |
5**$3 | 监控立杆 | 1**$3(套) | 9***0.0**$3 | 1注册后查看0.0**$3 |
5**$3 | 六类网线 | 2**$3,6***8(米) | 4.6**$3 | 1注册后查看0.8**$3 |
5**$3 | POE接入交换机 | 2**$3(台) | 1****0.0**$3 | 3注册后查看0.0**$3 |
5**$3 | 拼接屏支架底座 | 3(台) | 1****0.0**$3 | 4****0.0**$3 |
5**$3 | 室外分光箱 | 4(套) | 8***7.0**$3 | 3****8.0**$3 |
5**$3 | 绿化带开挖及恢复 | 3,0***0(米) | 1**$3.0**$3 | 3注册后查看0.0**$3 |
5**$3 | 机房主机柜 | 1(台) | 1****0.0**$3 | 1****0.0**$3 |
合同金额: 1注册后查看7.5**$3元,大写(人民币):壹佰叁拾肆万柒仟柒佰玖拾柒元伍角捌分
八、验收日期:2****5年0**$3月2**$3日
九、验收组成员:邓宇翔、彭永刚、张博、夏金红、王伟、赵皓月(监督)
十、验收意见:验收合格。
十一、其他补充事宜:
2****5年0**$3月0**$3日