当前位置:首页 > 中标结果>兰州新区第一高级中学2025年办公设备购置项目结果公告
中标结果
甘肃省
公告内容
一、项目编号:GSZRH-ZCZB-2****5-A0***6
二、项目名称:兰州新区第一高级中学
2****5年办公设备购置项目
三、采购结果
合同包4(四):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中兰源本科技(甘肃)有限公司 | 甘肃省兰州市兰州新区绿地智慧金融城G地块G4号楼8***1 | 6***7,0***0.0**$3元 |
四、主要标的信息
合同包1(一):
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教学、实验椅凳 | ▲学生课桌椅 | 同创宏鑫 | 课桌:6***0mm×4***0mm×(6***0mm~7***0mm)课椅:4***0mm×4***0mm×(6***0mm~7***0mm)(TCHX-KZY6注册后查看2) | 3,0***0.0**$3(套) | 2***5.0**$3 | 7***5,0***0.0**$3 |
1-2 | 办公桌 | 教师办公桌(屏风工作位) | 同创宏鑫 | 1****0*6***0*1****0mm(TCHX-GW1注册后查看1) | 2***0.0**$3(位) | 1,0***0.0**$3 | 2***3,8***0.0**$3 |
1-3 | 办公椅 | 教师办公椅 | 同创宏鑫 | 常规(TCHX-BGY0***6) | 2***0.0**$3(把) | 2***0.0**$3 | 6**$3,1***0.0**$3 |
1-4 | 教学、实验用桌 | 讲桌 | 同创宏鑫 | 1****0*6***0*1****5mm(TCHX-JZ1注册后查看1) | 6**$3.0**$3(张) | 1,4***0.0**$3 | 8**$3,8***0.0**$3 |
合同包2(二):
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 文件柜 | 文件柜 | 金朋鸿大 | 规格:1****0*8***0*3***0mm型号:JP-1 | 4**$3.0**$3(组) | 5***0.0**$3 | 2**$3,8***0.0**$3 |
2-2 | 书柜 | 三门书柜 | 金朋鸿大 | 规格:1****0*4***0*2****0mm型号:JP-2 | 5.0**$3(组) | 1,4***0.0**$3 | 7,4***0.0**$3 |
2-3 | 书柜 | 五门书柜 | 金朋鸿大 | 规格:2****0*4***0*2****0mm型号:JP-3 | 5.0**$3(组) | 2,3***0.0**$3 | 1**$3,9***0.0**$3 |
2-4 | 其他沙发类 | 沙发 | 金朋鸿大 | 规格:2****0*8***0*9***0mm (三人位 1 个)1****0*8***0*9***0mm(单人位2个)型号:JP-4 | 1**$3.0**$3(套) | 4,0***0.0**$3 | 6**$3,7***0.0**$3 |
2-5 | 茶几 | 茶几 | 金朋鸿大 | 规格:1****0*7***0*5***0mm (三人位 1 个)1****0*8***0*9***0mm(单人位2个)型号:JP-5 | 1**$3.0**$3(张) | 7***0.0**$3 | 1**$3,8***0.0**$3 |
2-6 | 茶几 | 方茶几 | 金朋鸿大 | 规格:7***0*7***0*5***0mm型号:JP-6 | 1**$3.0**$3(张) | 3***0.0**$3 | 4,6***0.0**$3 |
2-7 | 保密柜 | ▲保密柜 | 飞狐牌 | 规格:1****0*9***0*4***0mm型号:FH-7 | 5.0**$3(组) | 1,8***0.0**$3 | 9,0***0.0**$3 |
2-8 | 其他柜类 | 五节档案柜 | 金朋鸿大 | 规格:1****0*8***0*3***0mm型号:JP-8 | 5.0**$3(组) | 5***0.0**$3 | 2,9***0.0**$3 |
2-9 | 会议桌 | 会议条桌 | 金朋鸿大 | 规格:1****0*4***0*7***0mm型号:JP-9 | 1***0.0**$3(张) | 5***0.0**$3 | 5**$3,0***0.0**$3 |
2-1**$3 | 会议椅 | 会议椅(不带扶手) | 金朋鸿大 | 规格:4***0*4***0*9***0mm型号:JP-1**$3 | 2***0.0**$3(把) | 2***0.0**$3 | 5**$3,8***0.0**$3 |
2-1**$3 | 其他台、桌类 | 主席台桌 | 金朋鸿大 | 规格:2****0*6***0*7***0mm型号:JP-1**$3 | 3.0**$3(张) | 1,7***0.0**$3 | 5,1***0.0**$3 |
2-1**$3 | 办公椅 | 办公椅 | 金朋鸿大 | 规格:6***0*6***0*1****0mm型号:JP-1**$3 | 4**$3.0**$3(把) | 6***0.0**$3 | 2**$3,6***0.0**$3 |
2-1**$3 | 会议桌 | 会议桌 | 金朋鸿大 | 规格:/型号:JP-1**$3 | 2**$3.0**$3(米) | 1,1***0.0**$3 | 2**$3,0***0.0**$3 |
2-1**$3 | 茶水柜 | 茶水柜 | 金朋鸿大 | 规格:8***0*4***0*8***0mm型号:JP-1**$3 | 5.0**$3(个) | 8***0.0**$3 | 4,2***0.0**$3 |
2-1**$3 | 办公桌 | 办公桌 (带副柜) | 金朋鸿大 | 规格:1****0*9***0*7***0mm型号:JP-1**$3 | 5.0**$3(张) | 2,0***0.0**$3 | 1**$3,3***0.0**$3 |
2-1**$3 | 办公桌 | 办公桌 (带副柜) | 金朋鸿大 | 规格:1****0*8***0*7***0mm型号:JP-1**$3 | 1**$3.0**$3(张) | 1,6***0.0**$3 | 1**$3,2***0.0**$3 |
2-1**$3 | 其他柜类 | 书包柜 | 一澄 | 规格:尺寸:拼接柜总长5 米,高1.5 米;5**$3 门书柜加 1 个清洁柜,单门规格:3***0 高*3***2 宽*5***0 深;清洁柜规格 1****0 高*3***2 宽*5***0 深型号:YC-1**$3 | 3**$3.0**$3(套) | 1**$3,4***0.0**$3 | 3***4,4***0.0**$3 |
2-1**$3 | 其他柜类 | 书包柜 | 一澄 | 规格:尺寸:拼接柜总长3.8 米,高1.9 米;5**$3 门书柜加 1 个清洁柜,单门规格:3***0 高*3***2 宽*5***0 深; 清洁柜规格 1****0 高*3***2 宽*5***0 深型号:YC-1**$3 | 2**$3.0**$3(套) | 9,5***0.0**$3 | 2***9,2***0.0**$3 |
2-1**$3 | 教学、实验用桌 | 计算机教室教师桌 | 金朋鸿大 | 规格:/型号:JP-1**$3 | 2.0**$3(张) | 1,2***0.0**$3 | 2,5***0.0**$3 |
2-2**$3 | 教学、实验椅凳 | 计算机教室教师椅 | 金朋鸿大 | 规格:/型号:JP-2**$3 | 2.0**$3(把) | 2***0.0**$3 | 4***0.0**$3 |
2-2**$3 | 其他椅凳类 | 计算机教室电脑桌凳 (2人位) | 金朋鸿大 | 规格:桌面尺寸: 1****0*6***0mm方凳规格:尺寸3***0*2***0*4***5(单位:mm;长宽高)型号:JP-2**$3 | 5**$3.0**$3(套) | 6***0.0**$3 | 3**$3,5***0.0**$3 |
2-2**$3 | 其他椅凳类 | 录播室 学生桌椅 | 金朋鸿大 | 规格:桌子尺寸: 8***5*5***6*7***0mm椅子尺寸: 3***0*4***0*4***0 mm型号:JP-2**$3 | 1***2.0**$3(张) | 3***0.0**$3 | 4**$3,3***0.0**$3 |
2-2**$3 | 教学、实验椅凳 | 录播室 讲桌 | 金朋鸿大 | 规格:8***0mm、宽 5***5mm、高 9***0mm型号:JP-2**$3 | 2.0**$3(套) | 1,2***0.0**$3 | 2,5***0.0**$3 |
2-2**$3 | 教学、实验椅凳 | 观摩室 | 金朋鸿大 | 规格:尺寸:底盘6***0mm,坐板5***0mm,靠背4***0mm,写字板3***5*5***0mm型号:JP-2**$3 | 4**$3.0**$3(套) | 5***0.0**$3 | 2**$3,2***0.0**$3 |
合同包3(三):
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 复印机 | ▲中高速复印机 | 乾程理想 | 中佑 JF6****1 | 1.0**$3(台) | 3**$3,9***0.0**$3 | 3**$3,9***0.0**$3 |
3-2 | 黑白打印机 | A4 幅面激光打印 机(黑白) | 沧田 | CTP-3****0W | 3**$3.0**$3(台) | 1,0***2.0**$3 | 3**$3,7***0.0**$3 |
3-3 | 彩色打印机 | A4 幅面激光打印 机(彩色) | 利盟 | CX3***1 | 1.0**$3(台) | 1,8***5.0**$3 | 1,8***5.0**$3 |
3-4 | 便携式计算机 | 便携式计算机 | 联想 | 昭阳 X5-1**$3 | 2**$3.0**$3(台) | 6,0***1.0**$3 | 1***0,4***0.0**$3 |
3-5 | 台式计算机 | 台式计算机 | 联想 | 启天 A9***0 | 1***0.0**$3(台) | 4,9***0.0**$3 | 7***5,6***0.0**$3 |
合同包4(四):
货物类(中兰源本科技(甘肃)有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他信息化设备 | 教师机主机 | 希沃 | D1****0-5F2**$3A0**$3 | 2.0**$3(套) | 4,7***0.0**$3 | 9,4***0.0**$3 |
4-2 | 其他信息化设备 | 学生机主机 | 希沃 | D1****0-5F2**$3X0**$3 | 1***2.0**$3(台) | 4,6***0.0**$3 | 5***5,2***0.0**$3 |
4-3 | 计算机终端安全设备 | 云桌面终端系统 | 希沃 | 希沃云桌面系统 | 2.0**$3(项) | 4,9***0.0**$3 | 9,9***0.0**$3 |
4-4 | 其他计算机软件 | 机房教学软件 | 希沃 | 希沃易启学系统 | 2.0**$3(项) | 6,8***0.0**$3 | 1**$3,7***0.0**$3 |
4-5 | 稳压电源 | 稳压电源 | 三科 | TND-3OKVA | 2.0**$3(台) | 4,9***2.0**$3 | 9,9***4.0**$3 |
4-6 | 存储用光纤交换机 | 4**$3口千兆交换机 | 锐捷 | RG-NBS3****0-4**$3GT4SFP | 2.0**$3(台) | 2,4***0.0**$3 | 4,9***0.0**$3 |
4-7 | 存储用光纤交换机 | 2**$3口千兆交换机 | 锐捷 | RG-NBS3****0-2**$3GT4SFP V2 | 2.0**$3(台) | 1,2***0.0**$3 | 2,5***0.0**$3 |
4-8 | 服务器 | ▲服务器 | 源本 | 定制 | 1.0**$3(套) | 3**$3,7***0.0**$3 | 3**$3,7***0.0**$3 |
4-9 | 机柜 | 网络机柜 | 盈科 | 6****2-E3AS | 2.0**$3(台) | 1,0***0.0**$3 | 2,0***0.0**$3 |
4-1**$3 | 线材(盘条) | 线材 | 国标 | 国标 | 1.0**$3(批) | 1**$3,5***6.0**$3 | 1**$3,5***6.0**$3 |
合同包5(五):
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 其他信息化设备 | 互动录播电脑主机 | 希沃 | SV3**$3P | 2.0**$3(台) | 1**$3,9***0.0**$3 | 2**$3,8***0.0**$3 |
5-2 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 导播系统 | 希沃 | 精品主机导播系统V4.0 | 2.0**$3(套) | 6,4***0.0**$3 | 1**$3,9***0.0**$3 |
5-3 | 其他计算机软件 | 互动系统 | 希沃 | 精品主机互动系统V4.0 | 2.0**$3(套) | 6,4***0.0**$3 | 1**$3,9***0.0**$3 |
5-4 | 其他计算机软件 | 视频处理系统 | 希沃 | 精品主机视频处理系统V4.0 | 2.0**$3(套) | 6,4***0.0**$3 | 1**$3,9***0.0**$3 |
5-5 | 通用摄像机 | 学生分析追踪摄像机 | 希沃 | VC1**$3S | 2.0**$3(台) | 2,4***0.0**$3 | 4,8***0.0**$3 |
5-6 | 其他计算机软件 | 学生摄像机图像处理系统 | 希沃 | 学生摄像机图像处理系统V4.0 | 2.0**$3(套) | 1,2***0.0**$3 | 2,4***0.0**$3 |
5-7 | 其他计算机软件 | AI课堂分析系统 | 希沃 | 希沃课堂智能反馈系统V1.0 | 2.0**$3(套) | 5,9***0.0**$3 | 1**$3,9***0.0**$3 |
5-8 | 通用摄像机 | 云台摄像机 | 希沃 | VC3**$3 | 1**$3.0**$3(台) | 6,7***0.0**$3 | 6**$3,9***0.0**$3 |
5-9 | 视频处理器 | 云台摄像机图像处理系统 | 希沃 | 跟踪云台摄像机图像处理系统V4.0 | 1**$3.0**$3(套) | 4,9***0.0**$3 | 4**$3,8***0.0**$3 |
5-1**$3 | 话筒设备 | 数字阵列麦克风 | 希沃 | AC2**$3M | 6.0**$3(台) | 3,2***0.0**$3 | 1**$3,2***0.0**$3 |
5-1**$3 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 有线麦克风音频处理系统 | 希沃 | 有线麦克风音频处理系统V4.0 | 6.0**$3(套) | 6***0.0**$3 | 3,6***0.0**$3 |
5-1**$3 | 话筒设备 | 无线麦克风 | 希沃 | AC5**$3 | 2.0**$3(套) | 1,2***0.0**$3 | 2,4***0.0**$3 |
5-1**$3 | 声处理设备 | 无线麦克风音频处理系统 | 希沃 | 无线麦克风音频处理系统V4.0 | 2.0**$3(套) | 6***0.0**$3 | 1,2***0.0**$3 |
5-1**$3 | 其他电视设备 | 互动电视 | 希沃 | PA0**$3A | 2.0**$3(台) | 2,0***0.0**$3 | 4,0***0.0**$3 |
5-1**$3 | 音箱 | 有源音箱 | 希沃 | SS2**$3C | 4.0**$3(对) | 5***0.0**$3 | 2,3***0.0**$3 |
5-1**$3 | 控制设备 | 控制时序器 | 慧明 | S1***8A | 2.0**$3(台) | 1,1***0.0**$3 | 2,2***0.0**$3 |
5-1**$3 | 机柜 | 网络机柜 | 兴华 | 6***0*6***0*1****0mm | 2.0**$3(台) | 9***0.0**$3 | 1,8***0.0**$3 |
5-1**$3 | 存储用光纤交换机 | POE交换机 | 锐捷 | RG-S5****0-2**$3GT4SFP-P | 2.0**$3(台) | 9***0.0**$3 | 1,8***0.0**$3 |
5-1**$3 | 室内照明灯具 | 格栅灯 | 雷士 | 6***0*6***0mm | 2***0.0**$3(个) | 1***0.0**$3 | 2**$3,1***0.0**$3 |
5-2**$3 | 墙体、地面材料 | 地面处理 | 欧伦 | 3.0mm | 2***0.0**$3(平米) | 1***0.0**$3 | 2**$3,2***0.0**$3 |
5-2**$3 | 墙体、地面材料 | 墙面处理 | 丽声 | 2****0*1****0mm | 3***0.0**$3(平米) | 2***0.0**$3 | 8**$3,0***0.0**$3 |
5-2**$3 | 其他电视设备 | 观摩电视 | 希沃 | PA0**$3A | 4.0**$3(台) | 2,0***0.0**$3 | 8,0***0.0**$3 |
5-2**$3 | 视频会议控制台 | 导播控制台 | 希沃 | PA2**$3 | 2.0**$3(台) | 2,3***0.0**$3 | 4,7***0.0**$3 |
5-2**$3 | 终端控制器 | 导播控制台应用系统 | 希沃 | 导播控制台应用系统V4.0 | 2.0**$3(套) | 1,6***0.0**$3 | 3,2***0.0**$3 |
5-2**$3 | 其他计算机 | 观摩室电脑 | 联想 | M4***0 | 2.0**$3(台) | 4,4***0.0**$3 | 8,9***0.0**$3 |
5-2**$3 | 其他计算机软件 | 校级录播资源管理平台 | 希沃 | 三个课堂校级应用管理平台V3.0 | 2.0**$3(套) | 1**$3,4***0.0**$3 | 2**$3,9***0.0**$3 |
5-2**$3 | 线材(盘条) | 视频线 | 绿联 | HD1***8 | 1**$3.0**$3(条) | 3***0.0**$3 | 4,2***0.0**$3 |
5-2**$3 | 线材(盘条) | 专业咪线 | 宝捷讯 | RVPE2*0.5 | 6***0.0**$3(米) | 1.5**$3 | 9***0.0**$3 |
5-2**$3 | 线材(盘条) | 三芯电源线 | 众邦 | RVV3*2.5 | 2***0.0**$3(米) | 7.5**$3 | 1,5***0.0**$3 |
5-3**$3 | 线材(盘条) | 网线 | 大华 | 六类 | 4***0.0**$3(米) | 7.0**$3 | 2,8***0.0**$3 |
5-3**$3 | 插头插座和耦合器 | 水晶头 | 大华 | 六类 | 2.0**$3(盒) | 6**$3.0**$3 | 1***0.0**$3 |
5-3**$3 | 线材(盘条) | 同轴线 | 宝捷讯 | SYV-5**$3-5 | 2***0.0**$3(个) | 2**$3.0**$3 | 4,0***0.0**$3 |
5-3**$3 | 锌材 | 线管 | 鑫海盛 | JDG2**$3 | 1,0***0.0**$3(米) | 6.0**$3 | 6,0***0.0**$3 |
5-3**$3 | 其他信息化设备 | ▲智慧黑板 | 希沃 | BG8**$3EF | 2.0**$3(套) | 2**$3,8***0.0**$3 | 4**$3,6***0.0**$3 |
5-3**$3 | 其他信息化设备 | 实物展台 | 希沃 | SC0**$3 | 2.0**$3(套) | 5***0.0**$3 | 1,1***0.0**$3 |
5-3**$3 | 计算机软件作品 | 集控软件 | 希沃 | V3.0 | 2.0**$3(套) | 5***0.0**$3 | 1,1***0.0**$3 |
合同包6(六):
合同包7(七):
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7-1 | 通用摄像机 | 考场高清摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2***4XQYZV3-WR | 6**$3.0**$3(台) | 1,1***5.0**$3 | 7**$3,5***0.0**$3 |
7-2 | 专业摄像机和信号源设备 | 信号屏蔽 | 海康威视 | ISD-SJ1***2 | 6**$3.0**$3(台) | 1,4***5.0**$3 | 8**$3,5***0.0**$3 |
7-3 | 钟 | 网络时钟 | 金阳 | JY-WLSZ | 6**$3.0**$3(台) | 9***5.0**$3 | 5**$3,5***0.0**$3 |
7-4 | 音箱 | IP网络音箱 | itc | T-8****7BM | 6**$3.0**$3(套) | 2,4***5.0**$3 | 1***8,5***0.0**$3 |
7-5 | 通用摄像机 | 高清网络半球摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2****5CV5-1 | 7**$3.0**$3(台) | 4***0.0**$3 | 3**$3,3***0.0**$3 |
7-6 | 球类设备 | 球机 | 海康威视 | DS-2DE7***2LDW-WR | 3.0**$3(台) | 2,8***5.0**$3 | 8,6***5.0**$3 |
7-7 | 通用摄像机 | 网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2***4XQYZV3-WR | 4.0**$3(台) | 1,1***5.0**$3 | 4,7***0.0**$3 |
7-8 | 终端控制器 | 身份验证终端 | 佳发 | JF-IDVM1****0F | 1**$3.0**$3(台) | 8,2***5.0**$3 | 8**$3,7***0.0**$3 |
7-9 | 控制设备 | ▲控制主机(核心产品) | itc | T-8****0ZX | 1.0**$3(台) | 1**$3,4***5.0**$3 | 1**$3,4***5.0**$3 |
7-1**$3 | 其他计算机软件 | 数字化网络广播系统服务平台 | itc | V2.0***9 | 1.0**$3(套) | 5,9***5.0**$3 | 5,9***5.0**$3 |
7-1**$3 | 话筒设备 | 话筒 | itc | T-6***1A | 1.0**$3(套) | 4***5.0**$3 | 4***5.0**$3 |
7-1**$3 | 音视频播放设备 | 专业数字播放器 | itc | T-6****1D | 1.0**$3(台) | 5,0***0.0**$3 | 5,0***0.0**$3 |
7-1**$3 | 放大器 | 前置放大器 | itc | T-6****1 | 1.0**$3(台) | 1,2***5.0**$3 | 1,2***5.0**$3 |
7-1**$3 | 话筒设备 | 寻呼话筒 | itc | T-8****2U | 1.0**$3(台) | 3,4***5.0**$3 | 3,4***5.0**$3 |
7-1**$3 | 音箱 | IP网络音箱 | itc | T-8****7 | 1.0**$3(套) | 1,6***5.0**$3 | 1,6***5.0**$3 |
7-1**$3 | 开关电器设备 | 电源管理器 | itc | TS-8***0D | 1.0**$3(台) | 2,9***5.0**$3 | 2,9***5.0**$3 |
7-1**$3 | 集中器 | 采集器 | itc | T-8****0 | 1.0**$3(台) | 1,1***5.0**$3 | 1,1***5.0**$3 |
7-1**$3 | 信标接收机 | 时钟接收机 | itc | T-7****6 | 1.0**$3(台) | 3,4***5.0**$3 | 3,4***5.0**$3 |
7-1**$3 | 录像机 | 硬盘录像机 | 海康威视 | DS-9注册后查看6N-H3**$3R | 1.0**$3(台) | 2**$3,9***5.0**$3 | 2**$3,9***5.0**$3 |
7-2**$3 | 服务器 | ▲平台服务器(核心产品) | 海康威视 | DS-VF2**$3C-B0**$3 | 2.0**$3(台) | 4**$3,8***0.0**$3 | 9**$3,6***0.0**$3 |
7-2**$3 | 服务器 | 考场时钟监管系统服务器软件 | 金阳 | V1.1 | 1.0**$3(台) | 1**$3,8***0.0**$3 | 1**$3,8***0.0**$3 |
7-2**$3 | 存储用光纤交换机 | 交换机 | 海康威视 | DS-3E2****0-HL | 1**$3.0**$3(台) | 1,4***5.0**$3 | 2**$3,6***0.0**$3 |
7-2**$3 | 存储用光纤交换机 | 汇聚交换机 | 海康威视 | DS-3E3****4TF | 1.0**$3(台) | 1**$3,5***0.0**$3 | 1**$3,5***0.0**$3 |
7-2**$3 | 特殊环境应用电视监视设备 | 监视器 | 海康威视 | DS-D5****5UC-A | 2.0**$3(台) | 5,8***0.0**$3 | 1**$3,6***0.0**$3 |
7-2**$3 | 机房环境监控设备 | 4***0W 监控枪机(POE) | 海康威视 | DS-2CD2****5CV8-L | 4**$3.0**$3(台) | 4***0.0**$3 | 1**$3,3***0.0**$3 |
7-2**$3 | 通用摄像机 | 4***0W 室外球机 | 海康威视 | DS-2DE7***2LDW-WR | 3.0**$3(台) | 2,8***0.0**$3 | 8,5***0.0**$3 |
7-2**$3 | 存储用光纤交换机 | POE交换机 | 海康威视 | DS-3E2****0-HL | 4.0**$3(台) | 1,2***9.0**$3 | 4,9***6.0**$3 |
7-2**$3 | 存储用光纤交换机 | 核心交换机 | 海康威视 | DS-3E3****4TF | 2.0**$3(台) | 1**$3,1***0.0**$3 | 2**$3,2***0.0**$3 |
7-2**$3 | 录像机 | 硬盘录像机 | 海康威视 | DS-9注册后查看6N-H3**$3R | 1.0**$3(台) | 4**$3,4***0.0**$3 | 4**$3,4***0.0**$3 |
7-3**$3 | 其他信息化设备 | 一键报警主机 | 海康威视 | DS-PEA5***5E-C | 1.0**$3(台) | 2,0***5.0**$3 | 2,0***5.0**$3 |
7-3**$3 | 其他信息化设备 | 综合管理平台 | 海康威视 | iVMS-6****0E-S1**$3R/C3***0(B) | 1.0**$3(套) | 3**$3,4***5.0**$3 | 3**$3,4***5.0**$3 |
7-3**$3 | 控制杆 | 监控立杆 | 隆浩 | 定制 | 5.0**$3(根) | 7***5.0**$3 | 3,8***5.0**$3 |
7-3**$3 | 其他信息化设备 | 控制主机 | 戴尔 | 7****0Plus | 1.0**$3(台) | 7,5***0.0**$3 | 7,5***0.0**$3 |
7-3**$3 | 其他计算机软件 | 数字化网络广播系统管理平台 | itc | V2.0***1 | 1.0**$3(套) | 8***5.0**$3 | 8***5.0**$3 |
7-3**$3 | 话筒设备 | 寻呼话筒 | itc | T-8****2U | 1.0**$3(台) | 3,0***5.0**$3 | 3,0***5.0**$3 |
7-3**$3 | 音箱 | IP 网络音箱 | itc | T-8****7 | 1.0**$3(套) | 1,6***5.0**$3 | 1,6***5.0**$3 |
7-3**$3 | 调音台 | 调音台 | itc | TS-1**$3PFX-4 | 1.0**$3(台) | 5,1***5.0**$3 | 5,1***5.0**$3 |
7-3**$3 | 话筒设备 | 话筒 | itc | T-6***1A | 2.0**$3(套) | 4***5.0**$3 | 8***0.0**$3 |
7-3**$3 | 音响电视组合机 | CD 播放器 | itc | T-6****1 | 1.0**$3(台) | 1,2***5.0**$3 | 1,2***5.0**$3 |
7-4**$3 | 音响电视组合机 | 调谐器 | itc | T-6****2 | 1.0**$3(台) | 1,2***5.0**$3 | 1,2***5.0**$3 |
7-4**$3 | 音箱 | IP 网络音箱 | itc | T-8****7BM | 2**$3.0**$3(套) | 2,4***5.0**$3 | 6**$3,3***0.0**$3 |
7-4**$3 | 音频功率放大器设备(功放设备) | IP 网络功放终端 | itc | T-8注册后查看0B | 2.0**$3(台) | 3,5***5.0**$3 | 7,1***0.0**$3 |
7-4**$3 | 音响电视组合机 | 天花喇叭 | itc | T-1***4 | 1***0.0**$3(只) | 9**$3.0**$3 | 1**$3,4***0.0**$3 |
7-4**$3 | 控制设备 | 控制主机 | 戴尔 | 7****0Plus | 1.0**$3(台) | 7,5***0.0**$3 | 7,5***0.0**$3 |
7-4**$3 | 其他计算机软件 | 数字化网络广播系统管理平台 | itc | V2.0***1 | 1.0**$3(套) | 8***5.0**$3 | 8***5.0**$3 |
7-4**$3 | 终端控制器 | IP 终端 | itc | T-8****1 | 1.0**$3(台) | 1,8***5.0**$3 | 1,8***5.0**$3 |
7-4**$3 | 调音台 | 调音台 | itc | TS-1**$3PFX-4 | 1.0**$3(台) | 5,1***5.0**$3 | 5,1***5.0**$3 |
7-4**$3 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 数字功放 | itc | T-1****0DS | 1.0**$3(台) | 3,7***5.0**$3 | 3,7***5.0**$3 |
7-4**$3 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 纯后级功放 | itc | T-6注册后查看0D | 1.0**$3(台) | 9,3***0.0**$3 | 9,3***0.0**$3 |
7-5**$3 | 语音输入设备 | 音柱 | itc | T-8***4 | 4.0**$3(只) | 6***5.0**$3 | 2,7***0.0**$3 |
7-5**$3 | 语音输入设备 | 音柱 | itc | T-9***4 | 8.0**$3(只) | 9***5.0**$3 | 7,8***0.0**$3 |
7-5**$3 | 话筒设备 | 无线话筒 | itc | T-5***2UH | 1.0**$3(套) | 3,3***0.0**$3 | 3,3***0.0**$3 |
7-5**$3 | 话筒设备 | 话筒天线 | itc | T-5**$3TB | 1.0**$3(套) | 2,2***5.0**$3 | 2,2***5.0**$3 |
7-5**$3 | 其他音频设备 | 采集器 | itc | T-8****0 | 1.0**$3(台) | 1,1***5.0**$3 | 1,1***5.0**$3 |
7-5**$3 | 控制、遥测、能源、制导系统用设备 | 遥控器 | itc | T-8****0 | 1.0**$3(台) | 9***5.0**$3 | 9***5.0**$3 |
7-5**$3 | 网络存储设备 | IP 网络功放终端 | itc | T-8注册后查看0B | 1.0**$3(台) | 3,5***5.0**$3 | 3,5***5.0**$3 |
7-5**$3 | 收音设备 | 音柱 | itc | T-9***3 | 5.0**$3(只) | 8***5.0**$3 | 4,3***5.0**$3 |
7-5**$3 | 防火墙 | 防火墙 | 迪普 | FW1****0-GM-X | 1.0**$3(台) | 3**$3,6***0.0**$3 | 3**$3,6***0.0**$3 |
7-5**$3 | 存储用光纤交换机 | 核心交换机 | 华为 | S7****6S | 1.0**$3(台) | 3**$3,7***0.0**$3 | 3**$3,7***0.0**$3 |
7-6**$3 | 交换设备 | OLT | 华为 | EA5****1E-GP0**$3-H3 | 2.0**$3(台) | 2**$3,9***5.0**$3 | 4**$3,9***0.0**$3 |
7-6**$3 | 交换设备 | ONU | 华为 | F2***1D-8P | 1***0.0**$3(台) | 1,6***5.0**$3 | 1***5,0***0.0**$3 |
7-6**$3 | 交换设备 | ONU | 华为 | F2***0D-4G-L | 8.0**$3(台) | 4***5.0**$3 | 3,8***0.0**$3 |
7-6**$3 | 机柜 | 机柜 | 贝迪泰克 | BE-WK-6****2 | 8.0**$3(台) | 2,3***5.0**$3 | 1**$3,0***0.0**$3 |
7-6**$3 | 机柜 | 机柜 | 贝迪泰克 | BE-WK-6注册后查看2 | 4.0**$3(台) | 3,2***5.0**$3 | 1**$3,1***0.0**$3 |
7-6**$3 | 电池及能源系统 | UPS | 爱维达 | DTH3**$3-2**$3KL | 1.0**$3(套) | 5**$3,9***5.0**$3 | 5**$3,9***5.0**$3 |
7-6**$3 | 线材(盘条) | 辅材及安装 | 兰州维克 | 辅材及安装 | 1.0**$3(项) | 6***8,4***9.0**$3 | 6***8,4***9.0**$3 |
五、评审专家名单:
李巍、康巧香、李斯强(采购人代表)、杨建录、陈秀兰、修友梅、甘建鹏(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
参照国家计委计价格〔2****2〕1****0号文和发改办价格〔2****3〕8***7号文中货物招标类型差额定率累进法计算,由中标人支付招标代理费。
代理服务费金额:
合同包1(一):1.6****4万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包2(二):1.5****7万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包3(三):1.4***2万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包4(四):0.9****5万元。收取对象:中标(成交)供应商。
