当前位置:首页 > 中标结果>白云区云中苑城市更新建设项目1-4号楼(未建部分)工程中标候选人公示
中标结果
贵州省
公告内容
筑公资告(2****5)建字第0****7号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵阳白云工业发展投资有限公司
、贵州智达林工程管理有限公司
的 白云区云中苑城市更新建设项目1-4号楼(未建部分)工程( E5***0注册后查看0注册后查看1SF) 已于2****5-0**$3-1**$3 0**$3:3**$3开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:


投标价(元) | 1注册后查看9**$3.6**$3元 | 工期(天) | 7***0日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 刘国清 |
身份证号 | 4****5**********5****2 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | |
职称 | 工程师 | 职称证号 | |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 粤建安B(2****9)0注册后查看3 |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 朱志伟 |
身份证号 | 2****1**********4****5 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | TH0注册后查看9**$3 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 益阳龙岭智慧新城总部基地产业园工程 | 建设单位 | |
项目规模 | A地块施工图范围内的企业孵化器大楼(总部大楼)及其商业裙楼、酒店商业裙楼(建筑面积约4.2**$3万平米,部分有微调,最终以政府批准的详规及施工图为准);A地块施工图范围内的住宅(公寓)部分、酒店主楼(建筑面积约1**$3.7**$3万平米,该部分须重新规划设计,最终以政府批准的详规及施工图为准。) | 合同金额 | 5注册后查看0**$3.0**$3元 |
开工日期 | 2****4年1**$3月1**$3日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 益阳市赫山区龙岭产业开发区 | 备注 | / |
项目名称 | 筠连县红茶产业园建设项目、筠连县春风村特色产业融合发展建设项目 | 建设单位 | |
项目规模 | 合同金额 | 4注册后查看9**$3.0**$3元 | |
开工日期 | 2****3年4月7日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 筠连县巡司镇、腾达镇 | 备注 | / |
项目名称 | 兴文县成渝经济圈产业综合示范区基础设施建设项目 | 建设单位 | |
项目规模 | 合同金额 | 6注册后查看0**$3.0**$3元 | |
开工日期 | 2****2年7月7日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 宜宾市兴文县 | 备注 | / |
项目名称 | 益阳龙岭智慧新城(一期) | 建设单位 | |
项目规模 | C地块(一期)施工图范围内的住宅及商业工程(总建筑面积约1**$3.1万平米,该部分最终以政府批准的详规及施工图为准)。 | 合同金额 | 7注册后查看0**$3.0**$3元 |
开工日期 | 2****4年1**$3月1**$3日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 益阳市赫山区龙岭产业开发区 | 备注 | / |
项目名称 | 兴文县智慧科技产业园基础设施建设项目和兴文县久庆片区城市更新能级提升建设打捆项目 | 建设单位 | 兴文县城市和交通建设投资集团有限责任公司 |
项目规模 | (1)兴文县智慧科技产业园基础设施建设项目:新建园区标准化厂房1注册后查看0㎡:智慧化提升改造原有标准化厂房1注册后查看0㎡;新建园区地下停车场及地面停车场并配建充电桩(2****0个车位,5***0个充电桩);建设园区配套道路;配套建设广告位及其他基础设施。(2)兴文县久庆片区城市更新能级提升建设项目:建设6.5公里市政道路以及对城区周边长约3**$3公里道路进行升级改造,含道路两侧地下电力及通信管道共计约4**$3.5公里,改造提升智慧停车场3处(车位1****0个含2***0个充电桩)、新建智慧停车场5处(车位1****0个含3***0个充电桩),新建及改造周边雨污管网、路面黑化、堤防建设、沿街立面改造;新建公共厕所、健康绿道、自行车慢道、交安设施等其他配套基础设施。 | 合同金额 | 1注册后查看0***0.0**$3元 |
开工日期 | 2****2年7月5日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 宜宾市兴文县 | 备注 | / |
项目名称 | 益阳龙岭智慧新城(二期) | 建设单位 | |
项目规模 | C地块(二期)施工图范围内的住宅及商业工程(总建筑面积约1**$3.9万平米,该部分最终以政府批准的详规及施工图为准)。 | 合同金额 | 8注册后查看0**$3.0**$3元 |
开工日期 | 2****4年1**$3月1**$3日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 益阳市赫山区龙岭产业开发区 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
投标价(元) | 1注册后查看4**$3.8**$3元 | 工期(天) | 7***0日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 沈鹏 |
身份证号 | 3****8**********2****2 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | |
岗位证书名称 | 职称证 | 岗位证书编号 | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 高堂 |
身份证号 | 6****6**********0***1X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师 | 注册证号 | |
职称 | 工程师 | 职称证号 | |
岗位证书名称 | 注册建造师证书 | 岗位证书编号 | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 鲁建安B(2****4)1注册后查看6 |
其他 | 无 | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 寻甸县2****9年棚户区改造项目剩余工程 | 建设单位 | |
项目规模 | 总建筑面积2注册后查看8.3**$3平方米 | 合同金额 | 5注册后查看8**$3.5元 |
开工日期 | 2****5年4月2**$3日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 云南省昆明市寻旬回族彝族自治县仁德街道北城区 | 备注 | 无 |
项目名称 | 呈贡区CG-WJY-R2-0**$3-0**$3地块学校工程施工图设计一采购-施工(EPC)总承包 | 建设单位 | |
项目规模 | 总建筑面积3注册后查看8平方米 | 合同金额 | 2注册后查看8**$3.9元 |
开工日期 | 2****2年1**$3月1**$3日 | 竣工日期 | 2****5年3月1**$3日 |
项目地址 | 云南省昆明市呈贡区洛龙街道 | 备注 | 无 |
项目名称 | XDG-2****2-2**$3号及XDG-2****2-3**$3号地块开发建设项目EPC工程总承包 | 建设单位 | |
项目规模 | 总建筑面积约1**$3.4**$3万平方米 | 合同金额 | 1注册后查看9***0元 |
开工日期 | 2****3年3月1**$3日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 江苏省无锡市梁溪区 | 备注 | 无 |
项目名称 | XDG-2****1-9**$3号地块开发建设项目 | 建设单位 | |
项目规模 | 总建筑面积7注册后查看1平方米 | 合同金额 | 7注册后查看2**$3.8**$3元 |
开工日期 | 2****2年4月3**$3日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 江苏省无锡经济开发区立德道与金融七街交叉口东南侧 | 备注 | 无 |
项目名称 | 义乌市跨境电商物流园S2地块工程一标段 | 建设单位 | |
项目规模 | 总建筑面积约为1注册后查看2平方米 | 合同金额 | 3注册后查看5**$3元 |
开工日期 | 2****2年6月1**$3日 | 竣工日期 | 2****4年3月2**$3日 |
项目地址 | 浙江省义乌国际陆港物流园四海大道南侧 | 备注 | 无 |
项目名称 | 雨花四号二期棚户区改造项目施工总承包 | 建设单位 | |
项目规模 | 总建筑面积约1注册后查看6.1**$3平方米 | 合同金额 | 5注册后查看8**$3.5元 |
开工日期 | 2****3年3月2**$3日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 云南省昆明市呈贡区 | 备注 | 无 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
投标价(元) | 1注册后查看6**$3.5元 | 工期(天) | 7***0日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 郭时雨 |
身份证号 | 4****2**********0****5 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 董智 |
身份证号 | 4****3**********0****9 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 鄂建安C1(2****2)0注册后查看5 |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 陆宏星 |
身份证号 | 4****3**********0****9 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 鄂建安C1(2****0)0注册后查看8 |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 王玮 |
身份证号 | 3****9**********4****0 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 2注册后查看2 |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 周童 |
身份证号 | 4****1**********0****4 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全负责人 | 姓名 | 孙承胜 |
身份证号 | 4****3**********0****7 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 鄂建安C2(2****7)0注册后查看9 |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 洪毅 |
身份证号 | 4****6**********0****3 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 2注册后查看9 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 标准员 | 姓名 | 江未 |
身份证号 | 4****1**********4****9 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 2注册后查看3 |
岗位证书名称 | 标准员 | 岗位证书编号 | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 刘佳琦 |
身份证号 | 4****9**********9****1 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 许黎明 |
身份证号 | 4****1**********2****8 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 2注册后查看3 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 鄂建安B(2****9)0注册后查看3 |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 李俊杰 |
身份证号 | 4****6**********5****4 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 劳务员 | 姓名 | 黄悦悦 |
身份证号 | 4****5**********7****7 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 劳务员 | 岗位证书编号 | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 刘亚川 |
身份证号 | 4****3**********0****7 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 鄂建安C1(2****2)0注册后查看9 |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 谢雅澜 |
身份证号 | 4****2**********0****8 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 段国田 |
身份证号 | 6****4**********6****7 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 纪岚 |
身份证号 | 4****5**********1****9 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册造价工程师 | 注册证号 | |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 2注册后查看2 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 李维民 |
身份证号 | 4****3**********0****1 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 机械员 | 姓名 | 方振 |
身份证号 | 4****1**********0****6 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 机械员 | 岗位证书编号 | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 黄凤芹 |
身份证号 | 4****8**********0****8 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 张金涛 |
身份证号 | 4****3**********0****0 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 莱阳市医药产业基地二期项目工程总承包合同 | 建设单位 | |
项目规模 | 总建筑面积1注册后查看7.1**$3平方米 | 合同金额 | |
开工日期 | 2****4-1**$3 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 山东·莱阳 | 备注 | / |
项目名称 | 唐家湾3号地块居住项目EPC总承包施工合同 | 建设单位 | |
项目规模 | 总建筑面积约8.3**$3万平方米,其中:地上建筑面积约6.4**$3万平方米,地下建筑面积约1.8**$3万平方米 | 合同金额 | 2注册后查看3.0**$3万元 |
开工日期 | 2****3-1**$3 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 湖北·宜昌 | 备注 | / |
项目名称 | 中节能万润(蓬莱)新材料一期建设项目建设工程总承包 | 建设单位 | 中节能万润(蓬莱)新材料有限公司 |
项目规模 | 建筑面积5注册后查看9.8**$3平方米 | 合同金额 | 2注册后查看0.0**$3万元 |
开工日期 | 2****2-1**$3-1**$3 | 竣工日期 | 2****4-1**$3-3**$3 |
项目地址 | 山东·烟台 | 备注 | / |
项目名称 | 建设单位 | 蕲春县教育局 | |
项目规模 | 合同金额 | 6注册后查看4.7万元 | |
开工日期 | 2****3-8-1**$3 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 湖北·蕲春 | 备注 | / |
项目名称 | 雅鹿山片区城中村改造二期项目工程总承包(EPC) | 建设单位 | |
项目规模 | 总建筑面积约1**$3万平方米,其中地上建筑面积约1**$3.7**$3万平方米,地下建筑面积约4.5**$3万平方米 | 合同金额 | |
开工日期 | 2****4-2 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 山东·济南 | 备注 | / |
项目名称 | 菏泽市经济开发区高铁片区新菏苑项目二次(EPC) | 建设单位 | |
项目规模 | 总建筑面积约为1注册后查看6平方米 | 合同金额 | 5注册后查看0.0**$3万元 |
开工日期 | 2****1-5-2**$3 | 竣工日期 | 2****2-9-7 |
项目地址 | 山东·菏泽 | 备注 | / |
项目名称 | 威盛(武汉)研发中心 | 建设单位 | 威盛上华科技(武汉)有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积为:1注册后查看1.2**$3m2 | 合同金额 | |
开工日期 | 2****0-5-1**$3 | 竣工日期 | 2****3-5-9 |
项目地址 | 湖北·武汉 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
中标候选人公示至 2****5-0**$3-1**$3,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局1**$3号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起1**$3日内向( 贵阳市白云区住房和城乡建设局(地址: 贵阳市白云区七一路行政中心二期 电话: 0****1-8注册后查看8) )投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。